Sarrou concede il bis all'XCO Coppa Città di Albenga Campochiesa. Secondo Kerschbaumer

Campochiesa di Albenga (SV): L'XCO Coppa Città di Albenga Campochiesa, prova internazionale UCI di classe 1, si è conclusa oggi, sabato 12 marzo, al termine della terza ed ultima gara di giornata, quella più attesa la open maschile. Le condizioni del terreno, fondo secco e polveroso e quelle climatiche non sono cambiate: cielo coperto, vento e freddo, temperatura attorno ai 10°.

 

 

La sfida su un tracciato con fondo naturale, non pericoloso e dove c'era molto da guidare, lungo 4,3 km e con la seconda parte dove c'era la lunga salita dove si poteva fare la differenza. La prima parte invece era tutta un su e giù con salite e discese brevi. 

 

 

Lo start è stato dato alle 14:30 e nella mischia si sono gettati 95 tra under 23 ed elite. Al termine del primo giro c'erano davanti quattro rider di lingua francese. Il canadese Leandre Brouchard e tre francesi, l'ex campione del mondo Jordan Sarrou con la maglietta dello Specialized Factory Racing, il 19enne fenomeno Adrien Boichis (Trinity Racing) con il numero 13 e con il numero 24 Julien Trarieux del team Massi.

 

 

Poi sulla testa della corso sono rientrati Gerhard Kerschbaumer e Juri Zanotti (BMC Racing team) agganciando Sarrou, Boichis e Brouchard. Dietro inseguivano Andreas Vittone (KTM Protek Elettosystem) e Trarieux.

 

 

Poi davanti Brochard ha ceduto, non è più riuscito a tenere il ritmo forsennato della testa della corsa. Al suono della campana è passato con un distacco di 10 secondi, più staccati seguivano il francese Philippe, l'austriaco Bair e lo svizzero Colombo.

 

 

 

ULTIMO GIRO, BOICHIS SFERRA L'ATTACCO MA È ANCORA GIOVANE..

 

All'attacco dell'ultima lunga salita è partito Boichis, a qualche metro lo inseguivano Sarrou e tutti uno staccato dall'altro, passavano nell'ordine Zanotti, "Gerri" e il canadese.

 

 

Nel finale concitato è uscita l'esperienza dei due top rider dello Specialized Racing, dopo sei giri successo di Jordan Sarrou con il tempo finale di 1:29:24, alle sue spalle dopo sette secondi è arrivato Gerhard Kerschbaumer

 

 

 

Quelle di oggi sono le stesse due prime posizioni dell'anno scorso, ma quest'anno gli Specialized hanno dovuto sudare questo piazzamento. 

 

COSA HANNO DETTO SARROU E «GERRI»

«Prima gara dell'anno, non sapevo cosa aspettarmi, ma ho avuto una buona preparazione invernale, anche considerando che ho cambiato il preparatore atletico e quindi avevo tante domande, ma non sapevo come sarebbero state le risposte». Ci ha detto Sarrou appena sceso dal gradino più alto del podio.

 

 

«Proprio per questo sono molto contento per la vittoria, ho spinto davvero forte, ma ho ancora bisogno di un po' di gare per arrivare al top della forma. Quest'anno ho deciso di iniziare un po' più tardi la stagione perché ho puntato tutto sulle gare dell'estate. Il percorso mi è piaciuto davvero tanto, fisico e tecnico, ci avevo già corso lo scorso anno, ma quest'anno hanno fatto alcuni cambiamenti ed è diventato ancora più adatto alle mie caratteristiche».

 

 

«Già domenica scorsa avevo visto che la gamba c'erano, non la fortuna visto che avevo bucato. Questa settimana avevo grandi sensazioni, oggi ho perso qualche posizione nel lancio perché davanti a me c'è stata una caduta, poi mi sono portato davanti e alla fine sono arrivato dietro al mio compagno Sarrou.»

 

Terzo gradino del podio per il giovanissimo Adrien Boichis (+11''), questo vuol dire tripletta per la casa di Morgan Hill, visto che corre con il Trinity Racing la squadra satellite di Specialized, l'ex team di Tom Pidcock. L'under 23 ha regolato Leandro Brouchard.

 

IL COMMENTO DEI DUE BMC

Chiudeva la top five il ticinese Filippo Colombo autore di una grande rimonta «La gara è partita male perché mi sono toccato con Blums, sono caduto e quando mi sono rialzato ero in mezzo al gruppo. Poi ho fatto un garone in rimonta.».

 

 

Sesto l'altro BCM Juri Zanotti «Gara tirata dall'inizio alla fine, percorso veloce e tosto. Non è stata una gara tattica, ci siamo dati sberle dall'inizio alla fine, io purtroppo nell'ultimo giro ho spaccato il pedale.»

 

ORDINE D'ARRIVO OPEN MASCHILE

1 SARROU JORDAN | EL | SPECIALIZED FACTORY RACING 01:29:24
2 KERSCHBAUMER GERHARD | EL | SPECIALIZED FACTORY RACING 00:00:07
3 BOICHIS ADRIEN | UN | TRINITY RACING MTB 00:00:11
4 BOUCHARD LEANDRE | EL | FORESCO HOLDING PROCO RL PRO TEAM 00:00:11
5 COLOMBO FILIPPO | EL | BMC MTB RACING 00:00:40
6 ZANOTTI JURI | EL | BMC MTB RACING 00:00:47
7 BAIR MARIO | UN | TREK | VAUDE 00:01:01
8 PHILIPP ANTOINE | EL | GIANT FACTORY OFF - ROAD TEAM 00:01:02
9 RILEY BJORN | UN | TREK | VAUDE 00:01:36
10 TRARIEUX JULIEN | EL | MASSI-BEAUMES DE VENISE 00:02:01
11 BLUMS MARTINS | EL | CST POSTNL BAFANG MTB RACING TEAM 00:02:03
12 VITTONE ANDREAS EMANUELE | UN | KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM 00:02:36
13 CARRICK ANDERSON CORRAN | UN | GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM 00:03:19
14 MASON CAMERON | UN | TRINITY RACING MTB 00:03:49
15 BLACKMORE JOSEPH | UN | GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM 00:04:12
16 MARTIN LUCA | UN | KMC - ORBEA 00:04:15
17 DORIGONI JAKOB | EL | TORPADO FACTORY TEAM 00:04:17
18 FOLCARELLI ANTONIO | EL | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 00:04:19
19 SIFFREDI MATTEO | UN | SCOTT RACING TEAM 00:04:36
20 HUDYMA OLEKSANDR | UN | CST POSTNL BAFANG MTB RACING TEAM 00:04:44
21 BERTOLINI GIOELE | EL | TRINX FACTORY TEAM 00:05:14
22 SOUTH CASEY | EL | TORPADO FACTORY TEAM 00:05:18
23 CHERCHI DARIO | UN | KTM BRENTA BRAKES 00:05:59
24 ZARAGOZA Anthony | EL | TEAM VOSGES VTT 00:06:17
25 DESHE YOTAM | UN | TORPADO FACTORY TEAM 00:06:31
26 BERNARDI CRISTIAN | UN | TEAM SOGNO VENETO 00:06:38
27 DELPECH LUDOVIC | EL | VELOROC LAPIERRE 00:06:43
28 BONETTO FRANCESCO | EL | BOTTECCHIA FACTORY TEAM 00:06:46
29 BERETTA MATTIA | UN | KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM 00:06:48
30 BOCCHIO VEGA EMANUELE | UN | ASD ROCK BIKE TEAM 00:06:50
31 GORIA STEFANO | UN | MAGICUNEO 00:07:18
32 ORR CAMERON | EL | GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM 00:07:20
33 ROTA LUCIANO | UN | GITO SQUADRA CORSE 00:07:22
34 CLERICI DAVIDE | EL | A.S.D. GRANBIKE VELO CLUB 00:07:25
35 GOMEZ GOMEZ CAMILO ANDRES | UN | TRINITY RACING MTB 00:07:27
36 CHARMES QUENTIN | EL | TEAM AOTL 00:07:29
37 TRINCHERI LORENZO | UN | WILIER 7C FORCE 00:07:47
38 PECIS MICHAEL | UN | KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM 00:08:15
39 SCHELLEKENS TOM | UN | E&A MAXIBIKES CYCLINGTEAM 00:08:34
40 CAPOIA ALBERTO | UN | TEAM SOGNO VENETO 00:08:46
41 LEONE SAMUELE | UN | TEAM CICLI MANINI 00:08:48
42 SCHUMACHER IAN | UN | WIELERVERENIGING NOORD-HOLLAND 00:09:29
43 CERRI GIANLUCA | UN | PAVAN FREE BIKE ASD 00:09:38
44 BONETTO EDOARDO | EL | SUPERNOVA-STIP FACTORY TEAM 00:09:49
45 VERREAULT VICTOR | EL | FORESCO HOLDING PROCO RL PRO TEAM 00:10:00
46 MAZZUCCO LORIS | UN | TEAM SOGNO VENETO 00:10:05
47 POTTIER RAPHAËL | UN | OMNIUM CYCLISTE RAPHAËLOIS 00:10:19
48 PAVAN MARCO | UN | TEAM CINGOLANI 00:10:34
49 SPICA EMANUELE | UN | TEAM RACE MOUNTAIN 00:10:36
50 TRUNTSCHKA BAPTISTE | UN | VELOPROSHOP by MAXPERF 00:10:58
51 GHISO MATTEO | UN | ASD ROCK BIKE TEAM 00:11:23
52 COLOMBO ANDREA | UN | TRINX FACTORY TEAM 00:11:35
53 LAZZARETTI LORENZO | UN | TEAM SOGNO VENETO 00:11:45
54 MARTINELLI ANDREA | EL | TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' 00:11:55
55 FRUET MARTINO | EL | TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' 00:12:25
56 FERRERO SIMONE | EL | TEAM MARCHISIO BICI 00:12:44
57 LUPATO ALEX | EL | TEAM CINGOLANI 00:14:28
58 LUPATO DENNY | EL | TEAM CINGOLANI 00:14:32
59 MAGNIN PRINO MATTEO | UN | VALLERBIKE -1 lap
60 SCHIMIZZI THOMAS | UN | MTB ACADEMY GIAVENO -1 lap
61 BRESSAN ENRICO | EL | CONEGLIANO BIKE TEAM -1 lap
62 BRUGIAFREDDO SILVANO | UN | RDR ITALIA FACTORY TEAM -1 lap
63 PERUZZO ANDREA | UN | LORIS BIKE PRO TEAM -1 lap
64 CHÉDALEUX MATEO | UN | TEAM CUBE PRO FERMETURES SEFIC -1 lap
65 FRANCISCO GIORGIO | UN | SILMAX RACING TEAM -1 lap
66 CHARMES THEO | EL | TEAM AOTL -1 lap
67 PANGELLA FRANCESCO | UN | CICLISTICA ROSTESE -2 lap
68 FAGGIO FEDERICO | UN | ASD CALICE BIKE -2 lap
69 GELIN FLORIAN | UN | CA PEYMEINADE -2 lap
70 LO MONACO SALVATORE | UN | TEAM RACE MOUNTAIN -2 lap
71 SILVANI ANDREA | UN | SILMAX RACING TEAM -2 lap
72 CAROSI GABRIELE | UN | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM -2 lap
73 VILLANI MATTEO | UN | CICLISTICA ROSTESE -2 lap
74 BARBI CINTI ANDREA | UN | ASD SCUOLA MTB VENARIA REALE -2 lap
75 ROSSELLI LUCA | UN | POL.VA QUILIANO BIKE MARCHISIO -2 lap
76 COMERRO LORENZO | UN | RACING TEAM RIVE ROSSE -2 lap
77 AVANZI AGUSTIN GABRIEL | UN | VELO CLUB MEDUNA -2 lap
78 NOVERO ANDREA | UN | TEAM CICLOTECA -2 lap
79 MAROCCO CARLO | EL | SCOTT SUMIN -3 lap
80 NESI FEDERICO | UN | VALLERBIKE -3 lap
81 CASANOVA TOMMASO | UN | MTB ACADEMY GIAVENO -3 lap
82 MONTI GIOSUE' | UN | SPEEDER CYCLING TEAM -3 lap
83 TURSI LORIS | EL | LORIS BIKE PRO TEAM -3 lap
84 RUSCA GIORGIO | EL | SCOTT SUMIN -4 lap
85 MILANI LUIGI | UN | BILLY TEAM A.S.D. -4 lap

 

 

Altre News