Trofeo Piemonte e Lombardia di CX: Risultati da Ospitaletto Mantovano

Il Trofeo Piemonte e Lombardia di ciclocross ieri ha completato il suo quarto appuntamento, il secondo consecutivo in Lombardia. Nel mantovano a Ospitaletto Mantovano è stato disputato infatti il Trofeo Comuni di Marcaria e Castelluccio che tra l'altro assegnava i titoli regionali alle categorie amatoriali. Ai nastri di partenza si sono presentati in 188, vediamo gli ordini d'arrivo.

 

OPEN MASCHILE

 

1 SALA STEFANO 701270T UN ITA19970325 SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE02G0746
2 DI SANTO ALESSANDRO 918789H UN ITA19970522 LISSONE MTB ASD 02V1849
3 CIBRARIO LUCA 889630H UN ITA19980530 TEAM PALAZZAGO AMARU 02R4057
4 PARENTI NICOLA 937962R UN ITA19960119 U.C. PISTOIESE 08K2929
5 PINATO DAVIDE 701084Z UN ITA19960324 SIXS DEVINCI XC TEAM 01L2227
6 LONGHI FLAVIO ALEX 955546S EL ITA19841208 TEAM PALAZZAGO AMARU 02R4057
7 GILIOLI SAMUELE SILLA 861487J UN ITA19950614 TEAM BARBA A.S.D. 07S1051
8 MERLINO MARCELLO 809626H UN ITA19970222 SKY BIKERS - FREEDOM TO RIDE01R1839
9 GARGANTINI DARIO 843528Y UN ITA19981126 TEAM SPREAFICO VELO PLUS 02U2607
10 VARE' RICCARDO 903625W UN ITA19970228 SC GERBI 1910 ASD 02X0039
11 CANTÙ DAVIDE 890906Y UN ITA19950828 VELO CLUB CREMONESE - GUERCIOTTI 02F3913
12 CATTANEO SIMONE 621943Z UN ITA19950803 S.C. VALLE SERIANA - CENE A.S.D. 02M3951
13 GIULIANI GIOVANNI FRANCESCO EL ITA19841231 LA BICICLETTERIA RACING TEAM01U2048
14 FORESTA MANUEL 991975M UN ITA19960922 A.S.D. CITTA' DI VALENZA 01Z2272
15 ABATE MATTEO 900815W UN ITA19970312 MTB INCREA BRUGHERIO ASD02W3745
16 DORIGONI JAKOB 864135K UN ITA19980310 SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE02G0746
17 CURINO BIAGIO 714297X UN ITA19950225 LA BICICLETTERIA RACING TEAM01U2048

 

DONNE ELITE

 

1 ARZUFFI ALLEGRA MARIA 848346N DE ITA19980115 SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE02G0746
2 GRILLO CATIUSCIA 838447S DE ITA19961229 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 01J2233
3 GILIOLI VIOLA DOROTEA 861474U DE ITA19970117 TEAM BARBA A.S.D. 07S1051
4 PIGANZOLI ALICE 794539S DE ITA19981213 VALDIDENTRO BIKE TEAM 02B3650
5 GNEMMI JESSICA 872139X DE ITA19980102 B.C. 2000 BORGOMANERO 01A1378


DONNE JUNIORES

 

1 FEDE NICOLE 954150G DJ ITA20000919 CADREZZATE-GUERCIOTTI-VERSO L'IRIDE 02X3618
2 MORO KATIA 860511U DJ ITA19991227 PILA BIKE PLANET 22M1836
3 PICCOLO CHIARA MELISSA 700451Q DJ ITA20000315 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 
4 GILIOLI MARIANNA ANGELICA 887952N DJ ITA20000816 TEAM BARBA A.S.D. 07S1051
5 ZOCCA FEDERICA 905330C DJ ITA20000811 UC COSTAMASNAGA ASD 02E0448
6 BALBONI ALESSIA A040733 DJ ITA20000211 S.S. STELLA ALPINA RENAZZO 07G0046

 

JUNIORES


1 XILLO EDOARDO 896964K JU ITA19990204 SELLE ITALIA GUERCIOTTI 
2 MARCHETTI BRUNO 709344Z JU ITA19990725 MELAVÌ FOCUS BIKE 
3 PAVAN MARCO 995957P JU ITA20001017 CICL. ROSTESE ASD 
4 CAROLLO FRANCESCO 995778B JU ITA20000817 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 
5 FAES MATTEO 892313J JU ITA19990812 RACING TETTAMANTI 
6 CONCA LORIS 806845S JU ITA20000112 CADREZZATE-GUERCIOTTI-VERSO L'IRIDE 
7 ROSSETTI PAOLO 716874T JU ITA19991110 VIGOR - CYCLING TEAM 01H1137
8 DE ROBERTIS DAVIDE 892242T JU ITA19991120 TEAM GALBIATI A.S.D. 02J3293
9 CUCCAGNA ALESSANDRO 896471M JU ITA20000110 TEAM SPREAFICO VELO PLUS 02U2607
10 GELMINI IVAN 700792N JU ITA20001025 MTB INCREA BRUGHERIO ASD02W3745
11 FIORIN SAMUELE 986919Q JU ITA19990709 GRUPPO SPORTIVO PARMENSE07N0159
12 FERRERO NICOLO' 903447U JU ITA19991005 VIGOR - CYCLING TEAM 01H1137
13 GHIGINO VALTER 705347Q JU ITA20000912 GENOA BIKE VALLESTURA 06C1178
14 CALCAGNO ENRICO A010911 JU ITA20001219 ASD MTB I CINGHIALI 01Z2000
15 VIRGILI GIACOMO A072479 JU ITA20000306 ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI 02G3993
16 GAVATORTA DAVIDE 982967L JU ITA19991010 VIGOR - CYCLING TEAM 01H1137
17 BEZZECCHI RICCARDO A035034 JU ITA20000408 ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI 

 

ALLIEVI 2

 

1 BETTUZZI TOMMASO A010479 AL2 ITA20011124 CADREZZATE-GUERCIOTTI-VERSO L'IRIDE 
2 PESCARMONA LUCA 794913R AL2 ITA20011017 CADREZZATE-VERSO L'IRIDE-GUERCIOTTI 
3 POLLICINI LORENZO 912017G AL2 ITA20010102 CADREZZATE-GUERCIOTTI-VERSO L'IRIDE 8
4 LEONE SAMUELE 807399C AL2 ITA20010818 UC COSTAMASNAGA ASD 02E0448
5 DAMIANO ANDREA 927761V AL2 ITA20010525 TEAM CICLOTECA 01S1310
6 DODICI KEVIN 953292S AL2 ITA20011123 G.S. CADEO 07A0007
7 FACCHINI DAVIDE A042120 AL2 ITA20011207 V.C. PONTENURE 1957-F. ZEPPI07D0051
8 GRIVEL THIERRY 932266S AL2 ITA20010722 PILA BIKE PLANET 22M1836
9 NOVARO MATTEO A092519 AL2 ITA20011002 A.S.D ANDORA CICLISMO 06D0128
10 BELLONI MASSIMILIANO 989400G AL2 ITA20010708 V.C. PONTENURE 1957-F. ZEPPI07D0051
11 SAVOCA CRISTIAN STEVEN A073442 AL2 ITA20010717 A.S.D. S.C. CERETOLESE 1969 07L0149
12 LAGHI NICOLA ALFONSO ANTONIO A039513 AL2 ITA20010319 POLISPORTIVA QUILIANO 
13 ROSIGNOLI GIACOMO A102096 AL2 ITA20010928 S.S. STELLA ALPINA RENAZZO 07G0046
14 PASTORINO DAVIDE 923995D AL2 ITA20010731 GENOA BIKE VALLESTURA 06C1178
15 BARTOLETTI ANDREA A006285 AL2 ITA20010819 ASD LA FENICE MTB 01L1946

 

ALLIEVI 1

 

1 MINGUZZI ALESSANDRO MATTEO992637K AL1 ITA20020604 ASD LA FENICE MTB 01L1946
2 PIGANZOLI DAVIDE 794540F AL1 ITA20020708 PEDALE MORBEGNESE 02Q4147
3 PESCE MATTIA A031811 AL1 ITA20020330 POLISPORTIVA QUILIANO BIKE06A1344
4 LENTI LORENZO A034007 AL1 ITA20020117 ASD LA FENICE MTB 01L1946
5 ZAMBELLI GABRIELE 955800E AL1 ITA20020202 MERIDA ITALIA TEAM 07U1631
6 ARTONI ALESSANDRO 953164Z AL1 ITA20020715 S.C. TORRILE PR 07S1285
7 CAGNIN MATTIA A029446 AL1 ITA20021114 ASD LA FENICE MTB 01L1946
8 MARTINETTI SIMONE 803475U AL1 ITA20020618 ASD LA FENICE MTB 01L1946
9 PITTELLA SEBASTIANO A071324 AL1 ITA20020820 POLISPORTIVA QUILIANO BIKE06A1344
10 ABATE SIMONE 957367G AL1 ITA20021005 MTB INCREA BRUGHERIO ASD02W3745
11 VETTORELLO MATTEO A002831 AL1 ITA20021128 S.S. STELLA ALPINA RENAZZO 07G0046
12 MASTROPASQUA DAVIDE 975647B AL1 ITA20020913 S.S. STELLA ALPINA RENAZZO 07G0046
13 DI PIETRANTONIO MARCO 988571V AL1 ITA20020424 TEAM MTB COGLIATE ASD 02G4131
14 CARIAGA KIM ANGELO 720046G AL1 ITA20020805 A.S.D. S.C. CERETOLESE 1969 07L0149

 

DONNE ALLIEVE

 

1 GRILLO ALESSANDRA 805717Y DA2 ITA20010120 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 
2 PESSE NICOLE 961957U DA1 ITA20020705 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 01J2233
3 BASSI MARTINA 997193C DA2 ITA20011212 MERIDA ITALIA TEAM 07U1631
4 ROSSETTI VERA 801194R DA2 ITA20010615 SCOTT SUMIN 01B2258
5 XILLO SARA 926003R DA2 ITA20010919 ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ZEGNA 01N1404
6 SPIGA ELISA 727791T DA2 ITA20010728 ASD LA FENICE MTB 01L1946
7 LUGLI ELISA 960394B DA1 ITA20021122 S.S. STELLA ALPINA RENAZZO 07G0046
8 LUCIANI GIULIA 920356C DA2 ITA20010114 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 01J2233
9 CANALI GIORGIA A036313 DA2 ITA20010723 POLISPORTIVA QUILIANO BIKE06A1344
10 BALBONI VIRGINIA A036834 DA1 ITA20020129 S.S. STELLA ALPINA RENAZZO 07G0046
11 LUPPI SASHA A029159 DA2 ITA20011225 TEAM BARBA A.S.D. 07S1051
12 BONINI ARIANNA 728236F DA1 ITA20020511 BABY TEAM IACCOBIKE SASSUOLO 07G1771
13 SCAPPINI AURORA 957556W DA1 ITA20021017 GS CICLI FIORIN ASD 02U1657
14 SPIGA REBECCA 727796Y DA1 ITA20021208 ASD LA FENICE MTB 01L1946
15 ALVISI INDHIA A065109 DA2 ITA20010911 S.S. STELLA ALPINA RENAZZO 07G0046
16 BEN SALEM MERIAM 966814J DA1 ITA20020602 S.S. STELLA ALPINA RENAZZO 07G0046

 

DONNE ESORDIENTI

 

1 FANTINI ISABELLE 983276Y ED2 ITA20030613 TEAM BARBA A.S.D. 07S1051
2 FIORIN SARA 980089S ED2 ITA20030924 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 01J2233
3 CHALLANCIN GIULIA 993660F ED2 ITA20030328 PILA BIKE PLANET 22M1836
4 CAPPELLATO LINDA 793254B ED2 ITA20030723 ASD LA FENICE MTB 01L1946
5 BURCHERI CHIARA 869948P ED2 ITA20031029 GS CICLI FIORIN ASD 02U1657
6 BIDINOTTO SERENA A070049 ED2 ITA20030226 GS CICLI FIORIN ASD 02U1657
7 FORSINETTI CAROLA 787977S ED2 ITA20030824 A.S.D. CITTA' DI VALENZA 01Z2272
8 BERNARDI EMMA 985872Q ED2 ITA20031221 CICLISMO THIENE 03Q3162
9 ORLANDI ERIKA 989635W ED2 ITA20030523 S.S. STELLA ALPINA RENAZZO 07G0046
10 FIORIN GLORIA 986916D ED2 ITA20030725 A.S.D. V.C. FIDENZA TRE COLLI07A0163

 

ESORDIENTI 2

 

1 FEDE GABRIEL 913168V ES2 ITA20030411 CADREZZATE-GUERCIOTTI-VERSO L'IRIDE 02X3618
2 LENNE GIOELE 920172U ES2 ITA20030428 TEAM CICLOTECA 01S1310
3 AGOSTINACCHIO FILIPPO 991244Y ES2 ITA20030426 PILA BIKE PLANET 22M1836
4 BROWN JENSON DUGGY 720230R ES2 GBR20030122 PUSH -CADREZZATE -GUERCIOTTI 
5 DAMIANI ALESSANDRO 997212N ES2 ITA20030821 PEDALE MORBEGNESE 02Q4147
6 OIOLI MANUEL 721109A ES2 ITA20030517 NUOVI ORIZZONTI POL. INV. SUP. ASD 01S0198
7 ROSSELLI LUCA A031332 ES2 ITA20030417 POLISPORTIVA QUILIANO BIKE06A1344
8 ROSSI NICOLA 981151R ES2 ITA20030115 V.C. PONTENURE 1957-F. ZEPPI07D0051
9 ROSOLEN GIACOMO A066390 ES2 ITA20030706 ASD LA FENICE MTB 01L1946
10 PIOSELLI LORENZO 978887Y ES2 ITA20030622 UC COSTAMASNAGA ASD 02E0448
11 SGARZI RICCARDO 717296Z ES2 ITA20030827 A.S.D. S.C. CERETOLESE 1969 07L0149
12 TURCO SAMUELE 812507M ES2 ITA20030509 CICLISTICA MARANELLO 07W0091
13 BELLONI LUCA 989398H ES2 ITA20030916 V.C. PONTENURE 1957-F. ZEPPI07D0051
14 MAROCCHI TOMMASO A103086 ES2 ITA20030916 S. C. MINCIO-CHIESE A.S.D 02V3380
15 CASELLI EDIS 982844R ES2 ITA20031111 CICLISTICA MARANELLO 07W0091
16 CAVINA FLAVIO 909269X ES2 ITA20030801 U.C. SCAT A.D. 7E+119
17 FORMOSO MATTIA 795540G ES2 ITA20031228 MTB INCREA BRUGHERIO ASD02W3745
18 DEL BONIFRO ROBERTO 700014D ES2 ITA20031025 UC COSTAMASNAGA ASD 02E0448
19 ANSELMI DANIELE 793321W ES2 ITA20030705 SCO CAVENAGO A.S.D. 02G0179
20 SENTIMENTI GABRIELE A002052 ES2 ITA20030516 CICLISTICA MARANELLO 07W0091
21 CAVINA MIRKO 909327H ES2 ITA20030801 U.C. SCAT A.D. 7E+119

 

AMATORI 1

 

1 BELLETTI DAVIDE 851724U M2 ITA19810213 MX PROJECT 02T4059
2 CORRADINI FRANCESCO 7827200 M3 1977 CICLI PENGO ACSI
3 FINAZZI MATTIA 958934S ELMT ITA19910702 BECYCLE TEAM 02G4186
4 COLOMBO MARCO A076263 M3 ITA19771215 TEAM LA CÀ DI RAN 02Z4276
5 BENETELLO MAURO 934960Y M2 ITA19780728 G.S.TRABATTONI ASD 02X3578
6 DODICI PAOLO AD160665 M2 1978 TEAM PERINI BIKE ACSI
7 DALLA PIETA' LUCA AM42744 M2 1978 GRUPPO CICLISTICO VARZI CSAIN
8 LANZONI DAVIDE 927541R M3 ITA19730510 LISSONE MTB ASD 02V1849
9 BURATO LUCA 721805U ELMT ITA19970813 ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI 02G3993
10 AMBROSI JACOPO 7824364 ELMT 1993 HIGHROAD TEAM ACSI

 

AMATORI 2

 

1 COTTIN CORRADO 842159D M5 ITA19641031 CICLI BENATO 22C0672
2 LOCATELLI MAURO 723640K M5 ITA19650211 TEAM ISOLMANT 02P4105
3 ACUTO RICCARDO 723225X M6 ITA19620828 A.S.D. EQUIPE CICLI CAPELLA 01Z2264
4 MARTURANO PANTALEONE 521193E M5 ITA19650902 SYSTEM CARS - ASNAGHI ASD 02M4216
5 GNATTA BRUNO 430293T M6 ITA19580409 MTB ITALIA-HOT ROCK SCHOOL02Y1948
6 LOMBARDI ENRICO 945960B M6 ITA19610905 A.S.D. BIKERS CANELLI 01T1363
7 CANNI FERRARI EUGENIO 772555B M5 ITA19651220 TEAM ISOLMANT 02P4105
8 DE CARLI GABRIELE 781261 M7+ 1944 ROSA CARNI ACSI

 

MASTER WOMAN

 

1 GALLIANI MARTINA 854036R EWS ITA19940317 PAVAN FREE BIKE ASD 02R2075
2 MORETTA LAURA A016424 W2 ITA19760930 NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D. 02W356

Altre News