Nonostante le concomitanze, tiene bene l'Oglio Chiese Contest, infatti questa mattina al "Trofeo XC della Battaglia" si sono presentati in 167 a San Martino della Battaglia, frazione di Desenzano del Garda (BS) a due passi da Sirmione.
Si è corso su un giro lungo di 10/11 km, con la parte centrale attorno la Torre abbastanza "nervosa", per poter partire e ritornare nel paese è stato necessario passare sotto due sottopassi della ferrovia e due cavalcavia sulla autostrada.
Categoria DEBUTTANTI
1 ABENI DAVIDE 7807212 ASD CICLIMANT S DEB 3 1H07:23
2 DECARLI MIRCO 161367241 MIR 2004 DEB 3 1H07:33
3 DAMIANI NICOLO 7812340 EMPORIO SPORT TEAM 2 DEB 3 1H10:05
4 ORLANDO MATTIA 800683E ASD TEAM TODESCO DEB 3 1H14:40
5 RAVANELLI LEONARDO 161127607 MIR 2004 DEB 3 1H16:33
Categoria JUNIOR
1 BOLDRINI MICHAEL A046978 SC BARBIERI JUN 4 1H23:01
2 MOMETTI MARCO 800129A CYCLING TEAM CORTEFRANCA JUN 4 1H23:13
3 BERTASI MICHAEL A017539 TEAM BERTASI ASD JUN 4 1H23:42
4 STANGHELLINI DIEGO 7812381 EMPORIO SPORT TEAM 2 JUN 4 1H24:55
5 ZOIN LUCA A077543 TEAM BERTASI ASD JUN 4 1H26:54
6 GILBERTI GIOVANNI 715381U MTB FRANCIACORTA CAPRIOLO ASD JUN 4 1H27:13
7 LEALI MANUEL 829478G BIKE TEAM BRUCIATI ASD JUN 4 1H27:14
8 SIGNORONI MATTEO A044910 MTB FRANCIACORTA CAPRIOLO ASD JUN 4 1H29:41
9 SALVETTI ALBERTO A083432 TEAM BERTASI ASD JUN 4 1H35:57
10 CRISTELLON MATTIA 1611422158 MIR 2004 JUN 4 1H36:16
11 BENATI ANDREA 7808730 ASD SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA JUN 4 1H38:59
Categoria SENIOR 1
1 RIGHETTI MICHELE 830632X ASD BIKE STORE GIOMAS S1 4 1H20:24
2 FRASSANI FRANCESCO 7823173 LAMACART S1 4 1H22:32
3 GIORDANI ALESSANDRO 7807816 RAMPI TEAM 96 S1 4 1H23:06
4 FACCHETTI SIMONE 02524144 ASD FIVE TEAM S1 4 1H23:54
5 GANDELLINI ALEX 7812183 SC FORMIGOSA ASD S1 4 1H26:18
6 GAETANI MARCO 728064E ASD TEAM TODESCO S1 4 1H27:07
7 SORBO ANTONIO A077122 ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI S1 4 1H27:09
8 SCALA LUIGGI CARMELO 806110V SC BARBIERI S1 4 1H28:27
9 DEDEI MATTEO 7807977 RAMPI TEAM 96 S1 4 1H29:17
10 MARINI MICHELE 706690N BUSSOLA MTB RACING TEAM ASD S1 4 1H29:22
11 RUSTICHELLI SIMONE 160884447 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL S1 4 1H30:31
12 BONASSI ANDREA A049578 NOVAGLI TEAM BIKE ASD S1 4 1H33:15
13 CHIARA LUCA 7808819 ASD TEAM LENO PATA CICLI DOTTI S1 4 1H35:04
14 PINI FABIANO 620023V BIKE TEAM BRUCIATI ASD S1 4 1H43:39
Categoria SENIOR 2
1 PASQUALI FABIO 7812155 ORNELLO TEAM S2 4 1H19:26
2 GIACOMAZZI TELEMACO A011425 BALDO BIKE GIOMAS ASD S2 4 1H20:48
3 CORSINI MARCO 807132 CYCLING TEAM CORTE FRANCA A.S. D. S2 4 1H21:37
4 ACHILLI ROSSANO A019507 ASD BIKERS RACING TEAM S2 4 1H25:45
5 CEGLIA GIOVANNI 160730377 NEW MOTOR BIKE S2 4 1H26:28
6 MANTOVANI FAUSTO 966854S CYCLING PERFORMANCE ASD S2 4 1H27:00
7 MUTTI LUCA 729382B NOVAGLI TEAM BIKE ASD S2 4 1H27:01
8 CONTI CRISTIAN A087851 GRUPPO CICLISTICO CAVRIANESE D.DARRA ASD S2 4 1H27:10
9 GIACOMAZZI RICCARDO A031142 SC BARBIERI S2 4 1H27:42
10 TANGHETTI CLAUDIO 02527351 SPRINT BIKE LUMEZZANE ASD S2 4 1H28:43
11 VETTORE MARCO 7808401 ASD M.B.O. BIKE CLUB S2 4 1H29:00
12 ZANETTI CRISTIAN 798647J MATA TEAM ASD S2 4 1H29:01
13 GATTI MICHELE 7807220 ASD CICLIMANT S S2 4 1H29:19
14 BERTINI WALTER 729010D BUSSOLA MTB RACING TEAM ASD S2 4 1H30:00
15 ABENI ROBERTO 941405Y GRUPPO NULLI ISEO MTB S2 4 1H31:11
16 LORINI SIMONE 7807205 ASD CICLIMANT S S2 4 1H31:55
17 CORSINI GIUSEPPE A015238 CYCLING TEAM CORTE FRANCA A.S. D. S2 4 1H36:21
18 RUGGERI MICHELE 979396C GRUPPO NULLI ISEO MTB S2 4 1H36:36
19 CAPUTO ANDREA A048749 GRUPPO NULLI ISEO MTB S2 4 1H41:15
Categoria VETERANI 1
1 TESTA IVAN 7810559 ASD TRT T3STA RACING T3AM V1 4 1H20:35
2 BONI DAVIDE 02525641 TEAM BIKE GAVARDO V1 4 1H22:32
3 VALBUSA MASSIMO A080855 SC BARBIERI V1 4 1H22:38
4 NADALINI MIRCO 821402M ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI V1 4 1H23:41
5 LAFFRANCHI ANTONIO 02525331 PED.ORCEANO AB ENERGY V1 4 1H23:53
6 CATINA CORRADO 471347D GIANGIS TEAM FREE BIKE ERBUSCO ASD V1 4 1H24:09
7 TORTIMA LUCA 801155 XC VERONA V1 4 1H24:20
8 BESCHI ALBERTO 704325H SC BARBIERI V1 4 1H25:00
9 CARPANI FABIO 797580T ASD VELO CLUB DEL GARDA V1 4 1H25:27
10 BRESCIANI DANIELE 7812337 EMPORIO SPORT TEAM 2 V1 4 1H25:55
11 FRATI CRISTIAN 7808359 TEAM STOCCHETTI V1 4 1H27:30
12 MIOZZO DENIS 7826111 BPM MAX DAMIL V1 4 1H28:02
13 GENNARI LUCA 7812349 EMPORIO SPORT TEAM 2 V1 4 1H28:35
14 BROGNARA MATTEO 03721227 CICLI TURRINA ARCMAX CYCLING TEAM V1 4 1H30:03
15 PICENI LUCA 7807203 ASD CICLIMANT S V1 4 1H30:32
16 BONATTI SIMONE 7808712 ASD SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA V1 4 1H32:04
17 COMINOTTI MATTIA 7812338 EMPORIO SPORT TEAM 2 V1 4 1H33:51
18 VOLTA DANIELE 799087W PROBIKE TEAM ASD V1 4 1H34:31
19 COBELLI OTTAVIO 506029W GRUPPO CICLISTICO CAVRIANESE D.DARRA ASD V1 4 1H34:51
20 OTTAVIANI ROBIN 994625R NOVAGLI TEAM BIKE ASD V1 4 1H36:49
21 CAGLIARI SERGIO 7812334 EMPORIO SPORT TEAM 2 V1 4 1H37:39
22 DEL PANNO STEFANO 710877C GRUPPO NULLI ISEO MTB V1 4 1H38:15
23 PEDRAZZANI MATTEO 7812366 EMPORIO SPORT TEAM 2 V1 4 1H38:27
24 MORETTI MARCO 867821N CYCLING TEAM CORTEFRANCA V1 4 1H39:06
25 TORAZZI NICOLA 523101L GRUPPO CICLISTICO CAVRIANESE D.DARRA ASD V1 4 1H40:14
26 RUBAGOTTI CLAUDIO A006426 GRUPPO NULLI ISEO MTB V1 4 1H42:57
27 PESCI MAURO 855368K GRUPPO CICLISTICO CAVRIANESE D.DARRA ASD V1 4 1H44:46
Categoria VETERANI 2
1 GALLINA CRISTIAN 7812345 EMPORIO SPORT TEAM 2 V2 4 1H22:40
2 CRESCINI PAOLO 783589S BIKE TEAM BRUCIATI ASD V2 4 1H23:05
3 BASSI LUCA 886482F C.C. CREMONESE ASD V2 4 1H23:58
4 PEZZOTTI PIERLUIGI 862747E GRUPPO NULLI ISEO MTB V2 4 1H24:59
5 RICCA DIEGO 02526928 TEAM CASTREZZATO V2 4 1H25:00
6 ARTUNGHI MARCO 02526910 TEAM CASTREZZATO V2 4 1H25:21
7 MANARA MAURIZIO A011426 BALDO BIKE GIOMAS ASD V2 4 1H27:14
8 CONSOLI FRANCESCO 835094H GRUPPO NULLI ISEO MTB V2 4 1H28:03
9 ZAGLIO DOMENICO 910343D NOVAGLI TEAM BIKE ASD V2 4 1H28:43
10 BOSIO MARCO 917636N GRUPPO NULLI ISEO MTB V2 4 1H29:06
11 DON MASSIMO 798113T ASD PERTICA BASSA V2 4 1H29:08
12 GRITTI PAOLO 7806566 CYCLE CLASSIC ASD V2 4 1H29:13
13 LANCINI ROBERTO 02524147 ASD FIVE TEAM V2 4 1H29:17
14 CORTESI GIACOMO 522254T GRUPPO NULLI ISEO MTB V2 4 1H29:28
15 SCIOTTI PIER GIOVANNI 7808681 ASD TEAM VALVERDE V2 4 1H30:02
16 PIACENTINI DIEGO 7812370 EMPORIO SPORT TEAM 2 V2 4 1H30:41
17 BIANCHI EGIDIO 02524137 ASD FIVE TEAM V2 4 1H33:32
18 ROSA ROBERTO 7812069 ROSA CARNI V2 4 1H33:58
19 SARTORI GIANLUCA A069505 ASD VELO CLUB DEL GARDA V2 4 1H34:10
20 LORINI LORENZO 02524148 ASD FIVE TEAM V2 4 1H34:44
21 PASINI MASSIMO 774659V SUPERBIKE TEAM LENO ASD CICLISTICA V2 4 1H35:50
22 LAVELLI TIZIANO ANTONELLO 7808526 GS ARICI ASD V2 4 1H37:08
23 BOCCOLI ALBERTO 910488Y NOVAGLI TEAM BIKE ASD V2 4 1H39:38
24 MARCANDELLI MASIMO 7807204 ASD CICLIMANT S V2 4 1H40:46
25 FORESTI ILARIO 7807213 ASD CICLIMANT S V2 4 1H41:54
26 VISINI GRAZIANO 7812274 CICLO CLUB ASOLA V2 3 1H23:39
Categoria GENTLEMAN 1
1 ALVERA PAOLO 109634B BREN TEAM TRENTO ASD G1 4 1H22:53
2 FERRARI ANGELO 862746D GRUPPO NULLI ISEO MTB G1 4 1H24:21
3 CROTTI DOMENICO 910285U NOVAGLI TEAM BIKE ASD G1 4 1H24:29
4 CIRANI CARLO 578748S BIKE TEAM BRUCIATI ASD G1 4 1H24:37
5 BRENO STEFANO 907170E BRESCIA BIKE ASD G1 4 1H25:11
6 LOMBARDI ROBERTO 7808065 ASD GC AL GOM G1 4 1H25:20
7 VALLIO CLAUDIO 7812387 EMPORIO SPORT TEAM 2 G1 4 1H25:46
8 CRESCERI MAURIZIO 910511N NOVAGLI TEAM BIKE ASD G1 4 1H27:57
9 TONOLI MARCO 7812384 EMPORIO SPORT TEAM 2 G1 4 1H29:23
10 BACCHETTI ALESSIO 457375B ASD PERTICA BASSA G1 4 1H30:29
11 LOMBONI DOMENICO 7808029 LAKOTA BIKE RONZONI G1 4 1H32:05
12 MANTEGARI ALDO 7807196 ASD CICLIMANT S G1 4 1H33:46
13 ALABISO GIOVANNI 7807198 ASD CICLIMANT S G1 4 1H38:32
14 CARTAFALSA VITO 7812335 EMPORIO SPORT TEAM 2 G1 4 1H40:22
15 ORLANDI GIUSEPPE 945335U SUPERBIKE TEAM LENO ASD CICLISTICA G1 4 1H42:01
16 MAPELLI DAVIDE 7810560 ASD TRT T3STA RACING T3AM G1 4 1H42:42
17 PELIZZARI DANIELE 7812367 EMPORIO SPORT TEAM 2 G1 4 1H43:47
18 MAFFONI CESARE 7808399 ASD M.B.O. BIKE CLUB G1 4 1H47:09
19 TORRI CLAUDIO A099428 GIANGIS TEAM FREE BIKE ERBUSCO ASD G1 4 1H48:23
20 TOSONI SERGIO 7808412 ASD M.B.O. BIKE CLUB G1 3 1H23:43
Categoria GENTLEMAN 2
1 CIMA FABRIZIO 7812336 EMPORIO SPORT TEAM 2 G2 4 1H26:10
2 SARDINI MAURO 7807211 ASD CICLIMANT S G2 4 1H27:26
3 FURANTI MAURO 853205F BIKE TEAM BRUCIATI ASD G2 4 1H30:50
4 MARELLI DOMENICO 7808406 ASD M.B.O. BIKE CLUB G2 4 1H33:51
5 ZINETTI GIAMPAOLO 579054F SUPERBIKE TEAM LENO ASD CICLISTICA G2 4 1H34:10
6 BUSI MASSIMO 7812066 ROSA CARNI G2 4 1H39:30
7 TRAVERSI FIORENZO 7812386 EMPORIO SPORT TEAM 2 G2 4 1H39:32
8 BELFANTI ALESSANDRO 7812321 EMPORIO SPORT TEAM 2 G2 4 1H42:50
9 TEDOLDI ARTURO 7812383 EMPORIO SPORT TEAM 2 G2 4 1H46:46
10 BRESCIANI SAURO 7812065 ROSA CARNI G2 3 1H25:42
Categoria SUPER G. A
1 ZAPPA ROBERTO 7812211 ASD TEAM RODELLA SGA 3 1H05:46
2 MEDAINA ALESSANDRO 7824200 HIGHROAD SGA 3 1H06:56
3 ALBA CARLO 941196N ASD TENAX SGA 3 1H08:04
4 CASON RINALDO 7812400 ASD TEAM RODELLA SGA 3 1H08:39
5 MORA ARIAMO 7808408 ASD M.B.O. BIKE CLUB SGA 3 1H10:09
6 CASAGRANDE MAURIZIO 161134649 MIR 2004 SGA 3 1H11:13
7 ZAPPA CARLO 7812212 ASD TEAM RODELLA SGA 3 1H11:56
8 COCCOLI VALTER 7808391 ASD M.B.O. BIKE CLUB SGA 3 1H27:28
Categoria SUPER G. B
1 GAZZURELLI PIERINO 7808395 ASD M.B.O. BIKE CLUB SGB 3 1H11:26
2 MILANI FRANCESCO 7808025 LAKOTA BIKE RONZONI SGB 3 1H11:34
3 MENEGAZZO ANGELO 7812067 ROSA CARNI SGB 3 1H18:04
4 GARZONI GIUSEPPE 7808394 ASD M.B.O. BIKE CLUB SGB 3 1H24:36
5 RIGHETTO ODERICO 7809366 SPORT NATURE TOUR SGB 2 1H19:56
Categoria DONNE A
1 MARTA ERIKA 7807475 ASD TEAM PEGASO FM BIKE DA 3 1H15:30
2 CASTAGNA VALENTINA A095965 BIKE TEAM BRUCIATI ASD DA 3 1H40:42
Categoria DONNE B
1 PERBONI ANGELA 7812368 EMPORIO SPORT TEAM 2 DB 3 1H10:03
2 NEGRISOLI ANNA 7812360 EMPORIO SPORT TEAM 2 DB 3 1H12:09
3 TURATI ELENA 942916Q NOVAGLI TEAM BIKE ASD DB 3 1H15:30
4 AGOSTA BARBARA 7812319 EMPORIO SPORT TEAM 2 DB 3 1H17:39
5 RONCHI MICHELA 7812374 EMPORIO SPORT TEAM 2 DB 3 1H28:52
6 RONCHI ALESSANDRA 7812574 EMPORIO SPORT TEAM 2 DB 3 1H30:33
Ora tutte le informazioni sono presenti sul sito: www.oglio-chiese.it


