Gaerne Trophy dominato dagli amatori lombardi e toscani

I bikers della Lombardia si aggiudicano 5 categorie mentre quelli della Toscana svettano in 3. A difendere i colori del Veneto ci ha pensato il Bike Pro Action aggiudicandosi la ELM e la M1.

Maser (TV) - L'edizione numero XIX del Gaerne Trophy che domani vedrà impengati gli agonisti con gli Internazionali d'Italia Series è partito oggi con le gare che hanno visto protagonisti numerosi amatori. A dominare come era già successo due domeniche fa al Gran Prix d'Inverno sono stati i corridori arrivati dalla Lombardia che sono saliti sul podio più alto in ben 5 categorie, bravi anche quelli della Toscana protagonisti assoluti in 3 fasce d'età mentre i padroni di casa i veneti si sono dovuti accontentare di due ori. I nome che leggerete sono quasi gli stessi che avevano prevalso a Rivoli Veronese.

 

 

ELITE WOMEN SPORT

 

1 BONOMI SIMONA 02 EWS 02P4105 TEAM ISOLMANT 3 1h10:18.2

2 PAPETTI PAOLA 07 EWS 07U1631 MERIDA ITALIA TEAM3 1h21:59.6 +11:41.4

3 CASADEI CINDY 22 EWS 22G1822 VTT ARNAD 3 1h25:04.4 +14:46.2

4 RUGGERI CRISTINA 02 EWS 02N2857 KUOTA MARTINA RACING A.S.D. 3 1h28:49.0 +18:30.8

 

 

WOMEN 1

 

1 MALTESE MONICA 02 W1 02R2075 PAVAN FREE BIKE ASD 3 1h14:50.8

2 CILLO ROBERTA DORIS 03 W1 03N2871 S.C. BARBIERI 3 1h14:56.5 +5.7

3 TOSATO KARIN 02 W1 02K4019 A.S.D. TEAM EMMEBIKE 3 1h16:53.2 +2:02.4

4 SANTELLO MONICA 03 W1 03B2134 A.S.D. SALESE CYCLING FPT 3 1h20:57.5

 

 

WOMEN 2

 

1 CERCHIE' EMANUELA 08 W2 08D3124 CICLISSIMO BIKE TEAM 3 1h14:15.7

2 BONACINA PAOLA 02 W2 02R2075 PAVAN FREE BIKE ASD 3 1h20:39.1 +6:23.4

3 POVELLATO ARIANNA 03 W2 03B2134 A.S.D. SALESE CYCLING FPT 3 1h24:04.7 +9:4

 

 

MASTER ELITE (arrivati 36)

 

1 ZULIAN IVAN 03 ELMT 03D1495 A.S.D. BIKE PRO ACTION 5 1h23:00.9

2 VALSECCHI MATTEO 02 ELMT 02G4259 TEAM SPACEBIKES 5 1h23:10.2 +9.3

3 BRAVIN ANDREA 05 ELMT 05Y0097 CAPRIVESI 5 1h26:24.9 +3:24.0

4 MORETTI STEFANO 02 ELMT 02R2075 PAVAN FREE BIKE ASD 5 1h28:53.3 +5:52.4

5 BOFFELLI CRISTIAN 02 ELMT 02R2075 PAVAN FREE BIKE ASD 5 1h30:25.1 +7:24.2

6 ZAMPEDRI ANDREA 20 ELMT 20L1264 ISOLPI RACING TEAM 5 1h30:41.2 +7:40.3

7 DORO MATTIA 03 ELMT 03B2134 A.S.D. SALESE CYCLING FPT 5 1h31:12.9 +8:12.0

8 VALSECCHI SIMONE 02 ELMT 02A4097 TEAM RAM BIKE 5 1h31:40.8 +8:39.9

9 BERTASI MICHAEL 03 ELMT 03C3082 A.S.D. TEAM BERTASI 5 1h31:59.2 +8:58.3

10 GRITTI MIRKO GIUSEPPE 02 ELMT 02R2075 PAVAN FREE BIKE ASD 5 1h33:14.6 +10:

 

 

MASTER 1 (arrivati 28)

 

1 ZAMPESE FABIO 03 M1 03D1495 A.S.D. BIKE PRO ACTION 5 1h25:17.5

2 TAVERNAR ANDREA 20 M1 20V1208 TEAM BSR 5 1h27:24.0 +2:06.5

3 MAGI SIMONE 08 M1 08V3049 CICLO CLUB QUOTA MILLE 5 1h29:03.9 +3:46.4

4 MENSI FRANCESCO 02 M1 02Z3772 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 5 1h30:30.5 +5:13.0

5 RIGHETTI MICHELE 03 M1 03A2986 ASD BIKE STORE COSTERMANO 5 1h30:51.2 +5:33.7

6 SENTER GIANNI 20 M1 20V1208 TEAM BSR 5 1h33:16.4 +7:58.9

7 BISETTO ALBERTO 03 M1 03R2590 TEAM RUDY PROJECT 5 1h33:44.8 +8:27.3

8 BENVENUTI LUCA 02 M1 02P3489 S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. 5 1h33:50.2 +8:32.7

9 FRANZONE FABIO 02 M1 02P3489 S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. 5 1h34:14.4 +8:56.9

10 SCARSETTO LUCA 03 M1 03M2623 TEAM MADDILINE 5 1h35:39.4

 

 

MASTER 2 (arrivati 26)

 

1 CORSETTI NICOLA 08 M2 08C3016 AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 4 1h11:11.5

2 COLOMBO SIMONE 02 M2 02H4187 KTM - PROTEK - DAMA 4 1h11:38.2 +26.7

3 VILLA MARCO 02 M2 02R2075 PAVAN FREE BIKE ASD 4 1h12:31.3 +1:19.8

4 LUNARDI PIETRO 03 M2 03K2972 LUNARDI - CORRATEC MTB RACING TEAM 4 1h13:08.6 +1:57.1

5 DE POLO MARCO 03 M2 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 4 1h13:37.5 +2:26.0

6 BARIZZA LUIGI 03 M2 03C1431 SCAVEZZON SQUADRA CORSE 4 1h14:59.4 +3:47.9

7 DINALE DAVIDE 02 M2 02G4259 TEAM SPACEBIKES 4 1h17:27.2 +6:15.7

8 COCON DENIS 02 M2 02G3594 DARRA RACING TEAM ASD 4 1h18:31.2 +7:19.7

9 SCARELLA SIMONE 03 M2 03M3151 GECO MOUNTAIN BIKE TEAM 4 1h19:36.2 +8:24.7

10 GIULIANI MATTEO 03 M2 03K2637 TEAM TODESCO 4 1h21:47.9

 

 

MASTER 3 (arrivati 34)

 

1 LAZZARONI OSCAR 02 M3 02V3607 2R BIKE STORE - A.S.D. 4 1h07:58.0

2 FOLCARELLI MASSIMO 11 M3 11K3080 RACE MOUNTAIN PROMO CYCLING 4 1h11:03.0 +3:05.0

3 TERRIN NICOLA 03 M3 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 4 1h13:28.5 +5:30.5

4 AGRICOLA MARCO 03 M3 03L2941 FOUR ES-WILIER RACING TEAM 4 1h16:00.2 +8:02.2

5 BONACINA MICHELE 02 M3 02R2075 PAVAN FREE BIKE ASD 4 1h17:09.8 +9:11.8

6 ZAMPEDRI LUCA 20 M3 20M0397 SOCIETA' CICLISTICA PERGINE 4 1h17:19.9 +9:21.9

7 SEGATA CLAUDIO 03 M3 03K2637 TEAM TODESCO 4 1h18:53.7 +10:55.7

8 RANZATO RUGGERO 03 M3 03N1737 A.S.D. TEAM BELLATO 4 1h19:19.7 +11:21.7

9 INGENITO ALESSANDRO 03 M3 03L2941 FOUR ES-WILIER RACING TEAM 4 1h19:53.5 +11:55.5

10 RAMPIN MAURO 03 M3 03R2590 TEAM RUDY PROJECT 4 1h20:10.

 

 

MASTER 4 (arrivati 21)

 

1 PEZZI FABRIZIO 08 M4 08C3016 AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 4 1h16:05.5

2 TASCA ANTONIO 03 M4 03D1495 A.S.D. BIKE PRO ACTION 4 1h17:10.0 +1:04.5

3 PENDINI ANDREA 03 M4 03K2972 LUNARDI - CORRATEC MTB RACING TEAM 4 1h17:39.3 +1:33.8

4 BOVINO MARIO 07 M4 07V0035 U.S. FORTI E LIBERI -FORLI 4 1h18:43.5 +2:38.0

5 ZUCCOLINI CARLO 07 M4 07Y1041 LUGAGNANO OFF ROAD 4 1h19:15.4 +3:09.9

6 PASQUALI FAUSTO 03 M4 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 4 1h20:41.2 +4:35.7

7 PASINELLI GIANMICHELE 02 M4 02G4259 TEAM SPACEBIKES 4 1h21:02.4 +4:56.9

8 PETTINÀ FABIO 03 M4 03M3167 TEAM TREK-SELLE SAN MARCO B 4 1h22:12.1 +6:06.6

9 DAZZI EGISTO 02 M4 02N2857 KUOTA MARTINA RACING A.S.D. 4 1h23:39.0 +7:33.5

10 ZANANDREA LUCA 03 M4 03C1431 SCAVEZZON SQUADRA CORSE 4 1h24:43.9

 

 

MASTER 5 (arrivati 33)

 

1 BERLUSCONI MASSIMO 02 M5 02P4105 TEAM ISOLMANT 3 57:23.3

2 PESAVENTO ROBERTO 03 M5 03C1431 SCAVEZZON SQUADRA CORSE 3 58:47.0 +1:23.7

3 ZOPPAS FLAVIO 03 M5 03G1411 VIMOTORSPORT A.S.D. 3 59:22.0 +1:58.7

4 BIANCO MORENO 03 M5 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 3 59:28.7 +2:05.4

5 ALVERA' PAOLO 20 M5 20H1188 BREN TEAM TRENTO ASD 3 1h00:07.6 +2:44.3

6 CANALE NEREO 03 M5 03C1431 SCAVEZZON SQUADRA CORSE 3 1h00:47.0 +3:23.7

7 MASINI ANTONIO 02 M5 02N2857 KUOTA MARTINA RACING A.S.D. 3 1h00:48.5 +3:25.2

8 BIRELLO PAOLO 03 M5 03C1431 SCAVEZZON SQUADRA CORSE 3 1h03:12.3 +5:49.0

9 TREVISAN STEFANO 03 M5 03C1431 SCAVEZZON SQUADRA CORSE 3 1h04:09.8 +6:46.5

10 OLEJNICECK DUSAN 00 M5 GT OPORTUNITY BRNO GT OPORTUNITY BRNO 3 1h05:33.9

 

 

MASTER 6 (arrivati 19)

 

1 BETTINESCHI NATALE 02 M6 02L3490 BOARIO A.S.D. 3 1h01:46.9

2 VALENTINI RENZO 20 M7 20V1208 TEAM BSR 3 1h02:48.1 +1:01.2

3 FERRARI FRANCESCO 07 M6 07Y1041 LUGAGNANO OFF ROAD 3 1h03:55.5 +2:08.6

4 ARICI LEONARDO 02 M6 02W2601 RACING ROSOLA BIKE A.S.D. 3 1h05:10.3 +3:23.4

5 FELTRE MICHELE 03 M6 03X2201 BIKE CLUB 2000 ITALIANJET 3 1h06:12.9 +4:26.0

6 LAZZARO ENRICO 02 M6 02A3932 AMICI DI ANNABELLA A.S.D. 3 1h06:29.1 +4:42.2

7 STEFANI FABRIZIO 03 M7 03R2590 TEAM RUDY PROJECT 3 1h06:43.4 +4:56.5

8 MORO WALTER 03 M6 03L2988 LEONES TREVISO 3 1h09:05.0 +7:18.1

9 BURZI MASSIMO 08 M7 08Z2799 A.S.D. CICLI TADDEI 3 1h09:28.4

10 TONELLO LORIS 03 M6 03E1912 CONEGLIANO BIKE TEAM 3 1h10:21.3

 


INFO LINE: www.mtbclubgaerne.com

 

Download

Altre News