Trofeo Piemonte e Lombardia cx: Giulio Valfrè si ripete, vince a Acqui Terme

Acqui Terme (AL): Giulio Valfrè (Cicli Mattio) finalmente quest'anno è riuscito a "rompere il ghiaccio", dopo aver vinto per la prima volta una tappe del Trofeo Piemonte e Lombardia di ciclocross a Balangero, ieri si è ripetuto a Acqui Terme, aggiudicandosi il Trofeo TDA Compressori, organizzato dal La Bicicletteria Racing team. Alle sue spalle Lamastra e Todaro.

 

 

 

ORDINE D'ARRIVO cat. ELITE/UNDER 23 - (39 iscritti - 35 partenti - 32 arrivati )

 

1 2 VALFRÈ GIULIO 721588S EL ITA19901225 SKY BIKERS - FREEDOM TO RIDE 01R1839

2 13 LAMASTRA GIUSEPPE 558933Y EL ITA19841205 CARRARO TEAM - TRENTINO - ALE' 20J0315

3 1 TODARO FABIO ALFONSO 600036F EL ITA19920725 POL.CRAL VIGILI FUOCO GENOVA 06C0231

4 46 PEDRALI ELIA 899884P UN ITA19970131 TEAM PALAZZAGO FENICE 02R4057

5 20 BENNATI RICCARDO 936131F UN ITA19951111 OVERALL CYCLING TEAM 01B1032

6 3 DI SANTO ALESSANDRO 918789H UN ITA19970522 LISSONE MTB ASD 02V1849

7 19 MARCHI ANDREA 967345C UN ITA19940818 TEAM PALAZZAGO FENICE 02R4057

8 5 BARONE ROBERTO 937784P EL ITA19820331 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

9 12 LONGHI FLAVIO ALEX 955546S EL ITA19841208 TEAM PALAZZAGO FENICE 02R4057

10 222 ZANZI ANDREA 601055F EL ITA19931129 PEDALE BRIANTEO - GUERCIOTTI 02F3913

11 28 FERRERO SIMONE 878266L EL ITA19871016 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

12 221 BUTTÒ FABRIZIO 724509E UN ITA19941206 PEDALE BRIANTEO - GUERCIOTTI 02F3913

13 26 ABATE MATTEO 900815W UN ITA19970312 MTB INCREA BRUGHERIO ASD 02W3745

14 15 VARE' RICCARDO 903625W UN ITA19970228 G.S. MASSI' SUPERMERCATI 02Q2556

15 16 PACCHIARDO DAVIDE 543769L EL ITA19900530 TEAM PALAZZAGO FENICE 02R4057

16 6 PONT SIMONE 815695L UN ITA19970212 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

17 29 IPPOLITO STEFANO 778854M UN ITA19940111 TEAM PALAZZAGO FENICE 02R4057

18 30 COLONNA YURI 639844G UN ITA19961009 TEAM PALAZZAGO FENICE 02R4057

19 27 COLONNA NIKO 616097Q UN ITA19941023 TEAM PALAZZAGO FENICE 02R4057

20 25 BORELLA FEDERICO 949631H EL ITA19891013 TEAM PALAZZAGO FENICE 02R4057

21 31 CASTEGNARO FRANCESCO 669531C UN ITA19940428 TEAM PALAZZAGO FENICE 02R4057

22 9 GIULIANI GIOVANNI FRANCESCO 466909D EL ITA19841231 LA BICICLETTERIA RACING TEAM

23 8 POLLA ALBERTO 722980Y UN ITA19940122 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

24 24 FAVARETTO GIORGIO 547013N EL ITA19911006 MONVISO - VENEZIA 01B2094

25 7 FORESTA MANUEL 991975M UN ITA19960922 ASD LA FENICE MTB 01L1946

26 14 MERLINO MARCELLO 809626H UN ITA19970222 RDR ITALIA FACTORY TEAM 22Z1856

27 36 GRASSI MATTEO 951640Q EL ITA19900728 BIG HUNTER SEANESE 08N2067

28 220 ARNABOLDI DANIELE 779960U UN ITA19940616 PEDALE BRIANTEO - GUERCIOTTI 02F3913

29 33 VITALI ALBERTO 783211W UN ITA19970412 ASD LORENZO MOLA 02S4009

30 32 STALTARI STEFANO 777835Z UN ITA19970117 GB TEAM CASTANESE ASD 01W2229

31 10 CURINO BIAGIO 714297X UN ITA19950225 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

32 11 MAURI MIRKO 899135P UN ITA19950710 A.S.D. FABBIANO 07W1784

 

ORDINE D'ARRIVO cat. DONNE ELITE - (4 iscritti - 4 partenti - 4 arrivati )

 

1 111 8 DOTTI JASMINE 674493U DE ITA19930711 TRE COLLI FORNO D'ASOLO

2 113 8 GASPARINI ROBERTA 847009G DE ITA19680906 LA BICICLETTERIA RACING TEAM

3 112 7 MUSA GLORIA 822026F DE CRO19971013 S.C. VALLE SERIANA - CENE A.S.D. 02M3951

4 114 6 MUSA ALESSANDRA 822029J DE CRO19960922 S.C. VALLE SERIANA - CENE A.S.D. 02M3951

 

ORDINE D'ARRIVO cat. JUNIORES - (15 iscritti - 10 partenti - 10 arrivati ) 

 

1 38 8 MARCHETTI BRUNO 709344Z JU ITA19990725 MELAVI' FOCUS BIKE 02C2113

2 37 8 OLIVETTI SIMONE 862285Y JU ITA19980927 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

3 219 8 COSENTINO ALBERTO 972300R JU ITA19981007 CICLI LUCCHINI.COM 22F0049

4 41 8 COLNAGHI LUCA 854012R JU ITA19990114 CICL.BIRINGHELLO ASD 02S0520

5 40 8 GARGANTINI DARIO 843528Y JU ITA19981126 TEAM SPREAFICO VELO PLUS 02U2607

6 39 8 ROSSETTI PAOLO 716874T JU ITA19991110 DYTECH ASD 01P1462

7 42 8 DE ROBERTIS DAVIDE 892242T JU ITA19991120 TEAM GALBIATI A.S.D. 02J3293

8 49 7 PATRIS LUCA 795261C JU ITA19980730 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

9 48 7 MORONI EMANUELE A041850 JU ITA19990106 MTB INCREA BRUGHERIO ASD 02W3745

10 50 7 RUGGERO CHRISTIAN A004677 JU ITA19990331 ASD LA FENICE MTB 01L1946

 

ORDINE D'ARRIVO cat. DONNE JUNIOR - (7 iscritti - 5 partenti - 5 arrivati )

 

1 116 7 MORO KATIA 860511U DJ ITA19991227 PAVAN FREE BIKE ASD 02R2075

2 115 7 CANCELLIERI VIRGINIA 705078N DJ ITA19980107 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD

3 119 7 MENDITTO MARTA A071186 DJ ITA19990208 GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D 02J3588

4 118 7 GNEMMI JESSICA 872139X DJ ITA19980102 B.C. 2000 BORGOMANERO 01A1378

5 121 6 BASSANI MARTA 987318W DJ ITA19991016 ASD TEAM BRAMATI 02S2343

 

ORDINE D'ARRIVO cat. ALLIEVI 1 - ( 19 iscritti - 16 partenti - 14 arrivati )

 

1 79 5 PESCARMONA LUCA 794913R AL1 ITA20011017 IACCOBIKE-GUERCIOTTI-VERSO L'IRIDE

2 81 5 LEONE SAMUELE 807399C AL1 ITA20010818 TEAM SPREAFICO VELO PLUS 02U2607

3 80 5 DODICI KEVIN 953292S AL1 ITA20011123 G.S. CADEO 07A0007

4 86 5 BELLONI MASSIMILIANO 989400G AL1 ITA20010708 V.C. PONTENURE-RASCHIANI-ZEPPI

5 92 5 GRIVEL THIERRY 932266S AL1 ITA20010722 PILA BIKE PLANET 22M1836

6 87 5 RAVAIOLI MATTIA 956419U AL1 ITA20010719 SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON 02V3377

7 82 5 TUMIATI NICOLO' A042973 AL1 ITA20010727 B.C. 2000 BORGOMANERO 01A1378

8 89 5 BERGNA MATTEO A041675 AL1 ITA20011212 GS CICLI FIORIN ASD 02U1657

9 83 5 DAMIANO ANDREA 927761V AL1 ITA20010525 TEAM CICLOTECA 01S1310

10 97 5 LAGHI NICOLA ALFONSO ANTONIO AL1 POLISPORTIVA QUILIANO BIKE 06A1344

11 93 5 PASTORINO DAVIDE 923995D AL1 ITA20010731 G.C. VALLESTURA 06D0216

12 88 5 BELLOTTI ENRICO 723746H AL1 ITA20010314 B.C. 2000 BORGOMANERO 01A1378

13 96 5 MARTORELLO STEFANO A039215 AL1 ITA20010813 POLISPORTIVA QUILIANO BIKE

14 95 3 TAGLIAFERRI MATTEO 709566Q AL1 ITA20011109 SCUOLA DI CICLISMO IL BRANCO

 

ORDINE D'ARRIVO cat. ALLIEVI 2 - (26 iscritti - 18 partenti - 17 arrivati )

 

1 52 0.33.00 5 OLIVETTI MATTIA AL2 ITA20000715 LA BICICLETTERIA RACING TEAM

2 53 5 REPETTI LEONARDO 933606Z AL2 ITA20000105 V.C. PONTENURE-RASCHIANI-ZEPPI 07D0051

3 54 5 PAVAN MARCO 995957P AL2 ITA20001017 CICL. ROSTESE ASD 01S0099

4 56 5 CUCCAGNA ALESSANDRO AL2 ITA20001010 TEAM SPREAFICO VELO PLUS 02U2607

5 55 5 BERTUZZI ENEA 995659C AL2 ITA20000609 B.C. 2000 BORGOMANERO 01A1378

6 75 5 GHIGINO VALTER 705347Q AL2 ITA20000912 GENOA BIKE A.S.D. 06C1178

7 67 5 SCALIA THOMAS 976014M AL2 ITA20000124 V.C. PONTENURE-RASCHIANI-ZEPPI 07D0051

8 63 5 ROTA LUCIANO 923737R AL2 ITA20000124 SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON 02V3377

9 68 5 PREVITALI MARCO 888814M AL2 ITA20000821 TEAM PALAZZAGO POKER ASD 02T4210

10 76 5 MARZANI MARCO 718120D AL2 ITA20000126 LUGAGNANO OFF ROAD 07Y1041

11 65 5 OMATI FRANCESCO AL2 ITA20000519 V.C. PONTENURE-RASCHIANI-ZEPPI 07D0051

12 60 5 BELTRAMI MATTEO 986875L AL2 ITA20000710 B.C. 2000 BORGOMANERO 01A1378

13 61 5 GIUDICI MATTEO 922785R AL2 ITA20000731 B.C. 2000 BORGOMANERO 01A1378

14 64 4 D'ERRICO MANUEL 805855T AL2 ITA20001106 V.C. NOVARESE 01V0039

15 73 4 MORO ALESSANDRO 979195T AL2 ITA20000219 A.S.D. PEDALE CASTELLANO 07V0437

16 72 3 TIRONI DENIS 973252D AL2 ITA20000509 TEAM PALAZZAGO POKER ASD 02T4210

17 66 3 CAPRINI ALESSANDRO 924298T AL2 ITA20000916 MELAVI' FOCUS BIKE 02C2113

 

ORDINE D'ARRIVO cat. DONNE ALLIEVE - (7 iscritti - 7 partenti - 7 arrivati )

 

1 122 5 GRILLO ALESSANDRA 805717Y DA1 ITA20010120 GS CICLI FIORIN ASD 02U1657

2 124 5 GAI SONIA 962342C DA2 ITA20000418 IACCOBIKE-GUERCIOTTI-VERSO L'IRIDE 01U2219

3 123 5 SPIGA ELISA 727791T DA1 ITA20010728 ASD LA FENICE MTB 01L1946

4 125 5 ROSSETTI VERA 801194R DA1 ITA20010615 DYTECH ASD 01P1462

5 126 3 GASPARINI SOPHIE 951737V DA2 ITA20000107 TEAM CICLOTECA 01S1310

6 127 3 ROSARIO MARTA 983451Q DA2 ITA20000317 TEAM SPREAFICO VELO PLUS 02U2607

7 128 3 CANALI GIORGIA A036313 DA1 ITA20010723 POLISPORTIVA QUILIANO BIKE 06A1344

 

ORDINE D'ARRIVO cat. ESORDIENTI2 - (13 iscritti - 11 partenti - 10 arrivati )

 

1 98 0.34.50 5 MINGUZZI ALESSANDRO MATTEO  ES2 ITA20020604 ASD LA FENICE MTB 01L1946

2 108 5 PESCE MATTIA A031811 ES2 ITA20020330 POLISPORTIVA QUILIANO BIKE 06A1344

3 99 5 LENTI LORENZO A034007 ES2 ITA20020117 ASD LA FENICE MTB 01L1946

4 103 5 ZARE ABDOUL KADER ES2 ITA20020527 V.C. PONTENURE-RASCHIANI-ZEPPI 07D0051

5 106 5 BALDI LEONARDO ES47459 ES2 SUI20021209 VELO CLUB LUGANO SUI

6 100 5 BUTTINI LUCA 712898Y ES2 ITA20020104 V.C. SOVICO 02W0005

7 101 5 PEDRONI LORENZO 942031L ES2 ITA20020831 ASD TEAM BRAMATI 02S2343

8 105 3 ABATE SIMONE 957367G ES2 ITA20021005 MTB INCREA BRUGHERIO ASD 02W3745

9 102 3 DI PIETRANTONIO MARCO  ES2 ITA20020424 CICLAMANTI SENAGO A.S.D. 02X2008

10 109 3 BELLO GABRIELE A062550 ES2 ITA20020711 POLISPORTIVA QUILIANO BIKE 06A134

 

ORDINE D'ARRIVO cat. DONNE ESORDIENTI - (7 iscritti - 6 partenti - 6 arrivati )

 

1 130 5 PESSE NICOLE 961957U ED2 ITA20020705 GS CICLI FIORIN ASD 02U1657

2 129 5 ZANGA MARTA 958422Z ED2 ITA20020117 ASD TEAM BRAMATI 02S2343

3 132 3 ONESTI JANA 959086V ED2 ITA20020510 TEAM CICLOTECA 01S1310

4 135 3 MARZANI LETIZIA 718123U ED2 ITA20021004 LUGAGNANO OFF ROAD 07Y1041

5 133 3 SCAPPINI AURORA 957556W ED2 ITA20021017 GS CICLI FIORIN ASD 02U1657

6 131 3 SPIGA REBECCA 727796Y ED2 ITA20021208 ASD LA FENICE MTB 01L194

 

ORDINE D'ARRIVO cat. MASTER 19-44 - ( 19 iscritti - 12 partenti - 11 arrivati )

 

1 169 COLOMBO MARCO 5812956 M2 28474 LA CA DI RAN RASCHIANI ACSI

2 170 BONALDA GRAZIANO 5812957 M3 27316 LA CA DI RAN RASCHIANI ACSI

3 162 PIRAS MICHELE 836235K ELMT ITA19880422 TEAM MARCHISIO BICI 06F0864

4 163 RIVA ALBERTO 617993Q M2 ITA19810902 TEAM BIKE O' CLOCK SANTA CRUZ DSB 

5 164 GILARDO DAVIDE 868511Y M1 ITA19830429 TEAM GOOD BIKE - SAVONA 06S1152

6 176 BIALE LUCA A015858 M3 ITA19720827 POLISPORTIVA QUILIANO BIKE 06A1344

7 179 BRANCALEON DAVIDE 5816312 M3 19731017 NEWSCICLISMO.COM ACSI

8 165 BRUZZONE CARLO 946334U M2 ITA19811218 TEAM BIKE O' CLOCK SANTA CRUZ DSB 

9 178 DUO' CLAUDIO 58003011 M2 19770129 VELO CLUB VALSESIA ACSI

10 172 DODICI PAOLO A073401 M2 ITA19780919 ASD SPIRITO LIBERO 07A1757

 

ORDINE D'ARRIVO cat. MASTER OVER 45 - ( 32 iscritti - 24 partenti - 22 arrivati )

 

1 201 8 BORINI ORLANDO 5816314 M4 19710430 NEWSCICLISMO.COM ACSI

2 183 8 CARONI EMILIO 843200L M4 ITA19710726 CERAMICHE LEMER A.S.D. 02N4005

3 200 8 BORINI ANGELO 5803071 M5 19661228 ASD AUZATE - M.R.G ACSI

4 194 8 COTTIN CORRADO 842159D M5 ITA19641031 CICLI BENATO 22C0672

5 197 8 COSSETTO EUGENIO 914720T M5 ITA19630103 SILMAX X-BIONIC RACING TEAM 01B1593

6 207 8 CRIVELLARI VINCENZO AM22973 M4 19700717 ASD BEBIKERS ACSI

7 182 8 PINATO VIRGINIO 801192P M5 ITA19660816 ASD TEAM PINATO 01G2135

8 181 8 OLIVETTI LUCA 847401W M5 ITA19620219 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

9 199 8 LOCATELLI MARCO 5817382 M4 19670403 ASD CLAMAS TEAM ACSI

10 185 8 BORELLA FABRIZIO 707502F M4 ITA19690424 U.C. CABIATESE 02B0549

11 205 8 BIELLA CLAUDIO 3002720 M6 19590819 VELO CLUB VALSESIA ACSI

12 193 7 ROVERA GIANLUCA 700748H M5 ITA19640908 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

13 190 7 VIANINI GIORGIO A045807 M5 ITA19641003 TURBOLENTO 02X4178

14 191 7 MARTURANO PANTALEONE 521193E M5 ITA19650902 SYSTEM CARS - ASNAGHI ASD

15 208 7 BOCCA FABRIZIO 892057M M5 ITA19660510 RACING TEAM RIVE ROSSE 01M2073

16 188 7 FERRARASSA ROBERTO 795663F M4 ITA19670406 ASD LA FENICE MTB 01L1946

17 186 7 RUGGERO MASSIMO A004680 M4 ITA19700711 ASD LA FENICE MTB 01L1946

18 204 7 LAGHI GIULIANO A059396 M4 ITA19680118 POLISPORTIVA QUILIANO BIKE 06A1344

19 195 7 ZANZI CARLO 877820T M6 ITA19610323 G.P. RACER TEAM A.S.D. 02D2592

20 196 7 BRUZZONE MASSIMO 946336W M4 ITA19700108 TEAM BIKE O' CLOCK SANTA CRUZ DSB

21 189 7 NARDIN MASSIMO 918345B M6 ITA19580911 ASD LA FENICE MTB 01L1946

22 209 RIZZA ROBERTO 5800431 M5 19630717 CICLISTICA VALENZA ACSI

 

ORDINE D'ARRIVO cat. MASTER WOMAN - (6 iscritti - 3 partenti - 3 arrivati )

 

1 217 7 DI PRIMA DANIELA 22972 W2 19681210 ASD BEBIKERS ACSI

2 216 6 BERTOCCO SILVIA 5803009 W1 19780817 VELO CLUB VALSESIA ACSI

3 212 6 ROSSI MANUELA A001237 W1 ITA19791229 ASD LA FENICE MTB 01L1946

Altre News