Trofeo Piemonte e Lombardia cx: Acuto di Giulio Valfrè a Balangero

Ieri il Trofeo Piemonte e Lombardia di ciclocross è ritornato in Piemonte, per la precisione a Balangero in provincia di Torino dove si sono ritrovati 103 ciclocrossisti.

 

 

 

OPEN

1 VALFRÈ GIULIO 721588S EL ITA19901225 SKY BIKERS - FREEDOM TO RIDE 01R1839

2 LAMASTRA GIUSEPPE 558933Y EL ITA19841205 CARRARO TEAM - TRENTINO - ALE' 20J0315

3 PEDRALI ELIA 899884P UN ITA19970131 S. C. CENE A. S. D. 02Q1852

4MERLINO MARCELLO 809626H UN ITA19970222 RDR ITALIA FACTORY TEAM 22Z1856

5 PACCHIARDO DAVIDE 543769L EL ITA19900530 TEAM PALAZZAGO FENICE 02R4057

6 MARCHI ANDREA 967345C UN ITA19940818 TEAM PALAZZAGO FENICE 02R4057

7 VARE' RICCARDO 903625W UN ITA19970228 G.S. MASSI' SUPERMERCATI 02Q2556

8 CATTANEO SIMONE 621943Z UN ITA19950803 S.C. VALLE SERIANA - CENE A.S.D. 02M3951

9 COLONNA NIKO 616097Q UN ITA19941023 TEAM PALAZZAGO FENICE 02R4057

10 POLLA ALBERTO 722980Y UN ITA19940122 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

11 FAVARETTO GIORGIO 547013N EL ITA19911006 MONVISO - VENEZIA 01B2094

12 BORELLA FEDERICO 949631H EL ITA19891013 TEAM PALAZZAGO FENICE 02R4057

13 GIULIANI GIOVANNI FRANCESCO 466909D EL ITA19841231 LA BICICLETTERIA RACING TEAM

14 CURINO BIAGIO 714297X UN ITA19950225 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

15 TRAMBAIOLLI MATTEO ANGELO 828900B UN ITA19970410 CIPOLLINI ALE' RIME ASD

 

DONNE OPEN

1 GASPARINI ROBERTA 847009G DE ITA19680906 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

2 NOVERO GIORGIA 889644B DE ITA19971115 TEAM CICLOTECA

 

DONNE ESORDIENTI

1 PESSE NICOLE 961957U ED2 ITA20020705 GS CICLI FIORIN ASD 02U1657

2 ONESTI JANA 959086V ED2 ITA20020510 TEAM CICLOTECA 01S1310

3 BORELLO CARLOTTA 791345C ED2 ITA20020107 NONESE CYCLING TEAM A.S.D. 01H2191

4 PICCOLO ALESSANDRA 809307J ED2 ITA20020918 PILA BIKE PLANET 22M1836

5 PERUCCIO SARA 958807C ED2 ITA20020322 ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ZEGNA 01N1404

6 SCAPPINI AURORA 957556W ED2 ITA20021017 GS CICLI FIORIN ASD

 

ESORDIENTI

1 BALDI LEONARDO ES47432 ES2 SUI20021209 VELO CLUB LUGANO SUI

2 MARIOTTINI JADER 988902S ES2 ITA20020217 MAGICUNEO 01C2131

3 LENTI LORENZO A034007 ES2 ITA20020117 ASD LA FENICE MTB 01L1946

4 PEDRONI LORENZO 942031L ES2 ITA20020831 ASD TEAM BRAMATI 02S2343

5 CAGNIN MATTIA A029446 ES2 ITA20021114 ASD LA FENICE MTB 01L1946

6 PIERBATTISTI DIEGO 782192K ES2 ITA20020719 TEAM CICLOTECA 01S1310

7 ROSA DANIELE 703145C ES2 ITA20020403 TEAM CICLOTECA 01S1310

8 DI PIETRANTONIO MARCO 988571V ES2 ITA20020424 CICLAMANTI SENAGO A.S

 

DONNE ALLIEVE

1 GRILLO ALESSANDRA 805717Y DA1 ITA20010120 GS CICLI FIORIN ASD 02U1657

2 ROSSETTI VERA 801194R DA1 ITA20010615 DYTECH ASD 01P1462

3 GAI SONIA 962342C DA2 ITA20000418 IACCOBIKE-GUERCIOTTI-VERSO L'IRIDE 01U2219

4 GASPARINI SOPHIE 951737V DA2 ITA20000107 TEAM CICLOTECA 01S1310

5 MARTINET CAMILLA 929471V DA1 ITA20010930 CICLI LUCCHINI.COM 22F0049

6 PROIETTI MARIKA 726139U DA1 ITA20010320 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 01J2233

7 ZOCCA FEDERICA 905330C DA2 ITA20000811 UC COSTAMASNAGA ASD

 

ALLIEVI 1

1 PESCARMONA LUCA 794913R AL1 ITA20011017 IACCOBIKE-GUERCIOTTI-VERSO L'IRIDE 01U2219

2 LEONE SAMUELE 807399C AL1 ITA20010818 TEAM SPREAFICO VELO PLUS 02U2607

3 DAMIANO ANDREA 927761V AL1 ITA20010525 TEAM CICLOTECA 01S1310

4 PASTORINO DAVIDE 923995D AL1 ITA20010731 G.C. VALLESTURA 06D0216

5 TUMIATI NICOLO' A042973 AL1 ITA20010727 B.C. 2000 BORGOMANERO 01A1378

6 BERGNA MATTEO A041675 AL1 ITA20011212 GS CICLI FIORIN ASD 02U1657

7 GRIVEL THIERRY 932266S AL1 ITA20010722 PILA BIKE PLANET 22M1836

8 BELLOTTI ENRICO 723746H AL1 ITA20010314 B.C. 2000 BORGOMANERO 01A1378

9 CALDERONI LORENZO 927762W AL1 ITA20010711 ASD CONDOR TEAM

 

ALLIEVI 2

1 PAVAN MARCO 995957P AL2 ITA20001017 CICL. ROSTESE ASD 01S0099

2 GELMINI IVAN 700792N AL2 ITA20001025 MTB INCREA BRUGHERIO ASD 02W3745

3 PREVITALI MARCO 888814M AL2 ITA20000821 TEAM PALAZZAGO POKER ASD 02T4210

4 MAERO DARIO 988903T AL2 ITA20000412 MAGICUNEO 01C2131

5 CUCCAGNA ALESSANDRO 896471M AL2 ITA20001010 TEAM SPREAFICO VELO PLUS 02U2607

6 ROVERA MATTEO A031310 AL2 ITA20001015 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

7 GIUDICI MATTEO 922785R AL2 ITA20000731 B.C. 2000 BORGOMANERO 01A1378

8 D'ERRICO MANUEL 805855T AL2 ITA20001106 V.C. NOVARESE 01V0039

9 TIRONI DENIS 973252D AL2 ITA20000509 TEAM PALAZZAGO POKER ASD 02T4210

10 GARZI FABIO 941035P AL2 ITA20000122 B.C. 2000 BORGOMANERO

 

JUNIOR

1 COSENTINO ALBERTO 972300R JU ITA19981007 CICLI LUCCHINI.COM 22F0049

2 FORNELLI BARDINA GIULIO 706261K JU ITA19981110 ASD CONDOR TEAM 01F0356

3 ROSSETTI PAOLO 716874T JU ITA19991110 DYTECH ASD 01P1462

4 GARGANTINI DARIO 843528Y JU ITA19981126 TEAM SPREAFICO VELO PLUS 02U2607

5 GIUDICI MARCO 926582A JU ITA19980505 B.C. 2000 BORGOMANERO 01A1378

6 LOIERO ALESSANDRO 812617J JU ITA19980205 MTB INCREA BRUGHERIO ASD 02W3745

7 DE ROBERTIS DAVIDE 892242T JU ITA19991120 TEAM GALBIATI A.S.D. 02J3293

8 MORONI EMANUELE A041850 JU ITA19990106 MTB INCREA BRUGHERIO ASD

 

DONNE JUNIOR

1 MORO KATIA 860511U DJ ITA19991227 PAVAN FREE BIKE ASD 02R2075

2 GNEMMI JESSICA 872139X DJ ITA19980102 B.C. 2000 BORGOMANERO

 

MASTER 19/44

1 TERRIBILE FRANCESCO A021786 ELMT ITA19950121 ASD RXM RACING TEAM 06Z1294

2 PAGLIANO DAVIDE A022857 M3 ITA19760210 POL.CRAL VIGILI FUOCO GEN

 

MASTER OVER 45

1 CARONI EMILIO 843200L M4 ITA19710726 CERAMICHE LEMER A.S.D. 02N4005

2 PINATO VIRGINIO 801192P M5 ITA19660816 ASD TEAM PINATO 01G2135

3 OLIVETTI LUCA 847401W M5 ITA19620219 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

4 POZZO DANIELE 763213 M4 1971 PIANEZZA RACING TEAM ACSI

5 MARTURANO PANTALEONE 521193E M5 ITA19650902 SYSTEM CARS - ASNAGHI ASD 02M4216

6 PINNA GIOVANNI 800570Q M5 ITA19631030 ASD TEAM PINATO 01G2135

7 FERRARASSA ROBERTO 795663F M4 ITA19670406 ASD LA FENICE MTB 01L1946

8 BOSIO AUGUSTO 5804035 M7 1954 GATTOBOGIO RACING TEAM ACSI

9 COLLURA GIUSEPPE 788408J M7 ITA19561012 C.C.S. AVIS-TO 01D0289

10 BURANELLO PAOLO 400135X M7 ITA19540217 BRUNERO CAMEL

 

MASTER WOMAN

1 ROSSI MANUELA A001237 W1 ITA19791229 ASD LA FENICE MT

 

 

Foto: Cicli Mattio

Altre News