Trofeo Piemonte e Lombardia cx: A Pasturana la spunta Marco Bianco

Pasturana e la provincia di Alessandria, ieri, domenica 8 novembre, hanno ospitato il 20° Ciclocross di San Martino, manifestazione organizzata da Progetto Ciclismo Evo Team, valida come secondo appuntamento con il Trofeo Piemonte e Lombardia di ciclocross.

 

 

ELITE - UNDER 23

 

1 BIANCO MARCO 971348K EL ITA19821211 TEAM CERONE-RODMAN-RAFI 01M1939

2 SALA STEFANO 701270T UN ITA19970325 SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE 02G0746

3 VALFRÈ GIULIO 721588S EL ITA19901225 SKY BIKERS - FREEDOM TO RIDE 01R1839

4 LAMASTRA GIUSEPPE 558933Y EL ITA19841205 CARRARO TEAM - TRENTINO - ALE' 20J0315

5 TODARO FABIO ALFONSO 600036F EL ITA19920725 POL.CRAL VIGILI FUOCO GENOVA 06C0231

6 BUTTÒ FABRIZIO 724509E UN ITA19941206 PEDALE BRIANTEO - GUERCIOTTI 02F3913

7 LONGHI FLAVIO ALEX 955546S EL ITA19841208 TEAM PALAZZAGO FENICE 02R4057

8 MANDELLI FEDERICO 775723E UN ITA19970125 MTB INCREA BRUGHERIO ASD 02W3745

9 ZANZI ANDREA 601055F EL ITA19931129 PEDALE BRIANTEO - GUERCIOTTI 02F3913

10 BARONE ROBERTO 937784P EL ITA19820331 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

11 CERIO SIMONE 778847N EL ITA19921002 SESTESE ETRURIA AMORE&VITA 08G1935

12 FERRERO SIMONE 878266L EL ITA19871016 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

13 RECALCATI CHRISTIAN 854043Y UN ITA19971220 LISSONE MTB ASD 02V1849

14 MERLINO MARCELLO 809626H UN ITA19970222 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

15 GILIOLI SAMUELE SILLA 861487J UN ITA19950614 TEAM BARBA A.S.D. 07S1051

16 GIULIANI GIOVANNI FRANCESCO 466909D EL ITA19841231 LA BICICLETTERIA RACING TEAM

17 PONT SIMONE 815695L UN ITA19970212 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

18 POLLA ALBERTO 722980Y UN ITA19940122 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

19 VARE' RICCARDO 903625W UN ITA19970228 G.S. MASSI' SUPERMERCATI 02Q2556

20 CATTANEO SIMONE 621943Z UN ITA19950803 S.C. VALLE SERIANA - CENE A.S.D. 02M3951

21 ABATE MATTEO 900815W UN ITA19970312 MTB INCREA BRUGHERIO ASD 02W3745

22 STALTARI STEFANO 777835Z UN ITA19970117 GB TEAM CASTANESE ASD 01W2229

23 CURINO BIAGIO 714297X UN ITA19950225 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

24 FORESTA MANUEL 991975M UN ITA19960922 ASD LA FENICE MTB

 

 

 

 

DONNE ELITE

 

1 GARIBOLDI REBECCA 674504F DE ITA19961216 TEAM ISOLMANT 02P4105

2 BRESCIANI NICOLETTA 430526L DE ITA19860721 SCOTT RACING TEAM 02P2316

3 DOTTI JASMINE 674493U DE ITA19930711 TRE COLLI FORNO D'ASOLO 01R1005

4 GILIOLI VIOLA DOROTEA 861474U DE ITA19970117 TEAM BARBA A.S.D. 07S1051

 

 

JUNIOR

 

1 CALLONI LORENZO 925586D JU ITA19991020 SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE 02G0746

2 PICCO ALESSANDRO 871962X JU ITA19990604 LISSONE MTB ASD 02V1849

3 MARCHETTI BRUNO 709344Z JU ITA19990725 MELAVI' FOCUS BIKE 02C2113

4 ROSSETTI PAOLO 716874T JU ITA19991110 DYTECH ASD 01P1462

5 DE ROBERTIS DAVIDE 892242T JU ITA19991120 TEAM GALBIATI A.S.D. 02J3293

6 SIFFREDI ANDREA 993632P JU ITA19990626 RUSTY BIKE - IMPERIALI COSTRUZIONI 06J1248

7 COSENTINO ALBERTO 972300R JU ITA19981007 CICLI LUCCHINI.COM 22F0049

8 GIUDICI MARCO 926582A JU ITA19980505 C.C. CARDANESE 01S0845

9 GARGANTINI DARIO 843528Y JU ITA19981126 TEAM SPREAFICO VELO PLUS 02U2607

10 LOIERO ALESSANDRO 812617J JU ITA19980205 MTB INCREA BRUGHERIO ASD 02W3745

11 PICCOLO FEDERICO 870921Z JU ITA19981104 PILA BIKE PLANET 22M1836

12 BRAMBILLA DAVIDE A041803 JU ITA19981012 MTB INCREA BRUGHERIO ASD 02W3745

13 BARBAGLIA SAMUEL 870818A JU ITA19991029 V.C. NOVARESE 01V0039

 

 

DONNE JUNIOR

 

1 VERRANDO ALESSIA 924571L DJ ITA19980328 CADREZZATE-GUERCIOTTI-VERSO L'IRIDE

2 ARZUFFI ALLEGRA MARIA 848346N DJ ITA19980115 SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE 02G0746

3 CANCELLIERI VIRGINIA 705078N DJ ITA19980107 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 01J2233

4 SACCU FRANCESCA 877775H DJ ITA19990509 CADREZZATE-GUERCIOTTI-VERSO L'IRIDE

5 MENDITTO MARTA A071186 DJ ITA19990208 GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D 02J3588

6 GNEMMI JESSICA 872139X DJ ITA19980102 B.C. 2000 BORGOMANERO 01A1378

 

MASTER 19/44

 

1 RIVA ALBERTO 617993Q M2 ITA19810902 TEAM BIKE O' CLOCK SANTA CRUZ DSB 06P1200

2 PAGLIANO DAVIDE A022857 M3 ITA19760210 POL.CRAL VIGILI FUOCO GENOVA 06C0231

3 DOTTA FLAVIO X14001929 M3 ITA19710519 TEAM DOTTA BIKER ASC

4 CALVI DANIELE A043832 ELMT ITA19900123 TEAM CARIMATE A.S.D. 02V3353

5 RIVA RICCARDO 802051V ELMT ITA19930102 TEAM RAM BIKE 02A4097

6 DALLAPIETA' LUCA X15001083 M3 ITA19780504 G.C. VARZI ASC

7 GHISONI MASSIMO 499679P M3 ITA19760607 LUGAGNANO OFF ROAD 07Y1041

8 VALLONE ANDREA A053124 M1 ITA19851210 GRANBIKE VELO CLUB ASD 01P2222

9 BRUZZONE CARLO 946334U M2 ITA19811218 TEAM BIKE O' CLOCK SANTA CRUZ DSB 06P1200

10 FIORONE LUIGI 952080U M3 ITA19740710 ASD MTB I CINGHIALI

 

MASTER OVER 45

 

1 CARONI EMILIO 843200L M4 ITA19710726 CERAMICHE LEMER A.S.D. 02N4005

2 LONGONI GIANLUCA 876978C M4 ITA19690618 S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. 02P3489

3 BERTONI DAVIDE 581870 M4 ITA19670827 HIO RCR ACSI

4 CRIVELLARI VINCENZO AM22973 M4 ITA19700717 ASD BEBIKERS ACSI

5 COSSETTO EUGENIO 914720T M5 ITA19630103 SILMAX X-BIONIC RACING TEAM 01B1593

6 LOCATELLI MAURO 723640K M5 ITA19650211 TEAM ISOLMANT 02P4105

7 PINATO VIRGINIO 801192P M5 ITA19660816 ASD TEAM PINATO 01G2135

8 ZUCCOLINI CARLO 627178G M4 ITA19681105 LUGAGNANO OFF ROAD 07Y1041

9 PINNA GIOVANNI 800570Q M5 ITA19631030 ASD TEAM PINATO 01G2135

10 SACCU ALESSANDRO 459015Y M4 ITA19671201 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 06V0423

11 MARTURANO PANTALEONE 521193E M5 ITA19650902 SYSTEM CARS - ASNAGHI ASD 02M4216

12 FERRARASSA ROBERTO 795663F M4 ITA19670406 ASD LA FENICE MTB 01L1946

13 NARDIN MASSIMO 918345B M6 ITA19580911 ASD LA FENICE MTB 01L1946

14 DEMICHELIS MAURO A056806 M4 ITA19671120 VELODROMO FRANCONE A.S.D. 01H2112

15 BRUZZONE MASSIMO 946336W M4 ITA19700108 TEAM BIKE O' CLOCK SANTA CRUZ DSB

16 ZANZI CARLO 877820T M6 ITA19610323 G.P. RACER TEAM A.S.D

17 ROVERA GIANLUCA 700748H M5 ITA19640908 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

18 RIZZA ROBERTO 5800431 M5 ITA19630717 CICLISTICA VALENZA ACSI

19 CANCELLIERI MARCO 415224J M6 ITA19580728 TEAM BIKE O' CLOCK SANTA CRUZ DS

 

MASTER WOMEN

 

1 ROSSI MANUELA A001237 W1 ITA19791229 ASD LA FENICE MTB 01L1946

2 CANCELLIERI REBECCA A073382 EWS ITA19951024 TEAM BIKE O' CLOCK SANTA

 

ALLIEVI 1

 

1 PESCARMONA LUCA 794913R AL1 ITA20011017 IACCOBIKE-GUERCIOTTI-VERSO L'IRIDE 01U2219

2 LEONE SAMUELE 807399C AL1 ITA20010818 TEAM SPREAFICO VELO PLUS 02U2607

3 DAMIANO ANDREA 927761V AL1 ITA20010525 TEAM CICLOTECA 01S1310

4 TUMIATI NICOLO' A042973 AL1 ITA20010727 B.C. 2000 BORGOMANERO 01A1378

5 GRIVEL THIERRY 932266S AL1 ITA20010722 PILA BIKE PLANET 22M1836

6 PASTORINO DAVIDE 923995D AL1 ITA20010731 G.C. VALLESTURA 06D0216

7 RAVAIOLI MATTIA 956419U AL1 ITA20010719 SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON 02V3377

8 CHERCHI DARIO 946649Q AL1 ITA20010810 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 06Y0434

9 BERGNA MATTEO A041675 AL1 ITA20011212 GS CICLI FIORIN ASD 02U1657

10 BELLOTTI ENRICO 723746H AL1 ITA20010314 B.C. 2000 BORGOMANERO 01A1378

11 BARTOLETTI ANDREA A006285 AL1 ITA20010319 ASD MTB I CINGHIALI 01Z2000

12 MANNARINO FRANCESCO 959990G AL1 ITA20010626 PEDALE ACQUESE

 

ALLIEVI 2

 

1 CUCCAGNA ALESSANDRO 896471M AL2 ITA20001010 TEAM SPREAFICO VELO PLUS 02U2607

2 PAVAN MARCO 995957P AL2 ITA20001017 CICL. ROSTESE ASD 01S0099

3 SIGNORINO FABIO 902339E AL2 ITA20000319 CICLI LUCCHINI.COM 22F0049

4 BERTUZZI ENEA 995659C AL2 ITA20000609 B.C. 2000 BORGOMANERO 01A1378

5 GARZI FABIO 941035P AL2 ITA20000122 B.C. 2000 BORGOMANERO 01A1378

6 CARRO' SIMONE 718834V AL2 ITA20001122 PEDALE ACQUESE 01Z0075

7 BELTRAMI MATTEO 986875L AL2 ITA20000710 PEDALE OSSOLANO 01C0329

8 ROVERA MATTEO A031310 AL2 ITA20001015 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

9 GIUDICI MATTEO 922785R AL2 ITA20000731 B.C. 2000 BORGOMANERO 01A1378

10 CAPRINI ALESSANDRO 924298T AL2 ITA20000916 MELAVI' FOCUS BIKE 02C2113

11 CALCAGNO ENRICO A010911 AL2 ITA20001219 ASD MTB I CINGHIALI 01Z2000

12 D'ERRICO MANUEL 805855T AL2 ITA20001106 V.C. NOVARESE 01V0039

13 DRAGO GABRIELE 882741V AL2 ITA20000114 PEDALE ACQUESE

 

DONNE ALLIEVE

 

1 FEDE NICOLE 954150G DA2 ITA20000919 IACCOBIKE-GUERCIOTTI-VERSO L'IRIDE 01U2219

2 BERTONI GIULIA 920377H DA1 ITA20011112 CADREZZATE-GUERCIOTTI-VERSO L'IRIDE 02X3618

3 GRILLO ALESSANDRA 805717Y DA1 ITA20010120 GS CICLI FIORIN ASD 02U1657

4 SPIGA ELISA 727791T DA1 ITA20010728 ASD LA FENICE MTB 01L1946

5 GAI SONIA 962342C DA2 ITA20000418 IACCOBIKE-GUERCIOTTI-VERSO L'IRIDE 01U2219

6 GILIOLI MARIANNA ANGELICA 887952N DA2 ITA20000816 TEAM BARBA A.S.D. 07S1051

7 DE PIERI CAMILLA 932157M DA1 ITA20010729 CICLI LUCCHINI.COM 22F0049

8 ROSSETTI VERA 801194R DA1 ITA20010615 DYTECH ASD 01P1462

9 GIUNZIONI BEATRICE 908252M DA2 ITA20000820 TEAM MTB COGLIATE ASD 02G4131

10 ZOCCA FEDERICA 905330C DA2 ITA20000811 UC COSTAMASNAGA ASD 02E0448

11 MARTINET CAMILLA 929471V DA1 ITA20010930 CICLI LUCCHINI.COM

 

DONNE ESORDIENTI

 

1 ZANGA MARTA 958422Z ED2 ITA20020117 ASD TEAM BRAMATI 02S2343

2 PESSE NICOLE 961957U ED2 ITA20020705 GS CICLI FIORIN ASD 02U1657

3 ONESTI JANA 959086V ED2 ITA20020510 TEAM CICLOTECA 01S1310

4 PICCOLO ALESSANDRA 809307J ED2 ITA20020918 PILA BIKE PLANET 22M1836

5 SPIGA REBECCA 727796Y ED2 ITA20021208 ASD LA FENICE MTB 01L1946

6 SCAPPINI AURORA 957556W ED2 ITA20021017 GS CICLI FIORIN ASD 02U1657

 

ESORDIENTI 2

 

1 MINGUZZI ALESSANDRO MATTEO 992637K ES2 ITA20020604 ASD LA FENICE MTB 01L1946

2 LATELLA FILIPPO 994285M ES2 ITA20020610 CICLI LUCCHINI.COM 22F0049

3 PEDRONI LORENZO 942031L ES2 ITA20020831 ASD TEAM BRAMATI 02S2343

4 LENTI LORENZO A034007 ES2 ITA20020117 ASD LA FENICE MTB 01L1946

5 SERDINO DANIEL 708193A ES2 ITA20020623 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 06V0423

6 ZAMBELLI GABRIELE 955800E ES2 ITA20020202 ASD TEAM BRAMATI 02S2343

7 BOR ALBERTO 989425L ES2 ITA20020126 CICLI LUCCHINI.COM 22F0049

8 BALDI LEONARDO ES47330 ES2 SUI20021209 VC LUGANO SUI

9 BUTTINI LUCA 712898Y ES2 ITA20020104 V.C. SOVICO 02W0005

10 NIGRA ALESSANDRO 961065Z ES2 ITA20020307 G.S. LUPI VALLE D'AOSTA 22N1837

11 CAGNIN MATTIA A029446 ES2 ITA20021114 ASD LA FENICE MTB 01L1946

12 DI PIETRANTONIO MARCO 988571V ES2 ITA20020424 CICLAMANTI SENAGO A.S.D. 02X2008

13 MARTINETTI SIMONE 803475U ES2 ITA20020618 ASD LA FENICE MTB 01L1946

14 ABATE SIMONE 957367G ES2 ITA20021005 MTB INCREA BRUGHERIO ASD 02W3745

15 BOETTI ALBERTO A031020 ES2 ITA20020209 ESPERIA PIASCO 01W0163

16 CAVALLI MATTEO 803857T ES2 ITA20020626 ESPERIA PIASCO 01W0163

17 GARBARINI DAVIDE 977088Z ES2 ITA20020403 ESPERIA PIASCO

Altre News