Il Trofeo Delcar è iniziato con le gare di Esordienti e Allievi

Quella che si annuncia come una lunghissima giornata di gare quì a Montichiari (BS) è iniziata con le prime gare del Trofeo Delcar, quelle riservate alle categorie Esordienti e Allievi che sono scattati alle  8.30.

 

ALLIEVI 1

 

1 XILLO EDOARDO M AL-99 1 ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ITA ITA19990204 00:43:19 3
2 MORO RICCARDO M AL-99 2 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D ITA ITA19990509 00:44:28 00:01:09
3 TULETT DANIEL M AL-99 3 BRITISH CYCLING NATIONAL TEAM GBR GBR1999070 00:45:04 00:01:46
4 BRANCATI ALBERTO M AL-99 4 CAPRIVESI ITA ITA19990204 00:45:05 00:01:46 3
5 CUCCHI MATTEO M AL-99 5 ASD - ALPIN BIKE EDILBI TEAM ITA ITA19990725 00:45:05 00:01:46 3
6 ZANOTTI JURI M AL-99 6 TEAM SPREAFICO VELO PLUS ITA ITA19990105 00:45:07 00:01:48 3
7 TAFFAREL NICOLA M AL-99 7 TORPADO VICTORIA BIKE ITA ITA19990618 00:46:03 00:02:45 3
8 CANAL ADOLFO M AL-99 8 TEAM TODESCO ITA ITA19991119 00:46:25 00:03:06 3
9 BIDINI SAMUELE M AL-99 9 A.S.D. CICLI TADDEI ITA ITA19990830 00:46:43 00:03:25 3
10 MASONI SIMONE M AL-99 10 G.S. LUPI VALLE D'AOSTA ITA ITA19990704 00:46:56 00:03:38 3

 

ALLIEVI 2

 

1 TOCCOLI ZACCARIA M AL-00 1 CARRARO TEAM - TRENTINO - ALE' ITA ITA20000128 00:46:00 3
2 VASSONEY ROBERTO M AL-00 2 G.S. LUPI VALLE D'AOSTA ITA ITA20000220 00:47:54 00:01:54 3
3 FETTER ERIK M AL-00 3 HUNGARIAN NATIONAL TEAM HUN HUN2000040 00:48:15 00:02:15 3
4 CARPENE SAMUELE M AL-00 4 OFF.ALBERTI U.C. VAL D'ILLASI ITA ITA20000331 00:48:15 00:02:15
5 DE PIAZ MARCO M AL-00 5 MELAVI' FOCUS BIKE ITA ITA20000228 00:48:32 00:02:32 3
6 KUNASEK JOSEF M AL-00 6 KH TOUR GIANT CYCLING TEAM CZE CZE20001115 00:48:37 00:02:37 3
7 BRAVO GIOELE M AL-00 7 CICLI LUCCHINI.COM ITA ITA20000820 00:48:37 00:02:37 3
8 ALBER HANNES M AL-00 8 ASC TIROLER RADLER BOZEN ITA ITA20000307 00:49:01 00:03:01 3
9 AVONDETTO SIMONE M AL-00 9 BRIKE BIKE ITA ITA20000415 00:49:02 00:03:02 3
10 GIUFFREDI FEDERICO M AL-00 10 PEDALE FIDENTINO ITA ITA20000506 00:49:04 00:03:04 3

 

DONNE ALLIEVE 1

 

1 CASASOLA SARA F DA-99 1 JAM'S BIKE TEAM BUJA ITA ITA19991129 00:35:03 2
2 TOVO MARIKA F DA-99 2 TORPADO VICTORIA BIKE ITA ITA19990513 00:35:43 00:00:40 2
3 ELLECOSTA NADINE F DA-99 3 A.S.V. ST.LORENZEN RAD ITA ITA19990421 00:36:00 00:00:57 2
4 STEGAGNOLO GIORGIA F DA-99 4 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D ITA ITA19990320 00:36:28 00:01:26 2
5 SACCU FRANCESCA F DA-99 5 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D ITA ITA19990509 00:37:01 00:01:59 2
6 BARONI FRANCESCA F DA-99 6 MELAVI' FOCUS BIKE ITA ITA19991104 00:37:14 00:02:12 2
7 MORO KATIA F DA-99 7 PAVAN FREE BIKE ASD ITA ITA19991227 00:37:15 00:02:12 2
8 TULINO FEDERICA F DA-99 8 ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ITA ITA19990629 00:37:16 00:02:14 2
9 LAZZARI GIULIA F DA-99 9 MERIDA ITALIA TEAM ITA ITA19990410 00:38:51 00:03:48 2
10 LIPORACE FRANCESCA F DA-99 10 BIKE TEAM DIAVOLI SARRE ASD ITA ITA19990210 00:39:33 00:04:30

 

DONNE ALLIEVE 2

 

1 POLA ILARIA F DA-00 1 MELAVI' FOCUS BIKE ITA ITA20000720 00:37:51 2
2 KUCEROVA MONIKA F DA-00 2 TEAM BIKE 2000 CZE CZE20000731 00:38:09 00:00:18 2
3 AICHNER KRISTIN F DA-00 3 A.S.V. ST.LORENZEN RAD ITA ITA20000113 00:39:15 00:01:24 2
4 STIRANO MARTINA F DA-00 4 CICLI LUCCHINI.COM ITA ITA20000815 00:39:48 00:01:57 2
5 PAGOTTO GAIA F DA-00 5 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS ITA ITA20001224 00:40:13 00:02:22 2
6 BUZAKI VIRAG F DA-00 6 HUNGARIAN NATIONAL TEAM HUN HUN2000010 00:40:20 00:02:29 2
7 ROVELLI LUCREZIA F DA-00 7 TEAM SPREAFICO VELO PLUS ITA ITA20000709 00:40:40 00:02:49 2
8 TESO SOFIA F DA-00 8 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS ITA ITA20000102 00:41:21 00:03:30 2
9 ROSSI ANITA F DA-00 9 A.B.C. EGNA NEUMARKT ITA ITA20000227 00:41:30 00:03:39 2
10 POERNBACHER SOPHIE F DA-00 10 ASC OLANG ITA ITA20000329 00:42:26 00:04:35 2

 

DONNE ESORDIENTI 1

 

1 MOTALLI LETIZIA F ED-01 1 ASD - ALPIN BIKE EDILBI TEAM ITA ITA20010524 00:14:41
2 DE PIERI CAMILLA F ED-01 2 CICLI LUCCHINI.COM ITA ITA20010729 00:14:42 00:00:01
3 MURATORI ELISA F ED-01 3 BIKE TEAM DIAVOLI SARRE ASD ITA ITA20011130 00:15:37 00:00:56
4 GRAF JULIA MARIA F ED-01 4 ASC KARDAUN-CARDANO ITA ITA20010527 00:15:39 00:00:58
5 RITELLI PATRIZIA F ED-01 5 ASC KARDAUN-CARDANO ITA ITA20010705 00:15:47 00:01:07
6 BASSI MARTINA F ED-01 6 ASD TEAM BRAMATI ITA ITA20011212 00:15:50 00:01:10
7 BERTONI GIULIA F ED-01 7 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D ITA ITA20011112 00:15:54 00:01:13
8 SPIGA ELISA F ED-01 8 ASD LA FENICE MTB ITA ITA20010728 00:15:57 00:01:17
9 HELL ANNALENA F ED-01 9 A.S.V. ST.LORENZEN RAD ITA ITA20010202 00:16:29 00:01:48
10 BRACCHI CHIARA F ED-01 10 ASD - ALPIN BIKE EDILBI TEAM ITA ITA20010131 00:16:36 00:01:56

 

DONNE ESORDIENTI 2

 

1 ZANGA MARTA F ED-02 1 ASD TEAM BRAMATI ITA ITA20020117 00:15:22
2 PESSE NICOLE F ED-02 2 CICLI LUCCHINI.COM ITA ITA20020705 00:15:26 00:00:04
3 CROCI MARGARET F ED-02 3 PEDALE FIDENTINO ITA ITA20020903 00:15:26 00:00:05
4 PICCOLO ALESSANDRA F ED-02 4 PILA BIKE PLANET ITA ITA20020918 00:16:06 00:00:45
5 ACQUISTAPACE VITTORIA F ED-02 5 ASD - ALPIN BIKE EDILBI TEAM ITA ITA20020120 00:16:08 00:00:46
6 TORMENA GAIA F ED-02 6 CICLI LUCCHINI.COM ITA ITA20020723 00:16:28 00:01:06
7 AICHNER SARAH F ED-02 7 A.S.V. ST.LORENZEN RAD ITA ITA20020509 00:16:33 00:01:11
8 SCHNARF MICHAELA F ED-02 8 ASC OLANG ITA ITA20020215 00:16:38 00:01:16
9 MARZANI LETIZIA F ED-02 9 LUGAGNANO OFF ROAD ITA ITA20021004 00:16:52 00:01:30
10 GAGGINI MARTINA F ED-02 10 ASD - ALPIN BIKE EDILBI TEAM ITA ITA20020101 00:16:55 00:01:34

 

ESORDIENTI 1

 

1 VIGNAROLI GIANMARCO M ES-01 1 A.S.D. GIOVO TEAM TORPADO ITA ITA20010221 00:25:59

2 ZANOLETTI DAVIDE M ES-01 2 TEAM BIKE ROCKS ITA ITA20011017 00:26:24 00:00:26 2

3 HUEZ EMANUELE M ES-01 3 TETTAMANTI BIKE SOLUTION ITA ITA20010302 00:26:25 00:00:26 2

4 CHERCHI DARIO M ES-01 4 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO ITA ITA20010810 00:26:58 00:00:59

5 EDOARDO M ES-01 5 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO ITA ITA20010206 00:27:52 00:01:54

6 CHIANDUSSI MICHELE M ES-01 6 A.S.D. G.S. DONI 2004 ITA ITA20010520 00:27:52 00:01:54

7 MONTOVERT MATHIEU M ES-01 7 G.S. LUPI VALLE D'AOSTA ITA ITA20010306 00:28:07 00:02:08

8 BALDESTEIN RAUL M ES-01 8 PRD SPORT FACTORY TEAM ITA ITA20011120 00:28:07 00:02:08

9 IEBOLE STEFANO M ES-01 9 UCLA1991 PACAN BAGUTTI ITA ITA20010912 00:28:14 00:02:16

10 CARUZZI NICHOLAS M ES-01 10 LIB CERESETTO PRATIC DANIELI ITA ITA20010716 00:28:20 00:

 

ESORDIENTI 2

 

1 MOTTA ALESSANDRO M ES-02 1 TEAM SPREAFICO VELO PLUS ITA ITA20020303 00:28:01

2 GHERSEVI GABRIELE M ES-02 2 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D I 00:28:23 00:00:22

3 MINGUZZI ALESSANDRO MATTEO 3 M ES-02 3LA FENICE MTB ITA ITA20020604 00:28:48 00:00:47

4  VISCARDI GIULIO M ES-02 4 ASD - ALPIN BIKE EDILBI TEAM ITA ITA20020127 00:28:52 00:00:51

5 TRINCHERI LORENZO M ES-02 5 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D ITA ITA20020128 00:29:18 00:01:17 

6 CURTI MARCO M ES-02 6 ASD - ALPIN BIKE EDILBI TEAM ITA ITA20020303 00:29:46 00:01:45 

7 BUSIELLO MARCO M ES-02 7 UC COSTAMASNAGA ASD ITA ITA20020618 00:30:17 00:02:16 

8 VAZZOLA GIANNI M ES-02 8 TORPADO VICTORIA BIKE ITA ITA20020121 00:30:45 00:02:44

9 MINOTTI SIMONE M ES-02 9 MTB FELICE GIMONDI ITA ITA20020218 00:30:48 00:02:47

10 BENINI DARIO M ES-02 10 MTB BENINI NOVARA ITA ITA20021204 00:31:01 00:03:00 2

 

Download

Altre News