Trofeo Piemonte e Lombardia di ciclocross: I risultati di Costa Masnaga

Sabato 1 novembre a Costa Masnaga (LC) è andato in scena il secondo atto del Trofeo Piemonte e Lombardia di ciclocross.

 

Ordini d'arrivo

 

OPEN MASCHILE

 

1 LAMASTRA GIUSEPPE 558933Y EL ITA19841205 CARRARO TEAM - TRENTINO 20J0315

2 TODARO FABIO ALFONSO 600036F EL ITA19920725 GB JUNIOR TEAM 02V3776

3 LONGHI FLAVIO ALEX 955546S EL ITA19841208 TEAM PALA FENICE A.S. D. 02R4057

4 VALFRÈ GIULIO 721588S EL ITA19901225 VIGOR SKY BIKERS CUNEO 01R1839

5 CANTÙ DAVIDE 890906Y UN ITA19950828 BOLTIERE F.MAGNI 02W0544

6 CERIO SIMONE 778847N UN ITA19921002 S.C. ETRURIA TEAM ASS. SPORT. DILETTANTISTICA

7 POLLA ALBERTO 722980Y UN ITA19940122 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

8 GIULIANI GIOVANNI FRANCESCO EL ITA19841231 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

9 GILIOLI SAMUELE SILLA 861487J UN ITA19950614 TEAM BARBA A.S.D. 07S1051

10 9 LIVORTI GIONATA 712630E UN ITA19931117 TEAM AIROH-AXO-SANTACRUZ 06S0882

11 ARDIZZOIA NICOLO A040281 UN ITA19960724 GARLASCHESE A.S.D. 02T0588

 

OPEN FEMMINILE

 

1 GASPARINI ROBERTA 847009G DE ITA19680906 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

2 DOTTI JASMINE ES38073 DE ITA19930711 VELOSPORT - PASTA MONTEGRAPPA GBR

3 GRILLO CATIUSCIA 838447S DE ITA19961229 PIEMONTE IN ROSA-GS FIORIN ASD 01N2188

4 VEZZUOLI FOSCA 972626T DE ITA19950628 LUGAGNANO OFF ROAD 07Y1041

5 FOLLONI SILVIA 716426J DE ITA19950621 PIEMONTE IN ROSA-GS FIORIN ASD 01N2188

 

DONNE JUNIOR

 

1 SACCHI MARTA 859740Y DJ ITA19970102 MTB INCREA BRUGHERIO ASD 02W3745

2 CANCELLIERI VIRGINIA 705078N DJ ITA19980107 SERVETTO FOOTON 01W2149

3 MANZONI GLORIA 817108S DJ ITA19980425 RACCONIGI CYCLING TEAM 01C1268

4 SALTON BASEI MARZIA 813077R DJ ITA19970707 PIEMONTE IN ROSA-GS FIORIN ASD 01N2188

5 CORINO ALESSIA 927767T DJ ITA19980716 RACCONIGI CYCLING TEAM 01C1268

6 PIGANZOLI ALICE 794539S DJ ITA19981213 S.C. CESANO MADERNO 02S0157

7 GUERRERA MARTINA 941569B DJ ITA19980710 MTB INCREA BRUGHERIO ASD 02W374

 

JUNIOR

 

1 OLIVETTI SIMONE 862285Y JU ITA19980927 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

2 OLDANI STEFANO 830422M JU ITA19980110 TEAM PRO BIKE JUNIOR 02W3673

3 VISCARDI ROBERTO 811239W JU ITA19970222 ASD TEAM BRAMATI 02S2343

4 PICCOT MICHEL 928894M JU ITA19970127 A.S.D. LIONS CYCLING TEAM 01C2115

5 COLNAGHI ANDREA 776437Z JU ITA19971009 PAVAN FREE BIKE ASD 02R2075

6 OLEKSENKO MYKYTA 927348F JU UKR19980409 ASD TEAM BRAMATI 02S2343

7 CIBRARIO LUCA 889630H JU ITA19980530 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

8 MAZZA FEDERICO 781353A JU ITA19970827 AVION AXEVO MTB PRO TEAM 02N3617

9 BELLONI MANUEL 871557Z JU ITA19980215 S.C. CADREZZATE-GUERCIOTTI 02X3618

10 PONT SIMONE 815695L JU ITA19970212 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

11 STABBIO MATTEO 893977M JU ITA19970128 TEAM CICLOTECA 01S1310

12 PATRIS LUCA 795261C JU ITA19980730 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

13 GIUDICI MARCO 926582A JU ITA19980505 V.C. NOVARESE 01V0039

14 GARGANTINI DARIO 843528Y JU ITA19981126 TEAM SPREAFICO VELO PLUS 02U2607

15 GUMIERO LORENZO 872464V JU ITA19981030 S.C. CADREZZATE-GUERCIOTTI 02X3618

16 BELLINI DAVIDE 835877N JU ITA19981124 TEAM CICLOTECA 01S1310

17 LOIERO ALESSANDRO 812617J JU ITA19980205 MTB INCREA BRUGHERIO ASD 02W374

 

ALLIEVI 1

 

1 OLIVETTI MATTIA 889574V AL1 ITA20000715 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

2 REPETTI LEONARDO 933606Z AL1 ITA20000105 V.C. PONTENURE-RASCHIANI-ZEPPI 07D0051

3 CERRI GIANLUCA 884661X AL1 ITA20000716 TEAM SPREAFICO VELO PLUS 02U2607

4 CAROLLO FRANCESCO 995778B AL1 ITA20000817 TEAM SPREAFICO VELO PLUS 02U2607

5 GELMINI IVAN 700792N AL1 ITA20001025 MTB INCREA BRUGHERIO ASD 02W3745

6 GIANI LEONARDO 793452S AL1 ITA20000511 LAVENA COOP PONTE TRESA 02F0729

7 STABBIO FEDERICO 893978W AL1 ITA20001204 TEAM CICLOTECA 01S1310

8 GARZI FABIO 941035P AL1 ITA20000122 B.C. 2000 BORGOMANERO 01A1378

9 PERFETTO MARCO 970235D AL1 ITA20000616 GB JUNIOR TEAM 02V3776

10 OMATI FRANCESCO 963643B AL1 ITA20000519 V.C. PONTENURE-RASCHIANI-ZEPPI 07D0051

11 BERTUZZI ENEA 995659C AL1 ITA20000609 B.C. 2000 BORGOMANERO 01A1378

12 CUCCAGNA ALESSANDRO 896471M AL1 ITA20001010 TEAM SPREAFICO VELO PLUS 02U2607

13 BARANI LUCA 953429T AL1 ITA20000226 LUGAGNANO OFF ROAD 07Y1041

14 MARZANI MARCO 718120D AL1 ITA20000126 LUGAGNANO OFF ROAD 07Y1041

15 YOKOTA ENZO 980622U AL1 JPN20001127 S.C. GALLIATESE A.S.D. 01T0152

16 SCALIA THOMAS 976014M AL1 ITA20000124 V.C. PONTENURE-RASCHIANI-ZEPPI 07D0051

17 ROVERA MATTEO A031310 AL1 ITA20001015 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

18 BOBBIO ANDREA 883766X AL1 ITA20001010 V.C. NOVARESE 01V0039

19 GUARRESCHI MANUEL 932646X AL1 ITA20001116 LUGAGNANO OFF ROAD 07Y1041

20 VEDE' MARCO 984520J AL1 ITA20000127 LUGAGNANO OFF ROAD 07Y1041

21 VASSALLO ANTONIO 887741S AL1 ITA20000620 RACCONIGI CYCLING TEAM 01C1268

22 ZANETTI ALESSIO 880316V AL1 ITA20000124 B.C. 2000 BORGOMANERO 01A1378

23 GIUDICI MATTEO 922785R AL1 ITA20000731 V.C. NOVARESE 01V0039

 

ALLIEVI 2

 

1 COLNAGHI LUCA 854012R AL2 ITA19990114 V.C. SOVICO 02W0005

2 XILLO EDOARDO 896964K AL2 ITA19990204 ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ZEGNA 01N1404

3 ROSSETTI PAOLO 716874T AL2 ITA19991110 DYTECH ASD 01P1462

4 CAVALLO LUCA 955512Q AL2 ITA19991026 ESPERIA PIASCO 01W0163

5 BAGGIO FABIO 939094R AL2 ITA19991222 S.C. CADREZZATE-GUERCIOTTI 02X3618

6 SERDINO ANDREA 977588T AL2 ITA19990128 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 06Y0434

7 DUTTO MARIO 982969W AL2 ITA19990223 ESPERIA PIASCO 01W0163

8 RUGGERO CHRISTIAN A004677 AL2 ITA19990331 ASD LA FENICE MTB 01L1946

9 COCCIA EDOARDO 961746G AL2 ITA19990225 U.C.A.B. 1925 BIELLA 01K0037

10 ROBERTIS DAVIDE 892242T AL2 ITA19991120 TEAM GALBIATI A.S.D. 02J3293

11 FERRERO NICOLO' 903447U AL2 ITA19991005 ESPERIA PIASCO 01W016

 

ALLIEVE

 

1 MORO KATIA 860511U DA2 ITA19991227 I.IDRO DRAIN BIANCHI 02D1896

2 STEGAGNOLO GIORGIA 875607G DA2 ITA19990320 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 06V0423

3 VECCHIO LAURA 894652Y DA2 ITA19991229 S.C. CESANO MADERNO 02S0157

4 FIDANZA MARTINA 862905W DA2 ITA19991105 ESTADO DE MEXICO - EUROTARGET 02P3418

5 GILIOLI MARIANNA ANGELICA 887952N DA1 ITA20000816 TEAM BARBA A.S.D. 07S1051

6 VASSALLO CAMILLA 864035J DA2 ITA19990122 RACCONIGI CYCLING TEAM 01C1268

7 GAI SONIA 962342C DA1 ITA20000418 RACCONIGI CYCLING TEAM 01C1268

8 PICCOLO CHIARA MELISSA 700451Q DA1 ITA20000315 RIDERS TEAM PAVIA A.S.D. 02G4095

9 GIUNZIONI BEATRICE 908252M DA1 ITA20000820 S.C. CESANO MADERNO 02S0157

10 ROSARIO MARTA 983451Q DA1 ITA20000317 GS CICLI FIORIN ASD 02U1657

11 PILANI ALESSIA 867115J DA2 ITA19990306 TONINO LAMBORGHINI 07R0860

12 ZOCCA FEDERICA 905330C DA1 ITA20000811 LISSONE MTB ASD 02V1849

13 PIROLA CAROLINA 804645F DA1 ITA20001215 UC COSTAMASNAGA LA PIASTRELLA SYSTEM CARS AS DILETTANTISTICA 02E044

 

ESORDIENTI

 

1 DAMIANO ANDREA 927761V ES2 ITA20010525 TEAM CICLOTECA 01S1310

2 RAVAIOLI MATTIA 956419U ES2 ITA20010719 OROBIE CUP MTB - A.S.D. 02V3607

3 LEONE SAMUELE 807399C ES2 ITA20010818 UC COSTAMASNAGA ASD 02E0448

4 NEGRI ANDREA 990715T ES2 ITA20010508 LUGAGNANO OFF ROAD 07Y1041

5 COLLEONI MAURO 956421N ES2 ITA20010601 ASD TEAM BRAMATI 02S2343

6 PESCARMONA LUCA 794913R ES2 ITA20011017 WORLD ON BIKE TEAM A.S.D. 01E1995

7 RIZZA STEFANO 966712T ES2 ITA20010314 A.S.D. CICLISTICA VALENZA 01S0076

8 PINAUDA STEFANO 917400X ES2 ITA20011006 PEDALE OSSOLANO 01C0329

9 TODESCATO ALESSIO 967411P ES2 ITA20010618 PEDALE OSSOLANO 01C0329

10 BELLOTTI ENRICO 723746H ES2 ITA20010314 V.C. NOVARESE 01V0039

11 STECCONI LUIGI 925119Q ES2 ITA20010823 LUGAGNANO OFF ROAD 07Y1041

12 VECCHI LORENZO 931848Z ES2 ITA20010611 B.C. 2000 BORGOMANERO 01A1378

13 RANDOLINO RICCARDO 723748K ES2 ITA20010923 V.C. NOVARESE 01V003

 

DONNE ESORDIENTI

 

1 BERTONI GIULIA 920377H ED2 ITA20011112 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 06V0423

2 GRILLO ALESSANDRA 805717Y ED2 ITA20010120 GS CICLI FIORIN ASD 02U1657

3 MURATORI ELISA 719772P ED2 ITA20011130 RDR PILA BIKE 22M1836

4 BASSI MARTINA 997193C ED2 ITA20011212 ASD TEAM BRAMATI 02S2343

5 ROSSETTI VERA 801194R ED2 ITA20010615 DYTECH ASD 01P1462

6 LUCIANI GIULIA 920356C ED2 ITA20010114 NUOVI ORIZZONTI POL. INV. SUP. ASD 01S0198

7 UZZAS MARTINA 913206U ED2 ITA20010701 RACCONIGI CYCLING TEAM 01C1268

8 XILLO SARA 926003R ED2 ITA20010919 ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ZEGNA 01N1404

9 TESTA ELISA EUROSIA A027573 ED2 ITA20010920 OROBIE CUP MTB - A.S.D. 02V3607

 

MASTER 19/44

 

1 TESTA IVAN U3011155 M3 ITA19741117 ASD TRT T35TA RACING T3AM ACSI

2 TESTA LUCA U3011156 M1 ITA19820614 ASD TRT T35TA RACING T3AM ACSI

3 CARONI EMILIO 843200L M3 ITA19710726 CERAMICHE LEMER A.S.D. 02N4005

4 RIZZOTTO CHRISTIAN U3013183 ELMT ITA19940406 ASD COOP LOMBARDIA F.LLI RIZZOTTO ACSI

5 PERINI ANDREA 972136Q M2 ITA19800326 LESSONA BIKE TEAM 01N2074

6 RIVA RICCARDO 802051V ELMT ITA19930102 ASD RAM BIKE 02A4097

7 BEDOLO FABIO U3015008 ELMT ITA19860826 TEAM BIKE SEGRATE ACSI

8 DAMIANI MASSIMILIANO 796028X M2 ITA19770922 DAMIANI XBIKE TEAM 02Z3699

9 SALVATI LUCA A021731 ELMT ITA19941201 ENERGY TEAM A.S.D. 02Y3643

10 BORIN ANDREA 419030T M3 ITA19740428 BICISPORT IVREA A.S.D. 01B2086

11 SUTTI LUCA A042294 M2 ITA19770125 DAMIANI XBIKE TEAM 02Z3699

12 ZUCCOTTI LUCA 918349P M3 ITA19740725 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

13 SIBILLA ALBERTO LUCIANO U3013481 M1 ASD F.LLI RIZZOTTO COOP LOMBARDIA ACSI

14 ANGIOLETTI SIMONE A018542 ELMT ITA19890913 PMP RACING TEAM 02N3928

15 PIANURA IGOR 884238X M3 ITA19730913 TEAM MTB BEE AND BIKE-BREGNANO 02Z2788

16 MENTO VINCENZO 858222C ELMT ITA19890218 LUGAGNANO OFF ROAD 07Y1041

 

MASTER OVER 45

 

1 BERTONI DAVIDE U3013308 M4 ITA19670827 TEAM R RASCHIANI ACSI

2 LONGONI GIANLUCA 876978C M4 ITA19690618 S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. 02P3489

3 PINATO VIRGINIO 801192P M4 ITA19660816 ASD TEAM PINATO 01G2135

4 LOCATELLI MAURO U3007492 M5 ITA19650211 ASD TEAM SALVI BIKE STORE ACSI

5 PONT VALTER 706933V M4 ITA19660121 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

6 BALDUCCI COSIMO U3013061 M6 ITA19560323 ASD COOP LOMBARDIA F.LLI RIZZOTTO ACSI

7 ROVERA GIANLUCA 700748H M5 ITA19640908 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

8 STEGAGNOLO RICCARDO 772825S M4 ITA19680408 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 06V0423

9 RUGGERO MASSIMO A004680 M4 ITA19700711 ASD LA FENICE MTB 01L1946

10 ARTURANO PANTALEONE 521193E M5 SYSTEM CARS-ASNAGHI-TEAM CHIAPPUCCI 02K3685

11 BELLETTATI GELSOMINO 948329R M4 SYSTEM CARS-ASNAGHI-TEAM CHIAPPUCCI 02K3685

12 PETRI ROBERTO 92773 M4 ITA19660812 AICS BRESCIA CENTRO ASD ACSI

13 GIUDICI MAURO 724607G M4 VELO CLUB NOVARESE CENTRO GIOV. CICL.

14 ZANZI CARLO 877820T M5 ITA19610323 G.P. RACER TEAM A.S.D. 02D2592

15 CERRI DANIELE A037425 M5 ITA19620110 SYSTEM CARS-ASNAGHI-TEAM CHIAPPUCCI 02K3685

16 PINNA GIOVANNI 800570Q M5 ITA19631030 ASD TEAM PINATO 01G2135

17 FERRARASSA ROBERTO 795663F M4 ITA19670406 ASD LA FENICE MTB 01L194

 

MASTER WOMEN

 

1 MASTROLIA MARIA ELENA 937782M W2 ITA19750817 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

2 ROSSI MANUELA A001237 W1 ITA19791229 ASD LA FENICE MTB

Altre News