Campionati italiani giovanili cross country: Le classifiche complete

Domenica a Erice in provincia di Trapani si sono svolti i campionati italiani di mountain bike, riservati alle categorie giovanili Esordienti e Allievi.

 

Le classifiche complete

 

ESORDIENTI MASCHILE 1° ANNO

 

1 Toccoli Zaccaria Carraro Team - Trentino 00. 43. 58
2 Alber Hannes Asc Tiroler Radler Bozen 00. 44. 18
3 Pisano Francesco Ucla1991 Pacan Bagutti A.S.D 00. 47. 56
4 De Piaz Marco Melavì Tirano Bike 00. 49. 29
5 Bionaz Thierry Cicli Lucchini.Com 00. 49. 58
6 Plankensteiner Alex Ssv Pichl Gsies Raiffeisen 00. 50. 03
7 Greco Giuseppe Racing Team Agrigento 00. 50. 28
8 Caspani Riccardo D.D. Team 00. 50. 57
9 Repeti Filippo Elba Bike - Scott 00. 51. 06
10 Olivetti Mattia Team Cicloteca 00. 51. 36
11 Vassoney Roberto G.S. Lupi Valle D Aosta 00. 52. 44
12 Seiwald Lukas Ssv Pichl Gsies Raiffeisen 00. 52. 47
13 Beltrami Alberto Mtb Increa Brugherio Asd 00. 52. 49
14 Berton Alessandro A.S.D. Sportyland 00. 53. 01
15 Ceolin Federico A.S.D. Team Velociraptors 00. 53. 08
16 Grassi Marco Mtb Increa Brugherio Asd 00. 53. 09
17 Lerda Giacomo Bisalta Bike 00. 53. 43
18 Cuccagna Alessandro Lissone Mtb Asd 00. 54. 54
19 Milan Jonathan Jam S Bike Team Buja 00. 55. 36
20 Plaickner Simon Orangerteufel Team 00. 55. 38
21 Vella Francesco Racing Team Agrigento 00. 55. 42
22 Acquistapace Samuele Asd - Alpin Bike Edilbi Team 00. 55. 58
23 Berbenni Camillo D.D. Team 00. 55. 58
24 Gelmini Ivan Mtb Increa Brugherio Asd 00. 56. 03
25 Parigi Gabriel G.C.D. Polisportiva Morrovallese 00. 56. 38
26 Biffi Jacopo Us Cassina Dè Bracchi 00. 58. 14
27 Usai Michele A.S.D.Piccalinna Mtb Club 00. 58. 27
28 Grange Francesco A.S.D.V.C. Courmayeur M.B. 00. 58. 51
29 Pieiller Luca A.S.D. Orange Bike Team 00. 58. 54
30 Vella Gabriele Racing Team Agrigento 00. 58. 54
31 Calzolari Luca Racing Team Agrigento 01. 01. 13
32 Cocco Alessandro Mountainbike Sennori 01. 03. 19
33 Calafato Davide Racing Team Agrigento 00. 48. 29
34 Losciale Demetrio Pol.Va Dilett. "Gaetano Cavallaro" 01. 02. 17

 

ESORDIENTI MASCHILE 2° ANNO

 

1 Cucchi Matteo Asd - Alpin Bike Edilbi Team 00. 44. 17
2 Xillo Edoardo Assoc.Scuola Naz.Mtb Oasi Zegna 00. 45. 03
3 Moro Riccardo Ucla1991 Pacan Bagutti A.S.D 00. 45. 43
4 Grossi Samuele Asd Mtb Four Es Bike 00. 46. 08
5 Galli Giulio Elba Bike - Scott 00. 46. 12
6 Brancati Alberto Caprivesi 00. 46. 16
7 Calloni Lorenzo Team Spreafico Velo Plus 00. 47. 03
8 Martinelli Andrea Melavì Tirano Bike 00. 47. 16
9 Zanotti Juri Team Spreafico Velo Plus 00. 47. 30
10 Aringolo Lorenzo G.C.D. Polisportiva Morrovallese 00. 48. 25
11 Plaikner Stefan Asc Tiroler Radler Bozen 00. 48. 34
12 Pitton Federico A.S.D. Polisportiva Trivium 00. 49. 02
13 Piga Antonio Giorgione Ozierese Carrera 00. 49. 16
14 Spinetti Federico Elba Bike - Scott 00. 49. 27
15 Balsamo Giacomo A.S.D. Probike Erice 00. 49. 35
16 Costa Orazio Team Max Bici A.S.D. 00. 50. 52
17 Peruccio Matteo Assoc.Scuola Naz.Mtb Oasi Zegna 00. 51. 52
18 De Rosa Vincenzo Asd Team Bykers Viggiano 00. 52. 08
19 Picco Alessandro Lissone Mtb Asd 00. 52. 49
20 Vanzo Marco Veloce Club Torrebelvicino 1980 00. 53. 00
21 Greco Giuseppe Pio Racing Team Agrigento 00. 53. 40
22 Bertorelle Andrea Veloce Club Torrebelvicino 1980 00. 54. 09
23 Paghera Mattia Fm Bike Factory Team A.S.D. 00. 54. 47
24 Gratissi Valerio Mtb Grotte Di Castro 00. 55. 49
25 Colonnelli Diego Mtb Grotte Di Castro 00. 56. 50
26 Tamai Christian A.S.D. Team Velociraptors 00. 57. 22
27 Taffarel Nicola Torpado Victoria Bike 00. 57. 56
28 Sanktjohanser Lukas Sunshine Racers Asv Nals 00. 58. 04
29 Morini Antony Mtb Grotte Di Castro 01. 01. 22
30 Stigliano Nicolò Asd Sport Bike Lucania 01. 02. 43
31 Crescione Marcello A.S.D. Team Bikes Ragusa Frw 01. 04. 25
32 Capodicasa Tommaso A.S.D. Team Bikes Ragusa Frw 01. 05. 12
33 Macrì Simone A.S.D Mtb Casarano 01. 05. 14
34 Pisu Marcosimone Mountainbike Sennori 01. 06. 22
35 Orsi Diego G.S. Tugliese 00. 44. 36
36 Farnisi Lorenzo A.S.D. Team Bikes Ragusa Frw 00. 50. 50
37 Federico Alessio A.S.D. Probike Erice 00. 52. 33

 

ALLIEVI 1° ANNO

 

1 Piccolo Federico Pila Bike 00. 57. 45
2 Aresca Davide Cicli Lucchini.Com 00. 58. 52
3 Bassani Michele G.S. Lagorai Bike 00. 59. 09
4 Guglielmetti Diego A.S.D. F. Moser Cycling Team 00. 59. 50
5 Daniotti Luca S.C.D. Dopla Treviso 00. 59. 54
6 Bonetto Francesco Team Wilier 01. 00. 57
7 Folcarelli Antonio Drake Team Nwsport 01. 01. 06
8 Fiori Federico Pila Bike 01. 01. 15
9 Frassoni Vanni Hard Rock Merida A.S.D. 01. 01. 24
10 Plaikner Thomas Asc Olang 01. 01. 54
11 Acerbo Simone A.S. Andora Ciclismo 01. 02. 45
12 Franzini Fabio Asd - Alpin Bike Edilbi Team 01. 03. 05
13 Messina Ettore A.S.D. Grifone 01. 03. 39
14 Conti Giacomo Asd - Alpin Bike Edilbi Team 01. 04. 36
15 Milanesi Federico Hard Rock Merida A.S.D. 01. 04. 37
16 Menichetti Andrea Bettini Bike Team 01. 05. 10
17 Thurner Roland Sunshine Racers Asv Nals 01. 05. 22
18 Giordano Francesco Team Lombardo Bike 01. 05. 26
19 Da Canal Alex Bettini Bike Team 01. 05. 31
20 Sciarriere Giuseppe A.S.D. Probike Erice 01. 06. 37
21 Olivetti Simone Team Cicloteca 01. 07. 24
22 Vercellino Mauro Mountainbike Sennori 01. 08. 13
23 Diana Matteo Mountainbike Sennori 01. 08. 14
24 Oberrauch Franz Sunshine Racers Asv Nals 01. 09. 23
25 Moreno Morgan Ucla1991 Pacan Bagutti A.S.D 01. 10. 26
26 Morana Giuseppe A.S.D. Probike Erice 01. 10. 54
27 Tortori Diego Asd Team Cycling Città Di Castello 01. 11. 35
28 Mastrototaro Giuseppe Pol.Va Dilett. "Gaetano Cavallaro" 01. 12. 25
29 Gaudio Giulio Scott Rc New Limits 01. 12. 52
30 Salvi Mauro Fm Bike Factory Team A.S.D. 01. 12. 57
31 Gaudio Stefano Scott Rc New Limits 01. 13. 13
32 Chiodi Filippo Hard Rock Merida A.S.D. 01. 14. 58
33 Vivani Alessandro G.C.D. Polisportiva Morrovallese 01. 15. 49
34 Donzel Xavier A.S.D.V.C. Courmayeur M.B. 01. 16. 28
35 Zini Stefano Ghisalbese A.S.D. 00. 59. 04
36 Pozzi Simone Asd - Alpin Bike Edilbi Team 00. 59. 32
37 Pugliese Lorenzo Mtb Grotte Di Castro 01. 14. 11
38 Nicosia Ermes A.S.D.Special Team 22 01. 16. 32

 

 

ALLIEVI 2° ANNO

1 Rossi Giorgio Tx Active Bianchi 00. 56. 25
2 Liporace Marco Pila Bike 00. 57. 42
3 Sitta Dominique A.S.D.V.C. Courmayeur M.B. 00. 58. 19
4 Agostinelli Alessio Superbike Team Asd 00. 59. 06
5 Innocenti Filippo Elba Bike - Scott 00. 59. 34
6 Plaikner Moritz Asc Olang 00. 59. 50
7 Vairetti Oscar Tx Active Bianchi 01. 00. 54
8 De Cosmo Gioele Silmax Cannondale Racing Team 01. 01. 22
9 Ardizzone Giuseppe Team Max Bici A.S.D. 01. 01. 38
10 Almonti Andrea Danymark Sanremo 01. 01. 57
11 Perico Cristian Orobie Cup Mtb - A.S.D. 01. 01. 57
12 Garino Luca Cicli Lucchini.Com 01. 02. 16
13 Santoru Dennis Mountainbike Sennori 01. 02. 44
14 Mandelli Federico Mtb Increa Brugherio Asd 01. 02. 57
15 Alimi Federico Team Wilier 01. 03. 22
16 Feresin Kristian Caprivesi 01. 03. 36
17 Russotto Domenico A.S.D. Sicani Bike 01. 03. 43
18 Di Santo Alessandro Melavì Tirano Bike 01. 03. 55
19 Graf Christian Asc Kardaun - Cardano 01. 04. 51
20 Zanoletti Nicola Orobie Cup Mtb - A.S.D. 01. 05. 04
21 Fusco Jacopo Bike Club 2000 Show Running 01. 05. 06
22 Cerisara Stefano Veloce Club Torrebelvicino 1980 01. 05. 35
23 Chiti Alessandro Centurion Vaude Italia 01. 05. 36
24 Lo Giudice Enrico A.S.D. Probike Erice 01. 05. 48
25 Lanz Peter Asc Olang 01. 05. 57
26 Abate Matteo Mtb Increa Brugherio Asd 01. 06. 13
27 D Agostino Marco Asd Sport Bike Lucania 01. 08. 23
28 Ianni Samuele Team Lombardo Bike 01. 09. 23
29 Weiss Dominik Asc Tiroler Radler Bozen 01. 09. 24
30 Laudicina Salvatore A.S.D. Probike Erice 01. 09. 55
31 D Amico Antonino Team Max Bici A.S.D. 01. 11. 01
32 Concas Luca Mountainbike Sennori 01. 13. 06
33 D Agro Alberto Asd Pga Bikers Team 01. 15. 54
34 Colonnelli Ivan Mtb Grotte Di Castro 00. 56. 25
35 Grossi Gabriele Team Eurobike 00. 57. 32
36 Alotto Giovanni Racing Team Agrigento 01. 15. 17

 

ESORDIENTI DONNE 1° ANNO

 

1 Rossi Anita A.B.C. Egna Neumarkt 00. 37. 23
2 Zappa Martina A.S.D.V.C. Courmayeur M.B. 00. 38. 12
3 Sordello Elisa Bisalta Bike 00. 38. 17
4 Aichner Kristin A.S.V. St.Lorenzen Rad 00. 41. 24
5 Pagotto Gaia A.S.D. Team Velociraptors 00. 41. 25
6 Bracci Gloria Elba Bike - Scott 00. 42. 44
7 Rovelli Lucrezia Team Spreafico Velo Plus 00. 44. 03
8 Stirano Martina Pila Bike 00. 45. 11
9 Campanelli Viola A.S.D. Dominasud 00. 45. 25
10 Crippa Sofi Elba Bike - Scott 00. 45. 31
11 Beltrami Anna Mtb Increa Brugherio Asd 00. 46. 39
12 Mazzetta Claudia Scott Rc New Limits 00. 48. 22

 

ESORDIENTI DONNE 2° ANNO

 

1 Liporace Francesca Pila Bike 00. 32. 24
2 Ellecosta Nadine A.S.V. St.Lorenzen Rad 00. 32. 46
3 Saccu Francesca Ucla1991 Pacan Bagutti A.S.D 00. 33. 17
4 Stegagnolo Giorgia Ucla1991 Pacan Bagutti A.S.D 00. 33. 45
5 Moro Katia Tx Active Bianchi 00. 34. 25
6 Tovo Marika Torpado Victoria Bike 00. 34. 58
7 Casasola Sara Jam S Bike Team Buja 00. 35. 29
8 Tulino Federica Assoc.Scuola Naz.Mtb Oasi Zegna 00. 36. 18
9 Künig Anna Asc Kardaun - Cardano 00. 36. 31
10 Trupia Valeria Team Lombardo Bike 00. 37. 57
11 Dell Omini Evelin A.S.D.Special Team 22 00. 38. 32
12 Lunger Franziska Asc Kardaun - Cardano 00. 39. 23
13 Dell Omini Giorgia A.S.D.Special Team 22 00. 41. 05

 

ALLIEVE 1° ANNO

 

1 Berta Martina Asd Velo Club Courmayeur Mont Blanc 00. 48. 17
2 Lirussi Anna A.S.D. Team Velociraptors 00. 53. 52
3 Guerrera Martina Mtb Increa Brugherio Asd 00. 55. 47
4 Barmaverain Eleonore G.S. Lupi Valle D Aosta 00. 56. 17
5 Carminati Giada Scuola Mtb San Paolo D Argon 00. 58. 12
6 Torcianti Alice Superbike Team Asd 00. 58. 53
7 Balbo Jessica Cicli Lucchini.Com 00. 59. 26
8 Debellis Alessia Jam S Bike Team Buja 01. 04. 07
9 Gurrieri Ludovica A.S.D. Team Bikes Ragusa Frw 00. 48. 41
10 Rebeschini Isabel A.S.V. St.Lorenzen Rad 00. 55. 32

 

ALLIEVE 2° ANNO

 

1 Seiwald Greta Ssv Pichl Gsies Raiffeisen 00. 49. 08
2 Nalter Lisa Asc Kardaun - Cardano 00. 52. 09
3 Prataviera Beatrice A.S.D. Team Velociraptors 00. 52. 39
4 Meda Rita S.C. Triangolo Lariano A.S.D. 00. 53. 56
5 Pilat Noemi Torpado Victoria Bike 00. 54. 23
6 Campanari Angela Superbike Team Asd 00. 55. 31
7 Sacchi Marta Mtb Increa Brugherio Asd 00. 59. 03
8 Mastrototaro Alessandra Pol.Va Dilett. "Gaetano Cavallaro" 01. 02. 23
9 Fiori Sofia Pila Bike 01. 04. 59
10 Ammerer Sandra A.S.V. St.Lorenzen Rad 01. 05. 18
11 Marsicovetere Maria Asd Team Bykers Viggiano 00. 55. 15
12 Dell Omini Federica A.S.D.Special Team 22 01. 08. 05

Altre News