Manca una sola settimana al giugno caldo del Veneto MTB Tour: ecco i nomi dei leaders

Dopo la Prosecchissima, ripubblichiamo i nomi dei bikers che partiranno nelle prime griglie alla GF dei Cimbri. Atestina Superbike e Baldo Bike in fermento per accogliere i bikers che si sfideranno alle "seven sisters". Domenica 2 giugno quarta tappa alla GF dei Cimbri.

E' un circuito sobrio, senza tanti grilli per la testa, ma sta dimostrando grande interesse e adesione.
Il regolamento, semplice e di facile gestione, sta facendo si che gli amici bikers del Veneto MTB Tour, lo seguano assiduamente e con grande grinta.

 

Le dinamiche, volute fortemente da Flavio Furlanetto, in concertazione con le società organizzatrici, sembrano aver centrato l'obiettivo e lo si vede dalle preiscrizioni che stanno arrivando alle varie tappe del VMT (Veneto MTB Tour) e che sembrano auspicare vera battaglia "sportiva" sui campi di gara.

 

 

Ora tocca alla GF dei Cimbri, domenica 2 giugno, che sta approntando quanto di meglio si può fare per proporre una gara di alto livello in un contesto magnifico, quale quello dell'Altipiano di Asiago, con Gallio a fare da protagonista di una tappa importante e di grande appeal.

 

Il divertimento sarà assicurato per tutti i bikers che il 2 giugno arriveranno sull'Altipiano per iniziare quel "giugno caldo" che unirà GF dei Cimbri, Atestina Superbike e Baldo Bike, rispettivamente il 2,9 e 23 giugno prossimo.

 

Ma ecco i nomi dei bikers che entreranno in prima griglia a Gallio e delle società che stanno tenendo la testa del circuito:

 

ELMT

 

1 RIZZO Mattia 984476J 05J0774 B TEAM OMNIA ENERGY 150 150 140 440
2 BULFONI Andrea 723499T 05J0774 B TEAM OMNIA ENERGY 140 140 150 430
3 MARCON Matteo 979274R 03K3001 CICLISTI EUROVELO 121 126 121 368
4 PITTINO Andrea 799041F 03Y0528 SC DOPLA TREVISO 90 106 84 280
5 PAOLETTI Andrea 560705J 03D1495 BIKE PRO ACTION 84 90 102 276

 

M1

 

1 SANTELIA Crescenzo U3030754 07UD006 CHIARCOSSO HELP HAITI 150 121 104 375
2 LUNARDI Pietro 815812H 03K2972 LUNARDI BIKE TEAM 121 126 121 368
3 SEMENZIN Stefano 984221J 03R1520 MIANE BIKE TEAM 112 92 109 313
4 FURLANI Fabrizio 722576W 03M2974 SPORTIME STAGIONE 2013 118 104 88 310
5 BORDIGNON Vanni 832306X 03K2972 LUNARDI BIKE TEAM 98 94 100 292

 

M2

 

1 MINIERI Diego 807038V 05F0571 BIKE TEAM 53.3 115 121 112 348
2 DE POLO Marco 408096Y 03C2036 TEAM FULL DINAMIX 140 - 150 290
3 SANTUZ Andrea 725674B 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 82 104 84 270
4 TESO Gianfranco U3024384 06VE054 AMICI IN BICI 90 106 59 255
5 CENTIS Claudio 979135W 05J0774 B:TEAM-OMNIA ENERGY - 150 100 250

 

M3

 

1 GIUSEPPIN Sergio 614310B 05T0368 DELIZIA BIKE TEAM 150 150 150 450

2 BOLZAN Marco 908196W 05F0571 BIKE TEAM 53.3 140 132 132 404
3 SANTACATTERINA Fabio 977423M 03V0541 VELOCE CLUB TORREBELVICINO 198 106 109 96 311
4 RAGOGNA Rudi 907241 07PN011 TEAM OROGILDO 2000 88 96 76 260
5 DAL PEZZO Michele 703028A 03V0541 VELOCE CLUB TORREBELVICINO 198 126 121 - 247

 

M4

 

1 CANDIDO Claudio 833530L 05F0571 BIKE TEAM 53.3 132 140 132 404
2 LAURENCIC Paolo U3030734 U07UD006 CHIARCOSSO HELP HAITI 126 118 104 348
3 TONAN Luca 879602P 03J2188 PLAYLIFE SPORTS BIKE 121 109 92 322
4 AMBROSI Roberto U3023146 06TV053 I FALCHI DI TUXON 140 150 - 290
5 BIANCO Giuseppe 895045L 03D2893 MAGICA BIKE 118 102 63 283

 

M5

 

1 BONA Sergio 728187X 03P2944 POLISPORTIVA FOSSALTINA 150 150 104 404
2 LAZZARO Enrico 130976005 932 TEAM RDB PASSIONE 132 121 102 355
3 CAPPONI Roberto 829473T 03L2941 FOUR ES RACING TEAM 106 126 118 350
4 FURLANIS Giorgio 803881L 03A3025 SAGITTA BIKE 121 115 80 316
5 COLETTI Emilio 853102Y 03P2944 POLISPORTIVA FOSSALTINA 112 102 84 298

 

M6

 

1 STEFANI Fabrizio 453380H 03A2760 TEAM RUDY PROJECT PEDALI DI MA 140 140 140 420
2 DEL ZOTTO Gianalberto 455748P 05J0774 B TEAM OMNIA ENERGY 126 115 115 356
3 DEL FABBRO Giorgio 450711H 05F0571 BIKE TEAM 53.3 132 104 118 354
4 DEL COLLE Alfio 956887J 05F0723 POLISPORTIVA TRIVIUM 118 112 112 342
5 SCIAN Ugo 846116N 05F0786 CRT CICLOTIME 104 126 94 324

 

EWS

 

1 PULLUMBI Jonida 810805S 05F0571 BIKE TEAM 53.3 150 - - 150
1 SANTELLO Monica 203292 VE112 U.C. FPT - 150 - 150
1 CAPPELLARI Elisa U3020642 85571 ASD TEAM ESTE BIKE ZORDAN - - 150 150
4 MUMENI Elisa U3021472 06PD032 A.S.D. S. EUFEMIA - 140 - 140
5 BERTAZZO Silvia 882731K 03G2585 A.S.D. GM ACTION BIKE - 132 - 132

 

W1

 

1 SELVA Chiara 934724P 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 150 - 150 300
2 COLPO Ylenia 726040G 03E2886 XDRIVE RACING TEAM - 150 132 282
3 LIBRALATO Rossella 130976002 0932 RDB PASSIONE MULTISPORT - 140 118 258
4 PESCE Barbara 900565B 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS - 126 106 232
5 ZOCCA Lorena 846639A 03N2871 S.C. BARBIERI - - 140 140

 

W2

 

1 CORAZZA Tiziana U3023506 06TV037 TEAM FRACLA 150 150 140 440
2 CORBANESE Monica 976746F 03J2843 TEAM DINAMIK 126 140 121 387
3 ORNELLA Lina 834471N 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 132 126 - 258
4 FLORIAN Meriziana 772770W 03T1319 A.S.D. MTB CLUB LA PERLA VERDE - 132 115 247
5 BISON Paola 7240 07UD036 GS AZZIDA VALLI DEL NATISONE 121 121 - 242

 

Per le società in vetta il Bike Team 53.3, seguito a ruota dal Bike Club Show Runningdistanziato di soli 46 punti.

 

1 BIKE TEAM 53.3 2666
2 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 2620
3 TEAM VELOCIRAPTORS 2426
4 B TEAM OMNIA ENERGY 2057
5 XDRIVE RACING TEAM 1979
6 A.S.D. MTB CLUB LA PERLA VERDE 1865
7 TEAM PERFORMANCE RUDY PROJECT 1813
8 ZERO 5 BIKE TEAM 1764
9 ACIDO LATTICO TEAM 1736
10 ASD MAGICABIKE 1648

 

Insomma, amici bikers, giugno vi aspetta per tre belle, affascinanti e divertenti granfondo che allieteranno i palati dei veri intenditori delle ruote grasse. Il Veneto MTB Tour vi aspetta: non perdete questa occasione.

 

Info su www.venetomtbtour.it

 

 

Altre News