Giro d'Italia: La 2ª tappa conferma il rosa di Franzoi, Rossi e Bertolini

L'edizione numero 5 del Giro d'Italia di Ciclocross è partita con il piede giusto oltre ogni più rosea aspettativa. Questa mattina si è corsa la seconda tappa a Pezze di Greco (BR), una location e un'organizzazione impeccabile che meriterebbe palcoscenici internazionali, presieduta dal beniamino locale e Campione del Mondo Vito Di Tano, comitato Tappa ASD Narducci.

 

Nella categoria Elite, Enrico Franzoi (Selle Italia Guerciotti) ha bissato il successo ottenuto 24 ore prima a Paterno e la sua maglia rosa è ora saldamente sulle sue spalle. Franzoi ha dimostrato una grande condizione che fa ben sperare per i prossimi impegni internazionali e per i Campionati del Mondo di Louisville (USA) percorso molto favorevole all'azzurro. Secondo il generoso Mirko Tabacchi (Forestale) che ha cercato di tenere il ritmo di Franzoi per oltre metà gara mentre chiude il podio Marco Ponta ( GS Esercito).

 

 

Anche tra le Donne Elite conferma per Vania Rossi ( GS Esercito) che taglia il traguardo con il rosa conquistato 24 ore prima a Paterno. Seconda la promettente Maria Alice Arzuffi (Selle Italia Guerciotti) mentre terza ha chiuso la compagna di squadra Francesca Cuccinello.

 

Stesso Podio di 24 prima per la categoria Juniores, con Giole Bertolini ( Selle Italia - Guerciotti) che si conferma sempre di più un talento per il futuro della disciplina. Secondo Giulio Franzolin (Work Service Brenta) mentre chiude il podio  Nadir Colledani (Team Omnia Energy).

 

 

Posizioni invertite rispetto alla prima tappa di Paterno nella categoria Allievi con il bravo Giorgio Rossi ( TX Active Bianchi) che vince davanti a Stefano Sala (Cadrezzate) e così facendo gli sfila anche la maglia rosa. Posizioni immutate anche nella categoria Esordienti con Calloni Lorenzo (Team Spreafico Velo Plus) che precede nuovamente Lavieri Raffaele (Loco Bikers) e Galli Giulio (Elba Bike - Scott)

 

 

Nelle categorie master, nuova vittoria per Massimo Folcarelli (Drake Nw Sport) nella Fascia 1 che regola il bravo abruzzese Adriano Nepa (Nepa Team Bike) secondo anche ieri nella tappa di Paterno.

Nella fascia 2, successo del pugliese Maurizio Carrer ( Eurobike Corato) che regola Biagio Palmisano (Asd Narducci), nuova maglia rosa di categoria.

 

Domenica prossima il Giro d'Italia si sposterà in Lombardia a Brugherio (MB) per la terza Tappa.

 

CLASSIFICHE

 

OPEN MASCHILE

 

1° Franzoi Enrico El 59. 04 Selle Italia Guerciotti Elite
2° Tabacchi Mirko El 59. 42 +38 Gruppo Sportivo Forestale
3° Ponta Marco El 6  +56 Centro Sportivo Esercito
4° Smarzaro Igor Un 99  +01.43 Asd Ciclisti Padovani
5° Samparisi Nicolas Un +01.58 D.D. Team Protek Della Bona Damiani
6° Falaschi Bryan Un  +02.09 Selle Italia Guerciotti Elite
7° Capponi Stefano El 1 +02.24 A.S.D. F. Moser Cycling Team
8° Ursi Fabio El +02.25 D.D. Team Protek Della Bona Damiani
9° Samparisi Lorenzo Un  +02.26 D.D. Team Protek Della Bona Damiani
10° Caneva Tommaso Un  +03.05 Cbe Merida Asd
11° Mirtelli Angelo El +03.46 Apd Ciociaria Bike
12° Silvestri Elia El 1 +03.47 Selle Italia Guerciotti Elite
13° Todaro Fabio Alfonso Un +04.23 Selle Italia Guerciotti Elite
14° Pedante Francesco Un  +05.42 Farnese Vini-Dangelo&Antenucci-Mcip
15° Sirica Pasquale Un  +05.52 Cycling Team Città Di Sarno
16° Bianco Marco El  Centro Sportivo Esercito
17° Acquaviva Francesco Un  Team Brilla
18° Masciarelli Andrea El Acqua & Sapone
19° Masciarelli Simone El  Acqua & Sapone
20° Chiarelli Domenico El  A.S.D. Ciclo Team Valnoce
21° Santoro Mattia Un Kalos Manfredi Pasca
22° Lavieri Antonio Un  Loco Bikers
23° Calò Giuseppe El  A.S.D. F. Moser Cycling Team
24° De Matteis Alessandro Un  Team Mtb San Pietro Vernotico
25° Caricati Nicolò Un  Loco Bikers
26° Salza Michele El  Team Co.Bo Pavoni
27° Pesce Giuseppe Un  Kalos Manfredi Pasca
28° Greco Emmanuele El  G.S. Tugliese
29° Rossi Mattia Un  Team Mtb San Pietro Vernotico

 

DONNE ELITE

 

1° Rossi Vania De 45. 56 Centro Sportivo Esercito (7 giri)
2° Arzuffi Alice Maria 40. 05 Selle Italia Guerciotti Elite (6 giri)
3° Cucciniello Francesca De 40. 18 Selle Italia Guerciotti Elite
4° Valentini Elena De 40. 28 Selle Italia Guerciotti Elite
5° Bulleri Alessia De 40. 37 Scott Racing Team
6° Scandolara Valentina De 40. 59 Gruppo Sportivo Esercito
7° Ruggieri Krizia De 42. 20 Pol.Va Dilett. "Gaetano Cavallaro"
8° Dotti Jasmine De 43. 18 D.D. Team Protek Della Bona Damiani
9° Andolina Claudia De 46. 52 Team Lombardo Bike

 

DONNE JUNIOR

 

1° Teocchi Chiara Dj 41. 54 Tx Active Bianchi (6 giri)
2° Gariboldi Rebecca Dj 42. 49 Lissone Mtb Asd
3° Camatta Beatrice Dj 43. 20 A.S.D.Postumia 73 Dino Liviero Cicl
4° Torcianti Elena Dj 43. 33 Superbike Team Asd
5° Michieletto Giovanna Dj 44. 46 C.S. Libertas Scorzè
6° Galimberti Chiara Dj45. 25 S.C. Cadrezzate
7° Fraiegari Giorgia Dj  45. 58 A.S.D. Nuova Larianese (5 giri)
8° Bufi Marta Emanuela Dj 42. 34 Pol.Va Dilett. "Gaetano Cavallaro" (4 giri)
9° Di Benedetto Lucrezia Dj43. 14 Pol.Va Dilett. "Gaetano Cavallaro"
10° Palumbo Maria Benedetta Dj 47. 15 Asd Movicoast Sport E Turismo
11° Negro Miriam Dj  48. 17 G.S. Tugliese

 

JUNIOR

 

1° Bertolini Gioele Ju 59 7 00. 40. 04 Selle Italia Guerciotti Elite
2° Franzolin Giulio Ju 65 7 00. 40. 35 Work Service Brenta
3° Colledani Nadir Ju 43 7 00. 40. 59 B:Team-Omnia Energy
4° Todaro Manuel Ju 56 7 00. 41. 20 Selle Italia Guerciotti Elite
5° Bennati Riccardo Ju 67 7 00. 41. 35 Gb Junior Team
6° Capati Michael Ju 54 7 00. 41. 57 Time Bike Alto Lazio
7° Andreatta Luca Ju 64 7 00. 42. 15 C.S. Libertas Scorzè
8° Perna Simone Ju 58 7 00. 42. 27 Bruscianese Cicli Perna Balzano
9° Bellan Gabriele Ju 55 7 00. 42. 43 D.D. Team Protek Della Bona Damiani
10° Teti Antonio Ju 66 7 00. 42. 48 Bruscianese Cicli Perna Balzano
11° Sannino Giuseppe Ju 57 7 00. 42. 55 Euro 90 Campania
12° Piccolo Mauro Ju 45 7 00. 43. 04 Pol.Va Dilett. "Gaetano Cavallaro"
13° Zanella Marco Ju 63 7 00. 43. 16 V.C.G.Bianchin-Marchiol-Northwave
14° Panzarini Daniele Ju 44 7 00. 43. 35 Drake Team Nwsport
15° Tounsi Maher Ju 71 7 00. 45. 05 A.S.D. Re-Cycling Bernalda
16° Gallo Michele Ju 60 7 00. 45. 06 A.S.D. Re-Cycling Bernalda
17° Clericuzio Silvio Ju 68 6 00. 40. 06 Vejus-Tmf-Idnamic-Bh Bikes
18° Leogrande Andrea Ju 70 6 00. 40. 33 Pol.Va Dilett. "Gaetano Cavallaro"
19° Cazzetta Mattia Ju 52 6 00. 41. 37 G.S. Tugliese
20° Ruggieri Pantaleo Ju 46 6 00. 41. 51 Pol.Va Dilett. "Gaetano Cavallaro"
21° Arigliano Andrea Ju 48 6 00. 42. 19 Kalos Manfredi Pasca
22° Panna Francesco Ju 61 6 00. 42. 43 Team Mtb San Pietro Vernotico
23° Piccinno Marcello Ju 69 6 00. 43. 57 G.S. Tugliese
24° Delle Rose Luigi Ju 47 6 00. 44. 21 Kalos Manfredi Pasca
25° Lamonarca Nicola Ju 49 6 00. 44. 23 Pol.Va Dilett. "Gaetano Cavallaro"
26° Marchello Luca Ju 50 6 00. 45. 35 Kalos Manfredi Pasca
27° Brunetti Vito Ju 62 6 00. 45. 58 Kalos Manfredi Pasca
28° Siani Giuseppe Ju 53 6 00. 46. 01 A.S.D. Re-Cycling Bernalda

 

ALLIEVI 1

 

1° Folcarelli Antonio Al1 127 5 00. 29. 57 Drake Team Nwsport
2° Bassani Michele Al1 142 5 00. 30. 13 A.S.D.Postumia 73 Dino Liviero Cicl
3° Guglielmetti Diego Al1 128 5 00. 30. 39 A.S.D. F. Moser Cycling Team
4° Zecchin Matteo Al1 147 5 00. 30. 51 A.S.D.Postumia 73 Dino Liviero Cicl
5° Piccinini Andrea Al1 130 5 00. 30. 54 A.S.D. Red Cycling
6° Covi Alessandro Al1 140 5 00. 32. 07 S.C. Cadrezzate
7° Tedde David Al1 131 5 00. 33. 02 Loco Bikers
8° Mastrototaro Giuseppe Al1 132 5 00. 33. 04 Pol.Va Dilett. "Gaetano Cavallaro"
9° Elia Emanuele Al1 134 5 00. 33. 34 Team Mtb San Pietro Vernotico
10° Marzano Fabio Al1 139 5 00. 33. 37 Pol.Va Dilett. "Gaetano Cavallaro"
11° Piccoli Antonello Al1 133 5 00. 34. 04 A.S.D. Locorotondo
12° Fanfulla Leonardo Al1 145 5 00. 34. 06 Pol.Va Dilett. "Gaetano Cavallaro"
13° Rossi Giacomo Al1 141 5 00. 34. 45 A.S.D Free Photobike Team
14° Bonsera Giuseppe Al1 138 5 00. 34. 49 Team Bykers Viggiano
15° Patruno Mattia Al1 129 5 00. 35. 32 Pol.Va Dilett. "Gaetano Cavallaro"
16° Dolo Cristian Al1 143 5 00. 35. 56 Latinense Bike
17° Genovese Francesco Mario Al1 137 5 00. 37. 08 A.S.D. Re-Cycling Bernalda
18° Petruzzi Cosimo Al1 135 4 00. 30. 23 A.S.D. Pedale Jonico
19° Piergiovanni Michael Al1 136 4 00. 37. 11 Pol.Va Dilett. "Gaetano Cavallaro"

 

ALLIEVI 2

 

1° Rossi Giorgio Al2 100 5 00. 28. 49 Tx Active Bianchi
2° Sala Stefano Al2 112 5 00. 29. 17 S.C. Cadrezzate
3° Mandelli Federico Al2 102 5 00. 29. 19 Mtb Increa Brugherio Asd
4° Montagner Luca Al2 123 5 00. 29. 56 G.S. Mosole
5° Labbrozzi Francesco Al2 110 5 00. 30. 00 A.S.D.Ferrometal Cycling Team
6° Pozzi Davide Al2 104 5 00. 30. 01 S.C. Cadrezzate
7° Recalcati Christian Al2 119 5 00. 30. 36 Lissone Mtb Asd
8° Di Santo Alessandro Al2 103 5 00. 30. 40 Team Oliveto Asd
9° Trambaiolli Matteo Angelo Al2 118 5 00. 30. 48 S.C. Cadrezzate
10° Proietti Federico Al2 117 5 00. 30. 50 Drake Team Nwsport
11° Smarzaro Daniel Al2 122 5 00. 30. 53 Asd Veloce Club Borgo
12° Innocenti Filippo Al2 101 5 00. 30. 53 Mtb Increa Brugherio Asd
13° Meccariello Antonio Al2 116 5 00. 32. 02 A.S.D. G.S. Imperiale Grumese
14° Piccot Michel Al2 124 5 00. 32. 06 S.C. Galliatese A.S.D.
15° Brindisino Mattia Al2 109 5 00. 32. 25 Kalos Manfredi Pasca
16° Capati Daniele Al2 126 5 00. 32. 26 Race Mountain Pro Team
17° Barbotti Francesco Al2 107 5 00. 32. 27 Mtb Increa Brugherio Asd
18° Santangelo Francesco Al2 125 5 00. 33. 03 Vejus-Tmf-Idnamic-Bh Bikes
19° Abate Matteo Al2 105 5 00. 33. 35 Mtb Increa Brugherio Asd
20° Carico Federico Al2 108 5 00. 34. 38 Kalos Manfredi Pasca
21° Iannì Samuele Al2 106 5 00. 34. 43 Team Lombardo Bike
22° Fidanzio Emanuele Al2 114 5 00. 34. 50 A.S.D. Re-Cycling Bernalda
23° Caneva Mauro Al2 121 4 00. 29. 03 S.C. Cadrezzate
24° Siani Antonio Al2 111 4 00. 31. 40 Flessofab

 

DONNE ALLIEVE 1

 

1° Arzuffi Allegra Maria Da1 165 5 00. 35. 25 S.C. Cadrezzate
2° Torcianti Alice Da1 158 5 00. 35. 40 Superbike Team Asd
3° Dal Magro Alessia Da1 163 5 00. 36. 09 A.S.D.Postumia 73 Dino Liviero Cicl
4° Pollicini Silvia Da1 166 4 00. 29. 00 S.C. Cadrezzate
5° Guerrera Martina Da1 157 4 00. 29. 24 Mtb Increa Brugherio Asd
6° Verdenelli Monica Da1 162 4 00. 30. 00 A.S.D Free Photobike Team
7° Ronchi Irene Da1 167 4 00. 30. 08 S.C. Cadrezzate
8° Marturano Greta Da1 168 4 00. 30. 30 S.C. Cadrezzate
9° Quattrone Andrea Da1 164 4 00. 31. 23 A.C. Serramazzoni
10° Cauz Silvia Da1 161 4 00. 31. 49 G.S. Mosole
11° Orlando Giulia Da1 159 4 00. 32. 15 A.S.D. Ciclo Team Valnoce
12° Falabella Valentina Da1 160 4 00. 34. 52 A.S.D. Ciclo Team Valnoce

 

DONNE ALLIEVE 2

 

1° Barbieri Rachele Da2 156 5 00. 34. 12 A.C. Serramazzoni
2° Faoro Anna Da2 155 5 00. 36. 11 A.S.D.Postumia 73 Dino Liviero Cicl
3° Girardi Sara Da2 152 4 00. 29. 20 G.S. Mosole
4° Sacchi Marta Da2 148 4 00. 30. 56 Mtb Increa Brugherio Asd
5° Mastrototaro Alessandra Da2 149 4 00. 31. 04 Pol.Va Dilett. "Gaetano Cavallaro"
6° Bellachioma Monica Da2 153 4 00. 34. 47 Drake Team Nwsport
7° Megale Immacolata Da2 150 4 00. 35. 52 A.S.D. Ciclo Team Valnoce
8° Scarasciullo Cristina Da2 151 4 00. 37. 13 Pol.Va Dilett. "Gaetano Cavallaro"
9° Marsicovetere Maria Da2 154 4 00. 38. 30 Loco Bikers

 

ESORDIENTI MASCHILE

 

1° Calloni Lorenzo Es2 171 4 00. 24. 49 Team Spreafico Velo Plus
2° Lavieri Raffaele Es2 173 4 00. 25. 14 Loco Bikers
3° Galli Giulio Es2 170 4 00. 25. 36 Elba Bike - Scott
4° Taborra Mattia Es2 183 4 00. 25. 53 A.S.D.Postumia 73 Dino Liviero Cicl
5° Picco Alessandro Es2 172 4 00. 26. 07 Lissone Mtb Asd
6° Cola Mirko Es2 192 4 00. 26. 10 A.S.D Free Photobike Team
7° Viola Donatello Es2 184 4 00. 26. 11 Loco Bikers
8° Pirro Francesco Es2 186 4 00. 26. 25 A.S.D Free Photobike Team
9° De Rosa Vincenzo Es2 174 4 00. 26. 35 Loco Bikers
10° Colnaghi Luca Es2 181 4 00. 26. 38 V.C. Sovico
11° Loconsolo Roberto Es2 198 4 00. 26. 46 A.S.D.Ludobike Racing Team
12° Mosca Leonardo Es2 185 4 00. 27. 05 A.S.D. Nestor Sea Marsciano
13° Lasco Antonio Es2 179 4 00. 27. 07 Team Bykers Viggiano
14° Angelozzi Giovanni Es2 195 4 00. 27. 08 A.S.D. Red Cycling
15° Susco Alessandro Es2 201 4 00. 27. 23 A.S.D. Re-Cycling Bernalda
16° Cocchioni Nicola Es2 182 4 00. 27. 41 A.S.D. Nestor Sea Marsciano
17° Petrosino Davide Es2 191 4 00. 28. 32 G.S. Ciclica
18° Spiriticchio Giuseppe Es2 178 4 00. 29. 28 A.S.D.Ludobike Racing Team
19° Pietanza Alberto Es2 189 4 00. 30. 06 Team Mtb San Pietro Vernotico
20° Floro Michele Es2 196 4 00. 31. 10 Pol.Va Dilett. "Gaetano Cavallaro"
21° Balbi Luca Es2 188 4 00. 31. 11 Lissone Mtb Asd
22° Di Pierro Giulio Es2 175 4 00. 32. 22 Pol.Va Dilett. "Gaetano Cavallaro"
23° Gemma Federico Es2 194 4 00. 32. 33 G.S. Ciclica
24° Negro Andrea Es2 197 3 00. 24. 55 G.S. Tugliese
25° Gioia Antonio Es2 177 3 00. 25. 33 A.S.D. Ciclo Team Valnoce
26° Braico Rocco Andrea Es2 193 3 00. 26. 00 A.S.D. Re-Cycling Bernalda
27° Alianelli Riccardo Es2 190 3 00. 27. 54 A.S.D. Re-Cycling Bernalda
28° Scardillo Matteo Es2 200 3 00. 28. 04 A.S.D. Re-Cycling Bernalda
29° Rosciano Giuseppe Es2 199 3 00. 28. 51 Team Bykers Viggiano

 

ESORDIENTI FEMMINILE

 

1° Moro Katia Ed2 202 4 00. 27. 57 Tx Active Bianchi
2° Baroni Francesca Ed2 208 4 00. 28. 11 Elba Bike - Scott
3° Iaccheri Valentina Ed2 207 4 00. 28. 16 Baby Team Iaccobike Sassuolo
4° Votta Sandj Ed2 203 3 00. 24. 54 Loco Bikers
5° Staffieri Francesca Ed2 204 3 00. 25. 47 Kalos Manfredi Pasca
6° Gaudioso Alessia Ed2 205 3 00. 28. 13 A.S.D. Ciclo Team Valnoce

 

ASSOLUTA PARZIALE MASTER

 

1° Folcarelli Massimo M2 225 7 00. 38. 50 DRAKE TEAM NWSPORT
2° Nepa Adriano M1 224 7 00. 41. 25 +02.35 NEPA TEAM BIKE A.S.D.
3° Nuha Alban ELMT 213 7 00. 41. 50 +03.00 TEAM EUROBIKE
4° Carrer Maurizio Luigi M3 253 7 00. 41. 52 +03.02 TEAM EUROBIKE
5° Palmisano Biagio M4 263 7 00. 42. 00 +03.10 "A. NARDUCCI" TEAM EDIL L. COFANO
6° Pinto Andrea M1 220 7 00. 42. 13 +03.23 "A. NARDUCCI" TEAM EDIL L. COFANO
7° Panzarini Gianni M4 254 7 00. 42. 48 +03.58 DRAKE TEAM NWSPORT
8° Angelini Ernesto M2 231 7 00. 42. 54 +04.04 "A. NARDUCCI" TEAM EDIL L. COFANO
9° Fraiegari Massimiliano M4 255 7 00. 43. 23 +04.33 A.S.D. NUOVA LARIANESE
10° Saracino Carlo M2 242 7 00. 43. 28 +04.38 G.S. TUGLIESE
11° Greco Simone M2 227 7 00. 43. 54 +05.04 G.S. TUGLIESE
12° Zamparini Giuseppe M5 272 7 00. 44. 01 +05.11 CICLIMONTANINI ALICE CERAMICA FRW
13° Mattacchioni Armando M5 279 7 00. 44. 03 +05.13 ASD MTBSANTAMARINELLACICLIMONTANINI
14° Retis Diego ELMT 211 7 00. 44. 25 +05.35 CRISTOFORETTI - TRENTINO ROSA
15° Dragone Donato M2 236 7 00. 44. 27 +05.37 A.S.D. RE-CYCLING BERNALDA
16° Cofano Luigi M4 259 7 00. 44. 30 +05.40 "A. NARDUCCI" TEAM EDIL L. COFANO
17° Nepa Alfonso M4 260 7 00. 45. 12 +06.22 NEPA TEAM BIKE A.S.D.
18° Spinelli Donato M1 216 7 00. 45. 45 +06.55 GENUSIA BIKE
19° Leo Claudio M1 218 6 00. 39. 07 ASD EUROBIKE CORATO
20° Chieruzzi Leonardo ELMT 212 6 00. 39. 09 G.S. AVIS AMELIA A.S.D.
21° Vitucci Francesco Paolo M2 228 6 00. 39. 17 VELOCLUB MOLFETTA
22° Masullo Francesco M3 250 6 00. 39. 22 ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO
23° Laghezza Pietro M3 248 6 00. 39. 24 FOLGORE BIKE
24° Protopapa Rossetti Giuseppe ELMT 210 6 00. 39. 44 G.S. TUGLIESE
25° Bavone Daniele M1 215 6 00. 39. 50 G.S. TUGLIESE
26° Scozzafava Vincenzo M5 273 6 00. 40. 19 EMPORIO DEL CICLO
27° Favia Giuseppe M2 232 6 00. 40. 36 TEAM CARIMATE A.S.D.
28° Carparelli Domenico M4 258 6 00. 40. 43 NRG BIKE
29° Mele Pier Francesco M1 223 6 00. 40. 53 "A. NARDUCCI" TEAM EDIL L. COFANO
30° Palumbo Marino M5 209 6 00. 40. 59 A.S.D. DOMINASUD
31° Colucci Oronzo M5 300 6 00. 41. 22 POLISPORT POLIGNANO
32° Mastrandrea Vito M2 234 6 00. 41. 26 S.C.D. UPJ TARANTO
33° Giannoccaro Domenico M4 266 6 00. 41. 28 "A. NARDUCCI" TEAM EDIL L. COFANO
34° Valentini Marco M6 293 6 00. 41. 30 US NUOVA FRACOR TEAM D-BIKE
35° Paracelli Paolo M3 252 6 00. 41. 42 G.S. TUGLIESE
36° Petruzzi Cataldo M3 246 6 00. 42. 18 A.S.D. ALL BLACKS BIKE
37° Panagrosso Ferdinando M6 288 6 00. 42. 23 A.S.D. NEW VALLEY
38° Di Marino Raffaele M4 271 6 00. 42. 25 ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO
39° Fiorini Pasquale M2 296 6 00. 43. 00 TEAM ZIRI CANOSA DI PUGLIA
40° Massari Fabio M5 274 6 00. 43. 15 G.S. TUGLIESE
41° Fiorini Sabino M1 295 6 00. 43. 26 TEAM ZIRI CANOSA DI PUGLIA
42° Corrado Udo M5 281 6 00. 43. 27 KALOS MANFREDI PASCA
43° Piccoli Vittorio M6 284 6 00. 43. 29 TEAM BIKE MARTINA FRANCA
44° Guglielmetti Massimiliano M3 243 6 00. 43. 38 APD CIOCIARIA BIKE
45° Chieruzzi Sandro M6 283 6 00. 43. 45 G.S. AVIS AMELIA A.S.D.
46° Amelia Pietro M3 294 6 00. 43. 50 CASAMARCIANOMTB
47° Carico Enrico M5 280 6 00. 43. 57 KALOS MANFREDI PASCA
48° Susca Domenico M2 241 6 00. 43. 58 "A. NARDUCCI" TEAM EDIL L. COFANO
49° Lazzazzara Giuseppe M6 291 6 00. 44. 00 G.C. "FAUSTO COPPI" H2OVIVA
50° Liotine Victor M2 233 6 00. 44. 29 MTB CLUB BARI

 

DONNE AMATORI

 

1° Manco Sabrina W1 94 5 00. 43. 34 G.S. TUGLIESE

2° Pizzuti Barbara W2 95 4 00. 44. 34 APD CIOCIARIA BIKE
3° Giucolsi Marialisa W2 97 4 00. 47. 12 S.C. CADREZZATE-VERSO L IRIDE

Altre News