CAPE EPIC #6: GLI SPECIALIZED A 2 PASSI DAL SUCCESSO FINALE. TOP5 PER PORRO-RABENSTEINER

A Wellington si è conclusa la sesta giornata di gara, restano ancora due giorni. L'ultima salita è stata decisiva, il gruppo di testa si è spezzato. Tappa decisa nella pianura finale tra i vigneti.

Wellington (Sudafrica) - Al termine del sesto giorno di gara l'edizione 2024 della Cape Epic è a due passi dalla conclusione. Questa mattina per la terza ed ultima volta la corsa è arrivata al traguardo di Wellington ed oggi pomeriggio tutte le squadre si sposteranno a Stellenbosch da dove partiranno le ultime due frazioni con nelle gambe 463 km. Una tappa apparentemente facile, 70 chilometri con 1.750 metri di dislivello che però potrebbe essere stata decisiva per capire chi vincerà questa Cape Epic.

 

 

Sulla starting line i Toyota-Specialized-NinetyOne, il sudafricano Matthew Beers e lo statunitense Howard Grotts si sono presentati con la maglia più bella, quella che gialla che indossano i leader della generale, casacca conquistata giovedì, nella frazione che ha messo al tappeto i sogni di gloria del Buff Megamo.

 

Con l'orologio che ricorda a tutte le squadre che il tempo sta scorrendo e che domenica la Cape Epic termina, oggi i secondi nella GC, i World Bicycle Relief Nino Schurter e Sebastian Fini sapevano che era una delle ultime occasione per attaccare. Primi 26 chilometri senza particolari difficoltà tecniche e gruppone di 10 squadre passato al primo punto di rifornimento idrico, poi quando la traccia ha iniziato ad essere un po' più selettiva è iniziata la selezione.

 

©Nick Muzik

 

Dopo 50 chilometri davanti c'erano le maglie gialle che controllavano, con loro N1no & Fini, i Canyon SIDI Seewald e Stutzmann, con loro una squadra che quest'anno non è mai vista davanti i Bulls Maverick. I Buff Megamo seguivano a un minuto insieme ai Singer Racing, dietro a venti secondi erano inseguiti da Porro e Rabensteiner. Vicinissimi alla top ten pedalavano Dorigoni e Geismayr.

 

©Nick Muzik

 

Sull'ultima salita il gruppo al comando si è spezzato, davanti sono rimasti i Toyota-Specialized-NinetyOne e i Canyon SIDI, le altre due squadre si sono staccate e sono arrivate al traguardo di Wellington in terza (World Bicycle Relief +57'') e quarta posizione (Bulls Maverick + 2'27'').

 

©Nick Muzik

 

Davanti nel tratto pianeggiante finale tra i vigneti Matthew Beers e Howard Grotts con alcuni allunghi hanno messo al tappeto Seewald e Stutzmann che si sono staccati. È così che dopo 2 ore 46 minuti e 9 secondi le maglie gialle si sono presentate da sole sulla finish line.

 

©Nick Muzik

 

A due tappe dalla conclusione hanno in tasca mezza Cape Epic, hanno quasi 3 minuti di vantaggio da gestire sulla squadra di Schurter e Fini. Rimonta finale di Porro-Rabensteiner che hanno sorpassato sia i Singer Racing sia i Buff Megamo chiudendo al quinto posto. Nella GC sono sempre sesti. Per la prima volta Jacob Dorigoni in coppia con l'austriaco Daniel Geismayr è riuscito ad entrare nella top10 di giornata.

 

Sabato non è prevista una passerella, anzi, tappa di 87 km con 2.400 metri di dislivello.

 

ORDINE D'ARRIVO MASCHILE 6ª TAPPA

1 | Toyota-Specialized-NinetyOne | Matthew BEERS | Howard GROTTS | 2:46:09 | +0
2 | Canyon SIDI | Andreas SEEWALD | Marc STUTZMANN | 2:46:21 | +12
3 | World Bicycle Relief | Nino SCHURTER | Sebastian FINI | 2:47:06 | +57
4 | BULLS Mavericks | Simon SCHNELLER | Urs HUBER | 2:48:36 | +2:27
5 | Wilier Vittoria Factory | Fabian RABENSTEINER | Samuele PORRO | 2:49:30 | +3:21
6 | Buff Megamo | Hans BECKING | Wout ALLEMAN | 2:49:49 | +3:40
7 | Singer Racing | Simon STIEBJAHN | Jakob HARTMANN | 2:49:50 | +3:41
8 | Klimatiza Toteemi Cabberty | Roberto BOU MARTIN | Miguel MUÑOZ MORENO | 2:53:15 | +7:06
9 | Buff Megamo 2 | José DIAS | Enrique MORCILLO VERGARA | 2:53:42 | +7:33
10 | Wilier Torpado | Daniel GEISMAYR | Jakob DORIGONI | 2:55:46 | +9:37

19 | Cannondale ISB - KTM | Riccardo CHIARINI | Nicolas SAMPARISI | 2:59:20 | +13:11

 

CLASSIFICA GENERALE 

1 | Toyota-Specialized-NinetyOne | Matthew BEERS | Howard GROTTS | 18:40:13 | -
2 | World Bicycle Relief | Nino SCHURTER | Sebastian FINI | 18:43:10 | +2:57
3 | Buff Megamo | Hans BECKING | Wout ALLEMAN | 18:48:56 | +8:43
4 | Canyon SIDI | Andreas SEEWALD | Marc STUTZMANN | 18:52:01 | +11:48
5 | ORBEA Leatt Speed Company | Georg EGGER | Lukas BAUM | 19:00:13 | +20:00
6 | Wilier Vittoria Factory | Fabian RABENSTEINER | Samuele PORRO | 19:07:37 | +27:24
7 | Singer Racing | Simon STIEBJAHN | Jakob HARTMANN | 19:13:48 | +33:35
8 | Buff Megamo 2 | José DIAS | Enrique MORCILLO VERGARA | 19:24:18 | +44:05
9 | Canyon SIDI 2 | Martin STOŠEK | Petr VAKOC | 19:25:38 | +45:25
10 | PYGA Euro Steel | Philip BUYS | Pieter DU TOIT | 19:31:03 | +50:50

14 | Cannondale ISB - KTM | Riccardo CHIARINI | Nicolas SAMPARISI | 20:00:26 | +1:20:13
16 | Wilier Torpado | Daniel GEISMAYR | Jakob DORIGONI | 20:05:14 | +1:25:01

 

ORDINE D'ARRIVO FEMMINILE 6ª TAPPA

1 | GHOST Factory Racing | Anne TERPSTRA | Nicole KOLLER | 3:21:52 | +0
2 | Cannondale Factory Racing | Mona MITTERWALLNER | Candice LILL | 3:22:12 | +20
3 | Toyota-Specialized-NinetyOne | Sofia GOMEZ VILLAFANE | Samara SHEPPARD | 3:25:35 | +3:43
4 | e-FORT | PrivateClientHoldings | Léna GÉRAULT | Hayley PREEN | 3:32:16 | +10:24
5 | Efficient Infiniti SCB SRAM | Vera LOOSER | Alexis SKARDA | 3:37:26 | +15:34
6 | Scott Calabandida | Bulls | Natalia FISCHER EGUSQUIZA | Irina LUETZELSCHWAB | 3:38:35 | +16:43
7 | 8capital | Janka KESEG STEVKOVA | Martina KRAHULCOVA | 3:43:35 | +21:43
8 | e-FORT | MenteCorpo | Margot MOSCHETTI | Costanza FASOLIS | 3:48:15 | +26:23

 

ORDINE D'ARRIVO GRAND MASTERS MEN

1 | Pedal Project | Oliver IMFELD | Thomas JAUNER | 3:32:37 | -
2 | Truls & Vidar | Vidar OLSEN | Truls VESLUM | 3:33:31 | +54
3 | KMC - AAZ SPORTS | Abraao AZEVEDO | Peter VESEL | 3:34:59 | +2:22
4 | LGE Midas | Igna DE VILLIERS | Fanie VENTER | 3:38:37 | +6:00
5 | Flash Harry Waterproofing | Peter WINN | Delaney IMPEY | 3:40:57 | +8:20
6 | TMI Velopartz racing | Matthieu TANKE | Micha DE VRIES | 3:42:40 | +10:03
7 | Demacon & RAF Büddy MTB | Julien VAN DER PLUYM | Hein DU TOIT | 3:50:16 | +17:39
8 | GaGaBike-Americasport | Andrea BALBONI | Massimo LA SPADA | 3:58:36 | +25:59
9 | Tierras Pampas | Sergio ARIOTTI ARDISANA | Carlos Ernesto BALBARANI | 3:59:13 | +26:36
10 | BCF/ALGARVE Bike Chalenge | Vitor GRACA | Carlos MENDONCA | 3:59:42 | +27:05

 

LE TAPPE

17/03/24 Lourensdorf Wine Estate > Lourensdorf Wine Estate 26 km | 700 mt. D+

18/03/24 Saronsberg > Saronsberg 88 km | 2.450 mt. D+

19/03/24 Saronsberg > Saronsberg 97 km | 2.200 mt. D+

20/03/24 Saronsberg > Wellington 94 km | 2.100 mt. D+

21/03/24 Wellington > Wellington 88 km | 3.000 km D+

22/03/24 Wellington > Wellington 70 km | 1.750 km D+

23/03/24 Stellenbosch > Stellenbosch 87 km | 2.400 mt. D+

24/03/24 Stellenbosch > Stellenbosch 67 km | 2.000 mt. D+

Altre News