Trofeo Triveneto CX: Tutti i risultati dal Ciclocross del Brenta

Il circuito Selle SMP Master Cross 2025 dopo l'esordio a Casalecchio e la seconda prova a San Francesco al Campo oggi si è spostato nella terza regione, il Veneto. Quì a San Pietro in Gu (PD) si è corso il 10° Ciclocross del Brenta.

 

Ciclocross del Brenta -gara elite uomini

 

Di seguito vi riportiamo tutti gli ordini d'arrivo:

 

 

 

Classifica Open Maschile

1 CAFUERI TOMMASO | UN | ASD DP66 PINARELLO 59:41.6
2 TABOTTA TOMMASO | UN | B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 59:55.5 +13.9
3 FABBRO ETTORE | UN | ASD DP66 PINARELLO 1h01:21.7 +1:40.1
4 BOLZAN EDOARDO | UN | G.S. WINNERBIKE 1h01:22.6 +1:41.0
5 PRA' ETTORE | UN | HELLAS MONTEFORTE 1h01:36.8 +1:55.2
6 URSELLA LEONARDO | UN | JAM'S BIKE TEAM BUJA 1h02:14.2 +2:32.6
7 TINTONI PIETRO | UN | A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. 1h03:15.1 +3:33.5
8 ARGENTON TOMMASO | UN | B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 1h05:11.5 +5:29.9
9 PICCIN ALESSANDRO MARLON | UN | TEAM BOSCO DI ORSAGO 1h05:18.1 +5:36.5
10 GHIARONI GIACOMO | UN | JAM'S BIKE TEAM BUJA 1h06:15.2 +6:33.6
11 SPADONI GABRIELE | EL | TEAM CICLI MANINI 1h06:30.9 +6:49.3
12 GEROTTO ALESSIO | UN | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 1h07:31.0 +7:49.4
13 NARDIN NICOLO' | UN | PAVANELLO RACING TEAM 1h07:33.3 +7:51.7
14 GALASSO CRISTIAN | UN | CICLISTICA ROSTESE 1h00:24.2 +1 Giro
15 CASTAGNOLI DAVIDE | UN | A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. 1h00:37.0 +1 Giro
16 CARLI TOMMASO | UN | SPORTIVI DEL PONTE 1h02:10.4 +1 Giro
17 DEGANO DANIELE | UN | B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 1h04:06.8 +1 Giro
18 QUAIA RICCARDO | UN | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 1h01:07.9 +2 Giri

 

 

 

Classifica Juniores Maschili

1 DEON PIETRO | JU | ASD DP66 PINARELLO 38:08.5
2 BETTINELLI FRANCESCO | JU | ASD PEDALE CASALESE ARMOFER 38:10.4 +1.9
3 SCALORBI NICHOLAS | JU | ALE COLNAGO TEAM ASD 38:28.2 +19.7
4 CARNEVALI FRANCESCO | JU | CYCLING CAFE' RACING TEAM 38:31.3 +22.8
5 COLOMBO ANDREA | JU | ASD PEDALE CASALESE ARMOFER 38:39.0 +30.5
6 BACCINI GIULIO | JU | ALE COLNAGO TEAM ASD 39:10.6 +1:02.1
7 ROSSO RICCARDO | JU | TEAM BOSCO DI ORSAGO 39:17.1 +1:08.6
8 BAGNARIOL MASSIMO | JU | ASD DP66 PINARELLO 39:21.5 +1:13.0
9 MANTASIA PIETRO | JU | S.C. ALFREDO BINDA 39:23.3 +1:14.8
10 PRETO MARTINI NICOLO' | JU | HELLAS MONTEFORTE 39:31.2 +1:22.7
11 GHIRARDO FRANCESCO | JU | TEAM BOSCO DI ORSAGO 39:54.9 +1:46.4
12 POZZATO MATTEO | JU | VC SAN VENDEMIANO 39:59.7 +1:51.2
13 BORGONOVO BRIAN | JU | G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 40:07.0 +1:58.5
14 MARTINI MATTEO | JU | SPORTIVI DEL PONTE 40:23.7 +2:15.2
15 BULFON MATTEO | JU | B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 40:29.2 +2:20.7
16 DEL PONTE THOBIAS | JU | SOC. SPORT.SANFIORESE 40:40.6 +2:32.1
17 GENOVESE PIETRO | JU | SPORTIVI DEL PONTE 40:53.2 +2:44.7
18 MANIA SAMUELE | JU | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 41:02.3 +2:53.8
19 CORDAZZO NICOLO' | JU | TEAM BOSCO DI ORSAGO 41:10.5 +3:02.0
20 FURLANIS ANDREA | JU | AUTOZAI - CONTRI 41:15.8 +3:07.3
21 TIRACCI JACOPO | JU | SPORTIVI DEL PONTE 41:38.2 +3:29.7
22 MAREGA FABIO | JU | CAPRIVESI 41:47.8 +3:39.3
23 MARROCU GABRIELE | JU | JAM'S BIKE TEAM BUJA 42:01.5 +3:53.0
24 BENASSI MARCO | JU | A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. 43:08.8 +5:00.3
25 VIOLANTE NICOLAS | JU | LORIS BIKE PRO TEAM 43:34.7 +5:26.2
26 GRENDENE LEONARDO | JU | ROTOGAL GUADENSE 44:16.9 +6:08.4
27 CORSI ALBERTO | JU | TEAM VERONA MTB 44:18.0 +6:09.5
28 CASAGRANDE FILIPPO | JU | AUTOZAI - CONTRI 44:31.7 +6:23.2
29 VISENTIN ANDREA | JU | U.C.A.B. 1925 BIELLA - SEMPERL 45:56.2 +7:47.7
30 CAMATTA MATTIA | JU | TEAM BOSCO DI ORSAGO 46:30.9 +8:22.4
31 MARIN MARCO | JU | TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 47:17.9 +9:09.4
32 GAVA FILIPPO | JU | TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 47:19.1 +9:10.6
33 GOTTARDI MANUEL | JU | GOTTARDI CYCLING SPORT & MIND 40:30.4 +1 Giro

 

 

 

Classifica Open Femminile

1 BORGHESI LETIZIA | DE | EF EDUCATION - OATLEY 41:48.6
2 ZONTONE ASIA | DE | JAM'S BIKE TEAM BUJA 42:14.2 +25.6
3 FONTANA BEATRICE | DU | FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTT 42:22.6 +34.0
4 PETRIS CARLOTTA | DJ | ASD DP66 PINARELLO 42:38.2 +49.6
5 CAFUERI RACHELE | DJ | ASD DP66 PINARELLO 42:39.1 +50.5
6 SANTIN GAIA | DU | VC SAN VENDEMIANO 44:23.8 +2:35.2
7 RIZZI AZZURRA | DJ | JAM'S BIKE TEAM BUJA 44:41.4 +2:52.8
8 BRANDI NICOLETTA | DJ | ELBA BIKE 45:05.4 +3:16.8
9 ZAMBELLI GIULIA | DU | ASD DP66 PINARELLO 36:07.0 +1 Giro
10 SEGALA SARA | DU | HELLAS MONTEFORTE 36:30.4 +1 Giro
11 SAVORGNANO AMBRA | DJ | ASD DP66 PINARELLO 36:59.1 +1 Giro
12 BROLLO ALESSIA | DJ | G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 37:37.2 +1 Giro
13 DALL' ANTONIA EMMA | DJ | VC SAN VENDEMIANO 38:13.7 +1 Giro
14 BRAVI VALENTINA | DJ | ASD GAGABIKE TEAM 40:10.9 +1 Giro
15 BERNARDI EMILY | DJ | B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 45:33.2 +1 Giro

 

 

 

Classifica Allievi 2 Anno

1 BORILE ALESSIO | AL2 | ASD DP66 PINARELLO | 31:19.6
2 ONIDA LEONARDO | AL2 | JAM'S BIKE TEAM BUJA | 31:46.4 +26.8
3 MONTAGNER LUCA | AL2 | B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT | 31:58.6 +39.0
4 BACCINI LUCIO | AL2 | ALE COLNAGO TEAM ASD | 32:02.5 +42.9
5 LA CAPRIA MATTEO | AL2 | MELAVI' TIRANO BIKE A.S.D. | 32:25.7 +1:06.1
6 GREGORI SIMONE | AL2 | ASD DP66 PINARELLO | 32:31.3 +1:11.7
7 MACAS JIMENEZ LUIS MAURI | AL2 | LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD | 33:09.0 +1:49.4
8 CARLONI FRANCESCO | AL2 | ASD PEDALE CASALESE ARMOFER | 33:15.2 +1:55.6
9 CASCIO DORIAN | AL2 | B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT | 33:18.6 +1:59.0
10 ENDRIZZI TOMMASO | AL2 | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO | 33:28.9 +2:09.3
11 CHIVILO' FEDERICO | AL2 | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO | 33:33.2 +2:13.6
12 CARGNELUTTI ERIK | AL2 | JAM'S BIKE TEAM BUJA | 33:45.5 +2:25.9
13 CAPPELLI TOMMASO | AL2 | G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. | 33:47.8 +2:28.2
14 BANDIZIOL PIETRO | AL2 | B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT | 33:54.6 +2:35.0
15 PINI SIMONE ANTONIO | AL2 | KTM SPADA POWERED BY BRENTA BR | 33:58.3 +2:38.7
16 MAZZOCCATO ENRICO | AL2 | G.S. MOSOLE | 34:00.0 +2:40.4
17 GIRO TOMMASO MICHELE | AL2 | HELLAS MONTEFORTE | 34:01.8 +2:42.2
18 BANDIERA FRANCESCO | AL2 | SOC. SPORT.SANFIORESE | 34:20.3 +3:00.7
19 ZANETTI MATTIA | AL2 | U.S. FORTI E LIBERI - ZANETTI | 34:33.6 +3:14.0
20 DE MONTE LUCA | AL2 | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO | 34:34.6 +3:15.0
21 LESSI CRISTIANO | AL2 | TEAM BOSCO DI ORSAGO | 35:08.3 +3:48.7
22 SESTINI LUCA FRANCESCO | AL2 | ASD PEDALE CASALESE ARMOFER | 35:23.2 +4:03.6
23 CLEMENTE GIULIO | AL2 | TEAM BOSCO DI ORSAGO | 35:34.6 +4:15.0
24 ZILLE FEDERICO | AL2 | TEAM BOSCO DI ORSAGO | 35:40.6 +4:21.0
25 SCHIRO FEDERICO | AL2 | ROTOGAL GUADENSE | 35:55.7 +4:36.1
26 BOTTEGAL FEDERICO | AL2 | TEAM BOSCO DI ORSAGO | 36:43.9 +5:24.3
27 CAMATTA NICOLA | AL2 | TEAM BOSCO DI ORSAGO | 36:44.7 +5:25.1
28 POLASTRI SAMUELE | AL2 | A. D.PED. AZZURRO.RINASCITA | 36:52.7 +5:33.1
29 CINERARI PETER | AL2 | ASD PEDALE CASALESE ARMOFER | 37:07.2 +5:47.6
30 SOLLECITO NICOLO | AL2 | LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD | 37:08.5 +5:48.9
31 GEMETTO GIANMARCO | AL2 | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS | 37:10.0 +5:50.4
32 GUERRA ALESSANDRO | AL2 | A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. | 38:39.3 +7:19.7
33 MENONCELLO GIULIO | AL2 | S.C. DOPLA TREVISO | 40:29.9 +9:10.3
34 CRISTOFOLI CRISTIANO | AL2 | B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT | 41:18.9 +9:59.3
35 COMPARIN ANDREA | AL2 | B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT | 42:04.2 +10:44.6

 

 

Classifica Allievi 1 Anno

1 FERRO LUCA | AL1 | BUSTESE OLONIA A.S.D. | 32:00.2
2 ENGELE FRANZ | AL1 | ASC KARDAUN-CARDANO | 32:01.9 +1.7
3 FINETTO ALBERTO | AL1 | HELLAS MONTEFORTE | 32:02.9 +2.7
4 GASPARI EMMANUELE | AL1 | G.S. ALTO ADIGE - SÜDTIROLPOST | 32:31.3 +31.1
5 PAZZAGLINI ALESSANDRO | AL1 | GS PIANELLO | 32:34.8 +34.6
6 MARTI GIUSEPPE | AL1 | ASD PEDALE CASALESE ARMOFER | 32:43.3 +43.1
7 URSELLA FEDERICO | AL1 | JAM'S BIKE TEAM BUJA | 32:52.0 +51.8
8 VIELMO FEDERICO | AL1 | G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. | 33:04.4 +1:04.2
9 FOFFANO PIETRO | AL1 | G.S. MOSOLE | 33:19.3 +1:19.1
10 LA CAPRIA DAVIDE | AL1 | MELAVI' TIRANO BIKE A.S.D. | 33:28.5 +1:28.3
11 DAL MAS SIMONE | AL1 | VC SAN VENDEMIANO | 33:45.2 +1:45.0
12 DAVANZO MARCELLO | AL1 | TEAM BOSCO DI ORSAGO | 33:46.9 +1:46.7
13 ROSSI TOMMASO | AL1 | U.S. FORTI E LIBERI - ZANETTI | 33:49.8 +1:49.6
14 PALADIN MATTIA | AL1 | TEAM BOSCO DI ORSAGO | 33:52.0 +1:51.8
15 PALERMO JACOPO | AL1 | VELO' MONTIRONE | 34:28.4 +2:28.2
16 BECCIU MANUEL | AL1 | CAPRIVESI | 34:30.4 +2:30.2
17 MOLINARI GABRIELE | AL1 | JAM'S BIKE TEAM BUJA | 34:32.6 +2:32.4
18 LEZZI MARCO | AL1 | LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD | 34:42.0 +2:41.8
19 GOTTARDI MICHELE | AL1 | G.S. ALTO ADIGE - SÜDTIROLPOST | 34:43.9 +2:43.7
20 PELLIZZER RICCARDO | AL1 | ASD GRAVA BIKE TEAM | 35:00.9 +3:00.7
21 BIASON LEONARDO | AL1 | TEAM BOSCO DI ORSAGO | 35:12.2 +3:12.0
22 PARFIMOVICH NICOLA | AL1 | TEAM BOSCO DI ORSAGO | 35:15.8 +3:15.6
23 CANALE MATTEO | AL1 | A.S.D. U.S. F. COPPI MONTECCHI | 35:19.6 +3:19.4
24 GALASSO DENIS | AL1 | JAM'S BIKE TEAM BUJA | 35:20.9 +3:20.7
25 PIZZAGALLI EDOARDO | AL1 | VELO JUNIOR NOVE | 35:22.9 +3:22.7
26 BOSA GIULIO | AL1 | G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. | 35:24.2 +3:24.0
27 ORO NOAH | AL1 | ASD GRAVA BIKE TEAM | 35:53.8 +3:53.6
28 ROSSETTO TOMMASO | AL1 | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO | 36:12.6 +4:12.4
29 BERLINI OMAR | AL1 | ALE COLNAGO TEAM ASD | 36:33.2 +4:33.0
30 TONELLI LUCA | AL1 | JAM'S BIKE TEAM BUJA | 36:44.5 +4:44.3
31 BRUTTOMESSO RICCARDO | AL1 | POLISPORTIVA RICHE TEAM ASD | 37:21.6 +5:21.4
32 CARLI MATTIA | AL1 | POLISPORTIVA OLTREFERSINA | 37:22.9 +5:22.7
33 ZILIO NICOLA | AL1 | TEAM BOSCO DI ORSAGO | 37:34.5 +5:34.3
34 SAMPIERI GIACOMO | AL1 | TEAM BOSCO DI ORSAGO | 38:22.6 +6:22.4
35 KELLNER DEVIS | AL1 | ASD GRAVA BIKE TEAM | 38:26.5 +6:26.3
36 BONFIGLIOLI ALESSIO | AL1 | A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. | 29:39.1 +1 Giro
37 DONADELLO MATTEO | AL1 | A.S.D. U.S. F. COPPI MONTECCHI | 29:50.0 +1 Giro
38 BERTOLIN ANTONIO | AL1 | LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD | 32:11.5 +1 Giro
39 ROVERE RICCARDO | AL1 | CICLO TEAM GORGAZZO | 34:57.7 +1 Giro

 

Ciclocross del del Brenta Matilde Carretta

 

Classifica Donne Allieve

1 CARRETTA MATILDE | DA2 | G.S. MOSOLE | 26:14.8
2 MAIFRÈ BEATRICE | DA2 | MELAVI' TIRANO BIKE A.S.D. | 26:24.8 +10.0
3 FLAVIANI ELEONORA | DA1 | ASD MTB NOVAGLI | 26:26.6 +11.8
4 MALINVERNO MARTA | DA2 | ASD MTB NOVAGLI | 26:41.2 +26.4
5 DEL PONTE ZOE | DA1 | SOC. SPORT.SANFIORESE | 26:43.2 +28.4
6 MASINI GRETA | DA2 | ALE COLNAGO TEAM ASD | 26:44.4 +29.6
7 VIEZZI ALICE | DA2 | B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT | 27:39.4 +1:24.6
8 MIGLIORANZA ELENA | DA2 | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO | 28:02.4 +1:47.6
9 GHILOTTI EVA | DA2 | KTM SPADA POWERED BY BRENTA BR | 28:12.4 +1:57.6
10 DE FRANCESCHI MARTINA | DA2 | G.S. MOSOLE | 28:38.3 +2:23.5
11 TRALDI ELISA | DA1 | A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP | 28:58.4 +2:43.6
12 FUMANELLI LISA | DA2 | BIKE MOVEMENT - TRENTINOERBE | 29:10.8 +2:56.0
13 BON GIULIA | DA1 | B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT | 29:16.8 +3:02.0
14 TOMASELLA ELISA | DA2 | SPORTIVI DEL PONTE | 30:19.9 +4:05.1
15 TRALDI EMMA | DA1 | A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP | 31:08.2 +4:53.4
16 ZAVATTIERO REBECCA | DA2 | U.S.SCUOLA CICLISMO VO' | 31:11.9 +4:57.1
17 BELLIN GIULIA | DA1 | BREGANZE MILLENIUM | 31:47.2 +5:32.4
18 FALCOMATA' ELISA | DA1 | COMAL TRENTINO CYCLING ACADEMY | 33:12.9 +6:58.1
19 DAMASCHIN IONELA | DA2 | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO | 34:17.6 +8:02.8
20 BERARDO FRANCESCA | DA1 | A.S.D. MTB GRANFONDO | 35:13.1 +8:58.3

 

Ciclocross del del Brenta Aurora Cerame

 

Classifica Donne Esordienti

1 CERAME AURORA | ED2 | ASD DP66 PINARELLO | 27:13.9
2 PLAINO MELISSA | ED2 | JAM'S BIKE TEAM BUJA | 27:25.0 +11.1
3 BONDI VITTORIA | ED2 | BELTRAMI TSA | 27:43.8 +29.9
4 CECCARELLI ILARY | ED2 | C.C. APPENNINICO 1907 | 28:02.0 +48.1
5 MARTINELLI GIULIA | ED2 | MELAVI' TIRANO BIKE A.S.D. | 29:21.7 +2:07.8
6 CATALANO AURORA | ED2 | COMAL TRENTINO CYCLING ACADEMY | 29:44.7 +2:30.8
7 CASAROTTI CARLOTTA | ED2 | OFF.ALBERTI U.C. VAL D'ILLASI | 29:46.0 +2:32.1
8 MICELI ISABELLA | ED2 | A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. | 30:44.4 +3:30.5
9 PACI EMA | ED2 | ALE COLNAGO TEAM ASD | 31:16.5 +4:02.6
10 BAMPI CAMILLA | ED2 | COMAL TRENTINO CYCLING ACADEMY | 32:06.5 +4:52.6
11 DAVOLIO MARANI CHIA | ED2 | COMAL TRENTINO CYCLING ACADEMY | 32:33.3 +5:19.4
12 CICCONE ANNACHIARA | ED2 | SPORTIVI DEL PONTE | 33:33.8 +6:19.9
13 DAOUKHA FATIMA ZAHRAA | ED2 | U.S.SCUOLA CICLISMO VO' | 33:57.0 +6:43.1
14 TONELLOTTO GIADA | ED2 | BREGANZE MILLENIUM | 33:59.7 +6:45.8
15 CLEMENTE GINEVRA | ED2 | TEAM BOSCO DI ORSAGO | 35:30.3 +8:16.4
16 SIMIONATO EVA | ED2 | TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA | 24:42.5 +1 Giro

 

Classifica Esordienti 2 Anno

1 VITALONI THOMAS | ES2 | A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. 24:44.8
2 BACCHIN LUCA | ES2 | SOC. SPORT.SANFIORESE 24:46.2 +1.4
3 FERRARI NICOLO' | ES2 | MELAVI' TIRANO BIKE A.S.D. 24:55.1 +10.3
4 BARAZZUOL FRANCESCO | ES2 | SOC. SPORT.SANFIORESE 25:05.4 +20.6
5 PISARRA FABIO | ES2 | S.C. ALFREDO BINDA 25:06.8 +22.0
6 ZUNICA GIULIO | ES2 | A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP 25:38.3 +53.5
7 PELANEK FABIO | ES2 | S.C.SAN FELICE A.S.D. 25:40.8 +56.0
8 BEMBO SANTIAGO | ES2 | G.S. MOSOLE 25:54.1 +1:09.3
9 BUSATO LEONARDO | ES2 | G.S. MOSOLE 26:07.4 +1:22.6
10 SCALDAFERRO MATTIA | ES2 | VELO JUNIOR NOVE 26:14.4 +1:29.6
11 MAZZURCO MIRITANA DYLAN | ES2 | JAM'S BIKE TEAM BUJA 26:15.9 +1:31.1
12 FORTUNA SIMONE | ES2 | G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 26:17.2 +1:32.4
13 GENOVESE CARLO | ES2 | G.S. MOSOLE 26:28.5 +1:43.7
14 FREZZATO MIRKO | ES2 | UC COSTAMASNAGA ASD 26:29.9 +1:45.1
15 GHIRARDO GIOVANNI | ES2 | TEAM BOSCO DI ORSAGO 26:32.4 +1:47.6
16 ANTONELLO FEDERICO | ES2 | G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 26:38.1 +1:53.3
17 DAL BO' MATIAS | ES2 | TEAM BOSCO DI ORSAGO 26:51.2 +2:06.4
18 SANTAROSSA NOAH | ES2 | TEAM BOSCO DI ORSAGO 27:06.0 +2:21.2
19 ENDRIZZI NOEL | ES2 | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 27:07.8 +2:23.0
20 PITTONI EMANUELE | ES2 | JAM'S BIKE TEAM BUJA 27:20.1 +2:35.3
21 CALDERARO ENRICO | ES2 | UC GODIGESE ABRA IRIDE 27:24.9 +2:40.1
22 DE LUCA NICOLA | ES2 | TEAM BOSCO DI ORSAGO 27:26.8 +2:42.0
23 CARRARO EDOARDO | ES2 | TEAM BOSCO DI ORSAGO 27:28.4 +2:43.6
24 PRETO MARTINI ELIA | ES2 | HELLAS MONTEFORTE 27:31.8 +2:47.0
25 FORLIN MATTIA | ES2 | TEAM BOSCO DI ORSAGO 27:43.3 +2:58.5
26 BERTOLIN ALESSIO | ES2 | VELO JUNIOR NOVE 27:47.4 +3:02.6
27 VIOTTO ELIA | ES2 | SOC. SPORT.SANFIORESE 28:11.4 +3:26.6
28 GRAVA RICCARDO | ES2 | TEAM VERONA MTB 28:29.1 +3:44.3
29 CAMPACI DANIELE | ES2 | ASD SAN BORTOLO 28:31.5 +3:46.7
30 ZECCHIN DANIELE | ES2 | TEAM BOSCO DI ORSAGO 28:50.9 +4:06.1
31 PESSOTTO ANDREA | ES2 | TEAM BOSCO DI ORSAGO 28:58.0 +4:13.2
32 MATTOLIN SAMUELE | ES2 | G.S. ALTO ADIGE - SÜDTIROLPOST 29:04.6 +4:19.8
33 SPOLVERATO MATTEO | ES2 | U.S.SCUOLA CICLISMO VO' 29:20.6 +4:35.8
34 CESCON CHOTU DAVIDE | ES2 | PEDALE MARENESE GINO BARTALI 29:22.4 +4:37.6
35 STEFANELLI GIOVANNI VITTORIO | ES2 | A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. 29:41.9 +4:57.1
36 CITRON SAMUELE | ES2 | TEAM BOSCO DI ORSAGO 29:48.3 +5:03.5
37 ROCCA FRANCO | ES2 | U.S.SCUOLA CICLISMO VO' 30:03.4 +5:18.6
38 ZAVATTIERO RICCARDO | ES2 | U.S.SCUOLA CICLISMO VO' 30:05.0 +5:20.2
39 FRISO FILIPPO | ES2 | U.S.SCUOLA CICLISMO VO' 30:12.2 +5:27.4
40 SARTINI GIULIO | ES2 | B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 30:32.2 +5:47.4
41 CARACAUSI GIOELE | ES2 | A.S.D. U.S. F. COPPI MONTECCHI 30:45.9 +6:01.1
42 FORNARO CHRISTIAN | ES2 | G.S. ALTO ADIGE - SÜDTIROLPOST 31:50.1 +7:05.3
43 QUAIA FILIPPO | ES2 | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 31:53.4 +7:08.6
44 TRAVAGLIA FEDERICO | ES2 | A.S.D. CICLISTICA MONSELICE 33:28.4 +8:43.6
45 BOLZON MATTEO | ES2 | G.S. ALTO ADIGE - SÜDTIROLPOST 33:29.7 +8:44.9
46 PIGATO MATTIA | ES2 | A.S.D. U.S. F. COPPI MONTECCHI 33:48.8 +9:04.0
47 BENVEGNU' ELISEI | ES2 | U.S.SCUOLA CICLISMO VO' 33:50.5 +9:05.7
48 DEL FRE GIULIO | ES2 | B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 34:47.6 +10:02.8
49 MARIGO SAMUELE | ES2 | A.S.D. U.S. F. COPPI MONTECCHI 26:35.2 +1 Giro

 

Classifica Master Woman

1 LESCHIUTTA STEFANIA | W3 | B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 38:47.8
2 BOCCHINI ANIA | W3 | TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED 39:01.1 +13.3
3 LAZZARO ILENIA | W4 | TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED 41:24.4 +2:36.6
4 MORO ALESSANDRA | W2 | ASD BIBIONE CYCLING TEAM 43:59.8 +5:12.0
5 BIENATI SHERYL REGINA | W2 | LORIS BIKE PRO TEAM 48:04.6 +9:16.8
6 BRAGATO MASCIA | W5 | ASD BIBIONE CYCLING TEAM 50:16.6 +11:28.8
7 PIZZOLOTTO LUCIA | W8 | S.C. DOPLA TREVISO 38:08.1 +1 Giro
8 BRAZZO SILVIA | W4 | GOTTARDI CYCLING SPORT & MIND 39:27.8 +1 Giro

 

Classifica Master Fascia 1

1 GAZZOLA MARCO | ELMT | ASD BIBIONE CYCLING TEAM 39:52.7
2 CERVELLIN MICHELE | M1 | A.S.D. NEWSCICLISMO.COM 39:58.3 +5.6
3 MERLINO MARCELLO | ELMT | A.S.D. BIKESPACE 41:15.6 +1:22.9
4 GIUA MICHAEL FRANCESCO | M1 | OLBIA CYCLING 41:48.8 +1:56.1
5 FERRAZZO NICOLO' | M2 | TTEAM 42:14.3 +2:21.6
6 LAVARDA DIEGO | M3 | BREGANZE MILLENIUM 42:34.8 +2:42.1
7 CALCINOTTO THOMAS | ELMT | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 43:08.4 +3:15.7
8 FAVERO DAVIDE | M2 | TTEAM 43:44.9 +3:52.2
9 CANEVA TOMMASO | M1 | SPORTIVI DEL PONTE 43:54.0 +4:01.3
10 CANEVA MAURO | ELMT | SPORTIVI DEL PONTE 44:24.1 +4:31.4
11 ZAMPIERI MICHELE | M3 | SOLME - OLMO 44:44.8 +4:52.1
12 TURSI LORIS | M2 | LORIS BIKE PRO TEAM 45:49.5 +5:56.8
13 PICCIN FEDERICO | M3 | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 46:12.1 +6:19.4
14 PAZZAGLINI MATTIA | M3 | TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED 40:10.0 +1 Giro

 

Classifica Master Fascia 2

1 DEL RICCIO CARMINE | M4 | SUNSHINE RACERS NALS 41:25.6
2 DAPRETTO GIANPIERO | M4 | FEDERCLUBTRIESTE-TECNOEDILE 41:52.1 +26.5
3 BONALDA GRAZIANO | M5 | S.C. ALFREDO BINDA 42:05.5 +39.9
4 GREGO ENEA | M4 | JTEAM AMD 42:47.8 +1:22.2
5 RIZZI GIULIANO | M4 | A.S.D. PEDALE GEMONESE 42:52.9 +1:27.3
6 PARFIMOVICH DMITRY | M5 | TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 42:56.6 +1:31.0
7 MONTANARI DAVIDE | M5 | SPILLA TEAM ASD 44:03.3 +2:37.7
8 MALINVERNO GIOVANNI | M5 | ASD MTB NOVAGLI 45:14.2 +3:48.6
9 ZANETTI GIANNI | M4 | U.S. FORTI E LIBERI - ZANETTI 45:23.1 +3:57.5
10 GAVA MAURO | M4 | TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 45:36.8 +4:11.2
11 PASA IVAN | M4 | ASD SOLIGO BIKE TEAM 46:12.5 +4:46.9
12 DALL'IGNA MAURO | M4 | FOLLETTIVERDI 46:28.1 +5:02.5
13 CAMERON JAMES ELLIOT | M4 | S.C. DOPLA TREVISO 47:16.7 +5:51.1
14 VARESCO ADRIANO | M5 | UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D 48:50.9 +7:25.3
15 ARDUCA ANTONIO | M5 | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 39:42.3 +1 Giro
16 CUTRI PIETRO | M4 | ASD BIBIONE CYCLING TEAM 39:53.7 +1 Giro
17 VASCO ANTONIO | M5 | S.C. ALFREDO BINDA 40:56.6 +1 Giro
18 SALVADOR VITO | M4 | TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 41:38.9 +1 Giro

 

Classifica Master Fascia 3

1 BARDELLI REMO | M6 | SPILLA TEAM ASD 43:36.4
2 GIUSEPPIN SERGIO | M6 | DELIZIA BIKE TEAM - CASARSA 44:02.4 +26.0
3 GHIARONI LUIGI | M6 | SPILLA TEAM ASD 44:18.4 +42.0
4 COTTIN CORRADO | M7 | G.S. TEAM BENATO 44:53.6 +1:17.2
5 PERINI PAOLO | M6 | S.C.ALTAIR A.S.D. 45:21.5 +1:45.1
6 SCHIRO SANTE | M7 | A.S.D. CICLI ROSSI 45:40.8 +2:04.4
