Fine settimana di fuoco per tutti i ciclocrossisti che invece di andare a correre a Tabor (Repubblica Ceca), si sono spostate in Piemonte correndo sabato a Cantoira e oggi a San Francesco al Campo (TO), dove presso il Velodromo Francone in palio c'era il Turin International ciclocross. Dopo Casalecchio, secondo appuntamento con il circuito Selle SMP Master Cross 2025. Tra gli uomini il campione italiano Gioele Bertolini nell'ultimo giro riesce a controllare Filippo Agonistinacchio mettendo il suo sigillo sulla gara piemontese, mentre tra le donne gioca in casa e vince Carlotta Borello.

Di seguito gli ordini d'arrivo disponibili:
Classifica Open maschile
1 BERTOLINI Gioele | EL | ALE COLNAGO TEAM ASD 54:13.9
2 AGOSTINACCHIO Filippo | EL | EF EDUCATION - EASYPOST - OATL 54:17.3 +3,4
3 QUENTIN Navarro | EL | E.C.CLERMONT - FERRAND 54:48.0 +34,1
4 FOLCARELLI Antonio | EL | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCAR 55:06.3 +52,4
5 FERRI Tommaso | UN | FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTT 55:15.4 +1:01.5
6 CAFUERI Tommaso | UN | ASD DP66 PINARELLO 56:03.8 +1:49.9
7 DE LONGHI Lorenzo | UN | SOC. SPORT.SANFIORESE 56:10.1 +1:56.2
8 TABOTTA Tommaso | UN | B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 56:12.4 +1:58.5
9 URSELLA Leonardo | UN | JAM'S BIKE TEAM BUJA 56:28.7 +2:14.8
10 ZANOLINI Alan | UN | ALE COLNAGO TEAM ASD 56:50.0 +2:36.1
11 VASNIER Dylan | EL | U.C. MONTMEYRAN VALENCE 57:10.7 +2:56.8
12 CAO Pietro | UN | SOC. SPORT.SANFIORESE 59:10.7 +4:56.8
13 PERRACCHIONE Alessandro | UN | TEAM NOVO NORDISK 59:39.8 +5:25.9
14 ARGENTON Tommaso | UN | B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 59:57.3 +5:43.4
15 GHIARONI Giacomo | UN | JAM'S BIKE TEAM BUJA 1h00:18.3 +6:04.4
16 PARENTI Nicola | EL | BIKE ACADEMY - MARCHINI COSTRU 1h00:25.5 +6:11.6
17 VARI Simone | UN | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCAR 1h00:45.1 +6:31.2
18 PERNIGOTTI Pietro | UN | OVERALL TRE COLLI CYCLING TEAM 1h00:58.6 +6:44.7
19 CARBONE Andrea | UN | CICLISTICA ROSTESE 1h01:19.1 +7:05.2
20 BOCCACCIO Manuel | UN | ASD LA FENICE MTB 1h01:28.3 +7:14.4
21 DOTTA Andrea | UN | CICLISTICA ROSTESE 1h01:31.7 +7:17.8
22 BONELLI Diego | UN | MTB ACADEMY GIAVENO 53:42.5 +1 Lap
23 PICH Giulio | UN | TEAM CICLOTECA 53:45.1 +1 Lap
24 SOLFERINO Mattia | UN | DUEPPI CYCLING PROJECT 44:49.5 +2 Laps
25 D'URSO Manuel | UN | ASD LA FENICE MTB 44:55.2 +2 Laps
26 BALLINI Simone | EL | LESSONA BIKE TEAM 45:00.8 +2 Laps
27 RENELLA Michele | UN | LORIS BIKE PRO TEAM 45:07.8 +2 Laps
28 BOMBARDA Pietro | UN | TEAM SERIO 45:11.4 +2 Laps
29 CARLI Tommaso | UN | SPORTIVI DEL PONTE 45:15.7 +2 Laps
30 DEGANO Daniele | UN | B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 38:35.3 +3 Laps
Classifica Donne Open
1 BORELLO Carlotta | DE | TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED 43:37.7
2 FERRI Elisa | DU | FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTT 44:00.9 +23,2
3 GARIBOLDI Rebecca | DE | ALE COLNAGO TEAM ASD 44:24.7 +47,0
4 PETITGIRARD Marlène | DE | VELO CLUB ORNANS 45:17.5 +1:39.8
5 SANTIN Gaia | DU | VC SAN VENDEMIANO 45:22.1 +1:44.4
6 FONTANA Beatrice | DU | FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTT 45:38.6 +2:00.9
7 BULLERI Alessia | DE | CYCLING CAFE' RACING TEAM 45:58.2 +2:20.5
8 TAMBOSCO Ilaria | DU | SOC. SPORT.SANFIORESE 46:25.4 +2:47.7
9 KABETAJ Nelia | DU | ALE COLNAGO TEAM ASD 47:11.6 +3:33.9
10 ZANGA Marta | DE | KTM SPADA POWERED BY BRENTA BR 47:27.0 +3:49.3
11 COLUCCINI Angelica | DU | JAM'S BIKE TEAM BUJA 47:42.1 +4:04.4
12 LAVENU Nina | DU | AG INSURANCE SOUDAL U23 TEAM 47:44.5 +4:06.8
13 ZONTONE Asia | DE | JAM'S BIKE TEAM BUJA 50:19.0 +6:41.3
14 FRANCESCHINI Emma | DU | JAM'S BIKE TEAM BUJA 50:34.4 +6:56.7
15 ZAMBELLI Giulia | DU | ASD DP66 PINARELLO 40:36.7 +1 Lap
16 POLETTI Anita | DU | SCOTT SUMIN 40:40.7 +1 Lap
17 COIA Rebecca | DU | TEAM FROGS 40:44.7 +1 Lap
Classifica Allievi 1° anno
1 FERRO LUCA | BUSTESE OLONIA A.S.D. 32:34.9
2 MAGLIETTI NICOLO' | CX DEVO ACCADEMY 32:40.6 +5,7
3 PAZZAGLINI ALESSANDRO | GS PIANELLO 32:45.3 +10,4
4 BRUTTI SIMONE | S.C. BARBIERI 33:13.5 +38,6
5 DUCCO EDOARDO | MTB ACADEMY GIAVENO 33:14.8 +39,9
6 CARRER OSCAR | ASD FUSION BIKE 33:17.6 +42,7
7 LONGHI NATHAN ALEX | FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTT 33:28.0 +53,1
8 GASPARI EMMANUELE | G.S. ALTO ADIGE - SÜDTIROLPOST 33:36.0 +1:01.1
9 CASALICCHIO NICOLO' | MADONNA DI CAMPAGNA 33:55.9 +1:21.0
10 FOFFANO PIETRO | G.S. MOSOLE 33:56.8 +1:21.9
11 URSELLA FEDERICO | JAM'S BIKE TEAM BUJA 34:01.7 +1:26.8
12 LA CAPRIA DAVIDE | MELAVI' TIRANO BIKE A.S.D. 34:39.8 +2:04.9
13 VIELMO FEDERICO | G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 34:46.3 +2:11.4
14 GHEZZI DAVIDE ENRICO | SALUS CICLISTICA SEREGNO DE RO 35:00.5 +2:25.6
15 ENGELE FRANZ | ASC KARDAUN-CARDANO 35:05.5 +2:30.6
16 DAL MAS SIMONE | VC SAN VENDEMIANO 35:23.8 +2:48.9
17 COLOMBO MANUEL | S.C. ALFREDO BINDA 35:30.9 +2:56.0
18 MEZZANO GIUSEPPE | S.C. PATTADA 35:34.4 +2:59.5
19 FIANCO CLAUDIO | A.S.D. ORANGE BIKE TEAM 36:02.4 +3:27.5
20 BOSA GIULIO | G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 36:06.9 +3:32.0
21 SEMINO DAVIDE GIULIO | I CINGHIALI EVO 36:11.1 +3:36.2
22 ARDENGHI PIETRO | HARD ROCK RACE TEAM 36:15.2 +3:40.3
23 SARDI LORENZO | ELBA BIKE 36:24.6 +3:49.7
24 MARCONI ELIA | S.C. BARBIERI 36:33.0 +3:58.1
25 GOTTARDI MICHELE | G.S. ALTO ADIGE - SÜDTIROLPOST 36:35.0 +4:00.1
26 GRINI LEONARDO | ASD PEDALE CASALESE ARMOFER 36:42.3 +4:07.4
27 ZUNINO SIMONE | QUILIANO BIKE SPEED WHEEL 36:58.8 +4:23.9
28 TANZI MARCO | HARD ROCK RACE TEAM 37:13.7 +4:38.8
29 TRABUCCO NICOLO' | ABRUZZO CYCLING TEAM 37:26.6 +4:51.7
30 BRANCHINI DAVIDE | HARD ROCK RACE TEAM 37:41.7 +5:06.8
31 MANCA RODRIGO | VELOCLUB SARROCH 37:56.5 +5:21.6
32 BERRA FEDERICO | TEAM CICLOTECA 38:01.8 +5:26.9
33 PARO DAVIDE | MADONNA DI CAMPAGNA 38:13.8 +5:38.9
34 BRUZZO FEDERICO | G.S. LUPI VALLE D'AOSTA 38:57.8 +6:22.9
35 BONADE' RIS EDOARDO | TEAM CICLOTECA 39:14.2 +6:39.3
36 SASSO GREGORIO | MTB ACADEMY GIAVENO 39:18.4 +6:43.5
37 MORELLO MATTEO | A.S.D. GRANBIKE VELO CLUB 39:42.6 +7:07.7
38 GALLINI NICOLO' | TEAM CICLOTECA 39:43.1 +1 Giro
39 STRINA SIMONE | TEAM CICLOTECA 39:43.4 +1 Giro
40 ACCIAI ALBERTO | MTB ACADEMY GIAVENO 39:43.6 +1 Giro
41 PALERMO JACOPO | VELO' MONTIRONE 29:11.0 +3 Giri
Classifica Allievi 2° anno
1 CARERI MICHEL | CX DEVO ACCADEMY 31:31.1
2 GUALTIERI MATTEO JACOPO | CX DEVO ACCADEMY 31:44.5 +13,4
3 BORILE ALESSIO | ASD DP66 PINARELLO 31:55.6 +24,5
4 TOFFUL RICCARDO | SOC. SPORT.SANFIORESE 32:20.1 +49,0
5 ONIDA LEONARDO | JAM'S BIKE TEAM BUJA 32:22.3 +51,2
6 BONAVIA MATTIA | MTB ACADEMY GIAVENO 32:31.7 +1:00.6
7 NADAL RICCARDO PAOLO | SOC. SPORT.SANFIORESE 32:37.8 +1:06.7
8 TASSISTRO LORENZO | I CINGHIALI EVO 32:48.1 +1:17.0
9 GREGORI SIMONE | ASD DP66 PINARELLO 32:49.0 +1:17.9
10 NOSELLA TOMMASO | SOC. SPORT.SANFIORESE 32:55.3 +1:24.2
11 BACCINI LUCIO | ALE COLNAGO TEAM ASD 32:56.0 +1:24.9
12 PINI SIMONE ANTONIO | KTM SPADA POWERED BY BRENTA BR 32:58.9 +1:27.8
13 ACANFORA MATTIA | BELTRAMI TSA 33:02.0 +1:30.9
14 LA CAPRIA MATTEO | MELAVI' TIRANO BIKE A.S.D. 33:11.8 +1:40.7
15 ZAGO MATTEO | SOC. SPORT.SANFIORESE 33:18.5 +1:47.4
16 COPELLI LEONARDO | HARD ROCK RACE TEAM 33:19.5 +1:48.4
17 MONTAGNER LUCA | B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 33:39.5 +2:08.4
18 PONTI GABRIELE | GRUPPO NULLI # GUBER BANCA 33:46.9 +2:15.8
19 CARLONI FRANCESCO | ASD PEDALE CASALESE ARMOFER 33:58.2 +2:27.1
20 CARLET ALBERTO | SOC. SPORT.SANFIORESE 33:59.3 +2:28.2
21 SICURO MARCO | SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBA 34:13.1 +2:42.0
22 DI ROSA CHRISTIAN | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCAR 34:25.6 +2:54.5
23 CARGNELUTTI ERIK | JAM'S BIKE TEAM BUJA 34:36.7 +3:05.6
24 TREMBLAN RAPHAEL | G.S. LUPI VALLE D'AOSTA 34:37.9 +3:06.8
25 SOLENNE MANUEL | MADONNA DI CAMPAGNA 34:42.7 +3:11.6
26 PICH ENRICO | TEAM CICLOTECA 34:52.1 +3:21.0
27 DALMASSO ALBERTO | MTB ACADEMY GIAVENO 34:56.2 +3:25.1
28 SCARDOZZI MARCO | CYCLING CAFE' RACING TEAM 34:57.1 +3:26.0
29 FOSSATI TOMMASO | I CINGHIALI EVO 34:57.5 +3:26.4
30 CASCIO DORIAN | B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 34:58.6 +3:27.5
31 MAZZOCCATO ENRICO | G.S. MOSOLE 35:04.6 +3:33.5
32 DE MICHELI PIETRO | SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBA 35:24.6 +3:53.5
33 CINERARI PETER | ASD PEDALE CASALESE ARMOFER 35:43.6 +4:12.5
34 BONI LUCA SILVANO | GRUPPO NULLI # GUBER BANCA 35:57.5 +4:26.4
35 GUGLIELMETTI DAVIDE | SC.CASTELLETTESE CICLI VARSALO 36:05.0 +4:33.9
36 BANDIZIOL PIETRO | B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 36:14.4 +4:43.3
37 CAPPELLI TOMMASO | G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 36:23.5 +4:52.4
38 CARNEVALI FEDERICO | CYCLING CAFE' RACING TEAM 36:37.6 +5:06.5
39 CAPITANO EDOARDO | MTB ACADEMY GIAVENO 37:01.7 +5:30.6
40 BANDIERA FRANCESCO | SOC. SPORT.SANFIORESE 37:24.5 +5:53.4
41 MARIANO ENRICO | SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBA 38:03.5 +6:32.4
42 ZANCHI MARCO | QUILIANO BIKE SPEED WHEEL 38:50.5 +7:19.4
43 AGUS FEDERICO | VELOCLUB SARROCH 39:39.3 +8:08.2
Classifica Donne Allieve
1 RIGHETTO IRENE | DA1 | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 25:26.0
2 ANSELMI MATILDE | DA2 | CX DEVO ACCADEMY 25:35.8 +9,8
3 CARRETTA MATILDE | DA2 | G.S. MOSOLE 25:44.7 +18,7
4 MAIFRÈ BEATRICE | DA2 | MELAVI' TIRANO BIKE A.S.D. 25:58.6 +32,6
5 ANZISI REBECCA | DA2 | JAM'S BIKE TEAM BUJA 26:14.8 +48,8
6 PIOVESAN VITTORIA | DA2 | SOC. SPORT.SANFIORESE 26:20.3 +54,3
7 GHILOTTI EVA | DA2 | KTM SPADA POWERED BY BRENTA BR 26:31.2 +1:05.2
8 DE FRANCESCHI MARTINA | DA2 | G.S. MOSOLE 26:38.7 +1:12.7
9 DI SCIUVA ISABEL | DA2 | GS CICLI FIORIN ASD 26:44.4 +1:18.4
10 VIEZZI ALICE | DA2 | B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 26:45.4 +1:19.4
11 RICCHITELLI ANGELICA | DA2 | I CINGHIALI EVO 26:47.9 +1:21.9
12 MOMBELLO ANNA | DA1 | CX DEVO ACCADEMY 26:50.9 +1:24.9
13 AGLIANO GIORGIA | DA1 | MTB ACADEMY GIAVENO 27:07.1 +1:41.1
14 BASSAN GRETA | DA2 | MTB ACADEMY GIAVENO 27:21.6 +1:55.6
15 GRASSI MARTA | DA1 | G.S. MOSOLE 27:24.7 +1:58.7
16 VEVEY NICOLE | DA2 | A.S.D.V.C. COURMAYEUR M.B. 27:26.3 +2:00.3
17 CRASSETTI ILARIA | DA1 | CYCLING CAFE' RACING TEAM 27:49.6 +2:23.6
18 MORFINO GIULIA | DA2 | CYCLING CAFE' RACING TEAM 27:51.3 +2:25.3
19 SALBEGO ARIANNA | DA1 | G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 27:58.2 +2:32.2
20 CAPALDI NICOLE RAFFAELA | DA1 | LEYNICESE RACING TEAM 28:04.5 +2:38.5
21 SCUDERI GRETA | DA1 | ASC KARDAUN-CARDANO 28:11.7 +2:45.7
22 CANCEDDA SORAYA | DA1 | VELOCLUB SARROCH 28:16.2 +2:50.2
23 CIAVARINI IRENE | DA1 | TEAM FROGS 28:36.5 +3:10.5
24 COLOMBO AURORA | DA2 | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM 28:41.8 +3:15.8
25 ORRÙ AURORA | DA1 | ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ZEGN 28:46.9 +3:20.9
26 BOSONIN MELANIE | DA2 | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM 29:19.9 +3:53.9
27 D'ANDREA SOFIA IRMA MARIA | DA1 | TEAM FROGS 29:57.8 +4:31.8
28 DAL BORGO CAMILLA | DA2 | VC SAN VENDEMIANO 30:04.6 +4:38.6
29 VALENTI SIRIA | DA1 | G.S. LUPI VALLE D'AOSTA 30:16.3 +4:50.3
30 CASPANI FABRIZIA | DA1 | A.S.D. GROSIO CICLISMO 30:25.7 +4:59.7
31 GHIANI CARLOTTA | DA1 | FABIO ARU ACADEMY 32:03.4 +6:37.4
Classifica Esordienti 2° anno
1 VITALONI THOMAS | A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. 32:21.8
2 BACCHIN LUCA | SOC. SPORT.SANFIORESE 32:23.3 +1,5
3 MARIO ALBERTO | MTB ACADEMY GIAVENO 32:49.7 +27,9
4 FERRARI NICOLO' | MELAVI' TIRANO BIKE A.S.D. 32:50.6 +28,8
5 PISARRA FABIO | S.C. ALFREDO BINDA 33:07.8 +46,0
6 BEMBO SANTIAGO | G.S. MOSOLE 33:28.7 +1:06.9
7 BARAZZUOL FRANCESCO | SOC. SPORT.SANFIORESE 33:50.5 +1:28.7
8 TOCCHET ALESSIO | SOC. SPORT.SANFIORESE 33:56.9 +1:35.1
9 MALERBA ALBERTO ANTONIO | PIRATA COSMETALL VANGI SAMA RI 34:04.9 +1:43.1
10 SALIMBENI GIULIANO | CX DEVO ACCADEMY 34:32.8 +2:11.0
11 BUSATO LEONARDO | G.S. MOSOLE 34:34.4 +2:12.6
12 BALBI ALESSANDRO | CX DEVO ACCADEMY 34:37.2 +2:15.4
13 MARTINELLI GIACOMO | S.C. BARBIERI 34:40.8 +2:19.0
14 MOCCAGATTA LORENZO | CX DEVO ACCADEMY 34:48.5 +2:26.7
15 TRAMONTINI ALESSANDRO | CYCLING CAFE' RACING TEAM 34:50.8 +2:29.0
16 FORTUNA SIMONE | G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 35:01.2 +2:39.4
17 DEMICHELI PAOLO | VC CREMONESE 35:12.2 +2:50.4
18 SPARAVENTI SAMUELE | TEAM CICLOTECA 35:24.0 +3:02.2
19 CHIESA FEDERICO | GRUPPO NULLI # GUBER BANCA 35:25.0 +3:03.2
20 BONI STEFANO | GRUPPO NULLI # GUBER BANCA 35:33.7 +3:11.9
21 DI DOMENICO MATTIA | QUILIANO BIKE SPEED WHEEL 35:35.6 +3:13.8
22 SARACINO ANDREA | ASD FUSION BIKE 35:39.3 +3:17.5
23 MURAGLIA MATTIA | ASD TEAM MMBIKE ANDRIA RESTO A 35:42.9 +3:21.1
24 MAGLIO DOMENICO | ASD FUSION BIKE 35:49.7 +3:27.9
25 FREZZATO MIRKO | UC COSTAMASNAGA ASD 35:56.3 +3:34.5
26 PITTONI EMANUELE | JAM'S BIKE TEAM BUJA 36:01.2 +3:39.4
27 BALBONI MANUELE | A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. 36:05.4 +3:43.6
28 CARLET MATTIA | SOC. SPORT.SANFIORESE 36:08.2 +3:46.4
29 VULLO GABRIELE | TEAM CICLOTECA 36:36.1 +4:14.3
30 EVOLANDRO NATHAN | G.S. LUPI VALLE D'AOSTA 36:41.3 +4:19.5
31 ANTONELLO FEDERICO | G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 36:55.6 +4:33.8
32 GENOVESE CARLO | G.S. MOSOLE 37:04.5 +4:42.7
33 BIAVA FILIPPO | LEYNICESE RACING TEAM 37:24.6 +5:02.8
34 VICENZETTO FILIPPO | S.C. BARBIERI 37:31.8 +5:10.0
35 SALICE NICOLO' | G.S. LUPI VALLE D'AOSTA 37:41.1 +5:19.3
36 FERRARI PIETRO | A.S.D. MONTALDBIKE 2016 37:48.6 +5:26.8
37 AVIDANO DAVIDE | GABETTI - ARDENS CYCLING TEAM 38:13.7 +5:51.9
38 PALERMO LIAM | VELO' MONTIRONE 38:14.9 +5:53.1
39 ZIGLIANI SERGIO | A.S.D. ORANGE BIKE TEAM 38:38.5 +6:16.7
40 MASCIULLI FILIPPO | ABRUZZO CYCLING TEAM 38:45.9 +6:24.1
41 SALMASI JACOPO | SOC. SPORT.SANFIORESE 39:01.3 +6:39.5
42 CALLIGARO GABRIELE | JAM'S BIKE TEAM BUJA 39:22.2 +7:00.4
43 SANNA DARIO | SAMABIKE 39:30.6 +7:08.8
44 COIA MATTEO | TEAM FROGS 39:46.2 +7:24.4
45 LOMBARDO DANIELE | TEAM CICLOTECA 30:18.1 +1 Giro
46 GINETTI MATTIA | I CINGHIALI EVO 30:18.5 +1 Giro
47 BERLUSCONI DANIEL | ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ZEGN 30:18.9 +1 Giro
48 VESENTINI ZENO | S.C. BARBIERI 30:19.4 +1 Giro
49 FAITA MATHIAS | G.S. LUPI VALLE D'AOSTA 30:19.8 +1 Giro
Classifica Donne Esordienti 2° anno
1 VOTTERO GIORGIA | CX DEVO ACCADEMY 26:31.0
2 LECCA AURORA | G.S. LUPI VALLE D'AOSTA 26:58.9 +27,9
3 BONDI VITTORIA | BELTRAMI TSA 27:17.2 +46,2
4 DUCCO REBECCA | MTB ACADEMY GIAVENO 27:37.9 +1:06.9
5 CECCARELLI ILARY | C.C. APPENNINICO 1907 27:39.2 +1:08.2
6 PLAINO MELISSA | JAM'S BIKE TEAM BUJA 27:55.6 +1:24.6
7 CERAME AURORA | ASD DP66 PINARELLO 28:21.8 +1:50.8
8 PODDA MATILDE | SAMABIKE 28:41.5 +2:10.5
9 PELLEGRINI LETIZIA | UC DONORATICO 29:02.4 +2:31.4
10 MARTINELLI GIULIA | MELAVI' TIRANO BIKE A.S.D. 29:16.2 +2:45.2
11 DAL ZOVO ARIANNA | MELAVI' TIRANO BIKE A.S.D. 29:53.7 +3:22.7
12 FOSSATI MATILDA | I CINGHIALI EVO 30:27.8 +3:56.8
13 DONATI MATILDE | ABRUZZO CYCLING TEAM 30:30.6 +3:59.6
14 FIORANI GIORGIA | CYCLING CAFE' RACING TEAM 30:59.5 +4:28.5
15 BESSEGHINI AGNESE | A.S.D. GROSIO CICLISMO 31:08.0 +4:37.0
16 CLERIN FONTAN MICHELA | A.S.D. C.S. LYS 33:58.9 +7:27.9


