GRAN PREMIO GUERCIOTTI: PIPPO FONTANA ALLA PRIMA SUBITO A BERSAGLIO

Seconda giornata di gare oggi, domenica 1 dicembre, al Vittoria Park di Brembate (BG) dove si è svolta la seconda giornata di gara del Gran Premio Mamma e Papà Guerciotti di ciclocross.

 

©Giorgio De Negri

 

Al suo debutto nel ciclocross il campione d'Italia Filippo Fontana è andato subito a bersaglio: «Sapevo che era dura perché non ho tante settimane di preparazione alle spalle e questa era la mia prima gara della stagione di cross, però, complice il percorso anche molto tecnico, sono riuscito a restare a ruota e a non fare troppa fatica.

 

©Giorgio De Negri

 

Poi all’ultimo giro ho sparato l’ultima cartuccia che mi era rimasta ed è andata bene. Mein andava molto forte, ma in realtà anche gli altri dietro, ho avuto poi anche un po’ di fortuna ed è andata bene. Contento per un buon inizio ed ora continuerò a prepararmi per quello che sarà il mio unico obbiettivo di questa stagione, ovvero il Campionato Italiano.»

 

©Giorgio De Negri

 

All'inizio sono andati in fuga il britannico Thomas Mein (Hope Factory Racing), il Campione d’Italia Filippo Fontana (Cs Carabinieri Cicli Olympia) e  Samuele Scappini (Team Cingolani) poi su di loro è rientrato Gioele Bertolini (Fas Airport Service Guerciotti Premac). Negli ultimi due giri, però, la vittoria resta un affare tra il britannico e Fontana che poi ha avuto la meglio.

 

ORDINE D'ARRIVO OPEN MASCHILE

1 FONTANA Filippo | EL | CS CARABINIERI CICLI OLYMPIA 1, 0, 38
2 MEIN Thomas | EL | HOPE FACTORY RACING 1, 0, 40
3 VIEZZI Stefano | UN | B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 1, 0, 54
4 SCAPPINI Samuele | UN | TEAM CINGOLANI 1, 1, 14
5 BERTOLINI Gioele | EL | FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTTI 1, 1, 28
6 DEBIRD Romain | UN | AS BIKE RACING 1, 1, 48
7 FERRI Tommaso | UN | FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTTI 1, 1, 51
8 DE MOYER Kenay | UN | PAUWELS SAUSEN - BINGOAL 1, 2, 03
9 LEQUET Corentin | UN | AS BIKE RACING 1, 2, 09
10 MASCIARELLI Lorenzo | UN | MBHBANK COLPACK BALLAN CSB 1, 2, 09
11 TABOTTA Tommaso | UN | ASD DP66 1, 2, 28
12 FOLCARELLI Antonio | EL | RACE MOUNTAIN -GM SPORT 1, 2, 36
13 CEOLIN Federico | EL | ASD BIBIONE CYCLING TEAM 1, 2, 38
14 CAFUERI Tommaso | UN | ASD DP66 1, 2, 52
15 PEDERIVA Simone | EL | SPORTIVI DEL PONTE 1, 3, 14
16 CALLIGARO Cristian | EL | KTM ALCHEMIST POWERED BRENTA 1, 3, 20
17 HUEZ Emanuele | EL | CS CARABINIERI CICLI OLYMPIA 1, 3, 21
18 COMINELLI Cristian | EL | CYCLING CAFÈ RACING TEAM 1, 3, 28
19 SAMPARISI Nicolas | EL | KTM ALCHEMIST POWERED BRENTA 1, 3, 46
20 ZANOLINI Alan | UN | ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL 1, 4, 15
21 EVAN Jullian | UN | MARTIGUES SPORT CYCLISME 1, 4, 25
22 BARAZZUOL Enrico | UN | TEAM BOSCO DI ORSAGO 1, 4, 34
23 BONAFINI Edoardo | UN | A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. 1, 4, 48
24 BRAIDOT Daniele | EL | CS CARABINIERI CICLI OLYMPIA 1, 5, 05
25 BRAMATI Marco | UN | TRINX FACTORY TEAM
26 VARI Simone | UN | RACE MOUNTAIN -GM SPORT
27 DE LONGHI Lorenzo | UN | SOC. SPORT.SANFIORESE
28 CECCHI Filippo | EL | BIKE ACADEMY - MARCHINI
29 MARTINELLI Andrea | EL | TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALÈ
30 DEL MISSIER Marco | EL | B TEAM CYCLOCROSS PROJECT
31 ZAMPESE Fabio | EL | G. C. MONTEGRAPPA A.S.D.
32 MAILLEFER Simon | EL | VC VEVEY
33 MARZANI Marco | EL | TEAM CICLI MANINI

 

Vittoria dell'Alè Cycling team con la lombarda Rebecca Gariboldi: «Questa vittoria arriva in un momento dove era parecchio cercata. Ho passato un periodo ad allenarmi molto e l’obbiettivo era di provare a fare il cambio di passo a partire dall’inizio di dicembre e al di là della vittoria di oggi era importante sapere di avere un’ottima condizione e quindi vuol dire che stiamo lavorando nel verso giusto. Non è stata facile perché la gara, per un mio errore, si è fatta subito in salita, ma non ho mai perso la concentrazione e questo mi ha permesso di rientrare davanti.

 

©Giorgio De Negri

 

Poi la Borello mi ha dato del filo da torcere perché guidava molto bene e ce la siamo giocata all’ultimo giro. Non ho mai smesso di crederci e ho trovato il momento giusto per attaccare. Vincere è stata una conferma della mia condizione e spero di continuare così e sono fiduciosa di vivere un buon mese di dicembre che è ricco di grandi appuntamenti e parteciperò anche a prove di Coppe del Mondo.» Chiude al terzo posto la figlia d'arte Lucia Bramati.

 

©Giorgio De Negri

 

ORDINE D'ARRIVO DONNE OPEN

1 GARIBOLDI Rebecca | DE | ALE CYCLING TEAM 0, 48, 11
2 BORELLO Carlotta | DE | TEAM CINGOLANI 0, 48, 15
3 BRAMATI Lucia | DU | FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTTI 0, 49, 08
4 BARONI Francesca | DE | PROXIMUS - CYCLIS - 0, 49, 33
5 LECHNER Eva | DE | ALE CYCLING TEAM 0, 50, 00
6 KABETAJ Nelia | DU | FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTTI 0, 50, 08
7 FONTANA Beatrice | DU | SPORTIVI DEL PONTE 0, 50, 19
8 BULLERI Alessia | DE | CYCLING CAFÈ RACING TEAM 0, 50, 34
9 BORGHESI Letizia | DE | EF EDUCATION - CANNONDALE 0, 50, 46
10 PETIT GIRARD Marlène | DE | VELO CLUB ORNANS 0, 51, 04
11 ZANGA Marta | DE | BELTRAMI TSA TRE COLLI 0, 51, 18
12 ZONTONE Asia | DE | JAM S BIKE TEAM BUJA 0, 51, 35
13 PAPO Alice | DU | ASD DP66 0, 52, 32
14 PIGHI Greta | DU | BELTRAMI TSA TRE COLLI 0, 52, 41
15 TERZI Valeria | DU | ALE CYCLING TEAM 0, 52, 41
16 MORO Katia | DE | PAPAO RACING 0, 52, 45
17 SANTIN Gaia | DU | TEAM BOSCO DI ORSAGO 0, 53, 41
18 BRESCIANI Nicoletta | DE | BONFANTI RACING TEAM
19 POLETTI Anita | DU | BCL FACTORY TEAM
20 GILIOLI Marianna | DE | LUGAGNANO OFF ROAD
21 ONEDA Irene | DU | GS CICLI FIORIN ASD

 

 

ORDINE D'ARRIVO DONNE JUNIOR

1 FERRI Elisa | DJ | FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTTI 0, 35, 13
2 BIANCHI Elisa | DJ | FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTTI 0, 35, 49
3 GIANGRASSO Elisa | DJ | SALUS GUERCIOTTI CX 0, 36, 47
4 ZAMBELLI Giulia | DJ | ASD DP66 0, 37, 32
5 COLUCCINI Angelica | DJ | JAM S BIKE TEAM BUJA 0, 38, 03
6 TAMBOSCO Ilaria | DJ | ASD DP66 0, 38, 14
7 PETRIS Carlotta | DJ | ASD DP66 0, 38, 20
8 AZZETTI Nicole | DJ | ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL 0, 38, 32
9 CASASOLA Nadia | DJ | B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 0, 38, 32
10 FRANCESCHINI Emma | DJ | JAM S BIKE TEAM BUJA 0, 38, 42
11 SEGALA Sara | DJ | HELLAS MONTEFORTE 0, 38, 56
12 MURRO Camilla | DJ | ASD DP66 0, 39, 07
13 MAISTO Matilde | DJ | G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 0, 39, 09
14 MONTAGNER Martina | DJ | ASD DP66 0, 40, 08
15 PASCUCCI Alice | DJ | TRINX FACTORY TEAM 0, 40, 30
16 POLETTI Noemi | DJ | ALE CYCLING TEAM 0, 40, 37
17 CADALT Elisabeth | DJ | SOC. SPORT.SANFIORESE 0, 40, 44
18 BRAVI Valentina | DJ | TEAM GUERRINI 0, 41, 13
19 VEVEY Annie | DJ | CX DEVO ACCADEMY
20 SALMASI Ludovica | DJ | SOC. SPORT.SANFIORESE

 

ORDINE D'ARRIVO JUNIOR MASCHILE

1 GRIGOLINI Filippo | TEAM CINGOLANI 0, 37, 21
2 PEZZO ROSOLA Patrik | ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL 0, 37, 21
3 FABBRO Ettore | ASD DP66 0, 37, 21
4 SERANGELI Giacomo | ASD DP66 0, 37, 25
5 PROIETTI GAGLIARDONI | FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTTI 0, 38, 07
6 CAO Pietro | TEAM BOSCO DI ORSAGO 0, 38, 20
7 CAROSI Vincenzo | RACE MOUNTAIN -GM SPORT 0, 38, 28
8 DEON Pietro | SOC. SPORT.SANFIORESE 0, 38, 30
9 SCHIAVO Leonardo | G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 0, 38, 32
10 VILLA Matteo | G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 0, 38, 35
11 DUREGON Pietro | VC SAN VENDEMIANO 0, 38, 40
12 TARALLO Andrea | CX DEVO ACCADEMY 0, 39, 01
13 DA RIOS Riccardo | SOC. SPORT.SANFIORESE 0, 39, 05
14 CERAME Nicola | ASD DP66 0, 39, 11
15 CARNEVALI Francesco | CYCLING CAFÈ RACING TEAM 0, 39, 22
16 COLOMBO Ivan | S.C. ALFREDO BINDA 0, 39, 24
17 NÄF Levin | THÖMUS MAXON 0, 39, 32
18 MARIOTTO Thomas | SOC. SPORT.SANFIORESE 0, 39, 34
19 ARGENTON Tommaso | B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 0, 39, 40
20 BALLIANA Enrico | JAM S BIKE TEAM BUJA 0, 39, 44
21 ARNOLDI Mattia | TEAM SERIO 0, 39, 51
22 DISPENSA Flavio | SOC. SPORT.SANFIORESE 0, 40, 01
23 GRINI Nicolo | CX DEVO ACCADEMY 0, 40, 06
24 FRONTINI Luca | S.C. ALFREDO BINDA 0, 40, 29
25 ZANOLINI Eric | ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL 0, 40, 51
26 BACCINI Giulio | ALE CYCLING TEAM 0, 40, 59
27 FURLANIS Andrea | SOC. SPORT.SANFIORESE 0, 41, 09
28 VIOTTO Mattia | SPORTIVI DEL PONTE 0, 41, 18
29 BARUZZI Francesco | US SABBIO CHIESE 0, 41, 26
30 BRANCALEON Luca | ALE CYCLING TEAM 0, 41, 28
31 INGRAMI Alessandro | ALE CYCLING TEAM 0, 41, 56
32 CARLI Tommaso | SPORTIVI DEL PONTE 0, 42, 00
33 SAMBINELLO Marco | BUSTESE OLONIA A.S.D. 0, 42, 05
34 TONOLI Federico | LUGAGNANO OFF ROAD 00. 42. 15 +04,54
35 EL MEKSALI Rayan | LUGAGNANO OFF ROAD 00. 42. 30 +05,09
36 CAPRIOTTI Federico | TEAM GENERAL SYSTEM
37 BOSONI Michele | GS MASERATI CADEO CARPANETO
38 CADALT Nicolas | SOC. SPORT.SANFIORESE
39 DEGANO Daniele | B TEAM CYCLOCROSS PROJECT
40 SANTONI Giacomo | ASD GAGABIKE TEAM
41 NICOSIA Tommaso | UC INDUNO OLONA RAFFAELE BRUNO
42 BENASSI Marco | A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D.
43 RENELLA Michele | LORIS BIKE PRO TEAM
44 GOBBI Maurizio | A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP
45 PALUDETTI Mathias | SOC. SPORT.SANFIORESE
46 STANGHELLINI Daniele | ASD GAGABIKE TEAM

Altre News