LA GARA
Subito dopo il via, su strada asfaltata, il gruppo ha lasciato il territorio comunale di Brescia, entrando in quello di Collebeato, dove ha affrontato la salita che portava ai Campiani. Una volta arrivati in cima i bikers sono scesi a destra e poi, diversamente dall'anno scorso, hanno imboccato la strada prima asfaltata e poi tutta sterrata che porta al santuario della Stella, da lì sono poi entrati nel territorio di Concesio entrando in Val Sorda per risalire fino al convento di Santo Stefano.
.jpg)
Lì dopo mezz'ora al comando c'era un bel gruppetto, guidato da Panizza che al suo fianco aveva Arici (Simone), Zaglio, Mensi, Colombo e un corridore dell'Isolmant. A brevissima distanza seguivano altri bikers.
.jpg)
Dopo aver costeggiato il monte Peso (485 mt), la corsa l'ha scalato raggiungendo così il punto più alto di tutta la gara, è seguito poi un percorso che ha portato la corsa in pianura, cioè nell'abitato di Collebeato e da lì, la Granfondo MTB Città di Brescia ha affrontato la salita più lunga di tutta la gara, quella che in 2 km e con 210 metri di dislivello, riportava nuovamente verso il convento di Santo Stefano.
.jpg)
Quasi al termine della scalata al comando dava il ritmo Panizza, seguito a ruota da Colombo ma dietro in agguato, distante pochi metri c'erano Mensi e Zaglio che come due cani da caccia sentivano l'odore della preda. A brevissima distanza c'erano anche Arici e Montanari.

Una volta arrivati al Convento i concorrenti sono passati attorno al monte Peso per dirigersi verso la località Campiani da dove hanno preso la penultima discesa che portava la corsa in pianura, prima dello sforzo finale, la breve ma insidiosa salita della Valle Bresciana, su fondo pietroso smosso. Quando l'hanno terminata hanno poi preso l'ultimo single track in discesa che riportava a valle.
.jpg)
Quì c'era davanti Panizza con Colombo a pochi mentri mentre non erano lontani Zaglio, Mensi e Montanari. Restavano gli ultimi chilometri sull'argine del fiume Mella che portavano al traguardo. L'epilogo lo sapete perchè ve lo abbiamo raccontato con molta enfasi all'inizio.
In campo femminile, registriamo per il secondo anno consecutivo, il successo netto di Simona Beretta (Wet Life Ridottiallosso) che ha preceduto Angela Perboni e Veronica Di Fant.
.jpg)
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Ora per chi segue l'Easy Cup MTB il prossimo appuntamento è tra poco più di un mese, in terra veronese alla Soave Bike mentre i bresciani che seguono il Brixia Adventure MTB l'appuntamento è fissato per domenica 7 maggio a Odolo con la Conca d'Oro Bike.
.jpg)
Ordine d'arrivo maschile
1	PANIZZA	RICCARDO | TEAM COMO BIKE	01:41:47.25
2	COLOMBO	SIMONE | KTM - PROTEK - DAMA	01:41:48.00
3	ZAGLIO	MANFREDI | RACING ROSOLA BIKE	01:42:33.73
4	MONTANARI	FABIO | LISSONE MTB ASD	01:42:48.00
5	MENSI	FRANCESCO | NIARDO FOR BIKE	01:42:48.25
6	ARICI	SIMONE | FM BIKE FACTORY TEAM	01:43:12.50
7	FINAZZI	MATTIA | ASD BECYCLE TEAM	01:43:45.01
8	VILLA	MARCO | WR COMPOSITI RACING	01:43:46.02
9	DE CARLO	LORENZO | TEAM OLIVETO LARIO	01:44:21.01
10	SEGATA	CLAUDIO | TEAM TODESCO	01:45:01.51
11	ROSSINI	SAMUELE | TEAM COMO BIKE	01:45:02.28
12	BARDINI	EMIL | VC DEL GARDA	01:46:00.76
13	MAIUOLO	ALESSANDRO | GS CICLI BATTISTELLA MTB	01:46:30.53
14	BACCHIAVINI	LUCA | TEAM SCULAZZO ITALIA	01:46:38.26
15	MARCHETTI	MARCO  TEAM RC CORTE FRANCA ASD	01:46:38.51
16	MONTANARI	ROBERTO | MDL RACING CREW ASD	01:46:38.52
17	MUCCI	MATTEO | TEAM COMO BIKE	01:46:38.74
18	BONALUMI	SILVIO | PMP RACING TEAM	01:46:39.27
19	BONAITI	LUCA | ASD RAMPI TEAM 96	01:46:50.01
20	ARICI	LEONARDO | RACING ROSOLA BIKE	01:47:01.73
Ordine d'arrivo femminile
1	BERETTA	SIMONA |  WET LIFE RIDOTTIALLOSSO	02:07:25.55
2	PERBONI	ANGELA | EMPORIOSPORT TEAM	02:17:39.57
3	DI FANT	VERONICA | VERTICAL SPORT KTM TEAM	02:18:02.57
4	SENECI	ROBERTA | RACING ROSOLA BIKE	02:18:18.32
5	HUCKVALE	MARYANN | BICITIME RACING TEAM	02:23:02.59
6	LAZZARONI	FEDERICA | MTB AGNOSINE	02:28:40.37
7	DE LORENZI	MARIA RAFFAELLA | MDL RACING CREW ASD	02:28:52.81
8	ONGARO	ANNA | GRUPPO NULLI ISEO MTB ASD	02:31:54.10
9	CASPANI	LARA | ALTA VALTELLINA BIKE	02:36:25.61
10	CE'	SIMONA | MTB PERTICA BASSA ASD	02:41:20.12
 
                         
                         
                         
                         
                        

 
                 
                