Master Mtb: A Nave Renato Cortiana fa la differenza in salita

Questa mattina si è corsa la quarta tappa gareggiando ai piedi della Maddalena e passando anche per il Colle San Giuseppe.

Master 1

 

1 RIGHETTI MICHELE 830632X A.S.D. TEAM BERTASI M1 3 1H26:14
2 BOLDRINI MICHAEL A046978 S.C. BARBIERI M1 3 1H26:45
3 LIGASACCHI STEFANO 722024Q MTB PERTICA BASSA A.S.D. M1 3 1H29:09
4 BINO ALDO A141293 CYCLING TEAM CORTE FRANCA A.S. D. M1 3 1H32:38
5 BOTTOGLIA MARCO 904740N TEAM CYCLING PERFORMANCE M1 3 1H33:35
6 MAROCCHINI LUCA 821400X A.S.D. TEAM BERTASI M1 3 1H35:23
7 ZOIN LUCA A077543 A.S.D. TEAM BERTASI M1 3 1H36:28
8 PAVONI MATTEO A068688 MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL M1 3 1H37:14
9 RIGHETTI SIMONE 879349Y FM BIKE FACTORY TEAM M1 3 1H39:49
10 LEALI MANUEL 829478G BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M1 3 1H48:10
11 LEPORATI MARCO A144829 A.S.D TEAM STEFANA BIKE M1 3 1H48:14
12 RIVADOSSI ALBERTO A141183 A.S.D TEAM STEFANA BIKE M1 3 1H48:53

 

Master 2

 

1 MENSI FRANCESCO 986814F NIARDO FOR BIKE A.S.D. M2 3 1H24:09
2 ARICI SIMONE A107703 FM BIKE FACTORY TEAM M2 3 1H24:27
3 CODENOTTI OMAR 665717A A.S.D TEAM STEFANA BIKE M2 3 1H29:09
4 FACCIOLI MICHELE A078459 MTB PERTICA BASSA A.S.D. M2 3 1H31:04
5 PANCERA STEFANO 772484V MDL RACING CREW A.S.D. M2 3 1H31:30
6 CONTI CRISTIAN A087851 S.C. BARBIERI M2 3 1H33:33
7 BONDIONI TIZIANO 548244K NIARDO FOR BIKE A.S.D. M2 3 1H36:22
8 TROIANI MATTEO A104287 ASD GIOMAS M2 3 1H36:29
9 PINI FABIANO 620023V BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M2 3 1H36:54
10 SCALA LUIGGI CARMELO 806110V S.C. BARBIERI M2 3 1H38:10
11 CHIGNOLA EMANUELE A019483 A.S.D. TEAM BERTASI M2 3 1H41:51
12 BIANCHERA CRISTIAN 711294Z G.C. CAVRIANESE D. DARRA A.S.D. M2 3 1H48:17
13 PEDERZANI MARCO A130894 A.S.D TEAM STEFANA BIKE M2 3 1H50:38
14 GABETTI MAURO A044390 A.S.D TEAM STEFANA BIKE M2 3 1H52:34
15 ALABASTRI LUCA 02525536 SPRINT BIKE LUMEZZANE M2 3 2H10:48
16 CADIOLI FRANCESCO A114391 G.C. CAVRIANESE D. DARRA A.S.D. M2 3 2H10:49

 

Master 3

 

1 BONGIONI ALESSIO 578895X A.S.D TEAM STEFANA BIKE M3 3 1H27:14
2 GIACOMAZZI TELEMACO A011425 ASD GIOMAS M3 3 1H30:07
3 FRANCESCHETTI MICHELE 666172H BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M3 3 1H30:45
4 BELLICINI TOMMASO A032932 NIARDO FOR BIKE A.S.D. M3 3 1H32:06
5 TADDEI GIORDANO A109074 A.S.D TEAM STEFANA BIKE M3 3 1H34:48
6 BOCCACCI MIRKO 705820F MDL RACING CREW A.S.D. M3 3 1H34:55
7 ZIZIOLI ANDREA 798628P FM BIKE FACTORY TEAM M3 3 1H37:11
8 DI PIETRO PAOLO A001202 ASD SUPREME CYCLING TEAM M3 3 1H40:36
9 TAGLIETTI ANDREA A092062 A.S.D TEAM STEFANA BIKE M3 3 1H43:41
10 MORA DANIELE 705663M TEAM MANUEL BIKE M3 3 1H45:45
11 TRETTENE ANDREA A105554 TEAM BENETTI M3 3 1H47:52
12 GELIO ERMANNO A124229 S.C. BARBIERI M3 3 1H51:05
13 ZANETTI CRISTIAN 798647J MATA TEAM A.S.D. M3 3 1H52:48
14 ZANOTTI MATTEO A136877 S.C. BARBIERI M3 3 1H57:29
15 MAZZOLDI NICHI 662639R KUOTA MARTINA RACING A.S.D. M3 3 2H14:20

 

Master 4

 

 

1 GOTTARDINI MASSIMO A064684 TEAM TODESCO M4 3 1H27:23
2 COLA FABIO 858931T MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL M4 3 1H33:05
3 COBELLI MARCO 444399F BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M4 3 1H39:37
4 BROGNARA MATTEO A136710 ASD GIOMAS M4 3 1H40:12
5 FERRARI SILVIO A030864 RACING ROSOLA BIKE A.S.D. M4 3 1H41:46
6 QUINZANI STEFANO 662216H A.S.D TEAM STEFANA BIKE M4 3 1H41:55
7 BRAMBILLA MAURIZIO 548870K PAVAN FREE BIKE ASD M4 3 1H45:29
8 BICELLI SANDRO 914489R MTB PERTICA BASSA A.S.D. M4 3 1H45:43
9 BERTOLOTTI FABRIZIO 02525411 TEAM LEONESSA 99 ASD M4 3 1H47:13
10 PONTARA MAURO A011427 ASD GIOMAS M4 3 1H49:54
11 BERTONI MIRCO A058425 FM BIKE FACTORY TEAM M4 3 1H54:03
12 DON MASSIMO 798113T MTB PERTICA BASSA A.S.D. M4 3 1H55:27
13 MARTINI ROBERTO 944413J ASD MTB NOVAGLI M4 3 2H11:45
14 NICOLINI SERGIO 910312W AB BIKE RACING TEAM M4 2 1H32:27
15 BOVO MARCO A121033 S.C. BARBIERI M4 2 1H36:47

 

Master 5 

 

1 ZAGLIO MANFREDI 522125A A.S.D TEAM STEFANA BIKE M5 3 1H26:32
2 BIANCHI GIANLUCA 951591L A.S.D TEAM STEFANA BIKE M5 3 1H31:33
3 DAZZI EGISTO 776546E KUOTA MARTINA RACING A.S.D. M5 3 1H36:02
4 LAVI FABIO 451737Y CORSETTI A.S.D. M5 3 1H38:36
5 DUCOLI GIOVANNI MARIA 857762G NIARDO FOR BIKE A.S.D. M5 3 1H40:32
6 BRENO STEFANO 907170E BRESCIA BIKE A.S.D. M5 3 1H40:38
7 LEVRANGI ALDO 928136L MTB PERTICA BASSA A.S.D. M5 3 1H41:08
8 MASCETTI ALESSANDRO A142168 A.S.D TEAM STEFANA BIKE M5 3 1H41:44
9 BENATI GIANLUIGI A139791 TEAM BENETTI M5 3 1H51:52
10 FERRARI DIEGO 880459D MDL RACING CREW A.S.D. M5 3 1H55:33
11 CIGOLINI GRAZIANO A138858 SPRINT BIKE LUMEZZANE A.S.D. M5 3 1H57:29
12 PIVA EMANUELE A004120 FTC EQUIPE A.S.D. M5 3 2H09:07
13 CAMOSSI MATTEO 7902130 ASD TEAM ERRE BIKE M5 3 2H09:29
14 RIZZI FABRIZIO 7951755 ASD AMICI DEL COMITATO BS M5 3 2H13:26
15 DON BRUNO 776032W MTB PERTICA BASSA A.S.D. M5 2 1H34:05

 

Master 6

 

Leonardo Arici a Nave

 

1 ARICI LEONARDO 369055M RACING ROSOLA BIKE A.S.D. M6 3 1H30:06
2 VASSANELLI DIEGO 707967G TEAM TODESCO M6 3 1H36:31
3 MANGERINI BALDASSARRE 02525101 GS ROCCABILLY M6 3 1H41:19
4 RIVI RENATO 180836720 CICLO HOBBY MTB TEAM M6 3 1H46:57
5 VERONESI PIETRO 836597F FM BIKE FACTORY TEAM M6 3 1H48:18
6 TONOLI MARCO 7912028 TITICI ADVENTURE TEAM M6 3 1H53:50
7 MODENA ALFREDO A093567 A.S.D TEAM STEFANA BIKE M6 3 1H55:29
8 BACCHETTI ALESSIO 457375B MTB PERTICA BASSA A.S.D. M6 2 1H23:52
9 CORDIOLI ETTORE 977962Z S.C. BARBIERI M6 2 1H26:39

 

Master 7

 

1 GNATTA BRUNO 430293T MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL M7 3 1H37:27
2 TOMMASI GIANLUCA 912967M TEAM TODESCO M7 3 1H47:55
3 GARATTINI VALERIO 515669C NIARDO FOR BIKE A.S.D. M7 3 1H50:20
4 MARELLI DOMENICO 7906741 ASD M.B.O. BIKE CLUB M7 3 1H57:33
5 BENETTI PIERLUIGI A079675 S.C. BARBIERI M7 3 2H06:10


Altre News