Botto del Master Mtb a Pozzomoretto, in 280 al via


Categoria SENIOR 2

1 75 MENSI FRANCESCO 986814F NIARDO FOR BIKE A.S.D. SE2 4 1H28:08
2 43 FRASSANI FRANCESCO A104640 S.C. BARBIERI SE2 4 1H28:45
3 41 CODENOTTI OMAR 665717A A.S.D TEAM STEFANA BIKE SE2 4 1H31:37
4 60 RAMA NICOLA 7904356 AVESANI LUCA SE2 4 1H32:34
5 62 COSTANZI MATTEO 7918024 OMAP BIKE TEAM SE2 4 1H32:50
6 49 CONTI CRISTIAN A087851 G.C. CAVRIANESE D. DARRA A.S.D. SE2 4 1H33:15
7 47 BARONIO LORIS 170909809 BIKE REVOLUTION SE2 4 1H34:26
8 65 CASTEGNARO MATTEO 7923766 IL CICLISTA ASD SE2 4 1H35:26
9 66 LEO ALESSIO 7911549 CICLI STEFANELLI SE2 4 1H37:12
10 71 RIEFOLO GIOVANNI 03722932 MTB GOLOSINE SE2 4 1H37:49
11 48 BONASSI ANDREA A049578 NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D. SE2 4 1H37:59
12 58 BONDIONI TIZIANO 548244K NIARDO FOR BIKE A.S.D. SE2 4 1H38:29
13 57 CANOSSA ANDREA 7913472 MTB VILLAFRANCA SE2 4 1H39:42
14 73 BIROLI LUCA 937671V TEAM ISO SISTEM SE2 4 1H39:42
15 68 ANTONELLI DAVIDE 03722069 REVOLUTION MTB SE2 4 1H39:43
16 52 MANTOVANI FAUSTO 966854S VELO CLUB GARDA SE2 4 1H39:50
17 53 PAROLINI NICOLA 975692Z G.C. CAVRIANESE D. DARRA A.S.D. SE2 4 1H39:51
18 50 FACCIOLI MICHELE A078459 MTB PERTICA BASSA A.S.D. SE2 4 1H42:05
19 69 ZUCCHER ANDREA 7901809 S.C FORMIGOSA SE2 4 1H42:37
20 56 MATTINZIOLI STEFANO 978028D S.C. BARBIERI SE2 4 1H42:48
21 72 VENTURI GIANLUCA A078110 TEAM ISO SISTEM SE2 4 1H47:01
22 63 SCAPIN ALESSIO 7904366 AVESANI LUCA SE2 4 1H47:03
23 55 ZANETTI CRISTIAN 798647J MATA TEAM A.S.D. SE2 4 1H57:56
24 74 GANDELLINI ALEX 7902649 S.C FORMIGOSA SE2 3 1H30:10
25 59 ZANETTI MAURO A118137 ZAINA CLUB A.S.D. SE2 3 1H44:36

 

Trofeo del Tamburino Sardo - Pozzomoretto


Categoria VETERANI 1

1 81 BONGIONI ALESSIO 578895X A.S.D TEAM STEFANA BIKE VE1 4 1H27:11
2 85 FRANCESCHETTI MICHELE 666172H BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. VE1 4 1H27:52
3 92 GIACOMAZZI TELEMACO A011425 ASD GIOMAS VE1 4 1H29:57
4 103 PERTILE GIANMARIA 7902772 VELO CLUB TORRI ROVIGO VE1 4 1H30:44
5 102 BELLICINI TOMMASO A032932 NIARDO FOR BIKE A.S.D. VE1 4 1H30:57
6 86 BONI DAVIDE 02525723 TEAM BIKE GAVARDO VE1 4 1H30:57
7 87 BROGNARA MATTEO 03721227 CICLI TURRINA ARC MAX VE1 4 1H30:58
8 89 CARPANI FABIO 797580T VELO CLUB GARDA VE1 4 1H31:28
9 100 GAMBUTI FRANCESCO 03722071 REVOLUTION MTB VE1 4 1H31:48
10 119 NADALINI MIRCO 821402M ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI VE1 4 1H32:18
11 115 BINOTTO ALESSANDRO 7913257 BEVARINO THIENE VE1 4 1H32:30
12 440 RECCHIA ANDREA 03722013 REVOLUTION MTB VE1 4 1H32:51
13 96 BESCHI ALBERTO 704325H S.C. BARBIERI VE1 4 1H33:28
14 99 MORELLO MASSIMO 7917994 OMAP BIKE ASD VE1 4 1H33:31
15 106 RIGHETTI NICOLAS 822271Z ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI VE1 4 1H33:46
16 113 DI PIETRO PAOLO A001202 S.C. ALA VE1 4 1H35:11
17 111 MASIN DENIS 7929017 CLUB COLLI EUGANEI VE1 4 1H35:42
18 441 ZIVERI FABRIZIO 170747493 NEW MOTOR BIKE VE1 4 1H36:44
19 114 BONISOLO ALESSANDRO 7910730 STONES BIKE VE1 4 1H37:25
20 439 TORTIMA LUCA 1258518 XC VERONA ASI VE1 4 1H38:44
21 120 GARDUMI MAURIZIO 7939178 TEAM EXECUTIVE VE1 4 1H38:48
22 110 BELLUCCO MILO 7903205 VELO CLUB TORRI ROVIGO VE1 4 1H40:00
23 98 MILANI SILVIO 724776G S.C. BARBIERI VE1 4 1H40:11
24 117 DEBIASI CRISTIAN 03722544 CICLI TURRINA ARC MAX VE1 4 1H40:34
25 108 CAMPEDELLI ALESSANDRO 7915355 OMAP BIKE TEAM VE1 4 1H40:36
26 104 CAPPELLO ANDREA 7902761 VELO CLUB TORRI ROVIGO VE1 4 1H41:07
27 280 BONTORIN GIOVANNI A119700 TEAM DAMIL VE1 4 1H43:29
28 107 BARUFFALDI PAOLO 946466Z TEAM TODESCO VE1 4 1H43:34
29 109 DAINESE STEFANO 7902762 VELO CLUB TORRI ROVIGO VE1 4 1H44:42
30 93 MAZZOLDI NICHI 662639R KUOTA MARTINA RACING A.S.D. VE1 4 1H44:55
31 448 MIOZZO DENIS 7932646 TEAM BPM MAX DAMIL VE1 4 1H45:30
32 434 GLICOR COSTANTIN ZOLTAN A003717 TEAM DAMIL VE1 4 1H46:40
33 97 QUERCI ELIA 729058R S.C. BARBIERI VE1 4 1H46:54
34 112 DELPANNO STEFANO 710877C GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D VE1 4 1H48:02
35 435 FACCIOLI NICOLA 7901353 GC CUORE ROSA VE1 4 1H48:18
36 118 RIGHETTI STEFANO LA TORRE VE1 4 1H51:02
37 116 PISANI MASSIMO 1381929 MTB4ALL ASD VE1 4 1H54:42
38 94 RIGONI MASSIMO A098729 ALe CIPOLLINI GALASSIA VE1 3 1H26:07
39 101 NICOLINI MASSIMILIANO A108635 TEAM BENETTI TTNK SPORT VE1 3 1H27:51
40 437 FAVRETTO SIMONE 7929417 TEAM ALL4 CYCLING VE1 3 1H32:38
41 91 GARDANI ANTONIO A045972 VELO CLUB GARDA VE1 3 1H33:30


Categoria VETERANI 2

1 153 BERTOLINI OSCAR 7914304 AVESANI LUCA VE2 4 1H27:52
2 147 COGO ANDREA 726027P ASD SAN BORTOLO VE2 4 1H30:25
3 125 VALBUSA MASSIMO A080855 S.C. BARBIERI VE2 4 1H30:57
4 152 GAIARDELLI MASSIMO 03719670 TOP TEAM RACE ASD CSI VE2 4 1H31:12
5 154 SAUGO MIRKO 7926212 HOT WHEELS TEAM VE2 4 1H31:38
6 121 ERCULIANI NICOLA 486150U CARBONHUBO VE2 4 1H33:25
7 123 GIACOMINI ANDREA RODOLFO 916667U TEAM MANUEL BIKE VE2 4 1H33:27
8 126 COBELLI MARCO 444399F BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. VE2 4 1H34:58
9 397 MAISTO ROCCO 03719656 CASELLE VE2 4 1H35:43
10 127 CRESCINI PAOLO 783589S BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. VE2 4 1H36:30
11 155 CARUSO MAURIZIO 602220N BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. VE2 4 1H36:47
12 135 BAIOCCHI PAOLO 7910712 STONES BIKE VE2 4 1H37:11
13 149 TASIN MAURIZIO 837969U ASD SUPREME CYCLING TEAM VE2 4 1H37:31
14 140 GENNARI LUCA 7912038 EMPORIO SPORT TEAM 2 VE2 4 1H37:33
15 156 DOVIGO ROBERTO 7918876 BENATO BIKES VE2 4 1H38:36
16 447 BRAMBILLA MAURIZIO 548870K PAVAN FREE BIKE ASD VE2 4 1H39:21
17 137 LEO LUCA 03722009 REVOLUTION MTB VE2 4 1H39:30
18 146 METELLO PAOLO 7908241 VELO CLUB TORRI ROVIGO VE2 4 1H39:49
19 141 FERRARESE GIANLUCA 7905581 CLUB COLLI EUGANEI VE2 4 1H41:54
20 129 SARTORI GIANLUCA A069505 VELO CLUB GARDA VE2 4 1H43:18
21 150 TONAN LUCA 7911044 STONES BIKE VE2 4 1H43:32
22 148 MASIERO PAOLO 7902769 VELO CLUB TORRI ROVIGO VE2 4 1H43:41
23 436 ROMITO ANGELO 03722008 REVOLUTION MTB VE2 4 1H43:55
24 138 BRENTEGANI MIRCO 707601J TEAM TODESCO VE2 4 1H44:23
25 157 FRISON MIRKO 7915508 CICLI ROSSI ASD VE2 4 1H44:50
26 142 CASTIONI FRANCESCO 707600V TEAM TODESCO VE2 4 1H44:57
27 446 ALBIERO LUCA 7916591 OMAP BIKE TEAM VE2 4 1H47:50
28 444 RAGNO NICOLA 7915516 OMAP BIKE TEAM VE2 4 1H48:15
29 139 IARRUSSO VINCENZO 830303E A.S.D. VELO CLUB RODIGO VE2 4 1H49:53
30 143 DALLA ROSA FABRIZIO A104450 PED.MEDOLESE VE2 4 1H50:57
31 442 BOSSI MASSIMILIANO 7928907 OMAP BIKE TEAM VE2 4 1H52:37
32 130 ZANCHI STEFANO A117394 S.C. BARBIERI VE2 4 1H54:22
33 136 BEPATO FEDERICO 7910735 STONES BIKE VE2 3 1H25:42
34 438 TORAZZI NICOLA 523101L G.C. CAVRIANESE D. DARRA A.S.D. VE2 3 1H26:01
35 151 ROSSIGNOLI MICHELE 03724624 CICLI FONTANA ASD VE2 3 1H26:03
36 158 PELLEGRINI EMILIANO 7918431 VELO CLUB SESTESE VE2 3 1H26:28
37 144 BERTONI MIRCO A058425 FM BIKE FACTORY TEAM VE2 3 1H27:05
38 145 MARTINI ROBERTO 944413J B.D.M. TEAM VE2 3 1H30:29
39 445 EQUISETTO FRANCESCO 7935196 OMAP BIKE TEAM VE2 3 1H30:40
40 443 SOLIMAN MARCO 7917995 OMAP BIKE TEAM VE2 3 1H30:42
41 133 BOVO MARCO A121033 S.C. BARBIERI VE2 3 1H46:11


Categoria GENTLEMAN 1

1 188 MAGAGNOTTI DANIELE 7912068 AVESANI LUCA GE1 4 1H29:24
2 175 CAVANA MARCO 7902646 S.C FORMIGOSA GE1 4 1H29:57
3 187 CECCHETTO RENATO 7923414 MONTEBELLO ISIBIKE GE1 4 1H31:28
4 161 BIANCHI GIANLUCA 951591L A.S.D TEAM STEFANA BIKE GE1 4 1H31:33
5 182 FERRARI ANGELO 862746D GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D GE1 4 1H32:44
6 176 GIOBELLI LUCA 03722067 REVOLUTION MTB GE1 4 1H33:11
7 193 ANDREIS MARCO 03721996 REVOLUTION MTB GE1 4 1H33:28
8 197 MICHELINI ENZO 170866096 BICI PER TUTTI GE1 4 1H34:04
9 199 BEGGIN MASSIMLIANO 7908576 CICLI STEFANELLI GE1 4 1H35:15
10 198 SCARABELLO PIERLUIGI 03722935 MTB GOLOSINE GE1 4 1H36:28
11 433 PERETTI MORENO 7926358 TEAM BPM MAX DAMIL GE1 4 1H36:35
12 189 CUBI VALENTINO 7907512 AVESANI LUCA GE1 4 1H37:28
13 170 MASCETTI ALESSANDRO 02526797 SPRINT BIKE LUMEZZANE GE1 4 1H37:33
14 398 MANARA MAURIZIO A011426 ASD GIOMAS GE1 4 1H37:37
15 192 MARCHESE VALENTINO 03722065 REVOLUTION MTB GE1 4 1H38:46
16 162 BRENO STEFANO 907170E BRESCIA BIKE A.S.D. GE1 4 1H40:09
17 172 TONOLI MARCO 7912028 EMPORIO SPORT TEAM 2 GE1 4 1H40:52
18 179 DUCOLI GIOVANNI MARIA 857762G NIARDO FOR BIKE A.S.D. GE1 4 1H41:39
19 174 COSTANTIN LEONARDO A017548 S.C. BARBIERI GE1 4 1H42:15
20 190 PELUCCO CLAUDIO 798823T TEAM TODESCO GE1 4 1H42:20
21 191 BONATO GIANLUCA 803511Q TEAM TODESCO GE1 4 1H44:47
22 194 BRESSANIN MAURO A017551 VELO CLUB GARDA GE1 4 1H45:28
23 168 MAFFONI CESARE 7906740 MBO BIKE CLUB A.S.D. GE1 4 1H48:07
24 169 MALE MASSIMILIANO 621377H BRESCIA BIKE A.S.D. GE1 4 1H48:13
25 200 LUNARDI LUIGI 7900739 GC VALSANZIBIO GE1 4 1H48:15
26 185 GREGGIO ANDREA 7910873 STONES BIKE GE1 4 1H48:25
27 180 ALBAN ANDREA A077996 A.S.D. VELO CLUB RODIGO GE1 3 1H25:09
28 449 RUZZON ANTONIO 7910902 STONES BIKE GE1 3 1H27:31
29 196 PADOVAN NCOLA A119428 GC SOSSANO ACLI GE1 3 1H28:00
30 186 TONAN VANNI 7927595 STONES BIKE GE1 3 1H29:12
31 399 MURARI STEFANO A023523 TEAM TODESCO GE1 3 1H33:47
32 450 MARINI EZIO 866384X GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D GE1 3 1H34:28
33 177 BOGGIANI ROLDANO 7920164 PEDALE SOLFERINESE GE1 3 1H34:50


Categoria GENTLEMAN 2

1 212 LOLLI MARCELLO 170096535 TEAM CICLI CAMPIOLI GE2 4 1H30:04
2 201 ARICI LEONARDO 369055M RACING ROSOLA BIKE A.S.D. GE2 4 1H33:18
3 214 VASSANELLI DIEGO 707967G TEAM TODESCO GE2 4 1H34:05
4 217 ANDREIS FABIO 03721994 REVOLUTION MTB GE2 4 1H34:22
5 222 ZANELLA GIAMPIETRO 7920217 TEAM CYCLESPORT GE2 4 1H34:44
6 216 CERVELLIN MAURIZIO 03722005 REVOLUTION MTB GE2 4 1H35:16
7 213 PALLADIN LIVIO 7926164 NEW LINE SOSSANO ROVOLON GE2 4 1H35:34
8 221 BREGOLIN LUCIANO A014383 A.S.D. TEAM ESTEBIKE ZORDAN GE2 4 1H37:39
9 210 TONIN GIANNI A076570 ASD SAN BORTOLO GE2 4 1H37:40
10 203 TOMMASI GIANLUCA 912967M TEAM TODESCO GE2 4 1H38:06
11 208 MANGERINI BALDASSARRE 02525691 GIANGIS TEAM FREE BIKE ERBUSCO GE2 4 1H38:36
12 209 SANTINELLO DANIELE A012992 ASD SAN BORTOLO GE2 4 1H38:51
13 204 FUSAR BASSINI EDOARDO 885968U LISSONE MTB ASD GE2 4 1H39:56
14 223 BACCHETTI ALESSIO 457375B MTB PERTICA BASSA A.S.D. GE2 4 1H41:31
15 219 MASIERO STEFANO 7919884 CLUB COLLI EUGANEI GE2 4 1H42:53
16 211 RINIO AGOSTINO 7915496 CLUB COLLI EUGANEI GE2 4 1H44:28
17 220 COSLOP GIOVANNI 838858E TEAM BSR GE2 4 1H48:17
18 225 MIRANDOLA SERGIO 7920033 AVESANI LUCA GE2 4 1H51:39
19 207 BENETTI PIERLUIGI A079675 S.C. BARBIERI GE2 3 1H25:10
20 206 CORDIOLI ETTORE 977962Z S.C. BARBIERI GE2 3 1H26:43
21 224 PERLINI GIORDANO 7930062 AC PALUANI GE2 3 1H39:15


Categoria SUPER G. A

1 246 GAROFOLIN GIAMPIETRO 7909380 CLUB COLLI EUGANEI SGA 3 1H10:16
2 247 ZOCCANTE MARIANO 7929537 MONTEBELLO ISIBIKE SGA 3 1H13:07
3 252 CHERUBIN MAURIZIO 7901910 GC BICIVERDE SGA 3 1H15:26
4 251 MEDAINA ALESSANDRO 7916177 HIGHROAD TEAM SGA 3 1H15:45
5 242 GARATTINI VALERIO 515669C A.S.D. SELLERO NOVELLE SGA 3 1H17:42
6 248 ALBA CARLO 941196N ASD TENAX SGA 3 1H18:29
7 249 GRAZIAN DARIO 7918882 BENATO BIKES SGA 3 1H22:08
8 243 ZANONI ENZO 7931817 GRANDIS RACING TEAM SGA 3 1H22:54
9 250 NEGRETTO GIOVANNI 7905292 BENATO BIKES SGA 3 1H25:37
10 244 COCCOLI VALTER 7906733 MBO BIKE CLUB A.S.D. SGA 3 1H40:33


Categoria SUPER G. B

1 288 DAMOLIN PAOLO 7905927 CICLI DE FRANCESCHI SGB 3 1H18:27
2 284 SCARPETTA ANTENORE 7904994 CICLI PENGO SGB 3 1H22:30
3 283 MARTINELLI GIANLUIGI 7910365 CICLI PEDERZOLLI SGB 3 1H23:06
4 287 INGLESI LUIGI 7924541 SAN BORTOLO SGB 3 1H28:36
5 286 RIPRONDINI OSCAR 170329262 UISP COM REGGIO EMILIA SGB 3 1H29:08
6 282 CRISTANELLO RENZO 7922821 MORON ARREDAMENTI SGB 3 1H36:31
7 285 BALDASSARRI GIULIANO 7913668 GSA ALPINI LEGNAGO SGB 3 1H39:19
8 281 GARZONI GIUSEPPE 7906737 MBO BIKE CLUB A.S.D. SGB 3 1H45:06

Trofeo del Tamburino Sardo - Pozzomoretto


Categoria DONNE A

1 411 GARATTINI VALENTINA 700578X NIARDO FOR BIKE A.S.D. DOA 3 1H15:45
2 412 CILLO ROBERTA DORIS A045379 S.C. BARBIERI DOA 3 1H22:02
3 416 BERTOLI RAMONA 170747431 NEW MOTOR BIKE DOA 3 1H22:03
4 415 MALAVASI ELISA 7902096 S.C FORMIGOSA DOA 3 1H27:09
5 414 RAVAZZOLO FRANCESCA 7916744 CICLI STEFANELLI DOA 3 1H27:13
6 413 RAMPONI GIULIA 7932430 CICLI STEFANELLI DOA 3 1H33:08

 

Categoria DONNE B

1 422 ZOCCA LORENA 846639A S.C. BARBIERI DOB 3 1H17:39
2 427 KOSCHIER CHRISTIANE 7904338 AVESANI LUCA DOB 3 1H18:08
3 421 ALDRIGHIERI FRANCESCA 7918027 OMAP BIKE ASD DOB 3 1H20:11
4 428 ZAPPA ELENA 7902380 ASD CYCLING GHEDI DOB 3 1H21:39
5 423 BOTTURA NADIA 776490B S.C. BARBIERI DOB 3 1H22:58
6 432 AGOSTI MIRIAM 7911045 TEAM BPM MAX DAMIL DOB 3 1H25:54
7 425 MATTINZIOLI MARIA GRAZIA 977930V S.C. BARBIERI DOB 3 1H28:39
8 429 MENEGHINI DANIELA 7924874 BENATO BIKES DOB 3 1H29:03
9 431 LANDOLFI LOREDANA 7933711 THE TWINS DOB 3 1H31:50
10 426 MASINI MONICA 729405B MTB SOPRAZOCCO A.S.D. DOB 3 1H36:46
11 430 BETTINI PATRIZIA 846324W TEAM BSR DOB 3 1H37:08
12 424 ASTERI SERENA 704622B S.C. BARBIERI DOB 3 1H45:39

 

 


Altre News