Agnosine Bike, chiuso il primo round con gli amatori. Martedì gli agonisti.

Agnosine (BS) - La 17ª edizione dell'Agnosine Bike, gara nazionale di mountain bike valida quale seconda prova del circuito Gran Prix d'Italia Master e del  Bresciacup 2017, ha concluso la prima giornata di gara, quella dedicata alle categorie amatoriali. Un freddo inaspettato ha costretto tutti a riprendere i giubbotti ma per fortuna il cielo seppur sempre coperto, non ha lasciato scendere nemmeno una goccia di pioggia ed il percorso era in perfette condizioni. 

 

Agnosine Bike

 

Il piccolo paese Agnosine, arroccato sulla montagna che sovrasta l'abitato di Odolo, è stato invaso dai bikers, non solo gli amatori che hanno gareggiato oggi pomeriggio ma anche dai ragazzi delle categorie giovanili, molti dei quali venuti in camper con i loro genitori. Saranno loro ad aprire la giornata del 25 aprile.

 

Agnosine Bike partenza

 

Il tracciato che misura 5.000 metri ha un profilo altimetrico che propone 230 mt di ascesa, e tranne una piccola modifica, è uguale a quello dell'anno scorso. Il programma della giornata prevedeva due partenza, all'ora di pranzo (13.00), scaglionati per categoria e con una distanza di 1 minuto, sono scattatti: M3 - M4 - M5 - M6 - Donne.

 

Agnosine Bike

 

Terminata questa gara, ci sono stati quasi tre quarti d'ora di pausa e poi alle 15:00 si è concluso il pomeriggio quando sono scattate le restenti 3 categorie.: M1, M2 ed ELMT. 

 

Photo gara 1: Michele Mondini  - Photo gara 2: pianetamtb.it

 

ORDINI D'ARRIVO COMPLETI

 

Riccardo Panizza - Agnosine Bike

 

Master 1

1 PANIZZA RICCARDO 915341U 87 M M1 TEAM COMOBIKE ASD 1h11:30 360 17,19
2 RIZZA STEFANO 981883G 85 M M1 BOARIO A.S.D. 1h12:08 330 38 17,05
3 SENTER GIANNI 831930K 83 M M1 TEAM BSR 1h12:59 306 1:29 16,85
4 CONCA GIUSEPPE 727509H 85 M M1 PAVAN FREE BIKE ASD 1h14:24 286 2:54 16,53
5 BALDUCCI DANIELE 802811L 85 M M1 HAIBIKE LAWLEY FACTORY 1h14:57 268 3:27 16,40
6 FRANZONE FABIO 799497W 84 M M1 TEAM QUALITY BICYCLE 1h15:18 252 3:48 16,33
7 ALGHISI ISAIA 913329W 85 M M1 AB BIKE RACING TEAM 1h16:19 238 4:49 16,11
8 DELLEDONNE RICCARDO 972579C 84 M M1 LUGAGNANO OFF ROAD 1h16:30 225 5:00 16,07
9 RAMA RICCARDO A012227 84 M M1 S.C. TRIANGOLO LARIANO A. 1h17:13 213 5:43 15,92
10 RIGHETTI MICHELE 830632X 84 M M1 A.S.D. TEAM BERTASI 1h18:05 202 6:35 15,74
11 SPINELLI FEDERICO A071144 85 M M1 TEAM COMOBIKE ASD 1h19:05 192 7:35 15,55
12 BALESTRIERI JONATHAN A046812 87 M M1 LUGAGNANO OFF ROAD 1h19:53 184 8:23 15,39
13 ALLONI MARCO A016207 86 M M1 RACING ROSOLA BIKE A.S.D. 1h20:05 176 8:35 15,35
14 LEONESIO MAURIZIO 914018K 87 M M1 PRO SPORT TREMOSINE A.S. 1h20:14 168 8:44 15,32
15 RIGHETTI SIMONE 879349Y 87 M M1 FM BIKE FACTORY TEAM 1h21:17 160 9:47 15,13
16 STELMASZYK JONASZ ES61916 85 M M1 CLUB RENAULT TEAM 1h21:42 152 10:12 15,05
17 PELLICIOLI SIMONE 723813M 87 M M1 2R BIKE STORE - A.S.D. 1h22:30 146 11:00 14,90
18 SCHIAVO ANDREA A020244 86 M M1 TEAM DAMIL - GT TREVISAN 1h23:08 140 11:38 14,79
19 LEALI MANUEL 829478G 87 M M1 BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. 1h24:01 134 12:31 14,63
20 ZOIN LUCA A077543 87 M M1 A.S.D. TEAM BERTASI 1h24:44 128 13:14 14,51
21 REDAELLI RINALDO MATTIA 948343P 85 M M1 TEAM OLIVETO ASD 1h29:24 122 17:54 13,75
22 FAUSTINI FEDERICO A085614 87 M M1 MTB ITALIA-HOT ROCK SCH 1h29:38 118 18:08 13,72
23 LEONCINI MARCO A077460 84 M M1 A.S.D. CICLI TADDEI 1h30:26 114 18:56 13,60
24 CASTELLI MARCO A110228 86 M M1 BIKE TEAM MANDELLO ASD 1h11:58 3 110
25 PONZONI GABRIELE A076545 85 M M1 LISSONE MTB ASD 1h12:01 3 106
26 PINI FABIANO 620023V 83 M M1 BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. 1h18:19 3 102
27 LODOVICHI FEDERICO A003131 85 M M1 CICLO CLUB QUOTA MILLE 1h25:27 3 98
28 ANGELI FRANCESCO A105134 83 M M1 ASD CM2 1h32:55 3 94

 

 

Alberto Riva - Agnosine Bike

 

Master 2 

1 RIVA ALBERTO 617993Q 81 M M2 PB CARBOBIKE O'CLOCK 1h11:46 360 17,13
2 MAGI SIMONE 997302Z 82 M M2 CICLO CLUB QUOTA MILLE 1h12:18 330 32 17,01
3 PAPERINI PATRIZIO A046146 80 M M2 SCOTT-PASQUINI STELLA AZ 1h12:48 306 1:02 16,89
4 LUNARDI PIETRO 815812H 81 M M2 LUNARDI CORRATEC MTB R 1h15:14 286 3:28 16,34
5 GNANI ENZO 882760C 80 M M2 GNANI BIKE TEAM 1h16:25 268 4:39 16,09
6 MENSI FRANCESCO 986814F 82 M M2 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 1h16:58 252 5:12 15,97
7 CODENOTTI OMAR 665717A 79 M M2 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 1h17:17 238 5:31 15,91
8 BENVENUTI LUCA 524387K 82 M M2 TEAM QUALITY BICYCLE 1h17:49 225 6:03 15,80
9 ZAMBELLI MAURO 728902C 79 M M2 MTB ITALIA-HOT ROCK SCH 1h19:07 213 7:21 15,54
10 BONETTI SIMONE 910648P 81 M M2 MTB ITALIA-HOT ROCK SCH 1h19:20 202 7:34 15,50
11 CUCCHI OMAR A000575 81 M M2 MTB AGNOSINE A.S.D. 1h20:08 192 8:22 15,34
12 REDAELLI GIORGIO A111433 82 M M2 TEAM RAM BIKE 1h20:42 184 8:56 15,24
13 BRUZZONE CARLO 946334U 81 M M2 PB CARBOBIKE O'CLOCK 1h22:29 176 10:43 14,90
14 FADDA ANDREA 727484Q 79 M M2 MTB ITALIA-HOT ROCK SCH 1h22:32 168 10:46 14,90
15 BONDIONI TIZIANO 548244K 81 M M2 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 1h24:13 160 12:27 14,60
16 GOSETTI EMANUELE 872357H 78 M M2 TEAM MANUEL BIKE 1h24:14 152 12:28 14,60
17 ALDRIGHETTI GABRIELE 996434C 79 M M2 CORSETTI A.S.D. 1h26:47 146 15:01 14,17
18 TAGLIAFERRI FULVIO 969234F 81 M M2 TEAM 2ACERI A. S. DILETTA 1h30:17 140 18:31 13,62
19 BOESSO LUCA A100144 82 M M2 TEAM MANUEL BIKE 1h30:20 134 18:34 13,61
20 ZUCCONI DAMIANO 858230Q 79 M M2 LUGAGNANO OFF ROAD 1h30:43 128 18:57 13,55
21 ZANETTI CRISTIAN 798647J 78 M M2 MATA TEAM A.S.D. 1h08:14 3 122
22 ARESTILLI ROBERTO 665357R 82 M M2 LISSONE MTB ASD 1h08:25 3 118
23 BROCCOLINI EMANUELE 941181P 81 M M2 CICLO CLUB QUOTA MILLE 1h10:21 3 114
24 FACCIOLI MICHELE A078459 79 M M2 MTB PERTICA BASSA A.S.D. 1h13:55 3 110

 

Master 3

1 BONGIONI ALESSIO 578895X 75 M M3 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 1h12:46 360 16,90
2 TERRIN NICOLA 778303V 76 M M3 SPEZZOTTO BIKE TEAM 1h15:31 330 2:45 16,28
3 BELLICINI TOMMASO A032932 76 M M3 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 1h16:42 306 3:56 16,03
4 PEIRANO MASSIMILIANO A123797 73 M M3 BRM TEAM CASA SALUTE B 1h17:02 286 4:16 15,96
5 BOCCACCI MIRKO 705820F 74 M M3 MDL RACING CREW A.S.D. 1h17:37 268 4:51 15,84
6 ROCCA MAURO A086090 74 M M3 GS TRE MORI 1h18:43 252 5:57 15,62
7 BONACINA MICHELE 504898Z 74 M M3 PAVAN FREE BIKE ASD 1h18:46 238 6:00 15,61
8 ARTUSI ANDREA 907458B 73 M M3 TEAM OLIVETO ASD 1h19:10 225 6:24 15,53
9 BONZANINI TIZIANO 714678L 74 M M3 TEAM MANUEL BIKE 1h23:15 213 10:29 14,77
10 FAVALORO MICHELE 665567C 76 M M3 FM BIKE FACTORY TEAM 1h23:30 202 10:44 14,72
11CHECCHI MARCO 726556W 74 M M3 MTB ITALIA-HOT ROCK SCH 1h25:02 192 12:16 14,46
12 DEIDDA GIUSEPPE 911918K 76 M M3 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h25:46 184 13:00 14,34
13 MORA DANIELE 705663M 77 M M3 TEAM MANUEL BIKE 1h26:28 176 13:42 14,22
14 BERTOLOTTI LUCA 969235G 75 M M3 TEAM MANUEL BIKE 1h27:05 168 14:19 14,12
15 CASAGRANDE ALESSIO 830545Y 75 M M3 A.S.D. TEAM BERTASI 1h27:08 160 14:22 14,11
16 PAGLIANO DAVIDE A022857 76 M M3 TEAM ECODYGER - CYP A.S. 1h28:22 152 15:36 13,91
17 USARDI CRISTIAN 969237A 77 M M3 TEAM 2ACERI A. S. DILETTA 1h28:56 146 16:10 13,82
18 USARDI LUCA 969238K 77 M M3 TEAM 2ACERI A. S. DILETTA 1h29:10 140 16:24 13,79
19 TOSELLI CRISTIAN A078787 75 M M3 MDL RACING CREW A.S.D. 1h30:26 134 17:40 13,60
20 VENTURINI GIUSEPPE 939674A 76 M M3 ASD TEAM BRAMATI 1h30:58 128 18:12 13,52
21 PEDUZZI ROBERTO 998519T 77 M M3 TEAM 2ACERI A. S. DILETTA 1h31:38 122 18:52 13,42
22 GRIGIS MARCO A013661 75 M M3 LE MARMOTTE LORETO 1h12:21 3 118
23 PASINI ANDREA 916311P 77 M M3 TEAM MANUEL BIKE 1h14:07 3 114
24 FENOTTI PAOLO 911160X 76 M M3 ZAINA CLUB A.S.D. 1h18:03 3 110
25 MOSCARDI ENRICO 911450S 74 M M3 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h14:30 2 106

 

Oscar Lazzaroni - Agnosine Bike

 

Master 4

1 LAZZARONI OSCAR 351876F 72 M M4 2R BIKE STORE - A.S.D. 1h10:21 360 17,48
2 ZAGLIO MANFREDI 522125A 68 M M4 RACING ROSOLA BIKE A.S.D. 1h15:41 330 5:20 16,24
3 LOMBARDI DAVIDE 410462Y 72 M M4 MTB ITALIA-HOT ROCK SCH 1h16:52 306 6:31 16,00
4 VAIRA CLAUDIO 996849U 68 M M4 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 1h17:02 286 6:41 15,96
5 PASINELLI GIANMICHELE 662761K 69 M M4 TEAM SPACEBIKES 1h17:43 268 7:22 15,82
6 BELLATO FRANCESCO 886899R 70 M M4 A.S.D. GRANA PADANO BIKE 1h19:24 252 9:03 15,49
7 NICOLINI SERGIO 910312W 71 M M4 AB BIKE RACING TEAM 1h20:25 238 10:04 15,29
8 ZUCCOLINI CARLO 627178G 68 M M4 LUGAGNANO OFF ROAD 1h21:09 225 10:48 15,15
9 RUMI FULVIO 972570F 70 M M4 BUSSACCHINI LUIGI A.S.D. 1h23:13 213 12:52 14,78
10 PESCI TIZIANO 910338G 70 M M4 AB BIKE RACING TEAM 1h24:11 202 13:50 14,60
11 BELLONI FAUSTO A016996 71 M M4 VELO CLUB GARDA 1h24:20 192 13:59 14,58
12 FUMAGALLI MASSIMILIANO 394363G 68 M M4 S.C. TRIANGOLO LARIANO A. 1h27:24 184 17:03 14,07
13 SALVATERRA DEVIS A020002 69 M M4 TEAM 2ACERI A. S. DILETTA 1h30:27 176 20:06 13,59

14 BINDI ALDO A077780 71 M M4 CICLO CLUB QUOTA MILLE 1h30:39 168 20:18 13,56
15 RUGGERI STEFANO 851481J 72 M M4 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h33:39 160 23:18 13,13
16 LAFFRANCHI MICHELE DOMENI 911452Q 71 M M4 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h34:37 152 24:16 12,99
17 SALVETTI ATISC 787223W 68 M M4 LESSONA BIKE TEAM 1h13:21 3 146
18 BRUZZONE MASSIMO 946336W 70 M M4 PB CARBOBIKE O'CLOCK 1h21:44 3 140

 

Master 5

1 GIULIANI MASSIMILIANO 514268H 67 M M5 S.C. TRIANGOLO LARIANO A. 55:54 360 16,63
2 PENDINI ANDREA 610238P 67 M M5 LUNARDI CORRATEC MTB R 57:03 330 1:09 16,30
3 ALVERA' PAOLO 109634B 66 M M5 POLISPORTIVA OLTREFERSIN 57:22 306 1:28 16,20
4 BIANCHI GIANLUCA 951591L 67 M M5 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 58:29 286 2:35 15,89
5 BAGGI FABRIZIO 855093L 65 M M5 S.C. TRIANGOLO LARIANO A. 59:35 268 3:41 15,60
6 RUMI GUIDO 466739H 66 M M5 TEAM BIKE GUSSAGO A.S.D. 59:51 252 3:57 15,53
7 BERTOLI GIANLUCA 407636Y 67 M M5 MTB ITALIA-HOT ROCK SCH 1h01:12 238 5:18 15,19
8 LAVI FABIO 451737Y 66 M M5 CORSETTI A.S.D. 1h03:27 225 7:33 14,65
9 BRENO STEFANO 907170E 66 M M5 BRESCIA BIKE A.S.D. 1h03:52 213 7:58 14,55
10 NAVA MARIO 484056K 64 M M5 2R BIKE STORE - A.S.D. 1h04:36 202 8:42 14,39
11 BARBERA MASSIMILIANO 522217N 65 M M5 MONTORFANO BIKE TEAM A. 1h05:16 192 9:22 14,24
12 DUCOLI GIOVANNI MARIA 857762G 65 M M5 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 1h06:35 184 10:41 13,96
13 MALPEZZI GIANCARLO 837091G 65 M M5 VALLERBIKE 1h07:42 176 11:48 13,73
14 USARDI GABRIELE 859151E 64 M M5 TEAM MANUEL BIKE 1h10:09 168 14:15 13,25
15 MATIZ FABIO A019982 65 M M5 ASD CALICE BIKE 1h10:54 160 15:00 13,11
16 CORTINOVIS MARCO A119156 67 M M5 GRUPPO ALPINISTICO NEMB 1h15:05 152 19:11 12,38
17 BARILANI GIANLUCA A009561 66 M M5 TEAM TODESCO 1h17:29 146 21:35 12,00

 

Claudio Zanoletti a Agnosine

 

Master 6

1 ZANOLETTI CLAUDIO 599121L 60 M M6 2R BIKE STORE - A.S.D. 59:17 360 15,68
2 BETTINESCHI NATALE 505840B 61 M M6 BOARIO A.S.D. 1h00:29 330 1:12 15,37
3 ARICI LEONARDO 369055M 59 M M6 RACING ROSOLA BIKE A.S.D. 1h00:32 306 1:15 15,36
4 GHIANDAI MAURIZIO 709916F 61 M M6 SCOTT-PASQUINI STELLA AZ 1h01:16 286 1:59 15,17
5 PINCIGHER EMANUELE 705591W 62 M M6 POLISPORTIVA OLTREFERSIN 1h01:42 268 2:25 15,07
6 CANALI GIUSEPPE 466846V 62 M M6 S.C. TRIANGOLO LARIANO A. 1h02:37 252 3:20 14,84
7 FERRARI FRANCESCO 606921V 57 M M7 LUGAGNANO OFF ROAD 1h02:39 238 3:22 14,84
8 STEFANA TIZIANO A039066 59 M M6 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 1h04:42 225 5:25 14,37
9 FANGAZIO ALESSIO 725150A 62 M M6 LESSONA BIKE TEAM 1h05:36 213 6:19 14,17
10 GNATTA BRUNO 430293T 58 M M6 MTB ITALIA-HOT ROCK SCH 1h05:57 202 6:40 14,10
11 LAFFRANCHI MAURO 547916L 62 M M6 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h06:17 192 7:00 14,02
12 GARGANTINI GIANCARLO 423639S 62 M M6 S.C. TRIANGOLO LARIANO A. 1h07:12 184 7:55 13,83
13 FUSAR BASSINI EDOARDO 885968U 60 M M6 LISSONE MTB ASD 1h07:42 176 8:25 13,73
14 PERNIGO MASSIMO 515657Y 62 M M6 TEAM MANUEL BIKE 1h09:25 168 10:08 13,39
15 GARATTINI VALERIO 515669C 57 M M7 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h14:05 160 14:48 12,55

 

 

 

Renato Cortiana - Agnosine Bike

 

Elitesport

1 CORTIANA RENATO 878256J 89 M EM2 PAVAN FREE BIKE ASD 1h09:08 360 17,79
2 TRABALZA ALESSIO A076703 97 M EM1 CICLO CLUB QUOTA MILLE 1h10:58 330 1:50 17,32
3 BOFFELLI CRISTIAN 621534P 95 M EM1 PAVAN FREE BIKE ASD 1h11:24 306 2:16 17,22
4 GUIDI LORENZO 705966D 93 M EM2 HAIBIKE LAWLEY FACTORY 1h11:32 286 2:24 17,19
5 MORETTI STEFANO 778829L 91 M EM2 PAVAN FREE BIKE ASD 1h12:51 268 3:43 16,88
6 VAIRA CRISTIAN A042960 94 M EM2 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h13:37 252 4:29 16,70
7 GRITTI MIRKO GIUSEPPE A020035 90 M EM2 PAVAN FREE BIKE ASD 1h13:51 238 4:43 16,65
8 ZULIAN IVAN 612781W 88 M EM2 TEAM SPACEBIKES 1h13:53 225 4:45 16,64
9 VALSECCHI SIMONE 870107A 95 M EM1 TEAM OLIVETO ASD 1h13:57 213 4:49 16,62
10 DEL PERO LUCA A018092 97 M EM1 TEAM OLIVETO ASD 1h15:19 202 6:11 16,33
11 BAZZANI NICOLA A110364 88 M EM2 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 1h16:49 192 7:41 16,00
12 TOMMASI ELIA 912954Q 91 M EM2 S.C. BARBIERI 1h16:50 184 7:42 16,00
13 ROSSI MAICOL A112150 88 M EM2 ASD CM2 1h17:10 176 8:02 15,93
14 FAUSTINI ROBERTO 800532W 89 M EM2 ZAINA CLUB A.S.D. 1h17:49 168 8:41 15,80
15 FRANCHI SIMONE A050855 91 M EM2 BICI CLUB 2000 1h18:18 160 9:10 15,70
16 PEZZOTTI GIULIO FRANCESCO A092951 96 M EM1 GNANI BIKE TEAM 1h20:40 152 11:32 15,24
17 TOMMASI THOMAS 912906R 91 M EM2 S.C. BARBIERI 1h23:06 146 13:58 14,80
18 GILBERTI GIOVANNI 715381U 91 M EM2 MONTORFANO BIKE TEAM A. 1h23:35 140 14:27 14,71
19 BERTASA MIRCO 851622W 91 M EM2 2R BIKE STORE - A.S.D. 1h24:15 134 15:07 14,59
20 LAZZARI FABIO A021236 88 M EM2 MTB ITALIA-HOT ROCK SCH 1h24:50 128 15:42 14,49
21 TONNI LUCA A085087 88 M EM2 MTB ITALIA-HOT ROCK SCH 1h25:02 122 15:54 14,46
22 SORTENI DIEGO A051952 98 M EM1 GNANI BIKE TEAM 1h25:48 118 16:40 14,33
23 POLI ALEX A044554 89 M EM2 MONTORFANO BIKE TEAM A. 1h26:31 114 17:23 14,21
24 PALEARI ANDREA A016151 89 M EM2 PAVAN FREE BIKE ASD 1h27:24 110 18:16 14,07
25 CESARENI NICOLO' A114512 92 M EM2 A.S.D. MONTICELLI BIKE 1h27:29 106 18:21 14,05
26 IOBBI AMEDEO 968291G 96 M EM1 LESSONA BIKE TEAM 1h29:42 102 20:34 13,71
27 POGNA IVAN 666314F 95 M EM1 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h31:30 98 22:22 13,44
28 VISCONTI FRANCESCO A076674 96 M EM1 TEAM BICIAIO A.S.D. 1h31:47 94 22:39 13,40
29 FENOLI ANDREA A074636 96 M EM1 MTB AGNOSINE A.S.D. 1h13:33 3 90
30 LOSSI DANIELE A074634 93 M EM2 MTB AGNOSINE A.S.D. 1h19:36 3 86
31 NALIN WOLFANGO MARCO A013293 93 M EM2 ROCK & ROAD BIKE FRT 1h27:42 3 82

 

Agnosine - Women 1

 

Donne EWS (19/29)

1. Ulderica Eloise Tresoldi (SC Triangolo Lariano) 1:06:21

2. Beatrice Balducci (Haibike Lawley Factory) a 7' 18''

3. Paola Papetti (Merida Italia Team) a 8' 47''

4. Martina Galliani (Pavan Free Bike)

 

Donne 1

1. Valentina Garattini (Niardo for Bike) 1:05:43

2. Monica Maltese (Bike Pro Action) a 2' 40''

3. Karin Tosato (Lissone Mtb) a 4' 53''

 

Lorena Zocca a Agnosine

Donne 2

1. Lorenza Zocca (SC Barbieri) 1:11:15

2. Silvia Filiberti (Lugagnano Off Road) a 10''

3. Daniela Poetini (Sellero Novelle) a 4' 02''

4. Paola Bonacina (Pavan Free Bike)

 

 

 

Photo gara 1 Michele Mondini | gara 2 pianetamtb.it

Altre News