Agnosine Bike, chiuso il primo round con gli amatori. Martedì gli agonisti.

Master 5

1 GIULIANI MASSIMILIANO 514268H 67 M M5 S.C. TRIANGOLO LARIANO A. 55:54 360 16,63
2 PENDINI ANDREA 610238P 67 M M5 LUNARDI CORRATEC MTB R 57:03 330 1:09 16,30
3 ALVERA' PAOLO 109634B 66 M M5 POLISPORTIVA OLTREFERSIN 57:22 306 1:28 16,20
4 BIANCHI GIANLUCA 951591L 67 M M5 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 58:29 286 2:35 15,89
5 BAGGI FABRIZIO 855093L 65 M M5 S.C. TRIANGOLO LARIANO A. 59:35 268 3:41 15,60
6 RUMI GUIDO 466739H 66 M M5 TEAM BIKE GUSSAGO A.S.D. 59:51 252 3:57 15,53
7 BERTOLI GIANLUCA 407636Y 67 M M5 MTB ITALIA-HOT ROCK SCH 1h01:12 238 5:18 15,19
8 LAVI FABIO 451737Y 66 M M5 CORSETTI A.S.D. 1h03:27 225 7:33 14,65
9 BRENO STEFANO 907170E 66 M M5 BRESCIA BIKE A.S.D. 1h03:52 213 7:58 14,55
10 NAVA MARIO 484056K 64 M M5 2R BIKE STORE - A.S.D. 1h04:36 202 8:42 14,39
11 BARBERA MASSIMILIANO 522217N 65 M M5 MONTORFANO BIKE TEAM A. 1h05:16 192 9:22 14,24
12 DUCOLI GIOVANNI MARIA 857762G 65 M M5 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 1h06:35 184 10:41 13,96
13 MALPEZZI GIANCARLO 837091G 65 M M5 VALLERBIKE 1h07:42 176 11:48 13,73
14 USARDI GABRIELE 859151E 64 M M5 TEAM MANUEL BIKE 1h10:09 168 14:15 13,25
15 MATIZ FABIO A019982 65 M M5 ASD CALICE BIKE 1h10:54 160 15:00 13,11
16 CORTINOVIS MARCO A119156 67 M M5 GRUPPO ALPINISTICO NEMB 1h15:05 152 19:11 12,38
17 BARILANI GIANLUCA A009561 66 M M5 TEAM TODESCO 1h17:29 146 21:35 12,00

 

Claudio Zanoletti a Agnosine

 

Master 6

1 ZANOLETTI CLAUDIO 599121L 60 M M6 2R BIKE STORE - A.S.D. 59:17 360 15,68
2 BETTINESCHI NATALE 505840B 61 M M6 BOARIO A.S.D. 1h00:29 330 1:12 15,37
3 ARICI LEONARDO 369055M 59 M M6 RACING ROSOLA BIKE A.S.D. 1h00:32 306 1:15 15,36
4 GHIANDAI MAURIZIO 709916F 61 M M6 SCOTT-PASQUINI STELLA AZ 1h01:16 286 1:59 15,17
5 PINCIGHER EMANUELE 705591W 62 M M6 POLISPORTIVA OLTREFERSIN 1h01:42 268 2:25 15,07
6 CANALI GIUSEPPE 466846V 62 M M6 S.C. TRIANGOLO LARIANO A. 1h02:37 252 3:20 14,84
7 FERRARI FRANCESCO 606921V 57 M M7 LUGAGNANO OFF ROAD 1h02:39 238 3:22 14,84
8 STEFANA TIZIANO A039066 59 M M6 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 1h04:42 225 5:25 14,37
9 FANGAZIO ALESSIO 725150A 62 M M6 LESSONA BIKE TEAM 1h05:36 213 6:19 14,17
10 GNATTA BRUNO 430293T 58 M M6 MTB ITALIA-HOT ROCK SCH 1h05:57 202 6:40 14,10
11 LAFFRANCHI MAURO 547916L 62 M M6 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h06:17 192 7:00 14,02
12 GARGANTINI GIANCARLO 423639S 62 M M6 S.C. TRIANGOLO LARIANO A. 1h07:12 184 7:55 13,83
13 FUSAR BASSINI EDOARDO 885968U 60 M M6 LISSONE MTB ASD 1h07:42 176 8:25 13,73
14 PERNIGO MASSIMO 515657Y 62 M M6 TEAM MANUEL BIKE 1h09:25 168 10:08 13,39
15 GARATTINI VALERIO 515669C 57 M M7 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h14:05 160 14:48 12,55

 

 

 

Renato Cortiana - Agnosine Bike

 

Elitesport

1 CORTIANA RENATO 878256J 89 M EM2 PAVAN FREE BIKE ASD 1h09:08 360 17,79
2 TRABALZA ALESSIO A076703 97 M EM1 CICLO CLUB QUOTA MILLE 1h10:58 330 1:50 17,32
3 BOFFELLI CRISTIAN 621534P 95 M EM1 PAVAN FREE BIKE ASD 1h11:24 306 2:16 17,22
4 GUIDI LORENZO 705966D 93 M EM2 HAIBIKE LAWLEY FACTORY 1h11:32 286 2:24 17,19
5 MORETTI STEFANO 778829L 91 M EM2 PAVAN FREE BIKE ASD 1h12:51 268 3:43 16,88
6 VAIRA CRISTIAN A042960 94 M EM2 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h13:37 252 4:29 16,70
7 GRITTI MIRKO GIUSEPPE A020035 90 M EM2 PAVAN FREE BIKE ASD 1h13:51 238 4:43 16,65
8 ZULIAN IVAN 612781W 88 M EM2 TEAM SPACEBIKES 1h13:53 225 4:45 16,64
9 VALSECCHI SIMONE 870107A 95 M EM1 TEAM OLIVETO ASD 1h13:57 213 4:49 16,62
10 DEL PERO LUCA A018092 97 M EM1 TEAM OLIVETO ASD 1h15:19 202 6:11 16,33
11 BAZZANI NICOLA A110364 88 M EM2 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 1h16:49 192 7:41 16,00
12 TOMMASI ELIA 912954Q 91 M EM2 S.C. BARBIERI 1h16:50 184 7:42 16,00
13 ROSSI MAICOL A112150 88 M EM2 ASD CM2 1h17:10 176 8:02 15,93
14 FAUSTINI ROBERTO 800532W 89 M EM2 ZAINA CLUB A.S.D. 1h17:49 168 8:41 15,80
15 FRANCHI SIMONE A050855 91 M EM2 BICI CLUB 2000 1h18:18 160 9:10 15,70
16 PEZZOTTI GIULIO FRANCESCO A092951 96 M EM1 GNANI BIKE TEAM 1h20:40 152 11:32 15,24
17 TOMMASI THOMAS 912906R 91 M EM2 S.C. BARBIERI 1h23:06 146 13:58 14,80
18 GILBERTI GIOVANNI 715381U 91 M EM2 MONTORFANO BIKE TEAM A. 1h23:35 140 14:27 14,71
19 BERTASA MIRCO 851622W 91 M EM2 2R BIKE STORE - A.S.D. 1h24:15 134 15:07 14,59
20 LAZZARI FABIO A021236 88 M EM2 MTB ITALIA-HOT ROCK SCH 1h24:50 128 15:42 14,49
21 TONNI LUCA A085087 88 M EM2 MTB ITALIA-HOT ROCK SCH 1h25:02 122 15:54 14,46
22 SORTENI DIEGO A051952 98 M EM1 GNANI BIKE TEAM 1h25:48 118 16:40 14,33
23 POLI ALEX A044554 89 M EM2 MONTORFANO BIKE TEAM A. 1h26:31 114 17:23 14,21
24 PALEARI ANDREA A016151 89 M EM2 PAVAN FREE BIKE ASD 1h27:24 110 18:16 14,07
25 CESARENI NICOLO' A114512 92 M EM2 A.S.D. MONTICELLI BIKE 1h27:29 106 18:21 14,05
26 IOBBI AMEDEO 968291G 96 M EM1 LESSONA BIKE TEAM 1h29:42 102 20:34 13,71
27 POGNA IVAN 666314F 95 M EM1 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h31:30 98 22:22 13,44
28 VISCONTI FRANCESCO A076674 96 M EM1 TEAM BICIAIO A.S.D. 1h31:47 94 22:39 13,40
29 FENOLI ANDREA A074636 96 M EM1 MTB AGNOSINE A.S.D. 1h13:33 3 90
30 LOSSI DANIELE A074634 93 M EM2 MTB AGNOSINE A.S.D. 1h19:36 3 86
31 NALIN WOLFANGO MARCO A013293 93 M EM2 ROCK & ROAD BIKE FRT 1h27:42 3 82

 

Agnosine - Women 1

 

Donne EWS (19/29)

1. Ulderica Eloise Tresoldi (SC Triangolo Lariano) 1:06:21

2. Beatrice Balducci (Haibike Lawley Factory) a 7' 18''

3. Paola Papetti (Merida Italia Team) a 8' 47''

4. Martina Galliani (Pavan Free Bike)

 

Donne 1

1. Valentina Garattini (Niardo for Bike) 1:05:43

2. Monica Maltese (Bike Pro Action) a 2' 40''

3. Karin Tosato (Lissone Mtb) a 4' 53''

 

Lorena Zocca a Agnosine

Donne 2

1. Lorenza Zocca (SC Barbieri) 1:11:15

2. Silvia Filiberti (Lugagnano Off Road) a 10''

3. Daniela Poetini (Sellero Novelle) a 4' 02''

4. Paola Bonacina (Pavan Free Bike)

 

 

 

Photo gara 1 Michele Mondini | gara 2 pianetamtb.it


Altre News