Coppa Piemonte di ciclocross: Risultati della gara di Garbagna Novarese

Oggi a Garbagna Novarese è stata disputata la quarta prova di Coppa Piemonte di ciclocross, ossia il 1° Gran Prix la Torre, organizzato dal VC Novarese di Mario Giaccone.

 

Ecco i risultati finali:

 

OPEN MASCHILE

 

1 Longhi Flavio Alex  El Ita19841208 X-Team Kyklos Frm Racing 12p0894

2 Lamastra Giuseppe  El Ita841205 Carraro Team Trentino 20j0315
3 Raseti Patrick Un Ita19940328 La Bicicletteria Racing Team 01u2048
4 Barone Roberto  El Ita19820331 La Bicicletteria Racing Team 01u2048
5 Guzzardi David  Un Ita19911219 Palazzago Elledent Rad 02v2940
6 Valfrè Giulio El Ita19901225 La Bicicletteria Racing Team 01u2048
7 Cucciniello Manuel  Un Ita19940809 Canturino 1902 02x0047
8 Zanzi Andrea Un Ita19931129 G.S.F.G.M. Varedo Lcp 02w1203
9 Moret Thierry El Ita19900718 Progettociclismo Evo Team Asd 01b1032
10 Pasi Puttini Roberto  Un Sui19670827 Velo Club Mendrisio Ch
11 Uccelli Cristian Un Ita19940609 Team Wilier 01v1388
12 Gallon Alex Un Ita19911127 A.S.D. Loris Bike 01l2072
13 Polla Alberto Un Ita19940122 La Bicicletteria Racing Team 01u2048
14 Cassano Fulvio Un Ita19931101 La Bicicletteria Racing Team 01u2048
15 Minazzi Alessandro Un Ita19920106 A.S.D. Loris Bike 01l2072
16 Gnemmi Christian Un Ita19930218 V.C. Novarese - Italia Vacanze.Com 01v0039

 

OPEN FEMMINILE

 

1 Fumagalli Martina 524379a Du Ita19930607 Lissone Mtb Asd 02v1849
2 Covrig Ana Maria 839783u Du Ita19941208 Canavesi-Cicli Fiorin-Despar Asd 01r1712
3 Galliani Martina 854036r Du Ita19940317 Pavan Free Bike Asd 02r2075
4 Minguzzi Federica 705920b Du Ita19941208 Asd La Fenice Mtb 01l1946

 

JUNIOR

 

1 Pinato Davide 701084z Ju Ita19960324 Team Wilier 01v1388
2 Gilioli Samuele Silla 861487j Ju Ita19950614 Team Barba A.S.D. 07s1051
3 Cantù Davide 890906y Ju Ita19950828 G.S. Maiet 02l3312
4 Onesti Jure 624564y Ju Ita19950318 U.C.A.B. Biella 01k0037
5 Foresta Manuel 991975m Ju Ita19960922 Asd La Fenice Mtb 01l1946
6 Salton Basei Christian 603648y Ju Ita19951123 U.S. Pontedecimo Ciclismo 06t0916
7 Chiesa Davide 931294n Ju Ita19950325 La Bicicletteria Racing Team 01u2048
8 Vacchina Nicolo' 928059a Ju Ita19960802 Dytech Asd 01p1462
9 Carozzo Marco 899642b Ju Ita19960719 Elba Bike - Scott 08a2700
10 Parenti Nicola 937962r Ju Ita19960119 Elba Bike - Scott 08a2700
11  Raco Gabriele 835101m Ju Ita19960830 U.C.A.B. Biella 01k0037
12  Brunetti Alberto 841358k Ju Ita19960409 Pol. Villafontana 07z0592
13  Strazzacappa Simone 968465e Ju Ita19960514 V.C. Novarese - Italia Vacanze.Com 01v0039
14  Dotti Emanuele 967750n Ju Ita19950123 Pol. Villafontana 07z0592
15  Zanetta Christian 811147j Ju Ita19961105 U.C.A.B. Biella 01k0037
16 Onica Alexandru 903547y Ju Mda19950822 Pol. Villafontana 07z0592
17  Lala Fabio 776153c Ju Alb19950320 V.C. Novarese - Italia Vacanze.Com 01v0039
18  Zanaboni Andrea 993091d Ju Ita19960503 Novese Fausto Coppi 01y0157
19 Curino Biagio 714297x Ju Ita19950225 V.C. Novarese - Italia Vacanze.Com 01v0039
20 Ussia Antonio 939314z Ju Ita19950422 Pol. Villafontana 07z0592
21  Righi Filippo 812529j Ju Ita19950328 Pol. Villafontana 07z0592
22 Ardizzoia Nicolo' 623179d Ju Ita19960724 V.C. Novarese - Italia Vacanze.Com 01v0039
23  Bavieri Nicola 995919r Ju Ita19951021 Pol. Villafontana 07z0592

 

DONNE JUNIOR

 

1 Grillo Catiuscia 838447s Dj Ita19961229 Canavesi-Cicli Fiorin-Despar Asd 01r1712
2 Zanardo Gabriella 721724z Dj Ita19960312 Canavesi-Cicli Fiorin-Despar Asd 01r1712
3 Musa Alessandra 822029j Dj Cro19960922 Muggio' Fiscal Office 02c0302
4 Reati Vittoria 626879e Dj Ita19960726 Viner Factory Team 07u1575
5 Cassano Marta 897992h Dj Ita19950503 Canavesi-Cicli Fiorin-Despar Asd 01r1712
6 Folloni Silvia 716426j Dj Ita19950621 Canavesi-Cicli Fiorin-Despar Asd 01r1712
7 Spiga Martina 977177w Dj Ita19950706 Asd La Fenice Mtb 01l1946

 

ALLIEVI 1

 

1 Incardona Manuel 900239l Al1 Ita19980805 Pedale Chierese 01s0143
2 Olivetti Simone 862285y Al1 Ita19980927 La Bicicletteria Racing Team 01u2048
3 Cibrario Luca 889630h Al1 Ita19980530 Team Cicloteca Camel Drigani 01s1310
4 Tortellotti Luca 929392w Al1 Ita19980501 A.S.D. Cadeo Carpaneto 07a0007
5 Magni Marcello 965638g Al1 Ita19980712 Pedale Arcorese Asd 02w0392
6 Fornelli Bardina Giulio 706261k Al1 Ita19981110 Asd. Nolese Condor Team 01f0356
7 Patris Luca 795261c Al1 Ita19980730 Asd La Fenice Mtb 01l1946
8 Bassi Dario 724404v Al1 Ita19980420 Pedale Arcorese Asd 02w0392
9 Sottocornola Edoardo 700555q Al1 Ita19981105 A.S.D. Pedale Verbanese Delta 01k2063
10 Bregant Tommaso 700872n Al1 Ita19981120 A.S.D. Pedale Verbanese Delta 01k2063
11  Bellini Davide 835877n Al1 Ita19981124 Team Cicloteca Camel Drigani 01s1310
12 Gnech Michele 842823p Al1 Ita19980323 Pedale Acquese 01z0075
13 Milan Ivan 840969k Al1 Ita19980526 Team Cicloteca Camel Drigani 01s1310
14 Salvatico Paolo 825081a Al1 Ita19980611 Esperia Piasco 01w0163

 

ALLIEVI 2

 

1 Pedrali Elia 899884p Al2 Ita19970131 G.S.Cicloteam Nembro Asd 02t0130
2 Vare' Riccardo 903625w Al2 Ita19970228 Pedale Arcorese Asd 02w0392
3 Mazza Federico 781353a Al2 Ita19970827 Colnago Farbe Filago 02p0270
4 Fondello Fabian 700556r Al2 Ita19970224 A.S.D. Pedale Verbanese Delta 01k2063
5 Ghiron Giorgio 943517r Al2 Ita19970111 Pedale Chierese 01s0143
6 Staltari Stefano 777835z Al2 Ita19970117 U.C.A.B. Biella 01k0037
7 Pont Simone 815695l Al2 Ita19970212 La Bicicletteria Racing Team 01u2048
8 Frandino Fabio 774218k Al2 Ita19970415 Esperia Piasco 01w0163
9 Alemanni Michael 931959y Al2 Ita19970814 Pedale Acquese 01z0075
10  Gallo Fabrizio 807699h Al2 Ita19970807 Esperia Piasco 01w0163

 

ASSOLUTA DONNE ESORDIENTI - ALLIEVE

 

1 Verrando Alessia 924571l Da1 Ita19980328 Valcar Pbm 02v3672
2 Gilioli Viola Dorotea 861474u Da2 Ita19970117 Team Barba A.S.D. 07s1051
3 Salton Basei Marzia 813077r Da2 Ita19970707 Canavesi-Cicli Fiorin-Despar Asd 01r1712
4 Vecchio Laura 894652y Ed2 Ita19991229 Canavesi-Cicli Fiorin-Despar Asd 01r1712
5 Manzoni Gloria 817108s Da1 Ita19980425 Canavesi-Cicli Fiorin-Despar Asd 01r1712
6 Novero Giorgia 889644b Da2 Ita19971115 Team Cicloteca Camel Drigani 01s1310
7 Sangalli Deborah 820003t Da2 Ita19970922 Uc Costamasnaga Asd 02e0448
8 Rigamonti Alice 988801v Da2 Ita19970708 Uc Costamasnaga Asd 02e0448
9 Consonni Chiara 862909a Ed2 Ita19990624 Eurotarget Tx Active Still Bike 02p3418
10 Gnemmi Jessica 872139x Da1 Ita19980102 Canavesi-Cicli Fiorin-Despar Asd 01r1712
11 Fidanza Martina 862905w Ed2 Ita19991105 Eurotarget Tx Active Still Bike 02p3418
12 Piazzalunga Gloria 828549e Da1 Ita19980111 Eurotarget Tx Active Still Bike 02p3418
13 Cancellieri Virginia 705078n Da1 Ita19980107 Footon Servetto Rpm 01f2134
14 Corino Alessia 927767t Da1 Ita19980716 Canavesi-Cicli Fiorin-Despar Asd 01r1712
15 Vassallo Camilla 864035j Ed2 Ita19990122 Canavesi-Cicli Fiorin-Despar Asd 01r1712
16 Paganelli Elisa 981682n Ed2 Ita19990105 G.S.C. Villongo A. Asd 02n3529

 

ESORDIENTI

 

1 Rossetti Paolo 716874t Es2 Ita19991110 Dytech Asd 01p1462
2 Brandalese Alex 965360m Es2 Ita19990408 Nuovi Orizzonti Pol. Inv. Sup. Asd 01s0198
3 Ferrero Nicolo' 903447u Es2 Ita19991005 Ardens Cycling Team 01j2046
4 Schiavolin Riccardo 979334d Es2 Ita19990702 Lissone Mtb Asd 02v1849
5 De Robertis Davide 892242t Es2 Ita19991120 Team Galbiati Corsico 02j3293
6 Sturini Francesco 857542u Es2 Ita19990811 S.C. Lomello A.S.D. 02h0252
7 Colombelli Michele 872697x Es2 Ita19990507 G.S.Cicloteam Nembro Asd 02t0130
8 Cavallo Luca 955512q Es2 Ita19991026 Esperia Piasco 01w0163
9 Marchetti Andrea 994409s Es2 Ita19990210 V.C. Novarese - Italia Vacanze.Com 01v0039
10 Boualoua Mohamed 993361x Es2 Ita19990819 Esperia Piasco 01w0163
11 Vitillo Nicolo 995451l Es2 Ita19990918 Footon Servetto Rpm 01f2134
12 Giacomini Marco 712899z Es2 Ita19990629 S.C. Marianese A.S.D. 02u0076
13 Barbaglia Samuel 870818a Es2 Ita19991029 Nuovi Orizzonti Pol. Inv. Sup. Asd 01s0198
14 Coccia Edoardo 961746g Es2 Ita19990225 Pedale Chierese 01s0143
15 Momente' Nicolo' 799929e Es2 Ita19991231 Asd La Fenice Mtb 01l1946

 

 

 

ELM + MASTER 1-2-3

 

1 Belletti Davide 851724u M1 Ita19810213 Falchi Blu 02w2339
2 Mastronardo Gianpiero 807614t Elmt Ita19871105 Asd La Fenice Mtb 01l1946
3 Pernigotti Fabio 701280n M3 Ita19710207 La Bicicletteria Racing Team 01u2048
4 Pagliano Davide 727474v M2 Ita19760210 Brooks Kona Nissan Bike O'clock 06p1200
5 Ferrando Stefano 701463h M2 Ita19750219 La Bicicletteria Racing Team 01u2048
6 Perini Andrea 972136q M1 Ita19800326 Lessona Bike Team 01n2074
7 Destefanis Michele 724864z Elmt Ita19910125 Team Cicloteca Camel Drigani 01s1310
8 Bravini Paolo Elmt Ita19860317 Team Hibiscus Bike Acsi
9 Borin Andrea 419030t M2 Ita19740428 Bicisport Ivrea A.S.D. 01b2086
10 Lanzoni Davide 927541r M3 Ita19730510 Lissone Mtb Asd 02v1849
11 Mauri Emanuele 577198t M2 Ita19760408 Lissone Mtb Asd 02v1849
12 Alleva Paolo 497846m M2 Ita19750204 Valsesia Bike-Park Mera A.S.D 01p2002
13 Pasquariello Michele 797507w M3 Ita19720816 La Bicicletteria Racing Team 01u2048
14 Gozzi Daniele 797984l Elmt Ita19901010 V.C. Novarese - Italia Vacanze.Com 01v0039
15 Magnin Massimo 985150y M3 Ita19690922 Team Cicloteca Camel Drigani 01s1310
16 Manenti Eddy 806202e M2 Ita19740118 Gs Cicli Fiorin-Despar Asd 02u1657

 

 

 

MASTER OVER 45


1 Tursi Mauro 701697c M4 Ita19660605 A.S.D. Loris Bike 01l2072
2 Damiani Maurizio 703270v M6 Ita19581126 Pedale Morbegnese 02e1435
3 Olivetti Luca 847401w M5 Ita19620219 La Bicicletteria Racing Team 01u2048
4 Spiga Francesco 975367a M5 Ita19590430 Asd La Fenice Mtb 01l1946
5 Acuto Riccardo 723225x M5 Ita19620828 Cicli Capella Racing Team 01u0855
6 Pont Valter 706933v M4 Ita19660121 La Bicicletteria Racing Team 01u2048
7 Corsini Gianluca 895352u M4 Ita19670617 Lissone Mtb Asd 02v1849
8 Riccardini Claudio 701281b M4 Ita19640416 La Bicicletteria Racing Team 01u2048
9 Volpi Lorenzo 2639476 M7 Ita19510509 Asd Brocchetta Acsi
10 Zanzi Carlo 877820t M5 Ita19610323 G.P. Racer Team A.S.D. 02d2592
11 Nerci Alessandro 725098w M4 Ita19660916 Sport Club Genova 1913 02x0006
12 Nardin Massimo 918345b M6 Ita19580911 Asd La Fenice Mtb 01l1946
13 Barone Gioacchino 949614g M7 Ita19530815 Asd La Fenice Mtb 01l1946
14 Giudici Mauro 724607g M4 Ita19680823 V.C. Novarese - Italia Vacanze.Com 01v0039
15 Sottocornola Pietro 721722x M5 Ita19601125 A.S.D. Pedale Verbanese Delta 01k2063
16 Zanardo Flavio 818597m M4 Ita19660528 Gs Cicli Fiorin-Despar Asd 02u1657
17 Liarosa Felice 728910f M4 Ita19660813 V.C. Novarese - Italia Vacanze.Com 01v0039
18 Minguzzi Gian Luca 926864l M4 Ita19661020 Asd La Fenice Mtb 01l1946
19 Ardizzoia Teresio 705981v M6 Ita19580415 V.C. Novarese - Italia Vacanze.Com 01v0039
20 Roveglia Gianmario 802083n M5 Ita19621126 V.C. Novarese - Italia Vacanze.Com 01v0039

 

DONNE AMATORI

 

1 109 7 Mastrolia Maria Elena 937782m W1 Ita19750817 La Bicicletteria Racing Team 01u2048
2 110 5 Pedrali Giovanna 806741h Ews Ita19910905 U.C.Sforzatica 02l0135

 

 

Altre News