Yannick Parisi è il nuovo Campione d'Italia degli juniores. Una vittoria che vale doppio per lui

Il valdostano nel 2019 ha avuto un bruttissimo incidente in gara, gli avevano detto che forse non avrebbe più potuto correre in mtb. Oggi è salito sul gradino più alto del podio, a fianco aveva Matteo Siffredi e Marco Betteo

Bielmonte - Piatto (Biella): Quest'anno la FCI a differenza degli anni scorsi al campionato italiano cross country di mountain bike ha deciso di far correre le categorie agonistiche la domenica, per questo motivo sabato hanno corso gli amatori che poi sono andati a casa e di conseguenza oggi, domenica 11 luglio 2021, non erano a bordo pista a fare il tifo ma finalmente dopo tanto tempo c'era il pubblico che ha avuto la possibilità di tornare a vedere le gare.

 

 

L'intenso programma è stato aperto dai 106 ragazzi juniores che dopo le prove libere di sabato pomeriggio con le loro mountain bike sono stati i primi a pedalare sul percorso disegnato dalla Scuola di MTB Oasi Zegna, la società che ha organizzato questa edizione dei tricolori.

 

 

Un tracciato con due salite della vecchia scuola (anni '90), larghe su fondo erboso delle piste da sci, senza difficoltà tecnica come fondo irregolare o radici. Da scalatori, con i primi 100 metri ripidissimi. Di artificiale ci sono il rockgarden e il tratto con i tronchi. Tratti belli da XC, ma brevi, quelli nel boschetto iniziale e nella breve discesa che porta al traguardo. Secondo l'opinione di diversi rider questo è un tracciato da front.

 

Questa notte ha piovuto quindi almeno non c'è polvere, ma oggi farà caldissimo. L'altitudine (1.490 metri) ancora non si fa sentire troppo, ma di sicuro non è come gareggiare a bassa quota. Il punto più alto è a quota 1.618 metri dove inizia il rockgarden.

 

 

 

LA GARA

Yannick Parisi (Cicli Lucchini) è partito subito forte concludendo il primo dei quattro giri al comando, seguito a breve distanza da Filippo Agostinacchio, Matteo Siffredi (Scott Libarna) e Marco Betteo (Racing team Rive Rosse).

 

 

Due valdostanti, un ligure (campione in carica) e un piemontese, i quattro che durante tutta la stagione sono andati forte. Non è un caso se leggiamo proprio i loro nomi nella classifica finale degli Internazionali d'Italia Series.

 

 

Alla fine della seconda tornata Parisi e i due Scott Libarna si sono ritrovati in testa da soli, a una quindicina di secondi c'era Betteo che li aveva nel mirino, più staccati Milesi e Pecis.

 

L'attacco di Parisi nel corso del terzo giro ha cambiato la corsa, al suono della campana ha girato con più di mezzo minuto di vantaggio su Agostinacchio, poi sono passati Siffredi e Betteo, dietro i due bergamaschi erano sempre insieme.

 

 

Parisi ha proseguito con il suo passo tagliando trionfalmente il traguardo in 1 ora 4 minuti e 25 secondi, dietro Matteo Siffredi e Marco Betteo hanno passato Agostinacchio chiudendo sul secondo e terzo gradino del podio.

 

 

Filippo poi è stato passato anche da Nicolas Milesi (quarto) e Michael Pecis (quinto).

 

 

Quella di Yannick è vittoria dal sapore speciale per lui e tutta la sua famiglia che ha sofferto due anni fa. Cresciuto in Valle d'Aosta con il Pila Bike Planet società con la quale nel 2016 a Lugagnano Val d'Arda vinse il tricolore da Esordiente del primo anno, oggi ha cancellato i ricordi del 2019, l'anno che vorrebbe dimenticare, all'inizio della stagione era caduto in gara rimediando un gravissimo trauma cranico, gli dissero che sarebbe stato difficile tornare a correre. Oggi c'era ed il suo posto era sul gradino più alto del podio.

LE VIDEO INTERVISTE

 

 

 

 

Ordine d'arrivo Junior maschile

1 PARISI YANNICK | CICLI LUCCHINI | 01:04:25
2 SIFFREDI MATTEO | SCOTT LIBARNA XCO | 01:05:18
3 BETTEO MARCO | RACING TEAM RIVE ROSSE | 01:05:44
4 MILESI NICOLAS | CICLISTICA TREVIGLIESE | 01:05:57
5 PECIS MICHAEL | KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM | 01:05:59
6 AGOSTINACCHIO FILIPPO | SCOTT LIBARNA XCO | 01:06:37
7 FERRI TOMMASO | VALDARNO REGIA CONGRESSI SEIECOM | 01:07:30
8 BASSIGNANA FABIO | ASD TEAM BRAMATI TRINX FACTORY TEAM | 01:07:44
9 RENNA EDOARDO | FOUR ES INTERNATIONAL PROJECT | 01:07:49
10 CORTESI CARLO | POL.VA QUILIANO BIKE MARCHISIO | 01:09:11
11 COLI GIORGIO | MERIDA ITALIA TEAM | 01:09:53
12 LANER NILS | BIKE TEAM GAIS ASV | 01:10:21
13 PERUZZO ANDREA | LORIS BIKE PRO TEAM | 01:10:31
14 FRANCISCO GIORGIO | SILMAX RACING TEAM | 01:10:47
15 TIRASSO EMANUELE | FOCUS XC ITALY TEAM | 01:10:59
16 RINALDONI DAVID | POLISPORTIVA MORROVALLESE | 01:11:17
17 CAVOSI DANIEL | DYNAMIC BIKE TEAM EPPAN | 01:11:28
18 ZAVAN MARTINO | CONEGLIANO BIKE TEAM | 01:12:07
19 GUZZONATO DAVIDE | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD | 01:12:20
20 PENZO CARLO | PAVAN FREE BIKE ASD | 01:12:33
21 COSSETTO CHRISTIAN | ASD ROCK BIKE TEAM | 01:12:37
22 GOZZI MARCO | FOCUS XC ITALY TEAM | 01:12:39
23 BARAZZUOL ENRICO | TEAM RUDY PROJECT | 01:13:29
24 MAGNIN PRINO MATTEO | TEAM CICLOTECA | 01:13:50
25 CAROSI GABRIELE | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM | 01:14:44
26 PANDINI TOMMASO | BONFANTI RACING TEAM | 01:14:47
27 CANCEDDA EROS | MTB INCREA BRUGHERIO ASD | 01:15:02
28 TOMASELLO RICCARDO | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 01:15:05
29 PINGGERA GREGOR | DYNAMIC BIKE TEAM EPPAN | 01:15:39
30 MARTINOLI VALERIO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE | 01:15:49
31 BIAGI LORENZO | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM | 01:16:17
32 DI GASPERO CRISTIANO | JAM'S BIKE TEAM BUJA | 01:16:34
33 CINO ALESSIO | SCOTT LIBARNA XCO | 01:17:07
34 MANTO GIORGIO | TEAM RUDY PROJECT | 01:17:10
35 DANIELLO PIETRO | UCLA1991 | 01:17:13
36 ROSSELLI LUCA | POL.VA QUILIANO BIKE MARCHISIO | 01:17:17
37 PITTONI ALESSANDRO | CIRCOLO SPORTIVO FORO ITALICO | 01:17:18
38 PISANU VALERIO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM | 01:17:19
39 HOFER TOBIAS | AMATEUR BIKE CLUB KLAUSEN | 01:17:40
40 PALAMINI FILIPPO | MTB PARRE | 01:17:41
41 ILLMER MATTHIAS | ASV ÖTZI BIKE TEAM - RADSPORT | 01:17:48
42 LEONARDI GABRIELE | MERIDA ITALIA TEAM | 01:18:10
43 MAZZUCCO SAMUELE | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS | 01:18:18
44 BARBI CINTI ANDREA | ASD SCUOLA MTB VENARIA REALE | 01:18:36
45 GRECO VICTOR | ROSTESE GIANT | 01:18:51
46 BASSANI GABRIELE | LE MARMOTTE LORETO | 01:19:05
47 VOLGGER MICHAEL | DYNAMIC BIKE TEAM EPPAN | 01:19:16
48 COMBA ALESSIO | ROSTESE GIANT | 01:19:48
49 BERTAGNIN RICCARDO | HELLAS MONTEFORTE | 01:19:56
50 PANGELLA FRANCESCO | ROSTESE GIANT | 01:20:32
51 COMERRO LORENZO | RACING TEAM RIVE ROSSE | 01:21:27
52 BOSCHI TOMMASO | LUGAGNANO OFF ROAD | 01:21:33
53 BAUR FILIPPO | A.S.D. MONTICELLI BIKE | -1 lap
54 DALVAI ANDREA | POLISPORTIVA OLTREFERSINA | -1 lap
55 GIURIATO ANDREA | HELLAS MONTEFORTE | -1 lap
56 VILLANI MATTEO | ROSTESE GIANT | -1 lap
57 OLIVIERI DAMIANO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM | -1 lap
58 DEL VECCHIO EDOARDO | CIRCOLO SPORTIVO FORO ITALICO | -1 lap
59 GOBBO LORENZO | CONEGLIANO BIKE TEAM | -1 lap
60 CASAGRANDE TOMMASO | SPRINT VIDOR LA VALLATA ASD | -1 lap
61 TSCHOERNER SAMUEL MARKUS | SUNSHINE RACERS ASV NALS | -1 lap
62 D'ISEP MATTIA | S.S.D. PEDALE FELTRINO | -1 lap
63 VITTONATTO ANDREA | ROSTESE GIANT | -1 lap
64 FAGGIO FEDERICO | ASD CALICE BIKE | -1 lap
65 GRANATA FILIPPO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD | -1 lap
66 SOLARO MATTIA | ROSTESE GIANT | -1 lap
67 CASTAGNO ANDREA | ROSTESE GIANT | -1 lap
68 CERICOLA ALESSANDRO EMILIO | ROSTESE GIANT | -1 lap
69 VERRANDO LUCA | CICLISTICA ARMA TAGGIA | -2 lap
70 ALGORE DARIO | ASD SCUOLA MTB VENARIA REALE | -2 lap
71 IZZO FABIO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM | -2 lap
72 VALSERIATI PIETRO | A.S.D TEAM STEFANA BIKE | -2 lap
73 BOSIO TOMMASO | ASD CALICE BIKE | -2 lap
74 PULECCHI FEDERICO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON | -2 lap
75 BASSI ALESSANDRO | PAVAN FREE BIKE ASD | -2 lap
76 BIASIBETTI SAMUELE | ROSTESE GIANT | -2 lap
77 PARTIPILO EDOARDO | ASD SCUOLA MTB VENARIA REALE | -2 lap
78 SCORZA MARCO | CIRCOLO SPORTIVO FORO ITALICO | -2 lap
79 CARRER VITTORIO | ASD TEAM EUROBIKE | -2 lap
80 PISICCHIO DARIO | POL.VA DILETT. "GAETANO CAVALLARO" | -2 lap
81 NESI FEDERICO | A.S.D. TEAM SIENA BIKE | -2 lap
82 RINELLA GABRIELE | CIRCOLO SPORTIVO FORO ITALICO | -2 lap
83 DI TIZIO MATTEO | CIRCOLO SPORTIVO FORO ITALICO | -2 lap
84 UGHI FILIPPO | CAPRIVESI | -2 lap
85 PERCO FRANCESCO | S.S.D. PEDALE FELTRINO | -2 lap
86 DANELLI DAVIDE | MTB INCREA BRUGHERIO ASD | -2 lap
87 CORSI NICOLO' | BEL GELATO CYCLING PROJECT SRL | -2 lap
88 CARLIN CHRISTOPHE | A.S.D.V.C. COURMAYEUR M.B. | -2 lap
89 MORELLI ETTORE | LE MARMOTTE LORETO | -2 lap
90 ROTA MASSIMO | BONFANTI RACING TEAM | -2 lap
91 GIVONETTI PIETRO | ROSTESE GIANT | -2 lap
92 PEZZAIOLI FEDERICO | BEL GELATO CYCLING PROJECT SRL | -2 lap
93 BANDINI VITTORIO GIANCARLO | PAVAN FREE BIKE ASD | -2 lap
94 MOSCA MARCO | U.C.A.B. 1925 BIELLA | -2 lap
95 MASTRAPASQUA MAURO | POL.VA DILETT. "GAETANO CAVALLARO" | -3 lap


DNF TOMBINI GIORGIO MERIDA ITALIA TEAM
DNF BERTINI GABRIELE VALLERBIKE
DNF BAITELLA LORENZO POLISPORTIVA OLTREFERSINA
DNF FERRARI ALESSANDRO ROERO SPEED BIKE
DNF CARRER IVAN ASD TEAM EUROBIKE
DNF OBWEXER MANUEL AMATEUR BIKE CLUB KLAUSEN
DNF BONTEMPI ALESSANDRO RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM
DNF MORABITO FILIPPO A.S.D. GREEN DEVILS TEAM
DNF DI PALMA LUCA SCOTT SUMIN
DNF SOMA' STEFANO RDR ITALIA LEYNICESE RACING TEAM

DNF DE ROSSI ALESSANDRO MAINETTI METALLURGICA V GT TREVISAN -


DNS CERRI SIMONE PAVAN FREE BIKE ASD

 

 

Altre News