Il Campione italiano Junior 2019 è Andreas Emanuele Vittone

La prima maglia tricolore della giornata sale in Valle d'Aosta. Vittone vince il duello con il friulano Davide Toneatti, podio anche per Emanuele Huez

Lamosano di Chies d'Alpago (BL): Il campionato italiano cross country, dopo 19 anni è tornato in scena nel piccolo paesino di Chies d'Alpago, che si trova lungo la valle del fiume Tesa, sul cui greto passa la corsa e collocato ai piedi del monte Teverone.

 

 

Ad aprire le danze ci hanno pensato i ragazzi juniores che si sono allineati sotto un cielo azzurro e lo sguardo attento del Commissario Tecnico della nazionale Mirko Celestino. Gli ultimi ad essere chiamati sono stati i più forti e dunque i favoriti, quelli che durante tutta la prima parte della stagione erano sempre là davanti nella prova degli Internazionali d'Italia Series.

 

 

Ad attenderli un percorso old school lungo 5 km, che gli organizzatori con buona volontà hanno cercato di migliorare inserendo alcuni nuovi tratti tecnici caratterizzati da passaggi in contropendenza e terreno particolarmente insidioso. Rimane un tracciato duro, adatto agli scalatori.

 

 

Dopo due giri al comando c'erano le due maglie del Velo Club Monte Tamaro indossata dal valdostano Andreas Vittone e dal lombardo Andrea Colombo, dal quella del KTM Protek Dama vestita dal trentino Emanuele Huez e dal friulano Davide Toneatti (Jams Bike team Buia).  Non molto lontano c'era il lombardo Samuele Leone che difende i colori del Merida Italia Team.

 

 

Nel corso della terza tornata la fatica ha iniziato a sentirsi nelle gambe e davanti sono rimasti solo Vittone e Toneatti che, al suono della campana hanno concluso il penultimo giro al comando con 19 secondi di vantaggio su Colombo e Huez.

 

 

La maglia tricolore si è decisa nel quarto round e la maglia è salita in Valle d'Aosta con Andreas Emanuele Vittone che di fronte agli occhi spiritati di suo papà oggi 20 luglio 2019 ha vinto il campionato italiano cross country.

 

 

 

É lui il vero dominatore di questa stagione, lo aveva già dimostrato fino al mese scorso aggiudicandosi anche gli Internazionali d'Italia Series. Era talmente emozionato che dalla commozione non è riuscito nemmeno ad alzare le mani quando ha tagliato il traguardo. É un ragazzo che è sempre andato forte ma che non era mai riuscito a centrare un obiettivo importante.

 

GUARDA L'ABBRACCIO CON IL PAPA'

 

"É sei anni che cerco questa maglia fin da quando ero Esordienti ma per una serie di circostanze non ero mai riuscito a portarla a casa. Finalmente ci sono riuscito, psicologicamente è stato molto difficile. Per staccare Toneatti ho fatto molto fatica. E pensare che solo 2 settimane dall'italiano avevo avuto un incidente con una macchina e nel riscaldamento ero pure caduto."

 

 

L'attacco finale di Vittone è stato significativo, infatti Davide Toneatti che si è dovuto accontentare dell'argento è arrivato al traguardo dopo 35 secondi - "É stata molto dura e tattica nei primi due giri, poi io e Vittone abbiamo aumentato il ritmo e siamo rimasti da soli. Alla fine lui ha avuto la meglio. Aveva una gran gamba". Terzo Emanuele Huez a 1' 17'' - "Puntavo a fare una bella gara, visto che mi ero preparato bene in altura a Livigno. Mi è mancato un po' il cambio di ritmo a metà gara, però poi ho recuperato bene e alla fine ho conquistato un bel terzo posto".

 

 

ORDINE D'ARRIVO UFFICIOSO

1 VITTONE ANDREAS EMANUELE VELO CLUB MONTE TAMARO 1:03:42 4
2 TONEATTI DAVIDE JAM'S BIKE TEAM BUJA 1:04:16 4 +35
3 HUEZ EMANUELE KTM - PROTEK - DAMA 1:04:58 4 +1:17
4 CHERCHI DARIO BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 1:05:29 4 +1:48
5 COLOMBO ANDREA VELO CLUB MONTE TAMARO 1:05:57 4 +2:16
6 PESCARMONA LUCA MERIDA ITALIA TEAM 1:06:02 4 +2:21
7 COARI EDOARDO GB JUNIOR TEAM 1:06:05 4 +2:24
8 SPICA EMANUELE TEAM RACE MOUNTAIN 1:06:36 4 +2:55
9 CHIUMENTI GIACOMO A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 1:06:52 4 +3:10
10 PEZZO ROSOLA KEVIN A.S.D. US AUSONIA CSI PESCANTINA 1:07:08 4 +3:27
11 OBERHAMMER TOBIAS KSV - FOR FUN CYCLING TEAM 1:07:18 4 +3:37
12 TRINCHERI LORENZO UCLA1991 1:07:27 4 +3:46
13 BERETTA MATTIA KTM - PROTEK - DAMA 1:07:33 4 +3:52
14 LEONE SAMUELE MERIDA ITALIA TEAM 1:08:00 4 +4:18
15 GORIA STEFANO MAGICUNEO 1:08:07 4 +4:25
16 LANER JAN BIKE TEAM GAIS ASV 1:09:06 4 +5:25
17 BOCCHIO VEGA EMANUELE SCOTT SUMIN 1:09:17 4 +5:36
18 PEDERIVA SIMONE CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 1:09:39 4 +5:57
19 CANDEAGO ANDREA BETTINI BIKE TEAM 1:09:47 4 +6:05
20 BERGAGNA TOMMASO JAM'S BIKE TEAM BUJA 1:10:31 4 +6:50
21 MAZZUCCO LORIS TEAM RUDY PROJECT - XCR 1:10:36 4 +6:55
22 ROSSI GIOVANNI FOUR ES RACING TEAM 1:11:40 4 +7:59
23 TAGLIENTE ANGELO CICLISPORT2000 TEAM 1:11:53 4 +8:12
24 BALDESTEIN RAUL CYCLING CAFE' RACING TEAM 1:12:12 4 +8:30
25 GAVARDI LUCA SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON 1:12:19 4 +8:37
26 MINGUZZI ALESSANDRO MATTEO ASD LA FENICE MTB 1:12:24 4 +8:43
27 DI STEFANO DAVIDE BIKE & CO. RG-MTB EUROMOTOR TEAM 1:12:26 4 +8:45
28 LAZZARETTI LORENZO S.S.D. PEDALE FELTRINO 1:12:28 4 +8:46
29 NEGRI ANDREA PEDALE FIDENTINO RACE TEAM 1:12:45 4 +9:04
30 RUSSOTTO LORENZO G.S. LUPI VALLE D'AOSTA 1:12:53 4 +9:12
31 SCACCIAFERRO PIETRO XCO PROJECT 1:13:13 4 +9:32
32 CAPOIA ALBERTO BIKE TRIBE SALGAREDA 1:13:17 4 +9:36
33 MENDO ERIC BIKERS FOR EVER 1:13:32 4 +9:50
34 MINA MARTIN TORPADO URSUS 1:13:32 4 +9:50
35 CAPRA MANUEL G.S. LAGORAI BIKE 1:13:38 4 +9:56
36 GRIVEL THIERRY PILA BIKE PLANET 1:13:38 4 +9:57
37 REVELCHIONE MATTEO VITTORIA-SRSUNTOUR MTB TEAM 1:13:44 4 +10:02
38 ANDRIOLLO ELIA G.S. LAGORAI BIKE 1:13:45 4 +10:04
39 GRUNER ENRICO LORENZO ASD ROCK BIKE TEAM 1:13:48 4 +10:07
40 BERNARDI CRISTIAN MTB CLUB GAERNE 1:14:00 4 +10:18
41 FAORO LORENZO TEAM RUDY PROJECT - XCR 1:14:55 4 +11:13
42 MAZZOLA GIANANTONIO TEAM MANUEL BIKE 1:14:58 4 +11:17
43 AMELLA MATTEO RACING TEAM AGRIGENTO 1:15:01 4 +11:19
44 TOMASONI LUCA SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON 1:15:23 4 +11:42
45 BERZIERI ALESSANDRO PEDALE FIDENTINO RACE TEAM 1:15:40 4 +11:59
46 ROSSO MATTIAS UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D. 1:15:45 4 +12:03
47 MEZZACASA TOMMASO G.C. CICLI AGORDINA 1:15:48 4 +12:07
48 MENGOZZI LORENZO BIKE INNOVATION GIST FOCUS 1:15:54 4 +12:13
49 BONGIOVANNI ENRICO METALLURGICA VENETA - GT TREVISAN 1:16:00 4 +12:18
50 DONZEL DENIS A.S.D.V.C. COURMAYEUR M.B. 1:16:05 4 +12:24
51 NIGRA ALESSANDRO XCO PROJECT 1:16:11 4 +12:30
52 KOFLER GEORG SUNSHINE RACERS ASV NALS 1:16:23 4 +12:42
53 ROBERTI CRISTIAN CICLISPORT2000 TEAM 1:16:27 4 +12:46
54 GHISO MATTEO UCLA1991 1:16:49 4 +13:07
55 SASSATELLI TOMMASO BIKE INNOVATION GIST FOCUS 1:18:04 4 +14:23
56 VAZZOLA GIANNI CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 1:18:06 4 +14:24
57 NAGLER GIORDAN RODES VAL BADIA RAIFFEISEN 1:18:13 4 +14:31
58 NATALI ENRICO A.S.D.BIKERS ROCK N'ROAD 1:18:34 4 +14:52
59 SILVANI ANDREA ASD ROCK BIKE TEAM 1:18:45 4 +15:04
60 MINOTTI SIMONE PAVAN FREE BIKE ASD 1:18:52 4 +15:11
61 CARDELLI MARCO POLISPORTIVA MORROVALLESE 1:18:59 4 +15:17
62 MONTOVERT MATHIEU G.S. LUPI VALLE D'AOSTA 1:19:28 4 +15:46
63 TORCIANTI GABRIELE BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 1:19:29 4 +15:48
64 RANZO BABILI ELIA BIKE INNOVATION GIST FOCUS 11:00:49 3
65 MANTINGER PETER PROFI BIKE TEAM 11:00:50 3 +1
66 MENON CATALIN RACING TEAM RIVE ROSSE 11:00:51 3 +2
67 VUERICH LUCA UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D. 11:00:52 3 +3
68 BARTOLI FEDERICO TUSCIA BIKE 11:00:53 3 +4
69 VARNI NICCOLO' VALLERBIKE 11:00:54 3 +5
70 BIANCHI STEFANO PAVAN FREE BIKE ASD 11:00:55 3 +6
71 LATELLA FILIPPO XCO PROJECT 11:00:56 3 +7
72 COMINELLI GIONATA MTB PARRE 11:00:57 3 +8
73 CAVIGLIA DIEGO GB JUNIOR TEAM PIEMONTE A.S.D. - A 11:00:58 3 +9
74 VALBUSA LEONARDO ASD GIOMAS 11:00:59 3 +10
75 MANCINELLI PHILIPPE CYCLING CAFE' RACING TEAM 11:01:00 3 +11
76 AUER HANNES A.S.V. ST.LORENZEN RAD 11:01:01 3 +12
77 PENZO GIULIO KTM TORRE BIKE 11:01:02 3 +13
78 FALCO ANTONINO NONSOLOBIKE 11:01:03 3 +14
79 BRAMBILLA GABRIELE TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD 11:01:04 3 +15
80 DIOMEDI FEDERICO POLISPORTIVA MORROVALLESE 11:01:05 3 +16
81 BATTAGLIN NICOLA MTB CLUB GAERNE 11:01:06 3 +17
82 BELOTTI IVAN NIARDO FOR BIKE A.S.D. 11:01:07 3 +18
83 VIGNOLA FEDERICO MAGICUNEO 11:01:08 3 +19
84 GASPERIN SIMONE BETTINI BIKE TEAM 11:01:09 3 +20
85 DALLA SERRA GABRIEL ASC KARDAUN-CARDANO 11:01:10 3 +21
86 SERPONE FEDERICO G.S. LUPI VALLE D'AOSTA 11:01:11 3 +22
87 PISTOLATO LUCA A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 11:01:12 3 +23
88 RICCA SALVATORE RACING TEAM AGRIGENTO 11:01:13 3 +24
89 BONAN JOSHUA BENIAMINO S.S.D. PEDALE FELTRINO 11:01:14 3 +25
90 BENETTI JACOPO VALCERESIO BIKE A.S.D. 11:01:15 3 +26
91 CAMPANA DANIELE UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D. 11:01:16 3 +27
92 SANCASSANI MATTEO ACIDO LATTICO TEAM 11:01:17 3 +28
93 PES GIULIO BIKE THERAPY A.S.D. 11:01:18 3 +29
94 PETRINI GIORGIO POLISPORTIVA MORROVALLESE 11:01:19 3 +30
95 ZOCCOLETTO LEONARDO ASD G.S. MUSILE 11:01:20 3 +31
96 BIANCHIN TOMMASO ASD G.S. MUSILE 11:01:21 2
97 CANCELLIER DAVIDE SOC. SPORT.SANFIORESE 11:01:22 2 +1
98 TAUFER SAMUEL S.S.D. PEDALE FELTRINO 11:01:23 2 +2
99 GHILARDI CRISTIAN SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON 11:01:24 2 +3
100 SACCON ALESSANDRO ASD SALESE FACTORY TEAM 11:01:25 2 +4
101 CORICELLI GIULIO MARIA MTB CLUB SPOLETO 11:01:26 2 +5
102 AGOSTINETTO LUCA MTB CLUB GAERNE 11:01:27 2 +6
103 VOLPATO DAVIDE CARISMA TEAM 11:01:28 2 +7
104 BASSO JACOPO BIKE TRIBE SALGAREDA 11:01:29 2 +8
105 MILANI ALESSANDRO ASD SCUOLA MTB VENARIA REALE 11:01:30 2 +9
106 BALBINOT ALESSIO ASD G.S. MUSILE 11:01:31 2 +10
107 BETTIN LUCA A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 11:01:32 2 +11
DNF PEDRONI LORENZO POL. COM. GHISALBESE A.S.D.
DNF DE NARDI JURI SOC. SPORT.SANFIORESE
DNF ABATE SIMONE MTB INCREA BRUGHERIO ASD
DNF PRETE TOMAS CONEGLIANO BIKE TEAM
DNF LOVATO SAMUELE METALLURGICA VENETA - GT TREVISAN
DNF RIEGLER TOBIAS DYNAMIC BIKE TEAM EPPAN

Altre News