Borgosesia (VC): Il Trofeo Piemonte e Lombardia di ciclocross è già arrivato alla quarta prova, tre delle quali corse in Piemonte e una in Lombardia. Oggi al Gran Premio Città di Borgosesia che ha visto la partecipazione di circa 200 ciclocrossisisti, ad imporsi tra gli agonisti è stato il valtellinese Elia Silvestri che ha avuto la meglio su Fabio Ursi e Alex Flavio Longhi.

ESORDIENTI 2
1 129 RUBINO SAMUELE 901769L ES2 ITA20000129 CICL. ROSTESE ASD 01S0099
2 142 PERFETTO MARCO 970235D ES2 ITA20000616 GB JUNIOR TEAM 02V3776
3 140 CERRI GIANLUCA 884661X ES2 ITA20000716 TEAM SPREAFICO VELO PLUS 02U2607
4 127 BELTRAMI ALBERTO 967828Z ES2 ITA20000113 MTB INCREA BRUGHERIO ASD 02W3745
5 126 OLIVETTI MATTIA 889574V ES2 ITA20000715 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048
6 141 CAROLLO FRANCESCO 995778B ES2 ITA20000817 TEAM SPREAFICO VELO PLUS 02U2607
7 136 CUCCAGNA ALESSANDRO 896471M ES2 ITA20001010 LISSONE MTB ASD 02V1849
8 130 YOKOTA ENZO 980622U ES2 JPN20001127 NUOVI ORIZZONTI POL. INV. SUP. ASD 01S0198
9 131 GELMINI IVAN 700792N ES2 ITA20001025 MTB INCREA BRUGHERIO ASD 02W3745
10 128 GARZI FABIO 941035P ES2 ITA20000122 PEDALE OSSOLANO 01C0329
ALLIEVI1 - ( 15 iscritti - 11 partenti - 10 arrivati )
1 97 ROSSETTI PAOLO 716874T AL1 ITA19991110 DYTECH ASD 01P1462
2 98 FERRERO NICOLO' 903447U AL1 ITA19991005 ESPERIA PIASCO 01W0163
3 99 DUTTO MARIO 982969W AL1 ITA19990223 ESPERIA PIASCO 01W0163
4 100 CAVALLO LUCA 955512Q AL1 ITA19991026 ESPERIA PIASCO 01W0163
5 105 STURINI FRANCESCO 857542U AL1 ITA19990811 S.C. BELMONT LOMELLO 02H0252
6 107 RUGGERO CHRISTIAN A004677 AL1 ITA19990331 ASD LA FENICE MTB 01L1946
7 104 DE ROBERTIS DAVIDE 892242T AL1 ITA19991120 TEAM GALBIATI CORSICO 02J3293
8 108 NEPOTE VESIN GIACOMO 899658K AL1 ITA19990202 WORLD ON BIKE TEAM A.S.D. 01E1995
9 101 BARBAGLIA SAMUEL 870818A AL1 ITA19991029 NUOVI ORIZZONTI POL. INV. SUP. ASD 01S0198
10 102 MOMENTE' NICOLO' 799929E AL1 ITA19991231 ASD LA FENICE MTB 01L1946 ORDINE D'ARRIVO cat.
ALLIEVI2 - ( 14 iscritti - 12 partenti - 12 arrivati )
1 112 INCARDONA MANUEL 900239L AL2 ITA19980805 PEDALE CHIERESE 01S0143
2 114 OLIVETTI SIMONE 862285Y AL2 ITA19980927 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048
3 113 CIBRARIO LUCA 889630H AL2 ITA19980530 TEAM CICLOTECA 01S1310
4 124 OLEKSENKO MYKYTA 927348F AL2 UKR19980409 BRAMATI RACE - TEAM BIKE GHISALBA 02K3988
5 115 PATRIS LUCA 795261C AL2 ITA19980730 ASD LA FENICE MTB 01L1946
6 119 GIUDICI MARCO 926582A AL2 ITA19980505 V.C. NOVARESE 01V0039
7 118 GARGANTINI DARIO 843528Y AL2 ITA19981126 TEAM SPREAFICO VELO PLUS 02U2607
8 120 BREGANT TOMMASO 700872N AL2 ITA19981120 A.S.D. PEDALE VERBANESE DELTA
9 116 FORNELLI BARDINA GIULIO 706261K AL2 ITA19981110 ASD. NOLESE CONDOR TEAM 01F0356
10 121 MILAN IVAN 840969K AL2 ITA19980526 TEAM CICLOTECA 01S1310
DONNE ESORDIENTI - ( 10 iscritti - 8 partenti - 7 arrivati )
1 161 FEDE NICOLE 954150G ED2 ITA20000919 CANAVESI-CICLI FIORIN-DESPAR ASD 01R1712
2 169 PICCOLO CHIARA MELISSA 700451Q ED2 ITA20000315 S.C. BELMONT LOMELLO 02H0252
3 170 PIROLA CAROLINA 804645F ED2 ITA20001215 UC COSTAMASNAGA ASD 02E0448
4 166 GAI SONIA 962342C ED2 ITA20000418 CANAVESI-CICLI FIORIN-DESPAR ASD 01R1712
5 163 ROSARIO MARTA 983451Q ED2 ITA20000317 GS CICLI FIORIN-DESPAR ASD 02U1657
6 165 GIUNZIONI BEATRICE 908252M ED2 ITA20000820 S.C. CESANO MADERNO 02S0157
7 167 DICEMBRE GAIA 807898Z ED2 ITA20001020 PEDALE SANMAURE ASD 01S1289
DONNE ALLIEVE - ( 11 iscritti - 8 partenti - 8 arrivati )
1 150 MORO KATIA 860511U DA1 ITA19991227 TX ACTIVE BIANCHI 02D1896
2 155 GUERRERA MARTINA 941569B DA2 ITA19980710 MTB INCREA BRUGHERIO ASD 02W3745
3 152 CANCELLIERI VIRGINIA 705078N DA2 ITA19980107 SERVETTO FOOTON 01W2149
4 160 VERRANDO ALESSIA 924571L DA2 ITA19980328 VALCAR PBM 02V3672
5 151 MANZONI GLORIA 817108S DA2 ITA19980425 CANAVESI-CICLI FIORIN-DESPAR ASD 01R1712
6 156 VECCHIO LAURA 894652Y DA1 ITA19991229 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048
7 153 GNEMMI JESSICA 872139X DA2 ITA19980102 CANAVESI-CICLI FIORIN-DESPAR ASD 01R1712
8 154 VASSALLO CAMILLA 864035J DA1 ITA19990122 CANAVESI-CICLI FIORIN-DESPAR ASD 01R1712 ORDINE D'ARRIVO
JUNIORES - ( 18 iscritti - 15 partenti - 15 arrivati )
1 42 TODARO MANUEL 662019F JU ITA19960701 SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE 02G0746
2 34 PINATO DAVIDE 701084Z JU ITA19960324 TEAM WILIER 01V1388
3 40 DI SANTO ALESSANDRO 918789H JU ITA19970522 MELAVI' TIRANO BIKE 02C2113
4 33 MANDELLI FEDERICO 775723E JU ITA19970125 MTB INCREA BRUGHERIO ASD 02W3745
5 35 PICCOT MICHEL 928894M JU ITA19970127 S.C. GALLIATESE A.S.D. 01T0152
6 38 FORESTA MANUEL 991975M JU ITA19960922 ASD LA FENICE MTB 01L1946
7 47 ABATE MATTEO 900815W JU ITA19970312 MTB INCREA BRUGHERIO ASD 02W3745
8 46 MAZZA FEDERICO 781353A JU ITA19970827 COLNAGO FARBE FILAGO 02P0270
9 37 VACCHINA NICOLO' 928059A JU ITA19960802 LGL TITICI PROJECT 01Q2151
10 36 PONT SIMONE 815695L JU ITA19970212 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048
DONNE JUNIOR - ( 8 iscritti - 7 partenti - 7 arrivati )
1 82 GARIBOLDI REBECCA 674504F DJ ITA19961216 LISSONE MTB ASD 02V1849
2 85 BELLUCCO LAURA 865180W DJ ITA19961005 CANAVESI-CICLI FIORIN-DESPAR ASD 01R1712
3 83 SALTON BASEI MARZIA 813077R DJ ITA19970707 CANAVESI-CICLI FIORIN-DESPAR ASD 01R1712
4 84 GRILLO CATIUSCIA 838447S DJ ITA19961229 CANAVESI-CICLI FIORIN-DESPAR ASD 01R1712
5 86 SACCHI MARTA 859740Y DJ ITA19970102 MTB INCREA BRUGHERIO ASD 02W3745
6 87 MUSA GLORIA 822026F DJ CRO19971013 S. C. CENE A. S. D. 02Q1852
7 88 MUSA ALESSANDRA 822029J DJ CRO19960922 S. C. CENE A. S. D. 02Q1852
DONNE ELITE/UNDER23 - ( 6 iscritti - 4 partenti - 4 arrivati )
1 79 DOTTI JASMINE 674493U DU ITA19930711 LISSONE MTB ASD 02V1849
2 77 FOLLONI SILVIA 716426J DU ITA19950621 CANAVESI-CICLI FIORIN-DESPAR ASD 01R1712
3 76 CASSANO MARTA 897992H DU ITA19950503 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048
4 78 SALVATICO ELISA 640685N DU ITA19951207 CANAVESI-CICLI FIORIN-DESPAR ASD
MASTER WOMAN - ( 7 iscritti - 7 partenti - 7 arrivati )
1 90 MASTROLIA MARIA ELENA 937782M W1 ITA19750817 LA BICICLETTERIA RACING TEAM
2 92 GALLI FEDERICA A001082 EWS ITA19940508 BRAMATI RACE - TEAM BIKE GHISALBA 02K3988
3 93 GALLIANI MARTINA 854036R EWS ITA19940317 PAVAN FREE BIKE ASD 02R2075
4 95 MICHIELETTI MAGDA 3002723 W2 ITA19681127 VELO CLUB VALSESIA ACSI
5 94 BERTOCCO SILVIA 3002717 W1 ITA19780817 VELO CLUB VALSESIA ACSI
6 91 MINGUZZI FEDERICA 705920B EWS ITA19941208 ASD LA FENICE MTB 01L1946
7 96 CANTAMESSA PAOLA 3006233 W2 ITA19631109 TEAM F.LLI OLIVA ACSI
MASTER OVER 45 - ( 35 iscritti - 27 partenti - 26 arrivati )
1 61 LONGONI GIANLUCA 876978C M4 ITA19690618 S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. 02P3489
2 70 VALSESIA MASSIMO U3003362 M5 ITA19620217 ASD ALBERTONI ACSI
3 51 OLIVETTI LUCA 847401W M5 ITA19620219 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048
4 181 PIROZZINI LUCIO 0 M7 0 ASD ALBERTONI ACSI
5 67 LOCATELLI MAURO 723640K M4 ITA19650211 TEAM COLPACK 02B3770
6 188 MINGONI MASSIMO 0 M5 0 ASD BASSO TOCE ACSI
7 53 PONT VALTER 706933V M4 ITA19660121 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048
8 52 ACUTO RICCARDO 723225X M5 ITA19620828 CICLI CAPELLA RACING TEAM 01U0855
9 54 CORSINI GIANLUCA 895352U M4 ITA19670617 LISSONE MTB ASD 02V1849
10 73 MONTAGNER ATTILIO 3002722 M5 ITA19620626 VELO CLUB VALSESIA ACSI

ELITE/UNDER23 - ( 21 iscritti - 19 partenti - 19 arrivati )
1 SILVESTRI ELIA 540664L EL ITA19900329 SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE 02G0746
2 7 URSI FABIO 934900V EL ITA19861107 CX MERIDA TEAM - DAMA DRC 02C4091
3 4 LONGHI FLAVIO ALEX 955546S EL ITA19841208 X-TEAM BIESSE CARRERA 12P0894
4 2 TODARO FABIO ALFONSO 600036F UN ITA19920725 GB JUNIOR TEAM 02V3776
5 15 CUCCINIELLO MANUEL 599594P UN ITA19940809 FGM M.I. IMPIANTI 02F3913
6 5 BARONE ROBERTO 937784P EL ITA19820331 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048
7 3 LAMASTRA GIUSEPPE 558933Y EL ITA19841205 CARRARO TEAM - TRENTINO 20J0315
8 8 RASETI PATRICK 836823H UN ITA19940328 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048
9 6 VALFRÈ GIULIO 721588S EL ITA19901225 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048
10 16 VALSECCHI FLAVIO 598978E EL ITA19891224 VC MENDRISIO PL VALLI 00P0058
MASTER 19-44 - ( 19 iscritti - 13 partenti - 13 arrivati )
1 26 BELLETTI DAVIDE 851724U M1 ITA19810213 MX PROJECT 02T4059
2 174 COLOMBO MARCO U3014563 M2 ITA19771215 ASD LA CA DI RAN RASCHIANI ACSI
3 23 MASTRONARDO GIANPIERO 807614T ELMT ITA19871105 ASD LA FENICE MTB 01L1946
4 173 PIVOTTO CLAUDIO U3017864 M2 ITA19790831 ASD CLAMAS TEAM ACSI
5 22 PERINI ANDREA 972136Q M1 ITA19800326 LESSONA BIKE TEAM 01N2074
6 172 PIVOTTO GIANLUCA U3017851 ELMT ITA19850423 ASD CLAMAS TEAM ACSI
7 27 LANZONI DAVIDE 927541R M3 ITA19730510 LISSONE MTB ASD 02V1849
8 179 BRAVINI PAOLO 0 ELMT ITA19860317 TEAM HIBISCUS ACSI
9 186 PAGLIANO DAVIDE 727474V M2 ITA19760210 TEAM NISSAN BOC MARZOCCHI 06P1200
10 182 DALLA PIETA' LUCA 0 M2 0 GC VARZI ACSI













