Fiuggi: Massimo Folcarelli, fresco Campione d' Europa, prima di partire per il Mondiale in programma questo fine settimana in Brasile, oggi si è concesso il lusso di vincere anche la quarta edizione della Marathon "Quota 1000". Il corridore della Probike ha completato i 67 chilometri in 2:56:15, podio completato da due bikers dell' AS Roma, seconda con Giovanni Gatti (a 2' 03'') e terza con il marchigiano Davide Di Marco (a 6' 03''). Nella femminile sempre protagonista l' AS Roma con Sabrina di Lorenzo che ha regolato Claudia Cantoni e Cristiana La Rosa.
La Marathon "Quota 1000" la firma Folcarelli
| Marathon Quota 1000 - Ordine d' arrivo assoluta maschile | ||||
| 1 | FOLCARELLI | MASSIMO | ASD PRO-BIKE RIDING TEAM | 02:56:15 |
| 2 | GATTI | GIOVANNI | AS ROMA CICLISMO | 02:58:19 |
| 3 | DI MARCO | DAVIDE | AS ROMA CICLISMO | 03:02:19 |
| 4 | PENSIERO | GIOVANNI | ASD FORMIA MOUNTAIN BIKE CLUB | 03:04:27 |
| 5 | CONCORDIA | DANIELE | AS ROMA CICLISMO | 03:08:34 |
| 6 | D'AURORA | DONATO | BIKE PLUS 99 RACING | 03:12:11 |
| 7 | ZAMPARINI | GIUSEPPE | ASD CICLI MONTANINI | 03:12:51 |
| 8 | CAVALIERE | ROCCO | ASD DRAKE TEAM CISTERNA | 03:14:37 |
| 9 | DOMINICI | EMILIANO | ASD CICLO TECH | 03:14:44 |
| 10 | BONIFAZI | GIANLUCA | BIKE PLUS 99 RACING | 03:17:36 |
| Marathon Quota 1000 - Ordine d' arrivo assoluta femminile | ||||
| 1 | DI LORENZO | SABRINA | AS ROMA CICLISMO | 03:51:38 |
| 2 | CANTONI | CLAUDIA | GRUPPO MTB PEDALANDO ASD | 04:26:15 |
| 3 | LA ROSA | CRISTIANA | GRUPPO MTB PEDALANDO ASD | 04:29:30 |
| 4 | SAGNOTTI | GIULIA | ASD EMPORIO DEL CICLO | 04:38:43 |
| 5 | D'ELISO | ANNALISA | ASD GC ANGUILLARA | 04:48:38 |
| 6 | BUZZANCA | VANESSA | ASD VIII LEGIONE ROMANA | 04:49:30 |
| 7 | GALLOPPA | ALICE | ASD TEFUJI BIKE | 04:51:22 |
| Marathon Quota 1000 - Ordine d' arrivo assoluta maschile p.t.p | ||||
| 1 | PASQUALI | ALESSANDRO | CENTRO ITALIA BIKE C MONTANINI | 02:23:34 |
| 2 | CAPPELLI | GUIDO | ASD NW SPORT CICLI CONTE-FANS |
02:35:22 |
| 3 | MIRTELLI | ANGELO | APD CIOCIARIA BIKE | 02:37:05 |
| 4 | SEBASTIANELLI | EMILIANO | BIKER CLUB BASSANO ROMANO | 02:37:13 |
| 5 | DE SANTIS | MICHELE | VIGILI DEL FUOCO LATINA | 02:38:44 |
| 6 | ROTUNNO | MARCELLO | ASD NW SPORT CICLI CONTE-FANS |
02:39:41 |
| 7 | BENETTON | LORENZO | ASD PRO-BIKE RIDING TEAM | 02:42:30 |
| 8 | CALVANO | ANGELO | ASD SEZZE BIKE | 02:42:35 |
| 9 | SALVATI | ALESSIO | ASD BAR BOVA OFF. ALIMENTARE | 02:43:41 |
| 10 | FRATTICCI | MAURIZIO | ASD CICLO TECH | 02:44:31 |
| Marathon Quota 1000 - Ordine d' arrivo assoluta femminile p.t.p | ||||
| 1 | TUIA | MARIA ADELE | ASD PRO-BIKE RIDING TEAM | 03:12:34 |
| 2 | BARONCINI | ALESSANDRA | ASD IL BICICLO TEAM NEW LIMITS | 03:29:56 |
| 3 | SINESI | MICHELA | GRUPPO MTB PEDALANDO ASD | 03:52:40 |
| 4 | CASCIANI | ANNA MARIA | ASD IL BICICLO TEAM NEW LIMITS | 04:12:42 |
| 5 | MASSACCI | SILVIA | ASD CICLO TECH | 04:21:28 |
| 6 | VALLE | EVA | FITLAND NEW ASD GINNASTICA T. | 04:41:21 |
| 7 | PIZZUTI | BARBARA | APD CIOCIARIA BIKE | 04:50:26 |
| 8 | RINALDI | WISSIA | ECO TRIAL AVIS PRIVERNO | 05:14:16 |


