Open Man
1 16 ZULIAN IVAN UN 03D1495 BIKE PRO ACTION 3 01:26:33
2 1 BRAIDOT LUCA UN 11G0228 GRUPPO S.IVO FORESTALE A.S.D. 3 01:29:43
3 8 FERRAZZO NICOLO' UN 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 3 01:29:52
4 18 CARRARO TIZIANO EL 07P1379 TEAM PAMINI A.S. D. 3 01:34:08
5 9 GARZIERA ALESSANDRO EL 03V0326 G.S.TERMOPIAVE MECC.2P CASSOLATO 3 01:35:21
6 15 VALERIO DOMENICO UN 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 3 01:38:24
7 17 REMOTO FRANCESCO UN 05M0704 KI.CO.SYS. ERMETIC SERRAMENTI A. S. 3 01:39:09
8 6 PAOLETTI ANDREA EL 03D1495 BIKE PRO ACTION 3 01:41:08
9 7 TESSARO LUCA UN 03Y2601 AR6 -NICOLAI DH TEAM 3 01:52:03
10 12 PEROCCO FRANCESCO UN 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 2 01:40:16
Junior
1 23 PICCOLI SIMONE JU 03M2598 BIKE TRIBE SALGAREDA 2 01:02:00
2 26 CELEGHIN DAVIDE JU 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 2 01:08:29
3 21 DE LORENZI LUCA JU 03X2753 ASD SHOCK BLAZE 2 01:09:12
4 22 GIRALDIN GIANLUCA JU 07P1379 TEAM PAMINI A.S. D. 2 01:12:02
5 24 SARTOR STEFANO JU 03Y0528 S.C.D. DOPLA TREVISO 2 01:13:31
Donne
1 221 TROLDI GIOVANNA DE 03C0277 G.S.CICLI OLYMPIA 2 01:13:13
2 220 CIPRIAN ROMINA MW 03J2188 PLAYLIFE SPORTS BIKE 2 01:16:23
3 230 PIZZOLOTTO LUCIA SW 03Y0528 S.C.D. DOPLA TREVISO 2 01:24:59
4 231 NOVOTNA ZUZANA MW 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 2 01:35:23
5 223 SELVA CHIARA SW 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 2 01:36:32
6 225 PESCE BARBARA MW 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 2 02:10:10
Master Elite
1 41 ROSSI ANDREA ELM 03D1495 BIKE PRO ACTION 3 01:35:06
2 45 VENDETTI LUCA ELM 03U2638 GRUPPO SPORTIVO ESERCITO 3 01:36:07
3 44 CALDART DANIELE ELM 03Q1611 A.S.D. DUE RUOTE SPORT 3 01:36:51
Master 1
1 68 GALANTE IVAN M1 03M2598 BIKE TRIBE SALGAREDA 3 01:31:43
2 72 LEGHISSA CHRISTIAN M1 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 3 01:36:30
3 69 DE TONI LEONARDO M1 03A2760 PEDALI DI MARCA TEAM PERFORMANC 3 01:41:33
Master 2
1 85 INGENITO ALESSANDRO M2 03J2188 PLAYLIFE SPORTS BIKE 3 01:32:47
2 100 VIERA MIRKO M2 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 3 01:40:17
3 109 VALERI FAUSTO M2 06VE017 A.S.D. MALGHER 3 01:40:22
4 86 MODANESE LORIS M2 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 3 01:41:51
Master 3
1 117 TASCA ANTONIO M3 03D1495 BIKE PRO ACTION 3 01:33:41
2 126 ZAINA REMO M3 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 3 01:35:36
3 115 ALVERA' PAOLO M3 03C0277 G.S.CICLI OLYMPIA 3 01:37:36
4 116 DA LIO MARCO M3 03L2734 TEAM VENEZIA BIKE 3 01:39:04
5 119 SPOLAOR FABIO M3 03Z2739 SIMION RACE TEAM A.S.D. 3 01:39:25
Master 4
1 164 FURLANETTO FLAVIO M4 03A2760 PEDALI DI MARCA TEAM PERFORMANC 3 01:33:48
2 187 CORAZZIN MARIO M4 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 3 01:36:40
3 162 DAL GRANDE GIUSEPPE M4 05Z0708 AS D. CYCLING TEAM FRIULI 3 01:38:34
4 163 BIANCO MORENO M4 03J2188 PLAYLIFE SPORTS BIKE 3 01:38:58
5 166 DE NONI MAURIZIO M4 03D0840 LA VALLATA-BANCA PREALPI A.S.D. 3 01:39:35
Master 5
1 194 TONELLO LORIS M5 03E1912 CONEGLIANO BIKE TEAM 3 01:43:40
2 190 STEFANI FABRIZIO M5 03A2760 PEDALI DI MARCA TEAM PERFORMANC 3 01:43:55
Master 6+
1 205 PARRO GIOVANNI M6 03Y1008 A.S.D.CIMETTA COMPREX 3 01:47:47
2 207 SCIAN UGO M6 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 3 01:50:49
Esordienti Femminile
1 280 PILAT NOEMI ED 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 1 00:47:14
2 283 PRATAVIERA BEATRICE ED 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 1 00:50:04
3 281 ROSATI ERICA ED 03L1735 G.C. CICLI AGORDINA 1 00:53:41
Esordienti M.
1 298 PELLIZZON MORENO ES 05Y0097 U. CICLISTI CAPRIVESI 1 00:36:44
2 288 FREGONESE NICOLA ES 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 1 00:38:00
3 301 FERESIN KRISTIAN ES 05Y0097 U. CICLISTI CAPRIVESI 1 00:38:25
4 289 CELLA RICCARDO ES 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 1 00:40:26
5 299 FADI MATTEO ES 05Y0097 U. CICLISTI CAPRIVESI 1 00:40:41
Allieve Femminile
1 236 CORAZZIN EMILY DA 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 1 00:39:14
2 239 MICHIELETTO GIOVANNA DA 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE' 1 00:44:14
3 241 SEMENZATO CAMILLA DA 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE' 1 00:59:48
Allievi M.
1 274 COLLEDANI NADIR AL 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 1 00:32:38
2 246 SEGAT SIMONE AL 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 1 00:32:47
3 247 TICCO' MARCO AL 03E1912 CONEGLIANO BIKE TEAM 1 00:33:14
4 250 BARADEL MATTEO AL 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 1 00:34:45
5 251 ZOPPAS NICOLO' AL 03E1912 CONEGLIANO BIKE TEAM 1 00:34:53


