VISINELLI FA SUO IL XC COLLALTO 18° GIRO DELLA TORRE

IL CORRIDORE DELLA FORESTALE DETTA LEGGE ANCHE NELLA 3^ TAPPA DI SERENISSIMA GRAN VENETO

Open Man

1 1 VISINELLI RAFAEL EL 11G0228 GRUPPO S.IVO FORESTALE A.S.D. 3 01:28:39
2 2 PETTINA' NICHOLAS UN 03K2844 ELETTROVENETA-CORRATEC 3 01:30:07
3 12 PACCAGNELLA THOMAS EL 03K2844 ELETTROVENETA-CORRATEC 3 01:30:28
4 5 DALTO NICOLA EL 03C0277 G.S.CICLI OLYMPIA 3 01:31:18
5 9 ZULIAN IVAN UN 03D1495 BIKE PRO ACTION 3 01:32:51
6 6 DEI TOS ANDREA EL 03C0277 G.S.CICLI OLYMPIA 3 01:33:02
7 3 FERRAZZO NICOLO' UN 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 3 01:33:17
8 25 MANARIN MIRKO UN 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 3 01:37:58
9 4 MORAS ALESSANDRO UN 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 3 01:39:26
10 18 BERNARDINI ALESSANDRO EL 03K2844 ELETTROVENETA-CORRATEC 3 01:39:41

Master Elite


1 56 ZAMPESE FABIO ELM 03D1495 BIKE PRO ACTION 3 01:32:19
2 55 CAPUZZO FABIO ELM 03Y2689 ADV CORRATEC 3 01:33:45
3 58 ROSSI ANDREA ELM 03D1495 BIKE PRO ACTION 3 01:36:57

Master 1

1 124 TERRIN NICOLA M1 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 3 01:36:17
2 127 GALANTE IVAN M1 03M2598 BIKE TRIBE SALGAREDA 3 01:36:33
3 125 SIMION MAURO M1 03Z2739 SIMION RACE TEAM A.S.D. 3 01:38:17

Master 2

1 184 SAVARIS OLVES M2 03A2760 PEDALI DI MARCA TEAM PERFORMANC 3 01:34:50
2 185 ILLI ALESSIO M2 03A2760 PEDALI DI MARCA TEAM PERFORMANC 3 01:34:52
3 176 INGENITO ALESSANDRO M2 03J2188 PLAYLIFE SPORTS BIKE 3 01:36:45

Master 3

1 262 TASCA ANTONIO M3 03D1495 BIKE PRO ACTION 3 01:34:02
2 264 ALVERA' PAOLO M3 03C0277 G.S.CICLI OLYMPIA 3 01:37:18
3 267 PELLIZZER SERGIO M3 03C1431 SCAVEZZON SQUADRA CORSE 3 01:38:07

Master 4

1 340 ZOPPAS FLAVIO M4 03G1411 VIMOTORSPORT A.S.D. 2 01:08:02
2 344 BIANCO MORENO M4 03J2188 PLAYLIFE SPORTS BIKE 2 01:09:50
3 346 CORAZZIN MARIO M4 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 2 01:10:20

Master 5

1 431 FELTRE MICHELE M5 03R1520 MIANE BIKE TEAM 2 01:11:41
2 392 GABBRIELLI OTTAVIANO M5 03M2846 A.S.D. FIORDIFRUTTA SELLE SMP 2 01:14:05
3 466 CORAL ROBERTO M5 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 2 01:14:35

Master 6+

1 474 PARRO GIOVANNI M6 03Y1008 A.S.D.CIMETTA COMPREX 2 01:16:17
2 476 DA LIO ADRIANO M6 03A2760 PEDALI DI MARCA TEAM PERFORMANC 2 01:19:14
3 480 MELCHIORRI AMEDEO M6 03R2635 A.S.D. MTB RAMPI CLUB 2 01:20:55

Juniores

1 31 DE COL MARCO JU 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 2 01:07:16
2 32 DE LORENZI LUCA JU 03X2753 ASD SHOCK BLAZE 2 01:10:01
3 35 PICCOLI SIMONE JU 03M2598 BIKE TRIBE SALGAREDA 2 01:11:58

Open Woman

1 505 CAMPANELLI CHIARA MW 03D1495 BIKE PRO ACTION 2 01:18:49
2 511 COVRE MARIKA MW 03U2271 A.S.D. VIVIBIKE IDEAL 2 01:20:35
3 502 MANIAGO PAOLA MW 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 2 01:21:51
4 497 TROLDI GIOVANNA DE 03C0277 G.S.CICLI OLYMPIA 2 01:22:16
5 499 CIPRIAN ROMINA MW 03J2188 PLAYLIFE SPORTS BIKE 2 01:22:35

Esordienti Femminile

1 565 PILAT NOEMI ED 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 1 00:38:40
2 568 ROSATI ERICA ED 03L1735 G.C. CICLI AGORDINA 1 00:39:03
3 566 DAL CANTON GIULIA ED 03L1735 G.C. CICLI AGORDINA 1 00:41:37
4 567 PRATAVIERA BEATRICE ED 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 1 00:44:01

Esordienti Maschile

1 574 PELLIZZON MORENO ES2 05Y0097 U. CICLISTI CAPRIVESI 1 00:29:38
2 569 BARP ALESSANDRO ES2 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 1 00:30:12
3 572 TAGLIAPIETRA LUCA ES1 03V0541 VELO CLUB TORRE VALLORTIGARA 1 00:30:32
4 571 MINISINI EMANUELE ES2 05Y0097 U. CICLISTI CAPRIVESI 1 00:30:36

Allieve Femminile

1 520 CORAZZIN EMILY DA 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 1 01:20:50
2 521 PELLIZZARO JESSICA DA 03V0541 VELO CLUB TORRE VALLORTIGARA 1 01:24:28
3 524 SEMENZATO CAMILLA DA 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE' 1 01:28:35
4 522 BORTOT ELISA DA 03L1735 G.C. CICLI AGORDINA 1 01:32:16
5 523 PEROCCO GLORIA DA 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 1 02:00:34

Allievi Maschile


1 529 COLLEDANI NADIR AL1 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 1 00:41:39
2 530 NOCENT FEDERICO AL2 05Y0097 U. CICLISTI CAPRIVESI 1 00:42:55
3 540 NARDEI DAVIDE AL2 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 1 00:43:28
4 528 VENDRAMIN MATTEO AL2 03Y0528 S.C.D. DOPLA TREVISO 1 00:43:55
5 535 SARTORI MASSIMO AL1 05Y0097 U. CICLISTI CAPRIVESI 1 00:44:23

Download


Altre News