Al Trofeo Triveneto di ciclocross oggi a Cles ha festeggiato Marco Ponta

Dopo le prime due tappe corse in Trentino a Buja e Spilimbergo, il circuito è approdato tra i meleti di Cles. L'assoluta femminile ha visto primeggiare Sara Casasola.

Cles (TN) - E' approdato oggi in Trentino la 37° edizione del Trofeo Triveneto di ciclocross per la sua terza tappa, il Trofeo Banca Fideraum. Se all'esordio a Buja il più bravo era stato Franzoi e a Spilimbergo si era imposto Colledani, oggi è un'altro corridore ad aver tagliato la linea del traguardo, Marco Ponta. Quindi tre tappe con tre diversi vincitori, questo vuol dire che c'è molto equilibrio e la stagione si annuncia lunga ed avvincente. Ponta è arrivato insieme al compagno di squadra Nadir Colledani mentre Martino Fruet, staccato di 16 secondi ha completato il podio di questo pomeriggio dove a brillare c'era il sole e la temperatura era decisamente più alta rispetto a quella degli ultimi giorni.

 

Ciclocross Cles - Trofeo Triveneto

 

 

Ordine d'arrivo Open maschile

 

1 PONTA MARCO ITA19870420 20 EL 20U1183 TRENTINO CROSS-SELLE SMP 13 59:30.3
2 COLLEDANI NADIR ITA19950410 20 UN 20U1183 TRENTINO CROSS-SELLE SMP 13 59:31.2 +0.9
3 FRUET MARTINO ITA19770721 20 EL 20J0315 TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' 13 59:46.9 +16.6
4 CASAGRANDE MICHELE ITA19841004 03 EL 03H3087 TEAM CORRATEC-KEIT 13 1h01:39.9 +2:09.6
5 VIDONI MATTEO ITA19980802 05 UN 05Y0097 CAPRIVESI 13 1h02:33.2 +3:02.9
6 MOLINARI RUDY ITA19970217 05 UN 05Y0097 CAPRIVESI 13 1h03:23.4 +3:53.1
7 MOLETTA SIMONE ITA19940203 20 EL 20V1208 TEAM BSR 13 1h03:26.8 +3:56.5
8 PACCAGNELLA THOMAS ITA19841212 03 EL 03H3087 TEAM CORRATEC-KEIT 13 1h03:52.4 +4:22.1
9 POZZATO ANDREA ITA19980801 03 UN 20A1214 WILIER FORCE SQUADRA CORSE 12 59:34.4 +1 Giro
10 CANEVA MAURO ITA19970916 03 UN 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 12 59:57.8 +1 Gir

 

Trofeo Triveneto di ciclocross - Cles

 

Nella assoluta femminile ha invece vinto Sara Casasola, che è una juniores e che di pochi secondi ha preceduto il terzetto che si è giocato il podio. Anna Oberparleiter (seconda) è riuscita ad avere la meglio su Chiara Teocchi (rallentata da una foratura quando era al comando) e la quarta Alessia Bulleri è giunta staccata di soli tre secondi.

 

Ordine d'arrivo Donne Junior

 

1 CASASOLA SARA ITA19991129 20 DJ 20U1183 TRENTINO CROSS-SELLE SMP 7 37:19.9
2 BARONI FRANCESCA ITA19991104 02 DJ 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE 7 38:21.0 +1:01.1
3 FEDE NICOLE ITA20000919 02 DJ 02X3618 CADREZZATE-GUERCIOTTI-VERSO L'IRIDE 7 38:35.7 +1:15.8
4 POLA ILARIA ITA20000720 02 DJ 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE 7 40:19.3 +2:59.4
5 BOLZAN MATILDE ITA19990601 03 DJ 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 7 41:50.8 +4:30.9
6 PAGOTTO GAIA ITA20001224 03 DJ 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 7 42:53.7 +5:33.8
7 ROCCHI CHIARA ITA19990307 02 DJ 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE 6 38:53.0 +1 Giro
8 TESO SOFIA ITA20000102 03 DJ 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 6 39:40.8 +1 Giro
9 GREGO VIRGINIA ITA20000420 03 DJ 03X0727 V.C. CITTA' DI MAROSTICA 6 42:01.0 +1 Giro
10 GILIOLI MARIANNA ANGELICA ITA20000816 07 DJ 07S1051 TEAM BARBA A.S.D. 6 42:15.9 +1 Giro
11 PICCOLO CHIARA MELISSA ITA20000315 01 DJ 01J2233 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 6 42:34.5 +1 Gir

 

Ordine d'arrivo Donne Open

 

1 OBERPARLEITER ANNA ITA19901109 20 DE 20J0315 TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' 7 37:26.1
2 TEOCCHI CHIARA ITA19961208 02 DU 02D1896 BIANCHI COUNTERVAIL 7 37:27.8 +1.7
3 BULLERI ALESSIA ITA19930719 08 DE 08Q2287 AROMITALIA-VAIANO-FONDRIEST 7 37:30.3 +4.2
4 LEONARDI ELENA ITA19951207 20 DU 20U1183 TRENTINO CROSS-SELLE SMP 7 38:30.7 +1:04.6
5 MICHIELETTO GIOVANNA ITA19950318 03 DU 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE' 7 40:12.8 +2:46.7
6 BORGHESI LETIZIA ITA19981016 01 DU 01W2149 SERVETTO FOOTON 7 41:30.3 +4:04.2
7 GRILLO CATIUSCIA ITA19961229 01 DU 01J2233 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 7 43:10.9 +5:44.8
8 GILIOLI VIOLA DOROTEA ITA19970117 07 DU 07S1051 TEAM BARBA A.S.D. 6 38:26.6 +1 Giro
9 DEBELLIS ALESSIA ITA19981003 05 DU 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 6 39:23.0 +1 Giro

 

Ordine d'arrivo Donne Master

 

1 MANIAGO PAOLA ITA19730606 05 W2 05Z0708 CYCLING TEAM FRIULI 7 42:09.6
2 TORRESANI LARA ITA19730605 20 W2 20J0315 TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' 6 38:18.0 +1 Giro
3 RUCCO TAMARA ITA19930928 05 EWS 05F0571 ASD BIKE TEAM 53.3 6 40:51.9 +1 Giro

 

Ordine d'arrivo Junior maschile

 

1 FONTANA FILIPPO ITA20000423 20 JU 20U1183 TRENTINO CROSS-SELLE SMP 8 37:19.2
2 CEOLIN FEDERICO ITA20001027 03 JU 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 8 38:55.1 +1:35.9
3 MARCHETTI BRUNO ITA19990725 02 JU 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE 8 39:02.3 +1:43.1
4 TAFFAREL NICOLA ITA19990618 03 JU 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE' 8 39:31.2 +2:12.0
5 MARTINELLI ANDREA ITA19990308 02 JU 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE 8 39:32.1 +2:12.9
6 CHRISTOPH LUKAS ITA20000507 21 JU 21K0251 DYNAMIC BIKE TEAM 8 39:37.8 +2:18.6
7 COVER LEONARDO ITA20000519 03 JU 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 8 39:54.1 +2:34.9
8 PAVAN MARCO ITA20001017 01 JU 01S0099 CICL. ROSTESE ASD 8 39:55.9 +2:36.7
9 MERLINO GABRIELE ITA20000806 05 JU 05Q0070 LIB CERESETTO PRATIC DANIELI 8 40:30.1 +3:10.9
10 GAZZOLA MARCO ITA19990816 03 JU 03D1495 A.S.D. BIKE PRO ACTION 8 40:58.4 +3:39.2
11 DALLA VALLE TOMMASO ITA20000308 02 JU 02R4164 KTM SELLE SMP ALCHEMIST DAMA 8 41:05.9 +3:46.7
12 PIN MARTINO ITA20000110 03 JU 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 7 37:53.8 +1 Giro
13 MADDINELLI MATTEO ITA20000912 03 JU 03M2623 TEAM MADDILINE 7 37:54.5 +1 Giro
14 FAES MATTEO ITA19990812 20 JU 20Q1276 RACING TETTAMANTI 7 38:16.7 +1 Giro
15 FELICE MANUEL ITA20000404 05 JU 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 7 38:40.3 +1 Giro
16 PASQUOTTO LEONARDO ITA20000713 03 JU 03V0101 A.S.D. US AUSONIA CSI PESCANTINA 7 39:07.9 +1 Giro
17 SOTTOVIA MANUEL ITA20000226 21 JU 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE - SV SUDTIROL 7 39:17.0 +1 Giro
18 SANKTJOHANSER LUKAS ITA19990413 21 JU 21E0404 SUNSHINE RACERS ASV NALS 7 39:34.0 +1 Giro
19 VON DELLEMANN HANNES ITA20000221 21 JU 21K0251 DYNAMIC BIKE TEAM 7 39:38.8 +1 Giro
20 DI VALERIO LUCA ITA20000328 21 JU 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE - SV SUDTIROL 7 42:14.4 +1 Giro
21 DAL VECCHIO YURI ITA19990212 03 JU 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 6 38:56.9 +2 Giri

 

Ordine d'arrivo Amatori 1

 

1 DEL RICCIO CARMINE ITA19791005 21 M2 21E0404 SUNSHINE RACERS ASV NALS 13 1h03:35.4
2 RIGONI PIERANGELO ITA19791103 03 M2 03B2932 ALÉ CIPOLLINI GALASSIA 12 1h03:13.9 +1 Giro
3 LOCNIKAR BOJAN SLO19730728 00 M2 BL SPORT BL SPORT BIKE REPUBBLIC 12 1h03:36.3 +1 Giro
4 LAVARDA DIEGO ITA19821207 03 M2 03W3000 DTEAM - GIORDANA 12 1h04:12.7 +1 Giro
5 DE BASTIANI ALEX 30/04/1985 M1 06BL012 TEAM BREMA PISSEI Acsi 12 1h04:40.0 +1 Giro
6 TUTZER MARKUS ITA19730426 21 M3 21Z1107 ASC KARDAUN-CARDANO 11 1h00:32.9 +2 Giri
7 AZZI ROBERTO ITA19750519 03 M3 03J3065 A.S.D. CICLI ROSSI 11 1h01:20.6 +2 Giri
8 RUCCO GIANLUCA ITA19860620 05 M1 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 11 1h01:45.0 +2 Giri
9 MAGGIONI RICHARD 18/01/1981 M2 05TN012 TRENTINO BIKE TEAM Acsi 11 1h01:56.0 +2 Giri
10 FRANCESCONI MATTEO ITA19861230 20 M1 20J0315 TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' 10 1h01:08.0 +3 Giri

 

Ordine d'arrivo parziale Amatori 2

 

1 GIUSEPPIN SERGIO ITA19700306 05 M4 05T0368 DELIZIA BIKE TEAM - CASARSA 8 41:47.9
2 ZOPPAS FLAVIO ITA19651005 03 M5 03G1411 VIMOTORSPORT A.S.D. 8 42:35.9 +48.0
3 TESOLIN FABRIZIO ITA19700818 05 M4 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 7 37:33.6 +1 Giro
4 SCHIRO SANTE ITA19641113 03 M5 03J3065 A.S.D. CICLI ROSSI 7 37:43.4 +1 Giro
5 PERINI PAOLO ITA19690102 21 M4 21W0370 S.C.ALTAIR A.S.D. 7 37:49.0 +1 Giro
6 MOGNO MICHELE ITA19660102 03 M5 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE' 7 37:52.8 +1 Giro
7 RECH LUCIO ITA19660223 03 M5 03W0311 CROCETTA BIKE TEAM 7 38:29.5 +1 Giro
8 BELLANTE DARIO ITA19650528 20 M5 20D1153 UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D. 7 39:30.7 +1 Giro
9 DOTTO MARCO 30/07/1971 M4 06TV064 SC CASTAGNOLE Acsi 7 39:36.9 +1 Giro
10 BORGHESI GIUSEPPE ITA19661218 20 M5 20J0315 TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' 7 39:43.3 +1 Giro

 

Ordine d'arrivo parziale Amatori 3

 

1 DAL GRANDE GIUSEPPE ITA19620326 05 M6 05Z0708 CYCLING TEAM FRIULI 7 38:12.8
2 VALENTINI RENZO ITA19561229 20 M7 20V1208 TEAM BSR 7 38:25.6 +
3 FELTRE MICHELE ITA19590508 03 M6 03X2201 BIKE CLUB 2000 ITALIANJET 7 39:51.2 +1:38.4
4 PACCAGNELLA OTTAVIO 06/01/1956 M7 ACLI ACLI 6 39:45.1 +1 Giro

Download

Altre News