Il Trofeo Triveneto di ciclocross oggi a Spilimbergo incorona Colledani e la Oberparleiter

Il circuito oggi era alla sua seconda tappa, comunque sempre in Friuli, dopo l'esordio di Buja.

Il Trofeo Triveneto di ciclocross non si è spostato dal Friuli e dopo la tappa d'esordio corsa a Buja oggi si è trasferito a Spilimbergo (PN), per il secondo appuntamento della stagione, il 3° Trofeo Città del Mosaico, manifestazione organizzata dall'ASD Trivium, valida anche per l'assegnazione dei titoli regionali.

 

Trofeo Triveneto di ciclocross Spilimbergo

 

La gara più attesa, quella open maschile ha visto il successo di un'atleta di casa, Nadir Colledani (Trentino Cross Selle SMP) che ha avuto la meglio su Enrico Franzoi (Wilier Force) che ha tagliato il traguardo dopo 13 secondi, a completare il podio ci ha poi pensato Stefano Sala (Selle Italia Guerciotti). Seguivano Marco Ponta e Jacob Dorigoni.

 

Ordine d'arrivo Open maschile

 

1 COLLEDANI NADIR ITA19950410 20 UN 20U1183 TRENTINO CROSS-SELLE SMP 8 54:14.8
2 FRANZOI ENRICO ITA19820808 20 EL 20A1214 WILIER FORCE SQUADRA CORSE 8 54:28.0 +13.2
3 SALA STEFANO ITA19970325 02 UN 02G0746 SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE 8 54:53.1 +38.3
4 PONTA MARCO ITA19870420 20 EL 20U1183 TRENTINO CROSS-SELLE SMP 8 54:56.5 +41.7
5 DORIGONI JAKOB ITA19980310 02 UN 02G0746 SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE 8 55:31.4 +1:16.6
6 PACCAGNELLA THOMAS ITA19841212 03 EL 03H3087 TEAM CORRATEC-KEIT 8 55:32.4 +1:17.6
7 SMARZARO DANIEL ITA19971009 06 UN 06C0231 TEAM VVF 8 55:44.4 +1:29.6
8 BASSANI MICHELE ITA19980222 03 UN 03N1385 WORK SERVICE LIOTTO 8 56:42.2 +2:27.4
9 MOLINARI RUDY ITA19970217 05 UN 05Y0097 CAPRIVESI 8 56:52.1 +2:37.3
10 VIDONI MATTEO ITA19980802 05 UN 05Y0097 CAPRIVESI 8 57:30.3

 

Trofeo Triveneto di ciclocross Spilimbergo

 

Invece nella Open femminile c'è stato il dominio assoluto ed incontrastato della bolzanina Anna Oberparleiter (Lapierre Trentino Alè), a 1 giro Giovanna Michieletto (Libertas Scorzè) e Letizia Borghesi (Servetto Footon).

 

Ordine d'arriva Donne Open

 

1 OBERPARLEITER ANNA ITA19901109 20 DE 20J0315 TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' 6 49:21.8
2 MICHIELETTO GIOVANNA ITA19950318 03 DU 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE' 5 42:36.0 +1 Giro
3 BORGHESI LETIZIA ITA19981016 01 DU 01W2149 SERVETTO FOOTON 5 42:36.8 +1 Giro
4 LEONARDI ELENA ITA19951207 20 DU 20U1183 TRENTINO CROSS-SELLE SMP 5 42:37.8 +1 Giro
5 DEBELLIS ALESSIA ITA19981003 05 DU 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 5 44:53.7 +1 Giro
6 MARCHETTI AURORA ITA19980831 05 DU 05F0723 TRIVIUM - FROGGY TEAM 5 44:54.5 +1 Giro
7 GILIOLI VIOLA DOROTEA ITA19970117 07 DU 07S1051 TEAM BARBA A.S.D. 5 47:12.8

 

Donne Junior

 

1 CASASOLA SARA ITA19991129 20 DJ 20U1183 TRENTINO CROSS-SELLE SMP 6 48:44.4
2 BARONI FRANCESCA ITA19991104 02 DJ 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE 6 48:57.5 +13.1
3 FEDE NICOLE ITA20000919 01 DJ 01U2219 CADREZZATE-VERSO L'IRIDE-GUERCIOTTI 5 42:05.9 +1 Giro
4 PAGOTTO GAIA ITA20001224 03 DJ 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 5 44:36.8 +1 Giro
5 CUDICIO SARAH ITA20000204 05 DJ 05F0723 TRIVIUM - FROGGY TEAM 5 44:44.1 +1 Giro
6 TESO SOFIA ITA20000102 03 DJ 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 5 45:00.5 +1 Giro
7 GILIOLI MARIANNA ANGELICA ITA20000816 07 DJ 07S1051 TEAM BARBA A.S.D. 5 49:17.4 +1 Giro
8 GREGO VIRGINIA ITA20000420 03 DJ 03X0727 V.C. CITTA' DI MAROSTICA 5 50:06.9 +1 Giro
9 ZARANTONELLO MARIA ITA20000907 03 DJ 03H3087 TEAM CORRATEC-KEIT 4 42:04.6

 

Junior

 

1 FONTANA FILIPPO ITA20000423 20 JU 20U1183 TRENTINO CROSS-SELLE SMP 6 41:45.8
2 BRANCATI ALBERTO ITA19990204 05 JU 05Y0097 CAPRIVESI 6 42:07.5 +21.7
3 CALLONI LORENZO ITA19991020 02 JU 02G0746 SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE 6 42:32.7 +46.9
4 CONCA LORIS ITA20000112 02 JU 02X3618 CADREZZATE-GUERCIOTTI-VERSO L'IRIDE 6 43:05.4 +1:19.6
5 DALLA VALLE TOMMASO ITA20000308 02 JU 02R4164 KTM SELLE SMP ALCHEMIST DAMA 6 43:06.2 +1:20.4
6 CEOLIN FEDERICO ITA20001027 03 JU 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 6 43:08.8 +1:23.0
7 MERLINO GABRIELE ITA20000806 05 JU 05Q0070 LIB CERESETTO PRATIC DANIELI 6 43:58.2 +2:12.4
8 PAVAN MARCO ITA20001017 01 JU 01S0099 CICL. ROSTESE ASD 6 44:37.9 +2:52.1
9 BRAIDA EDOARDO ITA20000803 05 JU 05E0538 TEAM GRANZON 6 44:39.5 +2:53.7
10 COVER LEONARDO ITA20000519 03 JU 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 6 44:42.5 +2:56.7
11 GAZZOLA MARCO ITA19990816 03 JU 03D1495 A.S.D. BIKE PRO ACTION 6 45:07

 

Allieve

 

1 GRILLO ALESSANDRA ITA20010120 01 DA 01J2233 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 4 33:25.9

2 GUADAGNIN MARINA ITA20010707 03 DA 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 33:40.7 +14.8

3 ZONTONE ASIA ITA20011104 05 DA 05V0824 TRENTINO CROSS-SELLE SMP DUE 4 34:12.4 +46.5

4 ZANGA MARTA ITA20020117 02 DA 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 4 34:36.8 +1:10.9

5 GRAF JULIA MARIA ITA20010527 21 DA 21Z1107 ASC KARDAUN-CARDANO 4 35:36.6 +2:10.7 

 

Allievi 1 anno

 

1 CAO MARCO ITA20020523 03 AL1 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 4 30:31.9
2 SEMENZATO PAOLO ITA20021003 03 AL1 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE' 4 30:36.2 +4.3
3 CAPRA MANUEL ITA20020519 20 AL1 20F1190 G.S. LAGORAI BIKE 4 31:01.1 +29.2
4 NADALUTTI VALENTINO ITA20020527 05 AL1 05E0538 TEAM GRANZON 4 31:06.8 +34.9
5 CALLIGARO CRISTIAN ITA20020816 05 AL1 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 4 32:04.9

 

Allievi 2 anno

 

1 CHIANDUSSI MICHELE ITA20010520 05 AL2 05V0824 TRENTINO CROSS-SELLE SMP DUE 4 28:55.0
2 DALLAGO LUCA ITA20011215 21 AL2 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE - SV SUDTIROL 4 28:56.5 +1.5
3 BETTUZZI TOMMASO ITA20011124 02 AL2 02X3618 CADREZZATE-GUERCIOTTI-VERSO L'IRIDE 4 28:57.4 +2.4
4 DAL FARRA LORIS SUI20010924 00 AL2 RV-SCHAAN RV-SCHAAN 4 28:58.4 +3.4
5 PESCARMONA LUCA ITA20011017 01 AL2  CADREZZATE-VERSO L'IRIDE-GUERCIOTTI 4 28:59.2 +4.2

 

Esordienti donne

 

1 PAPO ALICE ITA20030817 05 ED 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 4 34:22.0
2 BRAMATI LUCIA ITA20030117 02 ED 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 4 34:24.4 +2.4
3 RUMAC ELISA ITA20030306 05 ED 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 4 34:49.8 +27.8
4 QUALIZZA MARTINA ITA20030225 05 ED 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 4 35:27.2 +1:05.2
5 CATTAI CAMILLA ITA20031015 03 ED 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 4 38:42.2

 

Esordienti

 

1 OLIVO BRYAN ITA20030104 05 ES2 05V0824 TRENTINO CROSS-SELLE SMP DUE 4 30:34.3
2 SANDRIN JORDI ITA20030221 03 ES2 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 4 30:52.0 +17.7
3 TAGLIAPIETRA EDOARDO ITA20030822 03 ES2 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE' 4 31:31.4 +57.1
4 RUFFONI DAVIDE ITA20030804 03 ES2 03Y0296 G.S. MOSOLE 4 31:55.2 +1:20.9
5 FEDE GABRIEL ITA20030411 01 ES2 01U2219 CADREZZATE-VERSO L'IRIDE-GUERCIOTTI 4 32:03.5

 

Amatori 1

 

1 DEL RICCIO CARMINE ITA19791005 21 M2 21E0404 SUNSHINE RACERS ASV NALS 8 59:22.7

2 PERIN SIMONE ITA19790210 05 M2 05K0690 A.S.D. TEAM OROGILDO 2000 7 54:35.6 +1 Giro

3 DE ROCCO MAURO 17/08/1974 M3 06TV065 SOLIGHETTO ASD Acsi 7 54:44.8 +1 Giro

4 LOCNIKAR BOJAN SLO 00 M2 BL SPORT BL SPORT BIKE REPUBBLIC 7 54:46.3 +1 Giro

5 MERVIG DANIJEL 24/03/1992 ELMT 07UD019 KI.CO.SYS.TEAM Acsi 7 54:52.3 +1 Giro

6 VANZELLA ALBERTO ITA 03 M1 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 7 54:54.5 +1 Giro

7 ZANUSSI RUDY ITA19790902 03 M2 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 7 55:04.6 +1 Giro

8 DE BASTIANI ALEX 30/04/1985 M1 06BL012 TEAM BREMA PISSEI Acsi 7 56:05.4 +1 Giro

9 GIUSTO ANDREA ITA19750822 03 M3 03T0057 S.C. SOLIGHETTO 1919 7 56:23.6 +1 Giro

10 FATTORI ALESSIO ITA19850827 05 M1 05G0795 TEAM ZEROBIKE 7 56:30.2 

 

Amatori 3

 

1 DAL GRANDE GIUSEPPE ITA19620326 05 M6 05Z0708 CYCLING TEAM FRIULI 6 47:27.7
2 BRAIDOT MAURO ITA19600506 05 M6 05Y0097 CAPRIVESI 6 47:55.6 +27.9
3 PARRO GIOVANNI ITA19550929 03 M7 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 6 49:09.7 +1:42.0
4 BRANCATI GIULIANO ITA19601206 05 M6 05Y0097 CAPRIVESI 6 49:19.2 +1:51.5
5 DE BERNARDO WALTER ITA19610924 05 M6 05T0368 DELIZIA BIKE TEAM - CASARSA 5 42:22.4 +1 Giro
6 PACCAGNELLA OTTAVIO 06/01/1956 M7 ACLI ACLI 5 45:19.8 +1 Giro
7 LIBANORA LUCA ITA19621028 03 M6 03E2935 A3 A.S.D. 5 46:14.3 +1 Giro
8 MARESCUTTI LUCIANO ITA19580208 05 M6 05T0368 DELIZIA BIKE TEAM - CASARSA 5 47:25.8

 

Donne Amatori

 

1 SELVA CHIARA ITA19800917 03 W1 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 5 42:18.3
2 MANIAGO PAOLA ITA19730606 05 W2 05Z0708 CYCLING TEAM FRIULI 5 44:07.7 +1:49.4
3 FABBIAN TAMARA ITA19710215 03 W2 03B2932 ALÉ CIPOLLINI GALASSIA 5 46:22.4 +4:04.1
4 TORRESANI LARA ITA19730605 20 W2 20J0315 TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' 5 47:47.5 +5:29.2
5 RUCCO TAMARA ITA19930928 05 EWS 05F0571 ASD BIKE TEAM 53.3 5 48:23.8 +6:05.5
6 PIZZOLOTTO LUCIA ITA19600712 03 W2 03Y0528 S.C.D. DOPLA TREVISO 5 48:46.0 +6:27.7

 

 

Photo: Alessandro Billiani

Altre News