Trofeo Triveneto CX: Il fango esalta Martino Fruet e Anna Oberparleiter

Il circuito è già giunto al sesto appuntamento. Tre consecutive le tappe corse in Alto Adige. Ieri e oggi si è corso sotto la pioggia.

Laives (BZ): Week-end infernale quello passato dai corridori temerari che ieri a Silandro ed oggi a Laives hanno preso parte alla quinta e sesta tappa del Trofeo Triveneto di ciclocross. Se la settimana scorsa a Bolzano c'era il sole sabato e oggi si è corso sotto una pioggia battente e queste condizioni hanno esaltato Martino Fruet e la sua compagna di squadra Anna Oberparleiter che hanno realizzato una doppietta.

 

Trofeo Triveneto di ciclocross Laives

 

Il trentino ha vinto il nono Trofeo Città di Laives completando gli otto giri in 58' 19'', staccando di mezzo minuto il friulano Marco Ponta e di quasi due primi il padovano Thomas Paccagnella. Ma non è stato facile vincere per Martino visto che Ponta l'ha marcato stretto fino al penultimo giro quando Ponta è scivolato.

 

Ordine d'arrivo Open maschile

 

1 FRUET MARTINO ITA19770721 EL 20J0315 TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE'  58:19,5 
2 PONTA MARCO ITA19870420 EL 20U1183 TRENTINO CROSS-SELLE SMP  +32,5 
3 PACCAGNELLA THOMAS ITA19841212 EL 03H3087 TEAM CORRATEC-KEIT  +1:54,0 
4 SMARZARO DANIEL ITA19971009 UN 06C0231 TEAM VVF  +2:18,2 
5 MOLETTA SIMONE ITA19940203 EL 20V1208 TEAM BSR  +2:34,7 
6 BASSANI MICHELE ITA19980222 UN 03N1385 WORK SERVICE LIOTTO  +2:50,6 
7 MOLINARI RUDY ITA19970217 UN 05Y0097 CAPRIVESI +3:13,0 
8 CANEVA MAURO ITA19970916 UN 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE  +4:17,2 
9 VIDONI MATTEO ITA19980802 UN 05Y0097 CAPRIVESI  +5:01,2 
10 DORI ANDREA ITA19960221 UN 21A1009 TEAM ZANOLINI BIKE-WALDNER  +5:33,7 

 

GARA FEMMINILE

 

Tra le ragazze, a parte la doppietta in questo week-end Anna Oberparleiter ha semplicemente continuato a vincere in questa edizione 2016/17 del Triveneto CX. Seconda assoluta la prima delle juniores, la campionessa italiana Francesca Baroni,  terza Letizia Borghesi.

 

Anna Oberparleiter

 

Ordine d'arrivo Open femminile

 

1 OBERPARLEITER ANNA ITA19901109 DE 20J0315 TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE'  42:12,5 
2 BORGHESI LETIZIA ITA19981016 DU 01W2149 SERVETTO FOOTON  +28,1 
3 MICHIELETTO GIOVANNA ITA19950318 DU 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE'  +1:21,9 
4 LEONARDI ELENA ITA19951207 DU 20U1183 TRENTINO CROSS-SELLE SMP  +2:03,6 
5 PISCIALI FRANCESCA ITA19980519 DU 21H0104 A.B.C. EGNA NEUMARKT +4:52,2 
6 CAUZ FRANCESCA ITA19920924 DE 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE -1 giro 
7 TANNER JULIA ITA19930817 DE 21H0104 A.B.C. EGNA NEUMARKT -1 giro

 

Donne Junior

 

1 BARONI FRANCESCA ITA19991104 DJ 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE  41:50,9 
2 POLA ILARIA ITA20000720 DJ 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE  +2:21,4 
3 BOLZAN MATILDE ITA19990601 DJ 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO +2:44,9 
4 PAGOTTO GAIA ITA20001224 DJ 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS  -1 giro 
5 GREGO VIRGINIA ITA20000420 DJ 03X0727 V.C. CITTA' DI MAROSTICA  -1 giro

 

 

Donne Amatori

 

1 MANIAGO PAOLA ITA19730606 W2 05Z0708 CYCLING TEAM FRIULI 46:49,3 
2 TORRESANI LARA ITA19730605 W2 20J0315 TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' -1 giro 
3 PIZZOLOTTO LUCIA ITA19600712 W2 03Y0528 S.C.D. DOPLA TREVISO  -1 giro 
4 RUCCO TAMARA ITA19930928 EWS 05F0571 ASD BIKE TEAM 53.3  -1 giro

 

Junior

 

1 TAFFAREL NICOLA ITA19990618 JU 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE' 5 37:41,3 
2 BRANCATI ALBERTO ITA19990204 JU 05Y0097 CAPRIVESI 5 37:41,7 
3 COVER LEONARDO ITA20000519 JU 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 5 37:54,9 
4 MARTINELLI ANDREA ITA19990308 JU 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE 5 38:09,7 
5 CEOLIN FEDERICO ITA20001027 JU 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 5 38:54,8 
6 PASQUOTTO LEONARDO ITA20000713 JU 03V0101 A.S.D. US AUSONIA CSI PESCANTINA 5 40:29,0 
7 FELICE MANUEL ITA20000404 JU 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 5 40:55,8 
8 RAVANELLI DAVID ITA20000530 JU 20S0390 U.C VALLE DI CEMBRA 5 41:37,6 
9 GAZZOLA MARCO ITA19990816 JU 03D1495 A.S.D. BIKE PRO ACTION 5 41:38,1 
10 MADDINELLI MATTEO ITA20000912 JU 03M2623 TEAM MADDILINE 5 42:21,5

 

Allievi 1 anno

 

1 DE PRETTO DAVIDE ITA20020419 AL1 03Z0110 SCUOLACICL.PIOVENE R.RAMPON 4 32:01,0 
2 CAO MARCO ITA20020523 AL1 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 4 32:18,3 
3 GALLAI IGOR ITA20020727 AL1 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 4 32:41,2 
4 MENEGHIN GIOVANNI ITA20020325 AL1 03K3001 A.S.D. CICLISTI EUROVELO 4 32:59,2 
5 CAPRA MANUEL ITA20020519 AL1 20F1190 G.S. LAGORAI BIKE 4 33:16,8

 

Allievi 2 anno

 

1 HUEZ EMANUELE ITA20010302 AL2 20Q1276 RACING TETTAMANTI 4 30:02,8 0,0 
2 CHIANDUSSI MICHELE ITA20010520 AL2 05L0752 TRENTINO CROSS SELLE SMP DP66 4 30:17,2 
3 SALIGARI LUCA ITA20010706 AL2 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE 4 30:22,8 
4 VIGNAROLI GIANMARCO ITA20010221 AL2 20U1183 TRENTINO CROSS-SELLE SMP 4 30:43,6 
5 CELI FILIPPO ITA20010320 AL2 03X0727 V.C. CITTA' DI MAROSTICA 4 31:12,2

 

Donne Allieve

 

1 ZONTONE ASIA ITA20011104 DA 05L0752 TRENTINO CROSS SELLE SMP DP66 4 36:05,7 
2 BORGHESI GIADA ITA20021127 DA 20J0315 TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' 4 36:33,7 
3 CRITELLI PATRIZIA ITA20010705 DA 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE 4 36:58,4
4 GUADAGNIN MARINA ITA20010707 DA 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 37:15,2 
5 DAMUZZO GIADA ITA20010407 DA 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 4 37:23,6

 

Amatori 1

 

1 DEL RICCIO CARMINE ITA19791005 M2 21E0404 SUNSHINE RACERS ASV NALS  1:04:21,4 
2 LAVARDA DIEGO ITA19821207 M2 03W3000 DTEAM - GIORDANA  +1:18,1 
3 ZANUSSI RUDY ITA19790902 M2 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA  -1 giro
4 RIGONI PIERANGELO ITA19791103 M2 03B2932 ALÉ CIPOLLINI GALASSIA  -1 giro 
5 VANZELLA ALBERTO ITA19831129 M1 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA  -1 giro

 

Amatori 2

 

1 MARIUZZO GIANFRANCO ITA19651022  ASD MTBSANTAMARINELLA CICLIMONTANIN  40:17,8 
2 ZOPPAS FLAVIO ITA19651005 M5 03G1411 VIMOTORSPORT A.S.D.  +28,0 
3 TESOLIN FABRIZIO ITA19700818 M4 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM  +29,3 
4 PERINI PAOLO ITA19690102 M4 21W0370 S.C.ALTAIR A.S.D.  +32,9 
5 GIUSEPPIN SERGIO ITA19700306 M4 05T0368 DELIZIA BIKE TEAM - CASARSA +1:03,9

 

Amatori 3

 

1 DAL GRANDE GIUSEPPE ITA19620326 M6 05Z0708 CYCLING TEAM FRIULI 41:15,1 
2 MATTIELLO SERGIO ITA19601227 M6 21W0370 S.C.ALTAIR A.S.D.  -1 giro 
3 SOZZI SILVANO ITA19410203 M8 21A1009 TEAM ZANOLINI BIKE-WALDNER  -3 giri

Altre News