Fine settimana intenso quello delle granfondo e marathon. Sabato si è corso sia in Lombardia (Alta Valtellina Bike Marathon) che in Trentino (Valsugana Wild Race) mentre oggi, domenica 31 luglio, prima della pausa d'agosto, si sono corse almeno quattro gare. Oltre alla Presolana Race di cui vi abbiamo già parlato, nel Lazio si è corso sia in provincia di Roma che in quella di Viterbo ma anche in Campania. Vi anticipiamo i risultati ufficiosi di questi tre eventi.
 
Adventure MTB Parco Monti Simbruini & Monte Livata | Subiaco (RM)
Ordine d'arrivo marathon maschile ufficioso
 
1	PIACENTINI	MATTEO	|	ASD TEAM BIKE PALOMBARA SABINA	|	JU	|	2:27:58.018	
2	TRAVAGLINI	MIRKO	|	ASD TRB HERSH RACING TEAM	|	VET1	|		+21:31.532
3	RAPACCHIANI	CLAUDIO	|	ASD MKG CYCLING TEAM	|	SEN2	|		+22:59.784
4	D'ALBENZO	EMILIANO	|	PRATI BIKERS ASD	|	SEN2	|		+23:45.781
5	SPINELLI	ANDREA	|		|	GEN1	|		+23:56.291
6	VECCHIATO	WALTER	|	ASD ANIENE BIKE TEAM	|	SEN2	|		+24:04.781
7	TRAMONTINI	GIANLUCA	|	B-MAD VELOSYSTEM 	|	SEN2	|		+25:11.782
8	TODINI	ANDREA	|	A.S.D. CENTER BIKE	|	VET1	|		+26:49.036
9	CARNOVALE	MAURIZIO	|	CIAMPINO 2R	|	VET1	|		+26:58.785
10	BASEOTTO	FRANCESCO	|	ASD IL BICICLO TEAM NEW LIMITS	|	GEN1	|		+27:15.035
 
Ordine d'arrivo marathon femminile ufficioso
 
1 SANTORO MARTINA | TRIONO RACING CENTROBICI 3:53:37
2 BUZZANCA VANESSA | BIKESTORE #SOCIALMISFITS 4:11:18
 
Ordine d'arrivo point to point maschile ufficioso
 
1	GIACCONE	MARCO	|	ASD ANIENE BIKE TEAM	|	SEN1	|	1:35:24.936
2	DEL GIOVANE	SIMONE	|	ASD ANIENE BIKE TEAM	|	JU	|	1:35:25.186
3	MIRTELLI	ANGELO	|	VIVO-MG.K VIS-DAL COLLE	|	VET2	|	1:35:52.429
4	SIMEONI	CRISTIANO	|	ASD BIKE LA- TEAM ASTOLFI	|	SEN1	|	1:37:24.928
5	REALACCI	FABIO	|	PIESSE CYCLING TEAM	|	JU	|	1:37:28.428
6	POLVERINI	MATTEO	|	A.S.D. CENTER BIKE	|	SEN2	|	1:38:03.926
7	CICCHINELLI	ITALO	|	ASD ANIENE BIKE TEAM	|	SEN2	|	1:38:40.674
8	UBERTINI	MARCO	|	CIAMPINO 2R	|	SEN2	|	1:38:46.175
9	BELLEGGIA	EDMONDO	|	PIESSE CYCLING TEAM	|	GEN1	|	1:39:10.424
10	GRASSI	ZEFFERINO	|	KENTO RACING TEAM	|	GEN2	|	1:39:23.675
 
Ordine d'arrivo point to point femminile ufficioso
 
1	PEDACE	CHIARA	|	TEAM CIVITA BIKE	|	DC	|		2:11:38.740
2	SPAGNOLO	CRISTINA	|	ASD LIKEMTB	|	DB	|		2:16:22.509
3	D'ELISO	ANNALISA	|	ASD MA.AN.RT	|	DC	|		2:30:53.264
4	CATALDO	CHIARA	|	A.S.D. CENTER BIKE	|	DC	|		2:39:49.787
5	DELLA BINA	FRANCESCA	|	ASD LIKEMTB 	|	DC	|		3:53:45.648
 
Classifiche complete: Link
 
[banner-dsk id='72491'] [banner-mob id='72525'] [banner-amp id='91834']
 
GRANFONDO DELL'EST!EST!!EST!!! - Montefiascone (VT)
 
Ordine d'arrivo Granfondo maschile ufficioso
 
1	CASELLA	FRANCO	|	DAMA_PASOLINI_BIKEPRO	|	OP	|		2:01:22.063	
2	GIUSERI	SAMUELE	|	PIESSE CYCLING TEAM	|	ELMT	|			+3:28.767
3	CIOTOLI	RICCARDO	|	PIESSE CYCLING TEAM	|	M1	|			+8:07.763
4	RIDOLFI	RICCARDO	|	CYCLING CAFE' RACING TEAM	|	OP	|			+8:24.021
5	SEGATORI	TOMAS	|	ASD BIKING RACING TEAM	|	ELMT	|			+8:52.017
6	DESANTIS	ALESSANDRO	|	MTB CLUB SPOLETO	|	OP	|			+9:07.014
7	CELLINI	ALESSIO	|	CTM CENTRO DEDICATO AL CICLISMO	|	M3	|			+9:38.781
8	CHIODI	LUCA	|	CUSTOM4 TEAM CASELLI	|	M5	|			+10:13.016
9	GIORGINI	DAVIDE	|	DAMA_PASOLINI_BIKEPRO	|	OP	|			+12:03.032
10	GHISELLI	MICHELE	|	SCUDERIA MUFLONE	|	M4	|			+13:41.269
 
Ordine d'arrivo Granfondo femminile ufficioso
 
1	COSTANTINI	FABIA ROMANA	|	ASD TEAM BIKE PALOMBARA SABINA	|	W1	|	2:58:59.412
2	CANTONI	CLAUDIA	|	GC  CANINO  ASD	|	W2	|	3:20:50.621
3	SCINOCCA	ALESSIA	|	ASD LAKE BIKE TEAM	|	W1	|	3:44:53.685
 
Ordine d'arrivo point to point ufficioso
 
1	PRUNETI	GUIDO		M4	1:19:07.020
2	MARZIALI	STEFANO	A.S.D. G.C. TONDI SPORT	M5	1:30:48.061
3	FRAGAI	GIANLUCA	CICLISMO TERONTOLA ASD	M5	1:42:48.787
4	DOTTARELLI	LUCA	GC  CANINO  ASD	M5	1:44:48.543
5	CAPATI	CABBIRIO	ASD MTBSANTAMARINELLA CICLIMONTANIN	M5	1:45:01.296
6	BIANCHINI	GINO	CICLISMO TERONTOLA ASD	M7	1:46:12.046
7	BERTOCCINI	RICCARDO	TEAM AS BIKE	M5	2:06:20.328
8	RANUCCI	FABIO	GC  CANINO  ASD	M1	2:06:47.580
9	MOISE	ADRIANO	GCD FALISCO AMICI DELLA BILLA	M3	2:07:04.577
10	PACI	LEONARDO	CICLISMO TERONTOLA ASD	JMT	2:33:53.381
 
Classifiche complete: Link
 
GRANFONDO PARCO DEL SELE | CONTURSI TERME (SA)
 
Ordine d'arrivo maschile
 
1	SAITTA Vincenzo | UN	|  01.46. 56 | A.S.D. CICLI TADDEI
2	LUCIANO Adriano | M1	| +03.01 | CPS PROFESSIONAL TEAM
3	SEMERARO Roberto | ELMT	|	+03.25 | TEAM ERACLE
4	SIRICA Pasquale | M1	| +05.01 | PIT STOP RACING TEAM
5	D AMICO Luigi | EL	|  +07.16 | ASD BIKE & SPORT TEAM
6	MIGNOLI Francesco | M1	|	+07.51 | ASD BIKE & SPORT TEAM
7	DELUCIA Antonio | M2	|	+07.54 | TEAM PREVIEW SEI SPORT
8	PASTENA Nicola | M1	|	+08.10 | ASD BIKE & SPORT TEAM
9	MAROTTA Felice | M2	|	+08.11 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE
10	FAGO MASTRANGELO Raffaele | M1	|	+10.12 | ASD BIKE & SPORT TEAM
 
Ordine d'arrivo femminile
 
1	PARISI Mara | W1	| 02.26.19	|	U.C.D RIONERO IL VELOCIFERO
 
Classifiche complete: Link