Ala Ronchi Up Hill Mtb
| Data: | lunedì 06 aprile 2015 |
|---|---|
| Città: | Ala |
| Provincia: | TN |
| Regione: | Trentino - Alto Adige |
| Nazione: | ITA |
| Tipologia gara: | XCE |
| Edizione numero: | 4 |
| Organizzazione gara: | S.C Ala |
| Ente: | F.C.I. |
| Quota iscrizione: | 12 |
| Termine iscrizione: | 06/04/2015 |
| Modalità di iscrizione: | www.passobuolextreme.com |
| Lunghezza percorso lungo: | 14 |
| Dislivello percorso lungo: | 700 |
| Descrizione percorso lungo: | Cronoscalata in salita con partenza dal centro storico di Ala e arrivo nella località di Ronchi, salita con media del 5% con strappi impegnativi e tratti veloci. Fondo sempre in condizioni ottime. |
| Punto di ritrovo: | Presso la sede della SC Ala in via Mario Soini 3, 38061 Ala |
| Verifica tessere: | 07:45 09:30 |
| Orario di partenza: | 10:00 |
| Sistema di cronometraggio: | Winningtime |
| N. telefono organizzazione: | 3477210110 |
| E-mail organizzazione: | emanuelli78@gmail.com |
| Pacco gara: | Maglietta ricordo |
| N. ristori: | 1 |
| Servizi: | Cronometraggio con chip, percorso segnalato e controllato, servizio medico, ristoro all'arrivo,spogliatoi e docce calde all'arrivo, lavaggio bici, pasta party. |
| Tragitto strada: | Uscita autostradale A22 Ala Avio, direzione Ala per 4 Km |
| Manifestazioni di contorno: | Festa paesana all'arrivo |
| Partenti anno precedente: | 91 |
| Novità di questa edizione: | partenza singola ogni minuto, prima parte modificata |
N.B.: in caso di errori od omissioni ci scusiamo con gli interessati ma, decliniamo ogni responsabilità.
Sei un'organizzatore? Vuoi che la tua gara compaia nel nostro calendario?
Allora compila il seguente formulario di richiesta.
Allora compila il seguente formulario di richiesta.


