Maremma in Gravel Far West (cicloturistica)
| Data: | sabato 02 maggio 2026 |
|---|---|
| Città: | Marina di Grosseto |
| Provincia: | GR |
| Regione: | Toscana |
| Nazione: | ITA |
| Tipologia gara: | GRV |
| Edizione numero: | 3 |
| Organizzazione gara: | Marevettamare Asd |
| Ente: | U.I.S.P |
| Quota iscrizione: | 35 euro entro il 20 aprile |
| Modalità di iscrizione: | https://www.endu.net/ Ci si può iscrivere anche all'evento della domenica Maremma in Gravel Selvaggio Sud |
| Lunghezza percorso lungo: | 120 km |
| Dislivello percorso lungo: | 1000 metri |
| Lunghezza percorso medio: | 98 km |
| Dislivello percorso medio: | 500 metri |
| Lunghezza percorso corto: | 60 km |
| Dislivello percorso corto: | 200 metri |
| Punto di ritrovo: | Moreno Beach c/o Lungomare Leopoldo II di Lorena a Marina di Grosseto. |
| Verifica tessere: | 7:30 |
| Orario di partenza: | 8:30 |
| Sistema di cronometraggio: | Altro |
| N. telefono organizzazione: | 3346799904 |
| E-mail organizzazione: | info@marevettamare.it |
| Sito web organizzazione: | http://www.maremmaingravel.bike |
| Pagina Facebook: | https://www.facebook.com/share/18UhvE2dJN/ |
| Pagina Instagram: | https://www.instagram.com/maremmaingravel |
| Pacco gara: | Prodotti locali e gadget |
| N. ristori: | 3 |
| Servizi: | Docce servizi igienici |
N.B.: in caso di errori od omissioni ci scusiamo con gli interessati ma, decliniamo ogni responsabilità.
Sei un'organizzatore? Vuoi che la tua gara compaia nel nostro calendario?
Allora compila il seguente formulario di richiesta.
Allora compila il seguente formulario di richiesta.


