Valle Zignano - Laguna di Caorle
Data: | domenica 07 aprile 2019 |
---|---|
Città: | Brussa di Caorle |
Provincia: | VE |
Regione: | Veneto |
Nazione: | ITA |
Tipologia gara: | GF |
Edizione numero: | 10 |
Organizzazione gara: | ASD Sagitta Bike |
Ente: | A.C.S.I. |
Quota iscrizione: | GF euro 30 dal 04/02 al 10/03; euro 40 dal 11/03 al 05/04 MH stessi periodi 5 euro in più |
Modalità di iscrizione: | bonifico bancario o tramite sito MYSDAM |
Lunghezza percorso lungo: | 92km due giri da 46km |
Dislivello percorso lungo: | 150 m |
Descrizione percorso lungo: | pianeggiante con pineta e argini. percorso tra la zona naturalistica della vallevecchia e la zona privata della valle zignago |
Lunghezza percorso medio: | 46 km |
Dislivello percorso medio: | 75 m |
Descrizione percorso medio: | pianeggiante con pineta e argini. percorso tra la zona naturalistica della vallevecchia e la zona privata della valle zignago |
Punto di ritrovo: | Brussa di Caorle presso il birrificio B2O |
Verifica tessere: | sabato 6 aprile dalle 15 alle 19 domenica 7 aprile dalle 07.30 alle 8.30 |
Orario di partenza: | MH alle 9.30, GF alle 9.45 |
Sistema di cronometraggio: | Altro |
E-mail organizzazione: | sagitta.bike@libero.it |
Sito web organizzazione: | http://www.sagittabike.it |
Pacco gara: | prodotti tipici e integratori |
N. ristori: | GF 2 MH 3 |
Servizi: | docce,lavaggio bici, pasta party |
Tragitto strada: | uscita autostradale Portogruaro, seguire per Lugugnana di Portogruaro - Brussa |
Manifestazioni di contorno: | 3 giorni di musica e spettacoli presso la birreria B2O |
Novità di questa edizione: | nuova location di partenza. |
N.B.: in caso di errori od omissioni ci scusiamo con gli interessati ma, decliniamo ogni responsabilità.
Sei un'organizzatore? Vuoi che la tua gara compaia nel nostro calendario?
Allora compila il seguente formulario di richiesta.
Allora compila il seguente formulario di richiesta.