San Marino Race XC
| Data: | domenica 06 luglio 2014 |
|---|---|
| Città: | San Marino |
| Provincia: | EE |
| Regione: | Emilia Romagna |
| Nazione: | ITA |
| Tipologia gara: | XC |
| Edizione numero: | 2 |
| Organizzazione gara: | CAVEJA BIKE CUP |
| Ente: | U.I.S.P |
| Quota iscrizione: | 12 € AGONISTI - 5 € ESCURSIONISTI |
| Termine iscrizione: | DOMENICA 6 LUGLIO |
| Modalità di iscrizione: | http://cavejabikecup.it/elenco-gare/pre-iscrizioni-2/ |
| Lunghezza percorso lungo: | 25 |
| Dislivello percorso lungo: | 800 |
| Descrizione percorso lungo: | Tracciato nervoso con continui cambi di pendenza. Per il 90 % in single track. Non particolarmente tecnico, ma molto divertente |
| Punto di ritrovo: | Centro Tennis San Marino |
| Verifica tessere: | ore 7.00 |
| Orario di partenza: | ore 9.15 |
| Sistema di cronometraggio: | Altro |
| N. telefono organizzazione: | 3920422955 |
| E-mail organizzazione: | info@cavejabikecup.it |
| Sito web organizzazione: | http://www.cavejabikecup.it |
| N. ristori: | 1 |
| Servizi: | docce e lavaggio bici |
| Tragitto strada: | uscita A14 adriatica Rimini Sud, Supertrada fino San Marino e seguire le indicazioni per Centro Tennis |
N.B.: in caso di errori od omissioni ci scusiamo con gli interessati ma, decliniamo ogni responsabilità.
Sei un'organizzatore? Vuoi che la tua gara compaia nel nostro calendario?
Allora compila il seguente formulario di richiesta.
Allora compila il seguente formulario di richiesta.


