Lunano Race - VI° tappa Caveja Bike Cup
| Data: | domenica 15 giugno 2014 |
|---|---|
| Città: | Lunano |
| Provincia: | PS |
| Regione: | Marche |
| Nazione: | ITA |
| Tipologia gara: | XC |
| Edizione numero: | 2 |
| Organizzazione gara: | CAVEJA BIKE CUP 2014 |
| Ente: | U.I.S.P |
| Quota iscrizione: | 13 € con pacco gara (5 € escursionisti) |
| Termine iscrizione: | domenica 15 giugno |
| Modalità di iscrizione: | in loco |
| Lunghezza percorso lungo: | 28 |
| Dislivello percorso lungo: | 1300 |
| Descrizione percorso lungo: | Percorso interamente sterrato nei castagneti di Lunano. Curve paraboliche, rock garden in completa sicurezza. |
| Lunghezza percorso corto: | 15 |
| Dislivello percorso corto: | 700 |
| Punto di ritrovo: | piazza centrale di Lunano |
| Verifica tessere: | dalle ore 7 alle ore 8.30 |
| Orario di partenza: | ore 9.30 |
| Sistema di cronometraggio: | Altro |
| N. telefono organizzazione: | 349/8515386 - 345/0269264 |
| E-mail organizzazione: | info@cavejabikecup.it |
| Sito web organizzazione: | http://www.cavejabikecup.it |
| Pacco gara: | Olio per catena |
| N. ristori: | 1 |
| Servizi: | docce, lavaggio bici e pasta party |
| Tragitto strada: | uscita A14 Pesaro - direzione Carpegna oppure uscita A14 Rimini Nord direzione San Leo-Carpegna-Lunano |
| Novità di questa edizione: | Percorso migliorato |
N.B.: in caso di errori od omissioni ci scusiamo con gli interessati ma, decliniamo ogni responsabilità.
Sei un'organizzatore? Vuoi che la tua gara compaia nel nostro calendario?
Allora compila il seguente formulario di richiesta.
Allora compila il seguente formulario di richiesta.


