Broccoletto Bike Run
| Data: | domenica 07 febbraio 2027 |
|---|---|
| Città: | Custoza |
| Provincia: | VR |
| Regione: | Veneto |
| Nazione: | ITA |
| Tipologia gara: | XC |
| Organizzazione gara: | ASD Bike Team Caselle |
| Ente: | C.S.I. |
| Quota iscrizione: | 30 |
| Termine iscrizione: | 30/01/27 |
| Modalità di iscrizione: | online |
| Lunghezza percorso lungo: | 8 km |
| Dislivello percorso lungo: | 120 m |
| Descrizione percorso lungo: | primo giro corsa a piedi, poi 2 giri in mtb/gravel |
| Punto di ritrovo: | Località "Corte Vittoria", via molini 20 - Custoza di Sommacampagna (VR) |
| Verifica tessere: | 8.30 - 9.30 |
| Orario di partenza: | 10.00 |
| Sistema di cronometraggio: | Altro |
| E-mail organizzazione: | mail@bike-team.it |
| Sito web organizzazione: | https://www.bike-team.it/broccolettobikerun |
| Pagina Facebook: | https://www.facebook.com/BroccolettoBikeRun/ |
| Pagina Instagram: | https://www.instagram.com/broccolettobikerun/ |
| N. ristori: | 1 |
| Servizi: | Tutto! |
| Tragitto strada: | uscita da A4 Sommacampagna, seguire a destra per Custoza |
| Manifestazioni di contorno: | Festa del Broccoletto di Custoza |
| Note: | Chiusura iscrizioni al raggiungimento di 250 iscritti |
N.B.: in caso di errori od omissioni ci scusiamo con gli interessati ma, decliniamo ogni responsabilità.
Sei un'organizzatore? Vuoi che la tua gara compaia nel nostro calendario?
Allora compila il seguente formulario di richiesta.
Allora compila il seguente formulario di richiesta.


