XCO Crocelle Race Park
| Data: | domenica 08 maggio 2022 |
|---|---|
| Città: | Palma Campania |
| Provincia: | NA |
| Regione: | Campania |
| Nazione: | ITA |
| Tipologia gara: | XC |
| Edizione numero: | 5 |
| Organizzazione gara: | ASD Crocelle Race Team |
| Ente: | F.C.I. |
| Quota iscrizione: | 20,00 |
| Termine iscrizione: | 06/05/2022 |
| Modalità di iscrizione: | Bonifico, PayPal |
| Lunghezza percorso lungo: | 4 |
| Dislivello percorso lungo: | 130 |
| Descrizione percorso lungo: | L’evento avrà luogo nel Parco Naturale Bosco Crocelle e nei terreni adiacenti, il percorso lungo circa 4 km con 130 mt (a giro) di dislivello, da ripetersi a seconda della categoria |
| Punto di ritrovo: | 7:00 |
| Verifica tessere: | 7:30 |
| Orario di partenza: | 9:30 |
| Sistema di cronometraggio: | Altro |
| N. telefono organizzazione: | 3920468260 |
| E-mail organizzazione: | crocelleracepark@gmail.com |
| Sito web organizzazione: | https://www.mtbonline.it/Evento/2064-xc-crocelle-race-park |
| Pagina Facebook: | https://m.facebook.com/crocelleracepark/?ref=bookmarks |
| Pacco gara: | Integratori, accessori, prodotti tipici locali |
| N. ristori: | 1 |
| Servizi: | Rifornimenti in gara, Assistenza Medica, Parcheggio, Servizio di cronometria con transponder, Pasta Party |
| Tragitto strada: | Uscita autostradale Palma Campania (A30) |
| Novità di questa edizione: | Percorso rinnovato con nuovo tratto tecnico |
N.B.: in caso di errori od omissioni ci scusiamo con gli interessati ma, decliniamo ogni responsabilità.
Sei un'organizzatore? Vuoi che la tua gara compaia nel nostro calendario?
Allora compila il seguente formulario di richiesta.
Allora compila il seguente formulario di richiesta.


