Pedalonga
| Data: | sabato 28 luglio 2018 |
|---|---|
| Città: | Comelico Superiore |
| Provincia: | BL |
| Regione: | Veneto |
| Nazione: | ITA |
| Tipologia gara: | XC |
| Edizione numero: | 10 |
| Organizzazione gara: | ASD Spiquy Team |
| Ente: | F.C.I. |
| Quota iscrizione: | 120€ a coppia |
| Termine iscrizione: | 25 luglio |
| Modalità di iscrizione: | Online www.pedalonga.it |
| Lunghezza percorso lungo: | 55 |
| Dislivello percorso lungo: | 2500 |
| Lunghezza percorso medio: | 37 |
| Dislivello percorso medio: | 1700 |
| Lunghezza percorso corto: | 19 |
| Dislivello percorso corto: | 700 |
| Punto di ritrovo: | Candide di Comelico Superiore |
| Verifica tessere: | 7.00 |
| Orario di partenza: | 9.30 |
| Sistema di cronometraggio: | Altro |
| N. telefono organizzazione: | 3403900894 |
| E-mail organizzazione: | info@pedalonga.it |
| Sito web organizzazione: | http://www.pedalonga.it |
| Pacco gara: | Gadget tecnico e prodotti |
| N. ristori: | 3 |
| Manifestazioni di contorno: | Mtb Urban Eliminator race |
| Iscritti anno precedente: | 370 coppie |
| Partenti anno precedente: | 340 coppie |
| Arrivati anno precedente: | 320 coppie |
N.B.: in caso di errori od omissioni ci scusiamo con gli interessati ma, decliniamo ogni responsabilità.
Sei un'organizzatore? Vuoi che la tua gara compaia nel nostro calendario?
Allora compila il seguente formulario di richiesta.
Allora compila il seguente formulario di richiesta.


