Argon Bike - Posatelli Pierangelo A.M.
| Data: | domenica 10 aprile 2016 |
|---|---|
| Città: | San Paolo d'Argon |
| Provincia: | BG |
| Regione: | Lombardia |
| Nazione: | ITA |
| Tipologia gara: | XC |
| Edizione numero: | 16 |
| Organizzazione gara: | San Paolo MTB |
| Ente: | F.C.I. |
| Quota iscrizione: | 15 |
| Termine iscrizione: | 8/04/2016 |
| Modalità di iscrizione: | www.orobiecup.it |
| Lunghezza percorso lungo: | 24 |
| Dislivello percorso lungo: | 1200 |
| Descrizione percorso lungo: | Due giri tre salite impegnative su fondo compatto, due discese tecniche. Partenza Master ore 10.00 |
| Lunghezza percorso corto: | 4,5 |
| Dislivello percorso corto: | 200 |
| Descrizione percorso corto: | Percorso XC per Esordienti ed Allievi.
Partenza Es-AL ore 8.45 |
| Punto di ritrovo: | Centro sportivo San Paolo d'Argon |
| Verifica tessere: | 7.30-8.30 |
| Orario di partenza: | 8.45 ESORD-ALL; ore 10 MASTER |
| Sistema di cronometraggio: | Tagracer |
| N. telefono organizzazione: | 3479669714 |
| E-mail organizzazione: | info@mtbsanpaolo.it |
| Sito web organizzazione: | http://www.orobiecup.it |
| N. ristori: | 1 |
| Servizi: | Ristoro, docce, lavaggio bici. |
| Novità di questa edizione: | Percorso modificato |
| Note: | Gara dedicata per esordienti ed allievi. Due giri del temuto "cementù" al posto dei tre degli anni scorsi. |
N.B.: in caso di errori od omissioni ci scusiamo con gli interessati ma, decliniamo ogni responsabilità.
Sei un'organizzatore? Vuoi che la tua gara compaia nel nostro calendario?
Allora compila il seguente formulario di richiesta.
Allora compila il seguente formulario di richiesta.


