Città di Gussago - Trofeo Gusport
| Data: | domenica 13 marzo 2016 |
|---|---|
| Città: | Gussago |
| Provincia: | BS |
| Regione: | Lombardia |
| Nazione: | ITA |
| Tipologia gara: | XC |
| Edizione numero: | 1 |
| Organizzazione gara: | Italia Sport Team ASD |
| Ente: | F.C.I. |
| Quota iscrizione: | 10 euro x categorie amatoriali |
| Termine iscrizione: | 11 marzo 2016 ore 24,00 |
| Modalità di iscrizione: | Fattore K |
| Lunghezza percorso lungo: | 5.8 km |
| Dislivello percorso lungo: | 270 metri |
| Descrizione percorso lungo: | Percorso interamente percorribile sulla MTB, con salite pedalabili anche se con tratti impegnativi e con sorpassi effettuabili sia in salita che in diversi tratti di discesa. |
| Punto di ritrovo: | presso Gusport in via Gramsci 60 a Gussago |
| Verifica tessere: | dalle ore 07,30 fino ad un'ora dalla partenza di ogni categoria |
| Orario di partenza: | prima prova ore 09.00 |
| Sistema di cronometraggio: | Altro |
| N. telefono organizzazione: | +39 338 30 75 558 |
| E-mail organizzazione: | italiasporteam@gmail.com |
| Sito web organizzazione: | http://www.facebook.com/carbonhubo |
| N. ristori: | 1 al termine della gara |
| Servizi: | docce e lavaggio biciclette |
| Tragitto strada: | seguire per il centro di Gussago |
| Note: | Gara valida come Top Clas quindi con assegnazione di relativo punteggio |
N.B.: in caso di errori od omissioni ci scusiamo con gli interessati ma, decliniamo ogni responsabilità.
Sei un'organizzatore? Vuoi che la tua gara compaia nel nostro calendario?
Allora compila il seguente formulario di richiesta.
Allora compila il seguente formulario di richiesta.


