Rokketta Legend Cross Country
| Data: | domenica 13 marzo 2016 |
|---|---|
| Città: | Gualdo Tadino |
| Provincia: | PG |
| Regione: | Umbria |
| Nazione: | ITA |
| Tipologia gara: | XC |
| Edizione numero: | 3 |
| Organizzazione gara: | GS AVIS Gualdo Tadino |
| Ente: | F.C.I. |
| Quota iscrizione: | 12 euro |
| Termine iscrizione: | mattina della gara |
| Modalità di iscrizione: | tramite il sito www.rokkettalegend.it |
| Lunghezza percorso corto: | 4.250 |
| Dislivello percorso corto: | 174 |
| Descrizione percorso corto: | circuito interamette realizzato all'interno del parco pineta San Guido a Gualdo Tadino, altitudine mt 574 slm con un terreno molto vario; roccia, radici, sterrato veramente divertente |
| Punto di ritrovo: | loc San Guido Gualdo Tadino |
| Verifica tessere: | 8.00 |
| Orario di partenza: | 10..00 |
| Sistema di cronometraggio: | Winningtime |
| N. telefono organizzazione: | 3357471731 |
| E-mail organizzazione: | info@rokkettalegend.it |
| Sito web organizzazione: | http://www.rokkettalegend.it |
| Pacco gara: | da definire |
| N. ristori: | 1 |
| Servizi: | cronometraggio, spikeraggio, docce |
| Tragitto strada: | lungo la strada flaminia uscita Gualdo Tadino |
| Novità di questa edizione: | Miglioramento del percorso, logistica e servizi |
| Note: | La manifestazione da quest'anno prende il nome di "Rokketta Legend Cross Country" l'obbiettivo principale degli organizzatori è la sicurezza ed il divertimento dei partecipanti |
N.B.: in caso di errori od omissioni ci scusiamo con gli interessati ma, decliniamo ogni responsabilità.
Sei un'organizzatore? Vuoi che la tua gara compaia nel nostro calendario?
Allora compila il seguente formulario di richiesta.
Allora compila il seguente formulario di richiesta.


