Marlene Südtirol Sunshine Race: Risultati Esordienti e Allievi

A Nalles in Alto Adige la Marlene Südtirol Sunshine Race è iniziata questa mattina presto con le gare riservate alle categorie giovanili, Esordienti e Allievi che si sono presentati in massa. Ad attenderli una fresca mattinata con il cielo coperto. A dare fuoco alle polveri ci hanno pensato le ragazze Esordienti e Allievi che sono scattate alle 8:15, alle 9:00 è arrivata l'ora di tutti i ragazzi Esordienti e alle 10:00 hanno completato la giornata gli Allievi. 

ESORDIENTI 1

1 BONETTO CARLO M ES1 1 ROSTESE RODMAN ITA 10032631891 00:36:34 3
2 GRIMOD ETIENNE M ES1 2 XCO PROJECT ITA 10028734010 00:37:28 00:00:55 3
3 CAFUERI TOMMASO M ES1 3 ACIDO LATTICO TEAM ITA 10029149591 00:37:58 00:01:25 3
4 VOVK AMBROZ M ES1 4 CALCIT BIKE TEAM SLO 10017575673 00:37:59 00:01:25 3
5 GENESINI PIETRO M ES1 5 BIKE TO BIKE ITA 10031632589 00:38:24 00:01:50 3
6 DONATI DAVIDE M ES1 6 A.S.D. MONTICELLI BIKE ITA 10032936231 00:38:50 00:02:17 3
7 SETTIN MATTIA M ES1 7 BETTINI BIKE TEAM ITA 10029381583 00:39:12 00:02:39 3
8 PIERULIVO GIANDOMENICO M ES1 8 ELBA BIKE - SCOTT ITA 10029252857 00:39:20 00:02:46 3
9 NAVONI STEFANO M ES1 9 LE MARMOTTE LORETO ITA 10029225272 00:39:21 00:02:48 3
10 LATELLA REMY M ES1 10 CICLI LUCCHINI ITA 10029453527 00:39:21 00:02:48

 

ESORDIENTE 2

1 FRANZINI IVAN M ES2 1 MELAVI' FOCUS BIKE ITA 10028882540 00:32:36 3
2 BETTEO MARCO M ES2 2 RACING TEAM RIVE ROSSE ITA 10029120087 00:32:37 00:00:01 3
3 CORTESI CARLO M ES2 3 POLISPORTIVA QUILIANO BIKE ITA 10031531044 00:32:47 00:00:11 3
4 CANCEDDA EROS M ES2 4 ASD TEAM BRAMATI ITA 10030516584 00:33:50 00:01:14 3
5 GUZZONATO DAVIDE M ES2 5 TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD ITA 10028742292 00:34:20 00:01:45 3
6 RUS JURE M ES2 6 MBK SPORT R.SI SLO 10017582848 00:34:29 00:01:53 3
7 ILLMER MATTHIAS M ES2 7 ASV ÖTZI BIKE TEAM - RADSPORT ITA 10051961466 00:34:31 00:01:56 3
8 TIRASSO EMANUELE M ES2 8 POLISPORTIVA QUILIANO BIKE ITA 10029438975 00:34:40 00:02:04 3
15 CERICOLA ALESSANDRO
EMILIO
9 PEDALE SANMAURESE ASD ITA 10031807391 00:34:42 00:02:06 3
10 CINO ALESSIO M ES2 10 G.S. LUPI VALLE D'AOSTA ITA 10028952056 00:34:55 00:02:19 3

 

 

Donne Esordienti 1

DONNE ESORDIENTI 1

1 KRANJEC ZAGAR HANA F ED1 1 CALCIT BIKE TEAM SLO 10017554455 00:16:26 1
2 CORVI VALENTINA F ED1 2 MELAVI' FOCUS BIKE ITA 10030868818 00:17:07 00:00:41 1
3 AICHNER MARIE F ED1 3 A.S.V. ST.LORENZEN RAD ITA 10077216832 00:17:12 00:00:46 1
4 TRUC NICOLE F ED1 4 CICLI LUCCHINI ITA 10029433218 00:18:17 00:01:51 1
5 CALDERONI VITTORIA F ED1 A.S.D YOUNG BIKERS TEAM BALMAMION 00:18:17 00:01:51 1
6 RADAELLI ELVIRA F ED1 6 S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. ITA 10032823063 00:18:19 00:01:53 1
7 KLEMENCIC IVANA F ED1 7 MBK SPORT R.SI SLO 10017579010 00:18:48 00:02:22 1
8 TURINA MATILDE F ED1 8 TEAM VERONA MTB ITA 10030952983 00:19:01 00:02:35 1
9 OBERHOFER NINA F ED1 9 SUNSHINE RACERS ASV NALS ITA 10032706360 00:19:27 00:03:01 
10 DEMICHELIS GRETA F ED1 10 ASD ROCK BIKE TEAM ITA 10029337632 00:19:49 00:03:23

 

 

DONNE ESORDIENTI 2

1 AUER SOPHIE F ED2 1 A.S.V. ST.LORENZEN RAD ITA  00:15:38 1
2 RADMÜLLER LENI MARIE F ED2 2 TEAM GREEN VALLEY ITA  00:16:42 00:01:04 1
3 BARCELLA SARA F ED2 SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON 3 3 ITA  00:16:45 00:01:08 1
4 BRAFA BENEDETTA F ED2 4 MELAVI' FOCUS BIKE ITA 10031690385 00:17:24 00:01:47 1
5 RECALCATI MARTINA F ED2 5 LISSONE MTB ASD ITA 10028880116 00:17:33 00:01:55 1
6 OGGERO MARGHERITA BEATRICE 6 F ED2 6 ELBA BIKE - SCOTT ITA 10029936406 00:17:33 00:01:55 1
7 LADSTÄTTER LENA F ED2 7 LRV STEIERMARK AUT 10035141969 00:17:36 00:01:59 1
8 HANNI ALEXANDRA F ED2 8 A.S.V. ST.LORENZEN RAD ITA 10055241783 00:18:01 00:02:24 1
9 TOMASELLA ELENA F ED2 9 CONEGLIANO BIKE TEAM ITA 10028919926 00:18:30 00:02:53 1
10 MLAKAR DASA F ED2 10 MBK SPORT R.SI SLO 10017582949 00:18:41 00:03:04 1

 

 

 

ALLIEVI 1

1 AGOSTINACCHIO FILIPPO M AL1 1 XCO PROJECT ITA 10030659458 00:45:43 4
2 SIFFREDI MATTEO M AL1 RUSTY BIKE TEAM-ICER COSTRUZIONI
3 SOLENNE GIOELE M AL1 3 A.S.D. TEAM BRAMATI ITA 10030058664 00:46:04 00:00:21 4
4 PECIS MICHAEL M AL1 SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON 00:46:44 00:01:01 4
5 LANER NILS M AL1 5 RAINER-WURZ TEAM ASV ITA 10034073050 00:46:46 00:01:03 4
6 SKERL DANIEL M AL1 6 CTFRIULI ITA 10031567319 00:47:20 00:01:37 4
7 PARISI YANNICK M AL1 7 PILA BIKE PLANET ITA 10030658549 00:48:15 00:02:32 4
8 COLI GIORGIO M AL1 8 ELBA BIKE - SCOTT ITA 10029447059 00:48:51 00:03:08 4
9 MARTINELLI CRISTIANO M AL1 RUSTY BIKE TEAM-ICER COSTRUZIONI 00:49:30 00:03:47 4
10 ELS JAN ADRIAN M AL1 10 TEAM-ABSOLUTE MOTION RSA 10079630920 00:49:30 00:03:47 4

 

ALLIEVI 2

1 MOIR LUKE M AL2 1 SILVERBACK VOLVO SRAM TEAM RSA 10059516150 00:44:01 4
2 SOMMER LARS M AL2 2 KA BOOM -RMC GOSSAU SUI 10034779534 00:44:28 00:00:28 4
3 AMAR NADAV M AL2 3 TEAMISGAV-GIANT ISR 10059421978 00:44:55 00:00:55 4
4 LANER JAN M AL2 4 RAINER-WURZ TEAM ASV ITA 10032479018 00:45:33 00:01:33 4
5 KLEMENCIC JAKOB M AL2 5 MBK SPORT R.SI SLO 10017582545 00:45:36 00:01:36 4
6 BERETTA MATTIA M AL2 6 KTM - PROTEK - DAMA ITA 10030656529 00:45:57 00:01:57 4
7 MINOTTI SIMONE M AL2 7 2R BIKE STORE - A.S.D. ITA 10030301265 00:46:09 00:02:09 4
8 MENDO ERIC M AL2 8 BIKERS FOR EVER ITA 10030212551 00:46:25 00:02:24 4
9 PEZZO ROSOLA KEVIN M AL2 9 S.C. BARBIERI ITA 10048237777 00:46:25 00:02:24 4
10 CAPRA MANUEL M AL2 10 G.S. LAGORAI BIKE ITA 10029227902 00:46:27 00:02:26 4

 

 

DONNE ALLIEVE 1

1 PLANKENSTEINER NOEMI F DA1 1 A.S.V. ST.LORENZEN RAD ITA 10033889356 00:31:43 2
2 CHALLANCIN GIULIA F DA1 2 XCO PROJECT ITA 10030683003 00:32:20 00:00:38 2
3 OLIVIER CHANTE F DA1 3 CYCLWORLD BLOEMFONTEIN RSA 10058755510 00:32:20 00:00:38 2
4 BACHER LEA F DA1 4 RAINER-WURZ TEAM ASV ITA 10033970895 00:32:36 00:00:54 2
5 BRAMATI LUCIA F DA1 5 ASD TEAM BRAMATI ITA 10030539523 00:33:07 00:01:25 2
6 BEDRNIKOVA´ KAROLINA F DA1 6 DUKLA PRAHA CZE 10047257370 00:33:25 00:01:43 2
7 MARENGHI SARA F DA1 7 MELAVI' FOCUS BIKE ITA 10030661478 00:33:41 00:01:59 2
8 ARICI SOFIA F DA1 8 ASD TEAM BRAMATI ITA 10032014125 00:34:10 00:02:28 2
9 VICENTINI SARA F DA1 9 FOCUS XC ITALY TEAM ITA 10031360787 00:35:04 00:03:21 2
10 CORTINOVIS SARA F DA1 10 FOCUS XC ITALY TEAM ITA 10030738674 00:36:03 00:04:21 2

 

DONNE ALLIEVE 2

1 MITTERWALLNER MONA F DA2 1 RACING TEAM HAIMING AUT 10054839841 00:30:11 2
2 MARZANI LETIZIA F DA2 2 MERIDA ITALIA TEAM ITA 10028944780 00:30:38 00:00:27 2
3 DAUBERMANN LUISA F DA2 STEVENS MTB RACING TEAM/THE GLOBAL GER 10046134594 00:30:39 00:00:28 2
4 FLYNN ANNA F DA2 4 BRITISH CYCLING TEAM GBR 10064102836 00:31:10 00:01:00 2
5 TRUC SYLVIE F DA2 5 RACCONIGI CYCLING TEAM ITA 10030672087 00:31:48 00:01:38 2
6 HÖLLER LENA F DA2 6 LRV STEIERMARK AUT 10035128936 00:32:12 00:02:02 2
7 WADSWORTH MADDIE F DA2 7 BRITISH CYCLING TEAM GBR 10064832659 00:32:33 00:02:23 2
8 TORMENA GAIA F DA2 8 CICLI LUCCHINI ITA 10030400689 00:32:39 00:02:29 2
9 PESSE NICOLE F DA2 9 CICLI LUCCHINI ITA 10030392306 00:33:45 00:03:34 2
10 ZANGA MARTA F DA2 10 KTM - PROTEK - DAMA ITA 10030364620 00:34:16 00:04:06 2

Download

Altre News