Ciclocross a Fresonara: Folcarelli vince la quarta partenza, Favero la terza. Tutti i risultati
La terza prova della Coppa Piemonte CX ha assegnato i titoli regionali Esordienti: a segno Guassora, Roppolo, Longo e Valeri nelle rispettive categorie.
Sabato 21 novembre 2026 Fresonara (AL) ha ospitato il Ciclocross I Cinghiali - Trofeo Mario Tassistro, terza prova della Coppa Piemonte CX e appuntamento valido per l’assegnazione dei titoli regionali Esordienti maschili e femminili. Lorenzo Guassora e Simone Roppolo hanno vinto tra gli Esordienti 2 e 1; Sofia Longo ed Emma Beatrice Valeri si sono imposte nelle corrispondenti categorie femminili. Antonio Folcarelli ha avuto la meglio nella Open e lo juniores Lorenzo Favero è stato il primo a tagliare la finish line nel terzo start che ha coinvolto juniores, fasce Master uomini 2, 3, 4 e Master donne.
La prova organizzata da ASD I Cinghiali ha chiuso il trittico alessandrino del circuito. Il prossimo appuntamento è a Mappano, in provincia di Torino, dove sono in palio le maglie regionali Allievi; le ultime due prove sono previste nel Vercellese.
Di seguito gli ordini d’arrivo completi delle categorie giovanili e delle due partenze maggiori, seguiti dagli estratti per Juniores, Donne Juniores, donne amatori e Master.
ESORDIENTI 2
1. GUASSORA Lorenzo | MTB Academy Giaveno | 5 | 0:28:15
2. CANELLA Tommaso | MTB Academy Giaveno | 5 | 0:28:53
3. PAPA Mariocarlo | Cinghiali Evolution Armofer | 5 | 0:28:53
4. ARCUDI Federico | Ardens Cycling Team | 5 | 0:30:02
5. FERRUA Ottavio | MTB Academy Giaveno | 5 | 0:30:35
6. PARENTI Thomas Andrea | Cinghiali Evolution Armofer | 5 | 0:30:36
7. BIANCHI Massimo | Cinghiali Evolution Armofer | 5 | 0:30:40
8. POZZOLI Filippo | GS Cicli Fiorin ASD | 5 | 0:31:30
9. CHERCHI Gabriele | Ardens Cycling Team | 5 | 0:32:52
10. AGNUSDEI Alessandro | MTB Academy Giaveno | 5 | 0:32:59
11. CIAVARINI Giacomo | Team Frogs | 5 | 0:33:58
12. SIMONETTO Filippo Attilio | GS Cicli Fiorin ASD | 5 | 0:34:09
13. PICATTO Manuel | Team Cicloteca | a 1 giro
14. PIOLETTI Nikolas | Pedale Ossolano | a 1 giro
ESORDIENTI 1
1. ROPPOLO Simone | MTB Academy Giaveno | 5 | 0:31:17
2. SEGATTO Samuele | MTB Academy Giaveno | 5 | 0:31:19
3. GIOANA Andrea Maria | MTB Academy Giaveno | 5 | 0:32:28
4. COGONI Alberto | Cinghiali Evolution Armofer | 5 | 0:32:47
5. AGLIANO Loris | MTB Academy Giaveno | 5 | 0:33:08
6. DELLA CORNA Luca | ASD La Fenice MTB | 5 | 0:33:29
7. MARAN Leonardo | Alba Bra Langhe Roero | 5 | 0:33:38
8. VIOLETTI Lorenzo | Team Cicloteca | 5 | 0:33:41
9. PASTORELLI Mattia | KTM Academy Le Marmotte | 5 | 0:33:52
10. GIORDANO Fabio | Vigor | 5 | 0:34:16
11. PANIZ Corrado | G.S. Cicli Fiorin Cycling Team ASD | 5 | 0:34:23
12. GIOLITTI Simone | Vigor | 5 | 0:34:24
13. ALBANO Diego | Leynicese Racing Team | 5 | 0:34:46
14. CONTINI Samuele | Leynicese Racing Team | a 1 giro
15. ALBANO Leonardo Dino | Uà Cycling Team | a 1 giro
16. ROSSO Gioele | Uà Cycling Team | a 1 giro
17. MARCHI Julien | A.S.D. Orange Bike Team | a 1 giro
18. CONTE Valentino | ASD La Fenice MTB | a 1 giro
19. GAGGINO Paolo | Uà Cycling Team | a 1 giro
20. SALA Alessandro | G.S. Cicli Fiorin Cycling Team ASD | a 1 giro
21. MAGGIONI Andrea | G.S. Cicli Fiorin Cycling Team ASD | a 1 giro
DONNE ESORDIENTI 2
1. LONGO Sofia | Cinghiali Evolution Armofer | 5 | 0:33:26
2. COLOMBINO Ester | Cinghiali Evolution Armofer | 5 | 0:34:04
3. BASSAN Linda | MTB Academy Giaveno | 4 | 0:28:50
4. FARIAS Nicole | GS Cicli Fiorin ASD | 4 | 0:29:57
5. RESSENT Sveva | Team Cicloteca | 4 | 0:31:06
6. GALLI Martina | GS Cicli Fiorin ASD | 4 | 0:32:17
DONNE ESORDIENTI 1
1. VALERI Emma Beatrice | Uà Cycling Team | 4 | 0:28:59
2. BASSO Letizia | GS Cicli Fiorin ASD | 4 | 0:31:12
3. CASIRAGHI Carolina | GS Cicli Fiorin ASD | 4 | 0:31:55
4. MURRO Sofia | GS Cicli Fiorin ASD | 4 | 0:32:23
5. BERGAMASCO Carol | ASD La Fenice MTB | 4 | 0:33:02
6. MORNATI Bianca | G.S. Cicli Fiorin Cycling Team ASD | 4 | 0:36:07
7. MAYA COLLANTES Aurora Matilde | G.S. Cicli Fiorin Cycling Team ASD | a 1 giro
ALLIEVI 2
1. MAGLIETTI Nicolò | Cinghiali Evolution Armofer | 5 | 0:27:17
2. GHEZZI Davide Enrico | Cinghiali Evolution Armofer | 5 | 0:27:19
3. SEMINO Davide Giulio | Cinghiali Evolution Armofer | 5 | 0:28:51
4. STEFANI Tommaso | MTB Academy Giaveno | 5 | 0:29:15
5. BONADÉ RIS Edoardo | Team Cicloteca | 5 | 0:30:26
6. SASSO Gregorio | MTB Academy Giaveno | 5 | 0:31:23
7. STRINA Simone | Team Cicloteca | 5 | 0:31:49
ALLIEVI 1
1. BALBI Alessandro | Cinghiali Evolution Armofer | 5 | 0:29:07
2. MOCCAGATTA Lorenzo | Cinghiali Evolution Armofer | 5 | 0:29:36
3. VULLO Gabriele | Team Cicloteca | 5 | 0:29:38
4. BIAVA Filippo | Leynicese Racing Team | 5 | 0:29:42
5. SPARAVENTI Samuele | Cinghiali Evolution Armofer | 5 | 0:30:03
6. LOMBARDO Daniele | Team Cicloteca | 5 | 0:32:22
7. MASSA MICON Andrea | Leynicese Racing Team | 5 | 0:33:33
8. COIA Matteo | Team Frogs | a 1 giro
DONNE ALLIEVE
1. CERISE Amelie | MTB Academy Giaveno | DA2 | 5 | 0:32:44
2. MOMBELLO Anna | Cinghiali Evolution Armofer | DA2 | a 1 giro
3. ISORNI Camilla | GS Cicli Fiorin ASD | DA2 | a 1 giro
4. AGLIANO Giorgia | MTB Academy Giaveno | DA2 | a 1 giro
5. FOSSATI Matilda | Cinghiali Evolution Armofer | DA1 | a 1 giro
6. MILONE Francesca | Team Cicloteca | DA2 | a 1 giro
7. CIAVARINI Irene | Team Frogs | DA2 | a 1 giro
8. CAPALDI Nicole Raffaela | G.S. Cicli Fiorin Cycling Team ASD | DA2 | a 1 giro
9. MIGLIORINI Gaelle | A.S.D. Orange Bike Team | DA1 | a 1 giro
10. MARTENSINI Matilde | G.S. Cicli Fiorin Cycling Team ASD | DA1 | a 1 giro
CLASSIFICA ASSOLUTA OPEN + FASCIA MASTER 1
1. FOLCARELLI Antonio | Race Mountain - GM Sport Folcarelli | EL | 12 | 1:01:57
2. BOCCACCIO Manuel | ASD La Fenice MTB | UN | 12 | 1:04:37
3. CANTAMESSA Federico | MTB Academy Giaveno | UN | 12 | 1:05:25
4. PERNIGOTTI Pietro | Overall Tre Colli Cycling Team | UN | 12 | 1:06:33
5. PICH Giulio | Team Cicloteca | UN | 12 | 1:07:08
6. OTTONE Andrea | Team Cicloteca | UN | 11 | 1:01:58
7. DOTTA Andrea | Overall Tre Colli Cycling Team | UN | 11 | 1:02:09
8. MICCA Lorenzo | MTB Academy Giaveno | ELMT | 11 | 1:02:20
9. D’URSO Manuel | ASD La Fenice MTB | UN | 11 | 1:03:39
10. MERLINO Marcello | A.S.D. Bikespace | M1 | 11 | 1:04:00
11. CELORIA Pietro | Team Cicloteca | UN | 11 | 1:05:10
12. ROVATI Luca | ASD Programma Auto | ELMT | 10 | 1:03:49
13. VIGLINO Edoardo | A.S.D. Reaction Team | M2 | 10 | 1:08:15
CLASSIFICA ASSOLUTA 3ª PARTENZA
1. FAVERO Lorenzo | U.C.A.B. 1925 Biella - Semperlux | JU | 7 | 0:38:02
2. VAUDANO Giacomo | MTB Academy Giaveno | JU | 7 | 0:38:48
3. PICH Enrico | Team Cicloteca | JU | 7 | 0:39:51
4. GUGLIELMETTI Davide | SC. Castellettese Cicli Varsalona | JU | 7 | 0:40:04
5. VERONESE Simone | MTB Academy Giaveno | M5 | 7 | 0:42:00
6. FERRARI Fabio | A.S.D. Reaction Team | M5 | 7 | 0:42:25
7. GARINO Matteo | Madonna di Campagna | JU | 7 | 0:42:35
8. FOSSATI Tommaso | Cinghiali Evolution Armofer | JU | 7 | 0:42:44
9. MARAN Alessandro | Magicuneo | M5 | 7 | 0:43:05
10. BRUZZONE Carlo | Team Bike O’Clock - Bad Rider | M4 | 7 | 0:43:28
11. SEGNATI Alfio | ASD Team Finotti | M4 | 7 | 0:43:34
12. PAGLIANO Davide | Lessona Bike Team | M5 | 7 | 0:44:00
13. D’ADDA Edoardo | JU Green A.S.D. Gorla Minore | JU | 6 | 0:38:02
14. GUGLIELMINO Gian Marco | Santini Squadra Corse | M7 | 6 | 0:38:19
15. SEGNATI Marco | ASD Team Finotti | M5 | 6 | 0:38:21
16. BASSAN Greta | MTB Academy Giaveno | DJ | 6 | 0:38:34
17. CRESTA Piero | ASD Team Finotti | M7 | 6 | 0:39:18
18. AGLIANO Aurora | MTB Academy Giaveno | DJ | 6 | 0:39:24
19. BELLONE Marco | Team Poirinese A.S.D. | M4 | 6 | 0:39:32
20. CAROGLIO Emma | MTB Academy Giaveno | DJ | 6 | 0:39:38
21. MANCUSO Angelo | MTB Academy Giaveno | M7 | 6 | 0:39:44
22. MARCHISOTTI Fabio | ASD Effebike | M4 | 6 | 0:39:48
23. PICATTO Roberto | Team Cicloteca | M7 | 6 | 0:39:49
24. OLIVETTI Luca | La Biciletteria Racing Team | M8 | 6 | 0:40:02
25. GIOLO Greta | ASD La Fenice MTB | DJ | 6 | 0:40:59
26. GELLI Salvatore | La Biciletteria Racing Team | M8 | 6 | 0:41:09
27. RIVA Massimo | ASD Team Pedale Pazzo | M6 | 6 | 0:42:11
28. ZUCCOTTI Luca | Speedy Bike ASD | M5 | 6 | 0:42:14
29. NOVELLI Mauro | APD Pessionese | M7 | 6 | 0:42:18
30. COIA Rebecca | Team Frogs | DU | 6 | 0:42:28
31. OLIVERI Anna | Liguria XCO Project | DJ | 6 | 0:43:00
32. SEGATTO Simone | ASD Team Dottabike | M4 | 6 | 0:43:42
33. CALASCIONI Stefano | ASD Speedy Bike | M7 | 6 | 0:44:28
34. NOVELLI Francesca | MTB Academy Giaveno | EWS | 6 | 0:45:05
35. TROCELLO Fabrizio | Billy Team A.S.D. | M7 | 5 | 0:39:01
36. CUSSOTTO Maura | Team Frogs | W5 | 5 | 0:39:34
37. MARIETTA Aleina | Team Fantolino | W4 | 5 | 0:41:10
38. TISTI Elisa | Team Cicloteca | W4 | 5 | 0:41:19
39. PASTERIS Elena | Leynicese Racing Team | W4 | 5 | 0:42:54
40. SPOLAOR Claudio | ASD G.C. Varzi Veloplus Team | M8 | 5 | 0:43:26
41. ONOFREI Irina | Leynicese Racing Team | W4 | 4 | 0:39:30
42. PELISSERO Paolo | Roero Speed Bike | M4 | 4 | 0:43:28
43. BURANELLO Paolo | Brunero 1906 | M9 | 4 | 0:45:21
JUNIORES MASCHILI
1. FAVERO Lorenzo | U.C.A.B. 1925 Biella - Semperlux | 7 | 0:38:02
2. VAUDANO Giacomo | MTB Academy Giaveno | 7 | 0:38:48
3. PICH Enrico | Team Cicloteca | 7 | 0:39:51
4. GUGLIELMETTI Davide | SC. Castellettese Cicli Varsalona | 7 | 0:40:04
5. GARINO Matteo | Madonna di Campagna | 7 | 0:42:35
6. FOSSATI Tommaso | Cinghiali Evolution Armofer | 7 | 0:42:44
7. D’ADDA Edoardo | JU Green A.S.D. Gorla Minore | 6 | 0:38:02
DONNE JUNIORES
1. BASSAN Greta | MTB Academy Giaveno | 6 | 0:38:34
2. AGLIANO Aurora | MTB Academy Giaveno | 6 | 0:39:24
3. CAROGLIO Emma | MTB Academy Giaveno | 6 | 0:39:38
4. GIOLO Greta | ASD La Fenice MTB | 6 | 0:40:59
5. OLIVERI Anna | Liguria XCO Project | 6 | 0:43:00
DONNE AMATORI — CLASSIFICA ASSOLUTA
1. NOVELLI Francesca | MTB Academy Giaveno | EWS | 6 | 0:45:05
2. CUSSOTTO Maura | Team Frogs | W5 | 5 | 0:39:34
3. MARIETTA Aleina | Team Fantolino | W4 | 5 | 0:41:10
4. TISTI Elisa | Team Cicloteca | W4 | 5 | 0:41:19
5. PASTERIS Elena | Leynicese Racing Team | W4 | 5 | 0:42:54
6. ONOFREI Irina | Leynicese Racing Team | W4 | 4 | 0:39:30
FASCIA MASTER 1
1. MICCA Lorenzo | MTB Academy Giaveno | ELMT | 11 | 1:02:20
2. MERLINO Marcello | A.S.D. Bikespace | M1 | 11 | 1:04:00
3. ROVATI Luca | ASD Programma Auto | ELMT | 10 | 1:03:49
4. VIGLINO Edoardo | A.S.D. Reaction Team | M2 | 10 | 1:08:15
FASCIA MASTER 2, 3, 4
1. VERONESE Simone | MTB Academy Giaveno | M5 | 7 | 0:42:00
2. FERRARI Fabio | A.S.D. Reaction Team | M5 | 7 | 0:42:25
3. MARAN Alessandro | Magicuneo | M5 | 7 | 0:43:05
4. BRUZZONE Carlo | Team Bike O’Clock - Bad Rider | M4 | 7 | 0:43:28
5. SEGNATI Alfio | ASD Team Finotti | M4 | 7 | 0:43:34
6. PAGLIANO Davide | Lessona Bike Team | M5 | 7 | 0:44:00
7. GUGLIELMINO Gian Marco | Santini Squadra Corse | M7 | 6 | 0:38:19
8. SEGNATI Marco | ASD Team Finotti | M5 | 6 | 0:38:21
9. CRESTA Piero | ASD Team Finotti | M7 | 6 | 0:39:18
10. BELLONE Marco | Team Poirinese A.S.D. | M4 | 6 | 0:39:32
11. MANCUSO Angelo | MTB Academy Giaveno | M7 | 6 | 0:39:44
12. MARCHISOTTI Fabio | ASD Effebike | M4 | 6 | 0:39:48
13. PICATTO Roberto | Team Cicloteca | M7 | 6 | 0:39:49
14. OLIVETTI Luca | La Biciletteria Racing Team | M8 | 6 | 0:40:02
15. GELLI Salvatore | La Biciletteria Racing Team | M8 | 6 | 0:41:09
16. RIVA Massimo | ASD Team Pedale Pazzo | M6 | 6 | 0:42:11
17. ZUCCOTTI Luca | Speedy Bike ASD | M5 | 6 | 0:42:14
18. NOVELLI Mauro | APD Pessionese | M7 | 6 | 0:42:18
19. SEGATTO Simone | ASD Team Dottabike | M4 | 6 | 0:43:42
20. CALASCIONI Stefano | ASD Speedy Bike | M7 | 6 | 0:44:28
21. TROCELLO Fabrizio | Billy Team A.S.D. | M7 | 5 | 0:39:01
22. SPOLAOR Claudio | ASD G.C. Varzi Veloplus Team | M8 | 5 | 0:43:26
23. PELISSERO Paolo | Roero Speed Bike | M4 | 4 | 0:43:28
24. BURANELLO Paolo | Brunero 1906 | M9 | 4 | 0:45:21