Il Trofeo Città di Firenze a Filippo Grigolini e Giorgia Pellizotti

Scarperia e San Piero (FI) - Oggi in Toscana, presso l'Autodromo internazionale del Mugello, con il Trofeo Città di Firenze, gara internazionale di Classe C2 organizzata dalla Virtus VII Miglio di Settimello, ha preso il via l'edizione 2026 del Trofeo Selle SMP Master Cross di ciclocross.

 

Era la seconda gara agonistica corsa in questo fine settimana, dopo il Trofeo Guerciotti svoltosi venerdì a Brembate. È proprio al Mugello che nei prossimi due anni verranno disputati i Mondiali riservati agli amatori.

 

 

L'area che ha ospitato l'evento è posizionata a poche centinaia di metri dall'Ingresso Palagio. Il percorso, quest'anno, misurava 2,9 chilometri. Nella Open maschile, il talento friulano Filippo Grigolini, che indossa una maglia prestigiosa come quella del Decathlon CMA CGM CX, ha avuto la meglio su Gioele Bertolini (Ale CX Team), reduce dal successo di venerdì al Vittoria Park. Terzo posto in tre giorni per Federico Ceolin.

 

Tra le donne, come a Brembate, le giallo-nere del FAS Airport Service Guerciotti hanno dettato legge: la trevigiana Giorgia Pellizotti ha avuto la meglio sulla compagna di squadra Lucia Bramati, che fino all'ultimo ha battagliato con Carlotta Borello, la torinese del Cingolani Specialized. “Freddo e pioggia mi hanno fatto vivere l’atmosfera da vero ciclocross che io prediligo - ha detto Giorgia Pellizotti - e naturalmente sono contenta anche perché sento che la mia condizione migliora costantemente”.

 

Classifica Open maschile

1. GRIGOLINI Filippo | DECATHLON CMA CGM CX | OPM | 00:58:22.478
2. BERTOLINI Gioele | ALE CX TEAM ASD | OPM | 00:58:31.650 (+0:09.172)
3. CEOLIN Federico | FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTTI | OPM | 01:00:03.730 (+1:41.252)
4. SCHIAVO Leonardo | G. MONTE GRAPPA A.S.D. | OPM | 01:00:15.320 (+1:52.842)
5. COMINELLI Cristian | CYCLING CAFE' RACING TEAM | OPM | 01:00:16.880 (+1:54.402)
6. FABBRO Ettore | ALE CX TEAM ASD | OPM | 01:01:00.500 (+2:38.022)
7. FOLCARELLI Antonio | RACE MOUNTAIN - GM SPORT FOLCARELLI | OPM | 01:01:43.580 (+3:21.102)
8. CAO Pietro | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO | OPM | 01:01:55.720 (+3:33.242)
9. FERRI Tommaso | FAS AIRPORT SERVICES GUEIROTTI | OPM | 01:02:11.280 (+3:48.802)
10. CARNEVALI Francesco | CYCLING CAFE' RACING TEAM | OPM | 01:03:12.080 (+4:49.602)
11. TINTONI Pietro | A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. | OPM | 01:04:26.550 (+6:04.072)
12. ARGENTON Tommaso | B-TEAM CYCLING PROJECT | OPM | 01:05:19.070 (+6:56.592)
13. CECCARELLI Brian | C.C. APPENNINICO 1907 | OPM |
14. MANIA Samuele | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO | OPM |
15. SPADONI Gabriele | TEAM CICLI MANINI | OPM |
16. CONCARI Jader | TEAM LA VERDE A.S.D. | OPM |
17. IORIO Manuel | TEAM BOSCO DI ORSAGO | OPM |
18. MONTANARI Diego | VELO CLUB CATTOLICA | OPM |
19. D'ARSIE' Leonardo | SPORTIVI DEL PONTE | OPM |
20. VICINI Tito | TEAM LA VERDE A.S.D. | OPM |
21. CAVALLI Stefano | VELO CLUB CATTOLICA | OPM |
22. CASTAGNOLI Davide | A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. | OPM |
23. DI LUIGI Edoardo | CYCLING CAFE' RACING TEAM | OPM |
24. TOMASSI Alessio | RACE MOUNTAIN - GM SPORT FOLCARELLI | OPM |
25. CAMATTA Mattia | TEAM BOSCO DI ORSAGO | OPM |
26. URSINO Luca | PRO BIKE RIDING TEAM | OPM |
27. GOTTARDI Manuel | GOTTARDI CYCLING SPORT & MINI | OPM |
28. PAGLIONI Lorenzo | ASD TIRRENO BIKE CICLI FATATO | OPM |
29. VERNAGLIONE Francesco | ASD TIRRENO BIKE CICLI FATATO | OPM |
30. CAVASIN Riccardo | TEAM BOSCO DI ORSAGO | OPM |
31. RICCA Andrea | CYCLING CAFE' RACING TEAM | OPM |
32. SANTORU Alessandro | DUEPPI CYCLING PROJECT | OPM |
33. CARLI Tommaso | SPORTIVI DEL PONTE | OPM |

 

DNF (Ritirati):


- CATALDO Lorenzo | CHINESE CYCLING ASSOCIATION | OPM

DNS (Non partiti):


- WILD Michael | DYNAMIC BIKE TEAM EPPAN-APPIANO | OPM

 

Classifica Open femminile

1. PELLIZOTTI Giorgia | FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTTI | 00:47:28.836
2. BRAMATI Lucia | FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTTI | 00:47:45.200 (+0:16.364)
3. BORELLO Carlotta | TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED / FAS GUERCIOTTI | 00:47:45.400 (+0:16.564)
4. FERRI Elisa | TEAM SOGNO VENETO / FAS GUERCIOTTI | 00:49:16.190 (+1:47.354)
5. RIZZI Sabrina | TEAM SOGNO VENETO / ALE CX TEAM ASD | 00:49:42.470 (+2:13.634)
6. AZZETTI Nicole | ALE CX TEAM ASD | 00:50:37.580 (+3:08.744)
7. FONTANA Beatrice | TEAM BOSCO DI ORSAGO / JAMS BIKE TEAM BUJA | 00:51:29.840 (+4:01.004)
8. COLUCCINI Angelica | JAMS BIKE TEAM BUJA | 00:51:40.870 (+4:12.034)
9. TAMBOSCO Ilaria | SPORTIVI DEL PONTE | 00:51:40.930 (+4:12.094)
10. SANTIN Gaia | VC SAN VENDEMIANO | 00:53:00.830 (+5:31.994)
11. KABETAJ Nelia | | 00:54:29.200 (+7:00.364)
12. RODODENDRO Anna | ELBA BIKE | 00:54:41.060 (+7:12.224)

13. ZANGA Marta | KTM SPADA POWERED BY BRENTA BRAKES | OPM |
14. FRANCESCHINI Emma | JAMS BIKE TEAM BUJA | OPM |
15. CASASOLA Nadia | VC SAN VENDEMIANO | OPM |
16. MURGIA Sara | NURI-ORROLI MTB A.S.D. | OPM |
17. SEGALA Sara | HELLAS MONTEFORTE | OPM |
18. DI MEO Sara | CYCLING CAFE' RACING TEAM | OPM |

 

Classifica Junior maschile

1. DELL'OLIO Francesco | FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTTI | JU | 00:35:28.995
2. BOSIO Giovanni | ASD DP66 PINARELLO | JU | 00:35:47.230 (+0:18.235)
3. CINGOLANI Tommaso | TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED | JU | 00:35:57.880 (+0:28.885)
4. CARERI Michel | CX DEVO GUERCIOTTI | JU | 00:36:16.880 (+0:47.885)
5. SCIAN Lorenzo | B-TEAM CYCLING PROJECT | JU | 00:36:26.580 (+0:57.585)
6. SZIGYARTO Roland | ROMANIA NATIONAL TEAM | JU | 00:36:26.830 (+0:57.835)
7. GUALTIERI Matteo Jacopo | GRENKE - AUTO EDER | JU | 00:36:27.890 (+0:58.895)
8. BRUTIN Alban | Hexagone Lyon Corbas Métropole | JU | 00:36:40.570 (+1:11.575)
9. BETTINELLI Francesco | ASD PEDALE CASALESE ARMOFER | JU | 00:36:43.990 (+1:14.995)
10. GILARDONI Morgan | KTM ACADEMY LE MARMOTTE | JU | 00:36:49.970 (+1:20.975)
11. CINGOLANI Filippo | TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED | JU | 00:37:00.010 (+1:31.015)
12. BORILE Alessio | ASD DP66 PINARELLO | JU | 00:37:00.020 (+1:31.025)
13. BARTHA Milan | ROMANIA NATIONAL TEAM | JU | 00:37:06.300 (+1:37.305)
14. BAGNARIOL Massimo | B-TEAM CYCLING PROJECT | JU | 00:37:10.000 (+1:41.005)
15. PRETO MARTINI Nicolo' | B-TEAM CYCLING PROJECT | JU | 00:37:21.550 (+1:52.555)
16. NADAL Riccardo Paolo | ALE CX TEAM ASD | JU | 00:37:28.760 (+1:59.765)
17. DEL PONTE Tobias | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO | JU | 00:37:35.590 (+2:06.595)
18. MONTAGNER Luca | B-TEAM CYCLING PROJECT | JU | 00:37:36.450 (+2:07.455)
19. POZZATO Matteo | VC SAN VENDEMIANO | JU | 00:37:37.130 (+2:08.135)
20. BULFON Matteo | B-TEAM CYCLING PROJECT | JU | 00:37:42.420 (+2:13.425)
21. TESTIER Mathis | UNIG SONSTIVE COLOMIERS CYCLISMO | JU | 00:37:47.650 (+2:18.655)
22. ONIDA Leonardo | JAM'S BIKE TEAM BUJA | JU | 00:37:49.810 (+2:20.815)
23. DI STEFANO Enzo | RACIE MOUNTAIN - GM SPORT FOLCARIELLI | JU | 00:38:08.920 (+2:39.925)
24. CORDAZZO Nicolo' | TEAM BOSCO DI ORSAGO | JU | 00:38:11.430 (+2:42.435)
25. LA CAPRIA Matteo | KTM SPADA POWERED BY BRENTA BRACKES | JU | 00:38:14.490 (+2:45.495)
26. GREGORI Simone | B-TEAM CYCLING PROJECT | JU | 00:38:15.690 (+2:46.695)
27. SCALORBI Nicholas | ALE CX TEAM ASD | JU | 00:38:26.840 (+2:57.845)
28. CASCIO Dorian | B-TEAM CYCLING PROJECT | JU | 00:38:32.810 (+3:03.815)
29. COLOMBO Andrea | ASD PEDALE CASALESE ARMOFER | JU | 00:38:42.440 (+3:13.445)
30. GHIRARDO Francesco | TEAM BOSCO DI ORSAGO | JU | 00:38:42.900 (+3:13.905)
31. CAMICIOTTOLI Filippo | TEAM FACT ACADEMY | JU | 00:38:52.230 (+3:23.235)
32. CATANA Lorenzo Stefan | CSM Medias | JU | 00:38:56.480 (+3:27.485)
33. COLOMBO Nicolo | KTM SPADA POWERED BY BRENTA BRACKES | JU | 00:38:57.610 (+3:28.615)
34. PALMARIN Lorenzo | B-TEAM CYCLING PROJECT | JU | 00:39:05.000 (+3:36.005)
35. RODODENDRO Pietro | ELBA BIKE | JU | 00:39:25.400 (+3:56.405)
36. BORGONOVO Brian | G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. | JU | 00:39:29.410 (+4:00.415)
37. FASCIOLO Fabiano | ASD ITRIRENO BIKE CICLI FATATO | JU | 00:39:33.620 (+4:04.625)
38. CALESTANI Pietro | A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. | JU | 00:39:38.400 (+4:09.405)
39. COMINELLI Emanuele | G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. | JU | 00:40:01.410 (+4:32.415)
40. VARGAS Cristian | VELO CLUB CATTOLICA | JU | 00:40:32.960 (+5:03.965)
41. NOSELLA Tommaso | SOC SPORT.SANFORESE | JU | 00:40:42.430 (+5:13.435)
42. DE MONTE Luca | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO | JU | 00:40:43.320 (+5:14.325)
43. ENDRIZZI Tommaso | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO | JU | 00:41:06.630 (+5:37.635)
44. FOLEGANI Mattia | JAM'S BIKE TEAM BUJA | JU | 00:41:12.430 (+5:43.435)
45. MARROCU Gabriele | JAM'S BIKE TEAM BUJA | JU | 00:41:22.310 (+5:53.315)
46. ZANETTI Mattia | U.S. FORTI E LIBERI - ZANETTI | JU | 00:41:24

47. BANDIERA Francesco | SOC. SPORT. SANFIORESE | JU | 00:42:17.89
48. VAUDANO Giacomo | MTB ACADEMY GIAVENO | JU | 00:42:29.07 (+0:11.18)
49. CARNEVALI Federico | CYCLING CAFE' RACING TEAM | JU | 00:42:38.49 (+0:20.60)
50. BONATI Daniele | A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. | JU | 00:43:07.34 (+0:49.45)
51. SCARDOZZI Marco | CYCLING CAFE' RACING TEAM | JU | 00:43:19.11 (+1:01.22)
52. SCHINTU Edoardo Antonio | DUEPPI CYCLING PROJECT | JU | 00:43:27.76 (+1:09.87)
53. CAMATTA Nicola | TEAM BOSCO DI ORSAGO | JU | 00:43:27.76 (+1:09.87)
54. VIVIANI Alessandro | SQUADRA PRATIDI TIVO CICLI FALGIANI | JU | 00:44:17.90 (+2:00.01)
55. MARZARI Manuele | A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. | JU |
56. CRISTOFOLI Cristiano | B-TEAM CYCLING PROJECT | JU | 

 

DNF (Ritirati):


- ALESI Leonardo | SQUADRA PRATIDI TIVO CICLI FALGIANI | JU
- LONGARI Vittorio | A.S.D. FORTEBRACCIO DA | JU

 

Classifica Junior femminile

1. CAFUERI Rachele | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO | DJ | 00:43:57.420
2. CARRETTA Matilde | ALE CX TEAM ASD | DJ | 00:44:42.700 (+0:45.280)
3. BRANDI Nicoletta | KTM ACADEMY LE MARMOTTE | DJ | 00:45:01.080 (+1:03.660)
4. SERMONET Jade | V.C. CLUSSES SCIONZIER | DJ | 00:45:30.310 (+1:32.890)
5. MAIFRÉ Beatrice | ALE CX TEAM ASD | DJ | 00:45:42.670 (+1:45.250)
6. MASINI Greta | ALE CX TEAM ASD | DJ | 00:46:06.490 (+2:09.070)
7. DALL' ANTONIA Emma | VC SAN VENDEMIANO | DJ | 00:46:13.530 (+2:16.110)
8. ANSELMI Matilde | CX DEVO GUERCIOTTI | DJ | 00:46:32.190 (+2:34.770)
9. DE FRANCESCCHI Martina | B-TEAM CYCLING PROJECT | DJ | 00:46:41.530 (+2:44.110)
10. RIZZI Azzurra | JAM'S BIKE TEAM BUJA | DJ | 00:47:02.610 (+3:05.190)
11. MALINVERNO Marta | ASD MTB NOVAGLI | DJ | 00:47:07.640 (+3:10.220)
12. BROLLO Alessia | G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. | DJ | 00:47:22.980 (+3:25.560)
13. VIEZZI Alice | B-TEAM CYCLING PROJECT | DJ | 00:47:30.810 (+3:33.390)
14. COSTA Gioia | ELBA BIKE | DJ | 00:48:29.890 (+4:32.470)
15. AGLIANO Aurora | MTB ACADEMY GIAVENO | DJ | 00:49:38.760 (+5:41.340)
16. FORTI Stella | TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED | DJ | 00:49:57.570 (+6:00.150)
17. GAVA Asia | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO | DJ | 00:50:31.590 (+6:34.170)
18. MUCCIOLI Viola | VELO CLUB CATTOLICA | DJ | 00:50:55.150 (+6:57.730)
19. OTTAVIANI Chiara | CYCLING CAFE' RACING TEAM | DJ | 00:53:16.000 (+9:18.580)
20. TOMASELLA Elisa | SPORTIVI DEL PONTE | DJ | 00:53:36.540 (+9:39.120)

 

DNF. BASSAN Greta | MTB ACADEMY GIAVENO
DNF. CAROGLIO Emma | MTB ACADEMY GIAVENO
DNF. PERUTA Sara | ALE CX TEAM ASD
DNF. RIGHETTO Nicole | FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTTI

 

Classifica Donne Amatori

1. ROSSI Vania | BORELLO CYCLING TEAM | W3
2. GUERRINI Mery | HG CYCLING TEAM | W1
3. BOCCHINI Ania | TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED | W3
4. LESCHIUTTA Stefania | B-TEAM CYCLING PROJECT | W4
5. FOLLONI Silvia | VALLE OLONA RIDERS TEAM | W1
6. FONTANELLI Annalisa | A.S.D. CICLOSPORT POGGIBONSI | W4
7. MANIAGO Paola | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO | W5
8. PIATTELLINI Elena | A.S.D. CICLOSPORT POGGIBONSI | W2
9. FRATTAROLI Emanuela | RACE MOUNTAIN - GM SPORT FOLCARELLI | W4
10. PADOVAN Lorena | TEAM DINAMIK | W4
11. BRAZZO Silvia | GOTTARDI CYCLING SPORT & MIN | W4

 

Classifica amatori Fascia 1 

1. NANNINI Alessandro | GS BORGONUOVO | ELMT | 00:36:49.835
2. BERTUZZO Pier Filippo | X PROJECT ASD | M2 | 00:37:51.370 (+1:01.535)
3. MICCA Lorenzo | MTB ACADEMY GIAVENO | ELMT | 00:37:51.450 (+1:01.615)
4. CARACCIOLO Leonardo | HG CYCLING TEAM | M2 | 00:38:22.020 (+1:32.185)
5. MORONCI Claudio | TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED | M3 | 00:38:48.430 (+1:58.595)
6. FERRAZZO Nicolo' | SARTORIA CICLISTICA | M2 | 00:39:13.480 (+2:23.645)
7. POCCIANTI Martino | G.S. POCCIANTI ACD | M2 | 00:39:35.950 (+2:46.115)
8. CITRON MARCO | ASD UC CASTAGNOLÉ | M2 | 00:39:54.980 (+3:05.145)
9. PANTI Stefano | A.S.D. TEAM SIENA BIKE | ELMT | 00:40:12.110 (+3:22.275)
10. TOFFOLI Christian | EL CORIDOR TEAM | M3 | 00:40:23.380 (+3:33.545)
11. BORSI Stefano | G.S. POCCIANTI ACD | M2 | 00:40:26.570 (+3:36.735)
12. COLUCCINI Riccardo | G.S. POCCIANTI ACD | M3 | 00:40:35.990 (+3:46.155)
13. CANCHERINI Matteo | CICLOTEAM SAN GINESE | M2 | 00:40:43.620 (+3:53.785)
14. FAVERO Davide | TTEAM | M3 | 00:40:58.000 (+4:08.165)
15. FATTORI Alessio | X PROJECT ASD | M3 | 00:41:18.820 (+4:28.985)
16. MENICACCI Michael | RACE MOUNTAIN - GM SPORT FOLICARELLI | ELMT | 00:42:25.900 (+5:36.065)
17. ZUFFANELLI Daniele | C.C. APPENNINICO 1907 | M2 | 00:42:33.400 (+5:43.565)
18. BERRETTI Andrea | G.S. POCCIANTI ACD | M3 | 00:42:39.810 (+5:49.975)
19. SEGHI Francesco | G.S. POCCIANTI ACD | M3 | 00:42:54.990 (+6:05.155)
20. PICCIN Federico | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE | M3 | 00:43:16.460 (+6:26.625)
21. TOSI Alessandro | BELTRAMI TSA-LA RISORSA UMANA-VC RE | M3 | 00:43:34.490 (+6:44.655)
22. BADI Massimiliano | PARKPRE RACING TEAM | M3 | 00:44:20.990 (+7:31.155)
23. DA PRATO Davide | CM2 ASD | ELMT | 00:45:34.680 (+8:44.845)
24. MARINI Mirko | A.S.D. CICLOSPORT POGGIBONSI | M3 | 00:45:55.300 (+9:05.465)

25. CAPPELLETTO Marco | SPILLA TEAM ASD | M2 
26. PAZZAGLINI Mattia | TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED | M3
27. GIANNOTTI Matteo | CM2 ASD | M2
28. ANGELI Francesco | CM2 ASD | M3


DNF. MILLI Leonardo | G.S. AVIS PRATOVECCHIO

 

Classifica amatori Fascia 2

1. ZAMPESE Fabio | G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. | M4 | 00:38:21.000
2. ROSSI Enrico | BORELLO CYCLING TEAM | M4 | 00:38:28.360 (+0:07.360)
3. CORSETTI Nicola | G.S. AVIS PRATOVECCHIO | M4 | 00:38:41.620 (+0:20.620)
4. FOLCARELLI Massimo | RACE MOUNTAIN - GM SPORT FOLCARELLI | M5 | 00:39:08.330 (+0:47.330)
5. LOVICU Andrea | BIKE TEAM DEMURTAS | M4 | 00:39:36.750 (+1:15.750)
6. DAPRETTO Gianpiero | FEDERCLUBTRIESTE-TECNOEDILE | M5 | 00:40:07.070 (+1:46.070)
7. TIMITILLI Alessandro | A.S.D. TEAM SIENA BIKE | M5 | 00:40:07.540 (+1:46.540)
8. PIOLI Simone | PARKPRE RACING TEAM | M4 | 00:40:43.410 (+2:22.410)
9. LAVARDA Diego | X PROJECT ASD | M4 | 00:40:50.730 (+2:29.730)
10. GREGO Enea | TEAM AMD | M5 | 00:40:53.580 (+2:32.580)
11. MAZZEO Americo | RACE MOUNTAIN - GM SPORT FOLCARELLI | M4 | 00:41:14.770 (+2:53.770)
12. VERONESE Simone | MTB ACADEMY GIAVENO | M5 | 00:41:31.940 (+3:10.940)
13. PAOLINO Giuseppe | U.C. PETRIGNANO A.S.D. | M4 | 00:41:36.300 (+3:15.300)
14. CIARLETTI Emanuele | HG CYCLING TEAM | M5 | 00:41:39.870 (+3:18.870)
15. RAIMONDI Giovanni Filippo | HG CYCLING TEAM | M5 | 00:42:35.710 (+4:14.710)
16. RIZZI Giuliano | A.S.D. PEDALE GEMONESE | M5 | 00:42:55.920 (+4:34.920)
17. MALINVERNO Giovanni | ASD MTB NOVAGLI | M5 | 00:43:00.240 (+4:39.240)
18. ZANETTI Gianni | U.S. FORTI E LIBERI - ZANETTI CICLI | M4 | 00:43:11.750 (+4:50.750)
19. VIGNINI Yuri | NEW MT BIKE TEAM 2001 ASD | M4 | 00:43:19.440 (+4:58.440)
20. LALONI Alberto | U.C. PETRIGNANI A.S.D. | M5 | 00:43:19.820 (+4:58.820)
21. PINTO Andrea | SCUOLA CICL. NARDUCCI TEAM COFANO | M4 | 00:43:30.080 (+5:09.080)
22. STEFANI Stefano | GS BOROGONUOVO | M4 | 00:44:11.160 (+5:50.160)
23. FABBRI Alessio | NE18 FACTORY TEAM | M5 | 00:44:35.630 (+6:14.630)
24. PONZO Domenico | PIESE CYCLING TEAM | M4 | 00:44:45.560 (+6:24.560)
25. CAPITANEO Donato | SEI SPORT | M5 | 00:44:49.950 (+6:28.950)
26. FACCENDA Gabriele | ASD TIRRENO BIKE CICLI FATATO | M4 | 00:44:57.480 (+6:36.480)
27. LISI Alessio | C.C. APPENNINICO 1907 | M4 | 00:45:03.270 (+6:42.270)
28. MORETTI Daniele | ASD VELO CLUB RACING ASSISI | M4 | 00:45:16.640 (+6:55.640)
29. DAL BORGO Michele | VCS TAN VENDEMIANO | M4 | 00:45:22.480 (+7:01.480)
30. TOGNONI Denis | A.S.D. G.C. TONDI SPORT | M5 | 00:45:28.600 (+7:07.600)

31. FALCOMATA' Luca | G.S. ALTO ADIGE - SÜDTIROLPOST | M4 | 
32. CALABRO' Stefano | A.S.D DYNAMO CYCLING TEAM | M4 | 
33. BRUTIN Pierre | Hexagon Lyon Corbas Métropole | M5 | 
34. ACCO Stefano | TEAM SOGNO VENETO | M5 | 
35. MANIAGO Piero | B-TEAM CYCLING PROJECT | M4 | 

 

Classifica amatori Fascia 3

1. NICOLETTI Stefano | BELTRAMI TSA-LA RISORSA UMANA-VC RE | M7 | 00:41:02.76
2. GIUSEPPIN Sergio | B-TEAM CYCLING PROJECT | M6 | 00:41:38.66 (+0:35.90)
3. COTTIN Corrado | G.S. TEAM BENATO | M7 | 00:42:03.40 (+1:00.64)
4. PALMISANO Biagio | SEI SPORT | M7 | 00:42:28.53 (+1:25.77)
5. CORTI Massimo | BELTRAMI TSA-LA RISORSA UMANA-VC RE | M6 | 00:42:49.84 (+1:47.08)
6. PIGHINI Andrea | PARKPRE RACING TEAM | M6 | 00:43:30.06 (+2:27.30)
7. PANZARINI Gianni | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | M7 | 00:44:02.97 (+3:00.21)
8. COSCIA Stefano | A.S.D. LAZZARETTI RACING TEAM | M6 | 00:44:09.77 (+3:07.01)
9. GERINI Maurizio | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM ERREPI | M6 | 00:44:19.00 (+3:16.24)
10. PERINI Paolo | S.C.ALTAIR A.S.D. | M6 | 00:44:34.99 (+3:32.23)
11. GHIARONI Luigi | SPILLA TEAM ASD | M6 | 00:44:52.57 (+3:49.81)
12. GIOVANNINI Felice | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | M7 | 
13. CARLETTI Adriano | VELO CLUB CATTOLICA | M6 | 
14. DIDONA Piero | CICLISSIMO BIKE TEAM | M7 | 
15. QUATTRINI Mario | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | M7 | 
16. CALASCIONI Stefano | ASD SPEEDY BIKE | M7 | 

 

DNF (Ritirati):
- COZZARI Germano | U.C. PETRIGNANO A.S.D. | M6
- TOMASSINI Gianluca | U.C. PETRIGNANO A.S.D. | M6

 

Classifica amatori Fascia 4

1. PARRO Giovanni | ZERO 5 BIKE TEAM | M9
2. STEFANI Fabrizio | SCAVEZZON SQUADRA CORSE | M9
3. DAL GRANDE Giuseppe | ZERO 5 BIKE TEAM | M8
4. MESSERI Enrico | A.S.D. CICLOSPORT POGGIBONSI | M8
5. COPPINI Luca | GS BORGONJOVO | M8
6. AMBROGI Andrea | ELBA BIKE | M8
7. ADAMI Luciano | CM2 ASD | M9
8. VALENTINI Marco | G.S. AVIS BIKE AMELIA | M9
9. URSINO Carmelo | PRO BIKE RIDING TEAM | M9

 

Classifica Donne Allieve 1

1. VOTTERO Giorgia | CX DEVO GUERCIOTTI | DA1 | 00:28:57.54
2. CECCARELLI Ilary | CYCLING CAFE' RACING | DA1 | 00:30:16.52 (+1:18.98)
3. CERAME Aurora | ASD DP66 PINARELLO | DA1 | 00:31:38.90 (+2:41.36)
4. DUCCO Rebecca | MTB ACADEMY GIAVENO | DA1 | 00:32:28.08 (+3:30.54)
5. RUSSO Marika | B-TEAM CYCLING PROIECT | DA1 | 00:32:59.98 (+4:02.44)
6. PLAINO Melissa | JAM'S BIKE TEAM BUJA | DA1 | 00:33:39.69 (+4:42.15)
7. FAGGIOLI Eva | SC PEDALE SENESE | DA1 | 00:34:44.03 (+5:46.49)
8. BESSEGHINI Agnese | A.S.D. GROSIO CICLISMO | DA1 | 00:34:51.76 (+5:54.22)
9. FIORANI Giorgia | CYCLING CAFE' RACING | DA1 | 00:35:10.76 (+6:13.22)
10. FACCENDA Elisa | ASD TIRRENO BIKE CICLI | DA1 | 00:35:27.90 (+6:30.36)
11. TAVELLA Sara | ASD TIBUR BIKE TEAM | DA1 | 00:36:15.45 (+7:17.91)
12. CECCHINI Carlotta | VELO CLUB CATTOLICA | DA1 | 00:36:43.61 (+7:46.07)
13. FOSSATI Matilda | CINGHIALI EVOLUTION | DA1 | 00:40:10.26 (+11:12.72)


DNF. BONDI Vittoria | MTB ACADEMY GIAVENO | DA1 |

 

Classifica Donne Allieve 2

1. RIGHETTO Irene | FAS AIRPORT SERVICES | DA2 | 00:28:48.45
2. DEL PONTE Zoe | ASD GS SORGENTE | DA2 | 00:30:11.93 (+1:23.48)
3. MOMBELLO Anna | CINGHIALI EVOLUTION | DA2 | 00:30:59.76 (+2:11.31)
4. SALBEGO Arianna | G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. | DA2 | 00:31:23.19 (+2:34.74)
5. STRIPPOLI Aurora Isis | MTB ACADEMY GIAVENO | DA2 | 00:31:43.21 (+2:54.76)
6. STORANI RUIZ-NAVARRO Leire | ALE CX TEAM ASD | DA2 | 00:32:21.40 (+3:32.95)
7. CERISE Amelie | MTB ACADEMY GIAVENO | DA2 | 00:32:25.61 (+3:37.16)
8. CRASSETTI Ilaria | CYCLING CAFE' RACING | DA2 | 00:32:54.96 (+4:06.51)
9. MASSAI Chiara | ASD TIRRENO BIKE CICLI | DA2 | 00:34:58.94 (+6:10.49)
10. AGLIANO Giorgia | MTB ACADEMY GIAVENO | DA2 | 00:36:43.39 (+7:54.94)
11. BELLIN Giulia | BREGANZE MILLENIUM | DA2 | 00:37:33.17 (+8:44.72)
12. BOGA Melissa Maia | VELO CLUB CATTOLICA | DA2 | 00:39:47.60 (+10:59.15)

 

DNF. PIAZZON Sofia | SOC. SPORT.SANFIORESE | DA2 |

 

Classifica Donne Esordienti 1

1. FREZZATO Aurora | UC COSTAMASNAGA ASD | ED1 | 00:33:28.53
2. BROLLO Nicole | G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. | ED1 | 00:35:30.04 (+2:01.51)
3. SANGIORGI Elena Sofia | VELO CLUB CATTOLICA | ED1 | 00:36:18.75 (+2:50.22)
4. SCHWANAUER Giorgia | ASD GS SORGENTE | ED1 | 00:37:11.96 (+3:43.43)
5. MONTAGNER Lisa | B-TEAM CYCLING PROJECT | ED1 | 00:38:14.96 (+4:46.43)
6. FADDA Ginevra | VELO CLUB SARROCH | ED1 | 00:39:53.94 (+6:25.41)
7. BARDI Rebecca | ALGHERO BIKE A.S.D. | ED1 | 00:39:57.05 (+6:28.52)
8. DAL BO' Annalisa | SPORTIVI DEL PONTE | ED1 | 00:43:21.42 (+9:52.89)
9. PIA Lara | VELO CLUB SARROCH | ED1 |
10. CEPPI Aurora | FOLIGNO CYCLING TEAM ASD | ED1 |
