Trofeo Città di Gorizia: Esordienti, Allievi e Junior protagonisti al Parco di Piuma
Era la settima prova dell'Italia Bike Cup Youth, hanno corso anche gli juniores
Gorizia - Dopo gli appuntamenti di Albenga, Verona, Rivoli Veronese, Stevenà di Caneva, Courmayeur e La Salle, il circuito Italia Bike Cup Youth è tornato per la seconda volta in stagione in Friuli Venezia Giulia. Oggi, domenica 14 giugno, il Parco di Piuma ha ospitato la giornata clou della 22ª edizione del Trofeo Città di Gorizia - 2° Memorial Roberto Cefarin, gara nazionale di cross country organizzata dall'UC Caprivesi MTB Team Gorizia.
Dopo la prova riservata ai Master disputata sabato, oggi sono scesi in gara Esordienti, Allievi e Juniores, protagonisti di una giornata che ha assegnato punti importanti per la classifica generale del circuito giovanile italiano.
Di seguito tutti gli ordini d'arrivo:
Classifica Esordienti 1° anno
1 ROVEGLIA Mattia | SANTA CRUZ TSA BELTRAMI | 37:38.3
2 FORNONI Samuele | KTM ACADEMY LE MARMOTTE | +19,6
3 TOFFOLI Stefano | SOC. SPORT.SANFIORESE | +51,8
4 PASTA Gabriel | KTM ACADEMY LE MARMOTTE | +1:00.0
5 VALETTI Sebastiano | GARDONE IN BIKE | +1:19.8
6 CAUSERO Nicolo' | B-TEAM CYCLING PROJECT | +1:21.3
7 ZUCCA Martino | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE | +1:58.9
8 CAMPESE Matteo | TORRE BIKE 1980 A.S.D. | +2:08.6
9 CANELLA Tommaso | MTB ACADEMY GIAVENO | +3:12.4
10 BACCINO Marcelo | CARISMA TEAM | +3:22.0
11 AGRICOLA Leonardo | BETTINI BIKE TEAM | +3:36.3
12 MOLARO Mattia | ASD LIB.GRADISCA | +3:51.5
13 GALANTE Elia | ASD LIB.GRADISCA | +4:30.3
14 CISCATO Michele | TORRE BIKE 1980 A.S.D. | +4:54.6
15 CUDRIG Alessandro | G.S.AZZIDA VALLI DEL NATISONE | +5:10.7
16 MARAZ Matej | CAPRIVESI | +5:32.9
17 GIRALDI Diego | CAPRIVESI | +5:36.2
18 MONI Filippo | A.S.D. MANIAGO BIKE WORLD | +5:38.3
19 BUSATO Leonardo | ASD BIKE CLUB 2000 | +5:42.2
20 POLETTO Gabriele | ALBA OROBIA - BIASSONO | +6:22.7
21 GUASSORA Lorenzo | MTB ACADEMY GIAVENO | +6:51.7
22 BRIANESE Lorenzo | MTB CLUB MASER | +7:29.6
23 PELLIZZARI Tommaso | HELLAS MONTEFORTE | +7:31.5
24 GILETTI Demetrio | CAPRIVESI | +7:34.6
25 PANAITESCU Raul Adrian | CAPRIVESI | +7:36.6
26 MALI Matija | KK ZAVRŠNICA | +7:37.9
27 CAVASIN Alessandro | TORPADO J P R | +7:54.6
28 ANDREATTA Zeno | G.S.AZZIDA VALLI DEL NATISONE | +7:57.3
29 BURIOLA Tommaso | CICLO TEAM GORGAZZO | +8:04.8
30 SNIDARO Mattia | CAPRIVESI | +8:20.8
31 SALVADOR Tommaso | TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA | +8:21.7
32 PICCIN Thomas | TEAM BOSCO DI ORSAGO | +8:30.9
33 NADIN Filippo | CICLO TEAM GORGAZZO | +8:50.5
34 PALMINO Cesare | ASD LIB.GRADISCA | +9:22.3
35 TONELLI Marco | JAM'S BIKE TEAM BUJA | +9:38.6
36 COSATTI Lorenzo | JAM'S BIKE TEAM BUJA | +9:39.4
37 TRENTIN Nicholas | TORRE BIKE 1980 A.S.D. | +10:57.2
38 COSATTI Tommaso | JAM'S BIKE TEAM BUJA | +11:32.4
39 PEGORARO Daniel | B-TEAM CYCLING PROJECT | +13:53.6
40 PONTISSO Edoardo | ASD LIB.GRADISCA | +1 Giro
41 FERRAGUTI Tommaso | KTM ACADEMY LE MARMOTTE | +1 Giro
42 BOESSO Pietro | G.S. TORMENO | +1 Giro
43 FOSCATO Alessio | A.S.D. MANIAGO BIKE WORLD | +1 Giro
44 VALENTI Tommaso | ASD LIB.GRADISCA | +1 Giro
45 BEARZI Elia | TEAM GRANZON | +1 Giro
46 MELE Alessandro | A.S.D. MANIAGO BIKE WORLD | +1 Giro
47 CALLEGARO Simone | ASD BIKE CLUB 2000 | +1 Giro
48 PARFIMOVICH Michele | TEAM BOSCO DI ORSAGO | +1 Giro
Classifica Esordienti 2° anno
1 MARIO Alberto | MTB ACADEMY GIAVENO 35:07.3
2 SCHASCHL Luca | URC Bikerei/VLOW racing team +9,4
3 GALLO Tommaso | MTB ACADEMY GIAVENO +1:10.8
4 SKRIJEL Lamar | CALCIT BIKE TEAM +1:25.4
5 RIBOLI Alessio | KTM ACADEMY LE MARMOTTE +1:34.5
6 GALLON Mattia | BETTINI BIKE TEAM +1:35.4
7 DONADI Mattia | ASD BIKE CLUB 2000 +3:18.9
8 GLABONIAT Moritz | GIANT Stattegg +3:31.4
9 SBABO Leonardo | TORRE BIKE 1980 A.S.D. +3:39.0
10 MAZZURCO MIRITANA Dylan | JAM'S BIKE TEAM BUJA +4:07.0
11 SANTAROSSA Noah | CICLO TEAM GORGAZZO +4:36.7
12 VIOTTO Elia | SOC. SPORT.SANFIORESE +5:13.6
13 ZANETTI Alessandro | G.S. TORMENO +5:29.6
14 PEZZOTTA Lorenzo | SPEED BIKE ROCKS +5:41.7
15 CALI' Pierfrancesco | DROM CARBONHUBO CMQ +5:51.3
16 DENTESANO Ian | CAPRIVESI +5:54.9
17 SATTOLO Enea | ASD LIB.GRADISCA +6:13.1
18 CALLIGARO Gabriele | JAM'S BIKE TEAM BUJA +8:06.2
19 PITTONI Emanuele | JAM'S BIKE TEAM BUJA +8:27.3
20 MORETTON Elia | CICLO TEAM GORGAZZO +8:29.3
21 CARRARO Edoardo | TEAM BOSCO DI ORSAGO +8:33.3
22 GOBBO Leonardo | ASD BIKE CLUB 2000 +8:41.8
23 BERTONI Colin | G.S.AZZIDA VALLI DEL NATISONE +10:44.9
24 CESCON Chotu Davide | PEDALE MARENESE GINO BARTALI +12:05.8
25 TOSCAN Nicolo' | MTB CLUB MASER +13:32.2
26 BARACCO Daniel | TORPADO J P R +1 Giro
27 MOLINARO Matteo | ASD LIB.GRADISCA +1 Giro
28 DI GIUSTO Jacopo | JAM'S BIKE TEAM BUJA +1 Giro
29 GIACOMINI Niccolo' | ASD LIB.GRADISCA +2 Giri
Classifica Donne Esordienti 1° anno
1 EPIS Nami | KTM ACADEMY LE MARMOTTE 27:21.1
2 LOMBARDI Eleonora | KTM ACADEMY LE MARMOTTE +1:30.6
3 PINNA Sara | SANTA CRUZ TSA BELTRAMI +2:18.0
4 BELLERO Valeria | DROM CARBONHUBO CMQ +2:34.5
5 BANDIZIOL Diletta | B-TEAM CYCLING PROJECT +3:09.7
6 ARCIDIACONO Sofia | MTB ACADEMY GIAVENO +3:13.8
7 TANDURA Beatrice | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE +3:37.3
8 TONO Eleonora | TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA +4:29.3
9 BASSAN Linda | MTB ACADEMY GIAVENO +5:16.2
10 VILLA Chiara | ALBA OROBIA - BIASSONO +5:32.3
11 CORSO Angelica | TEAM DIAVOLI DEL MONTELLO +7:41.7
12 VETTORETTO Irene | MTB CLUB MASER +9:11.7
13 MELIS Eva | B-TEAM CYCLING PROJECT +11:39.6
14 KELLNER Nicole | ACIDO LATTICO TEAM +22:46.6
Classifica Donne Esordienti 2° anno
1 BONDI Vittoria | SANTA CRUZ TSA BELTRAMI | 26:07.7
2 GATTO Maddalena | SANTA CRUZ TSA BELTRAMI | +1:07.08
3 DALLA VECCHIA Angelica | CARISMA TEAM | +1:49.9
4 DUCCO Rebecca | MTB ACADEMY GIAVENO | +4:45.9
5 RUSSO Marika | B-TEAM CYCLING PROJECT | +5:26.7
6 BONZANINI Giorgia | GARDONE IN BIKE | +5:41.2
7 MATTINZIOLI Giada | S.C. BARBIERI | +7:29.6
8 MANZON Lisa | B-TEAM CYCLING PROJECT | +12:48.2
9 TITTON Aurora | SPRINT VIDOR VALLATA ASD | +14:53.7
Classifica Allievi 1° anno
1 GRAZIAN Giulio | CARISMA TEAM 49:24.3
2 DUCCO Edoardo | MTB ACADEMY GIAVENO +52,5
3 BRUTTI Simone | S.C. BARBIERI +2:15.6
4 TURATTA Alessandro | SANTA CRUZ TSA BELTRAMI +2:34.4
5 PULCINI Samuele | KRICCA BIKE ASD +2:49.9
6 BECCIU Manuel | CAPRIVESI +4:08.1
7 KOROŠEC JANUŠIC David | KK ZAVRŠNICA +5:03.8
8 DAVANZO Marcello | TEAM BOSCO DI ORSAGO +5:33.5
9 PARFIMOVICH Nicola | TEAM BOSCO DI ORSAGO +6:38.7
10 BIASON Leonardo | TEAM BOSCO DI ORSAGO +6:39.5
11 ZILIO Nicola | TEAM BOSCO DI ORSAGO +6:47.4
12 CATTARIN Nicolo' | ASD BIKE CLUB 2000 +7:26.8
13 TONELLI Luca | JAM'S BIKE TEAM BUJA +8:18.8
14 CARUZZI Alex | G.S.AZZIDA VALLI DEL NATISONE +8:38.7
15 PISTOCCO ALONSO Luca | CAPRIVESI +8:46.7
16 BIANCOTTO Matteo | CICLO TEAM GORGAZZO +9:07.7
17 RANCAN Filippo | CARISMA TEAM +9:34.5
18 DELLA LIBERA Daniele | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE +10:33.6
19 DE VETTORI Samuel | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE +10:58.5
20 GIRALDI Pietro | CAPRIVESI +11:26.3
21 PELLIZZER Riccardo | CICLO TEAM GORGAZZO +12:03.7
22 ACCIAI Alberto | MTB ACADEMY GIAVENO +14:09.3
23 CUFER Val | KK ZAVRŠNICA +1 Giro
24 BRANCALEONE Nicolo' | BETTINI BIKE TEAM +1 Giro
25 BASALDELLA Matteo | G.S.AZZIDA VALLI DEL NATISONE +2 Giri
26 BALLADA Martino | ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ZEGNA +2 Giri
27 CANUTI Diego | G.S.AZZIDA VALLI DEL NATISONE +2 Giri
28 PONTONI Giacomo | TEAM GRANZON +2 Giri
29 REDI Filippo | BETTINI BIKE TEAM +2 Giri
30 AGOSTINI Matteo | CICLO TEAM GORGAZZO +2 Giri
31 BERNARD Christian | BETTINI BIKE TEAM +2 Giri
Classifica Allievi 2° anno
1 GUALTIERI Matteo Jacopo | SALUS CICLISTICA SEREGNO DE ROSA 47:55.5
2 GRIGI Davide | ALBA OROBIA - BIASSONO +24,1
3 ACANFORA Mattia | SANTA CRUZ TSA BELTRAMI +1:48.6
4 BONAVIA Mattia | MTB ACADEMY GIAVENO +2:41.3
5 NADAL Riccardo Paolo | SOC. SPORT.SANFIORESE +3:09.0
6 CHIVILO' Federico | JAM'S BIKE TEAM BUJA +3:43.9
7 BERTERA Tommaso | S.C. BARBIERI +4:00.8
8 PILAT Pietro | SPRINT VIDOR VALLATA ASD +4:11.6
9 COSSU Matteo | MTB ACADEMY GIAVENO +4:34.1
10 CARGNELUTTI Erik | JAM'S BIKE TEAM BUJA +5:25.1
11 ZANELLA Giovanni | SPRINT VIDOR VALLATA ASD +6:01.6
12 SANGALETTI Edoardo | SPEED BIKE ROCKS +6:26.9
13 ROŽIC Zak | KK ZAVRŠNICA +6:51.4
14 FRANCO Michele | SOC. SPORT.SANFIORESE +7:04.5
15 CRISTOFALETTI Tomas | TEAM GIOMAS +8:28.3
16 BONFANTI Gabriele | ALBA OROBIA - BIASSONO +8:41.8
17 DE MONTE Luca | CAPRIVESI +8:48.3
18 DUS Marco | TEAM BOSCO DI ORSAGO +9:02.3
19 DAL MAS Alexander | CICLO TEAM GORGAZZO +9:15.3
20 CAMATTA Nicola | TEAM BOSCO DI ORSAGO +9:38.2
21 ZILLE Federico | CICLO TEAM GORGAZZO +9:40.1
22 DI SANTOLO Claudio | JAM'S BIKE TEAM BUJA +11:24.8
23 BOFFO Nicola | MTB CLUB MASER +12:30.7
24 TITTON Lorenzo | SPRINT VIDOR VALLATA ASD +1 Giro
25 LEIMGRUBER Simone | CICLO TEAM GORGAZZO +1 Giro
26 TOFFOLO Leonardo | HELLAS MONTEFORTE +1 Giro
27 PAJIC Din | KK ZAVRŠNICA +1 Giro
28 PAVAN Damiano | CICLO TEAM GORGAZZO +1 Giro
29 ROTA Vittorio | TORPADO J P R +1 Giro
30 BASTIANEL Lorenzo | SPRINT VIDOR VALLATA ASD +2 Giri
31 ZANELLI Daniel | SPORT CLUB BRESCIA - FLANDRES LOVE +2 Giri
32 SORDI Daniele | TORPADO J P R +2 Giri
Classifica Donne Allieve 1° anno
1 RIGHETTO Irene | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 40:03.6
2 BODINI Marta | SPEED BIKE ROCKS +1:37.6
3 DEL PONTE Zoe | TRINX FACTORY TEAM +2:23.5
4 SIGNORELLI Carolina | SANTA CRUZ TSA BELTRAMI +3:06.1
5 CAMPANA Anna | SPEED BIKE ROCKS +3:30.5
6 TORBIDI Miriam | KTM ACADEMY LE MARMOTTE +7:31.8
7 AGLIANO Giorgia | MTB ACADEMY GIAVENO +1 Giro
Classifica Donne Allieve 2° anno
1 VADORI HAMEDINGER Valentina | FOUR ES RACING TEAM 40:40.0
2 MAIFRÈ Beatrice | TIRANO BIKE +1:00.9
3 TRAMPUS Nicole | CAPRIVESI +1:42.8
4 PIOVESAN Vittoria | FOUR ES RACING TEAM +3:34.4
5 ADAMO Olimpia | F.D STEEL +4:22.4
6 CRISTINI Sofia | KTM ACADEMY LE MARMOTTE +6:02.7
7 BASSAN Greta | MTB ACADEMY GIAVENO +9:08.0
Classifica Junior maschile
1 VIOTTO Mattia | FOUR ES RACING TEAM 1h00:04.9
2 MANIA Samuele | B-TEAM CYCLING PROJECT +1:34.0
3 GARBACCIO VALINA Alessandro | ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ZEGNA +1:48.9
4 PALMARIN Lorenzo | FEDERCLUBTRIESTE-TECNOEDILE +2:09.6
5 POLLETTI Nicolo' | REATE CYCLING TEAM +2:39.5
6 IACHETTA Alessandro | KTM ACADEMY LE MARMOTTE +3:00.0
7 DEL PONTE Thobias | TRINX FACTORY TEAM +3:32.8
8 PRETO MARTINI Nicolo' | HELLAS MONTEFORTE +4:04.4
9 DEDE' Gabriele | ASD GAGABIKE TEAM +5:23.1
10 POZZATO Matteo | TEAM BOSCO DI ORSAGO +6:26.4
11 CORDAZZO Nicolo' | TEAM BOSCO DI ORSAGO +6:46.4
12 BULFON Matteo | B-TEAM CYCLING PROJECT +7:18.7
13 MAREGA Fabio | B-TEAM CYCLING PROJECT +7:34.5
14 CANTAMESSA Federico | MTB ACADEMY GIAVENO +8:35.6
15 POZZOBON Filippo | TORPADO J P R +8:39.7
16 BAGNARIOL Massimo | B-TEAM CYCLING PROJECT +9:15.3
17 ROCCO Francesco | ASD BIBIONE CYCLING TEAM +9:43.3
18 VOGRIG Davide | G.S.AZZIDA VALLI DEL NATISONE +9:57.8
19 GASPARINI Lorenzo | TORPADO J P R +10:11.9
20 FESTA Pietro | WILIER-VITTORIA TEAM +1 Giro
21 CIGALE Amadej | MBK CML VRT +1 Giro
22 TONO Lorenzo | TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA +2 Giri
23 GHIRARDO Francesco | TEAM BOSCO DI ORSAGO +2 Giri
24 DE MARTIN Simone | TEAM DIAVOLI DEL MONTELLO +2 Giri
25 FESTA Cesare | WILIER-VITTORIA TEAM +2 Giri
26 DELL'ANNA Matteo | ASD BIBIONE CYCLING TEAM +2 Giri
Classifica Junior femminile
1 RIGHETTO Nicole | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 59:54.4
2 RIZZI Azzurra | JAM'S BIKE TEAM BUJA +2:08.5
3 MITAN MARANO Julia Magdalena | JAM'S BIKE TEAM BUJA +7:30.7
4 GAVA Asia | TEAM BOSCO DI ORSAGO +9:25.4
5 CADALT Elisabeth | SOC. SPORT.SANFIORESE +12:01.9
6 MANZON Giorgia | B-TEAM CYCLING PROJECT +18:15.7
7 CASTELLUCCI Alma | ALBA OROBIA - BIASSONO +20:18.4