MATTIA GAFFURI E CARLOTTA BORELLO SONO I NUOVI CAMPIONI D'ITALIA GRAVEL
Abbadia San Salvatore ha ospitato domenica 27 luglio la rassegna tricolore gravel, nell’ambito dell’Amiata Bike Festival. Percorsi tecnici su sterrato e polvere toscana hanno incoronato Mattia Gaffuri tra gli uomini e Carlotta Borello al femminile.
Questa mattina, domenica 27 luglio a Abbadia San Salvatore in provincia di Siena nel contesto dell'Amiata Bike Festival si è corso per la conquista della maglia tricolore di Campione Italiano Gravel.
Percorso donne e Master +5 lungo 83 km (1900 m D+), uomini open ed amatori fino ai Master 4: 110 km (2400 m D+).
I nuovi campioni sono Carlotta Borello del team Cingolani Specialized e Mattia Gaffuri dello Swatt Club, società che così somma questa maglia a quella vinta su strada con Filippo Conca.
LA GARA MASCHILE
In campo maschile, Mattia Gaffuri (Swatt Club) ha dominato con un attacco solitario, tagliando il traguardo in 2 h 42' 37" a oltre 32 km/h di media con una bella cavalcata solitaria che ha regalato la seconda maglia tricolore in pochi giorni al team Swatt Club, dopo l'italiano elite su strada.
Alle spalle di Gaffuri, il valdostano Filippo Agostinacchio (Biesse-Carrera) ha chiuso al secondo posto e conquistato anche il titolo di campione italiano Under 23. Terzo gradino del podio per Matteo Zurlo (S.C. Padovani Polo Cherry Bank), costante e solido su tutto il tracciato.
LA GARA FEMMINILE
Tra le donne, che hanno affrontato un tracciato di 83,1 chilometri, il successo è andato a Carlotta Borello (Team Cingolani-Specialized), già campionessa italiana di ciclocross. La piemontese ha messo in riga la concorrenza, tagliando il traguardo con 1'48" su Greta Recchia (Piraz Coaching MTB Academy) e 3'02" su Giulia Bisso (Born to Win BTC City Ljubljana Zhiraf). Una gara condotta con autorità, che conferma il talento poliedrico di Borello nel panorama del gravel e oltre.
Ordine d'arrivo ufficioso 110 KM
1	GAFFURI	MATTIA	|	ASD SWATT CLUB	|	EL	|	2:42:37
2	AGOSTINACCHIO	FILIPPO	|	BIESSE - CARRERA - PREMAC	|	UN	|	+4:26
3	ZURLO	MATTEO	|	A.S.D. S.C. PADOVANI	|	EL	|	+8:28
4	CRETTI	LUCA	|	MBHBANK  BALLAN CSB COLPACK	|	EL	|	+8:55
5	CIBRARIO	LUCA	|	MENTECORPO PRO TEAM	|	EL	|	+9:13
6	LUCCA	RICCARDO	|	TEAM KARCAG CYCLING	|	EL	|	+10:13
7	MARZANI	MARCO	|	TEAM CICLI MANINI	|	EL	|	+11:29
8	DUTTO	PIETRO	|	MENTECORPO PRO TEAM	|	EL	|	+11:34
9	VALERIO	DOMENICO	|	CETILAR NUTRITION - CERVÉLO	|	EL	|	+12:48
10	COMINELLI	CRISTIAN	|	CYCLING CAFE' CERVÉLO PRO TEAM	|	EL	|	+13:22
11	PIERPAOLI	LORENZO	|	TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED	|	EL	|	+13:42
12	MAGNANI	DAVIDE	|	BAD TEAM	|	UN	|	+14:04
13	SPREAFICO	MATTEO	|	MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE	|	EL	|	+14:20
14	VALSECCHI	MATTEO	|	LISSONE MTB	|	M1	|	+14:26
15	COLOMBO	RAUL	|	TEAM BCP BIKE A.S.D.	|	ELMT	|	+14:41
16	BOLZAN	EDOARDO	|	G.S. WINNERBIKE	|	UN	|	+14:58
17	GAZZOLA	MARCO	|	ASD BIBIONE CYCLING TEAM	|	ELMT	|	+16:16
18	PEDERIVA	SIMONE	|	REVERB CYCLING	|	EL	|	+16:29
19	CEOLIN	FEDERICO	|	TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED	|	EL	|	+17:25
20	DRACONE	GUIDO PAOLO	|	MAGICUNEO	|	EL	|	+18:53
21	ZOCCOLANTI	MATTIA	|	ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003	|	ELMT	|	+18:55
22	CAFUERI	TOMMASO	|	U.C TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL	|	UN	|	+20:12
23	MAESTRI	MASSIMO	|	RED BIKE TEAM	|	ELMT	|	+20:16
24	RESTELLI	GIOVANNI	|	RIME DRALI	|	EL	|	+21:06
25	CANDEAGO	ANDREA	|	METALLURGICA VENETA MTB PRO TEAM	|	EL	|	+21:07
26	GAMBINO	ALESSANDRO	|	ALMAS BIKE EXPERIENCE ASD	|	EL	|	+21:16
27	MENSI	DANIELE	|	LEYNICESE RACING TEAM	|	EL	|	+21:35
28	CIGALA	MATTEO	|	TEAM DAN MORRISSEY	|	M1	|	+21:53
29	CERIANI	MARCO	|	TEAM BCP BIKE A.S.D.	|	ELMT	|	+22:16
30	LOGICA	ENRICO	|	A.S.D. AVESANI	|	M1	|	+22:19
31	EMBRINATI	FILIPPO	|	ELLEGI TEAM	|	ELMT	|	+22:42
32	DOMINICI	EMILIANO	|	G.S.CICLOTECH	|	M4	|	+22:53
33	FONTANA	MATTEO	|	ASD SWATT CLUB	|	EL	|	+22:57
34	BLANC	ALESSANDRO	|	ASD SWATT CLUB	|	M2	|	+24:06
35	MARZI	FEDERICO	|	CONCEPT COLLECTIVE TEAM ASD	|	M2	|	+24:06
36	NESI	FEDERICO	|	BIKE ACADEMY - MARCHINI COSTRUZIONI	|	UN	|	+24:11
37	FADINI	FEDERICO	|	BIKING RACING TEAM	|	M1	|	+24:23
38	FERRARIO	GIOELE	|	TEAM ZHEROQUADRO - LAN SERVICE	|	UN	|	+25:25
39	BONELLI	EFREM	|	VELO CLUB GARDA	|	M2	|	+27:17
40	ZANETTI	ENRICO	|	NMD - NEW MOLINI DOLO	|	ELMT	|	+27:30
41	MANDELLI	FEDERICO	|	PIRAZ COACHING MTB ACADEMY	|	EL	|	+27:53
42	ANGELETTI	MICHELE	|	BIKE THERAPY A.S.D.	|	EL	|	+27:56
43	PARENTI	NICOLA	|	BIKE ACADEMY - MARCHINI COSTRUZIONI	|	EL	|	+28:48
44	ZOADELLI	SIMONE LAPO	|	ASD TEAM MP FILTRI	|	ELMT	|	+29:37
45	BARTOLUCCIO	ANDREA	|	A.S.D  CERAMICHE LEMER	|	M2	|	+30:38
46	BAGATIN	CHRISTIAN	|	MBHBANK  BALLAN CSB COLPACK	|	EL	|	+30:44
47	GUIDUCCI	ANGELO	|	ASD TEAM BIKE PALOMBARA LOGIC BIKE	|	M4	|	+30:57
48	GALEOTALANZA	ANTONIO	|	BONFANTI RACING TEAM	|	M3	|	+31:31
49	PIERACCI	GIOVANNI	|	A. S. D. CYCLING TEAM ALTOTEVERE	|	ELMT	|	+31:36
50	MONTANARI	DIEGO	|	BAD TEAM	|	UN	|	+31:37
Ordine d'arrivo femminile ufficioso (85km)
1	BORELLO	CARLOTTA	|	TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED	|	DE	|	3:10:28	3:10:27
2	RECCHIA	GRETA	|	PIRAZ COACHING MTB ACADEMY	|	DE	|	+1:48	3:12:15
3	BISSO	GIULIA	|	BORN TO ZHIRAF BTC CITY LJUBLJANA	|	DE	|	+3:02	3:13:29
4	BORGHESI	GIADA	|	HUMAN POWERED HEALTH	|	DE	|	+6:29	3:16:56
5	SPIMI	SHARON	|	BORN TO ZHIRAF BTC CITY LJUBLJANA	|	DE	|	+6:52	3:17:20
6	VETTORELLO	GIORGIA	|	ROLAND	|	DE	|	+10:29	3:20:57
7	ROSSATO	BEATRICE	|	ISOLMANT - PREMAC - VITTORIA	|	DE	|	+15:53	3:26:18
8	D'AGOSTIN	NICOLE	|	SPEZZOTTO BIKE TEAM	|	EWS	|	+21:02	3:31:27
9	ROMANELLO	PATRIZIA	|	TORPADO KENDA FSA	|	W5	|	+28:37	3:38:59
10	CIUFFINI	CHIARA	|	TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED	|	W3	|	+29:06	3:39:30
11	ZOCCA	LORENA	|	S.C. BARBIERI	|	W4	|	+29:25	3:39:50
12	INCRISTI	ANTONELLA	|	A..S.D. POL TRIVIUM	|	W6	|	+30:10	3:40:32
13	FURLAN	ENRICA	|	BODY EVIDENCE	|	W2	|	+42:41	3:53:06
14	BECCHETTI	VIRGINIA	|	A.S.D. PEDALE ROSA	|	W1	|	+42:48	3:53:11
15	FONTANELLI	ANNALISA	|	A.S.D. CICLOSPORT POGGIBONSI	|	W3	|	+43:51	3:54:10
16	NAN	DEBORAH	|	ASD BIBIONE CYCLING TEAM	|	W6	|	+46:44	3:57:05
17	PRATI	MARIA CRISTINA	|	TEAM DEL CAPITANO A.S.D.	|	W6	|	+53:24	4:03:45
18	MORANDO	REIKA	|	GRAVELOCE A.S.D.	|	W3	|	+56:28	4:06:44
19	GORETTI	ORIANA	|	M.B.M. NATI IN MAREMMA	|	W4	|	+1:00:37	4:10:56
20	SARTORI	CINZIA	|	A.S.D. TEAM BELLATO	|	W5	|	+1:02:19	4:12:36
21	SCURANI	SANDRA	|	ASD G. C. FAUSTO COPPI	|	W4	|	+1:08:05	4:18:30
22	SGARBOSSA	NADIA	|	A.S.D. TEAM BELLATO	|	W7	|	+1:19:18	4:29:41
23	SCINOCCA	ALESSIA	|	A.S.D. LAKE BIKE TEAM	|	W3	|	+1:31:11	4:41:29
24	SARACCHI	ROBERTA	|	A.S.D. PEDALE ROSA	|	W6	|	+1:36:51	4:47:06
25	BURATO	CHIARA	|	STONES BIKE	|	DE	|	+1:39:28	4:49:53
26	MESSORI	MONICA	|	NEW BIKE	|	W5	|	+1:45:09	4:55:26
Ordine d'arrivo 85 KM - Master 5+ ufficioso
1	CECI	FILIPPO	|	A.S.D. BIKE AND FUN TEAM	|	M5	|	3:02:49
2	BERTANI	MATTEO	|	SANTINI SQUADRA CORSE	|	M5	|	+1:01
3	CICERONE	ENRICO	|	DONKEY BIKE SINALUNGA A.S.D.	|	M6	|	+2:28
4	COCCIA	MAURIZIO	|	PRO BIKE RIDING TEAM	|	M5	|	+4:02
5	BETTIN	MAURO	|	PEDALE TARVISIANO	|	M6	|	+5:19
6	BRUSCHI	DANIELE	|	TEAM STOCCHETTI SSD	|	M6	|	+6:48
7	SCAGLIARINI	MAURO	|	BETTINI BIKE TEAM	|	M6	|	+7:15
8	MOROZZI	NICOLA	|	FORRUN SQUADRA CORSE	|	M6	|	+8:22
9	CUCCO	LUIGI	|	TEAM DOTTABIKE	|	M5	|	+8:52
10	PENDINI	ANDREA	|	GRAVELOCE A.S.D.	|	M6	|	+12:41
11	MESSANO	DANIELE	|	FORRUN SQUADRA CORSE	|	M6	|	+13:42
12	CABBAI	VINICIO	|	GCD PEDALE MANZANESE	|	M7	|	+13:48
13	MONCALVO	MASSIMO	|	ANGRY WHEELS MTB	|	M5	|	+14:24
14	PAULOTTO	MAURO	|	A.S.D. SQUADRA CORSE FVG	|	M7	|	+14:39
15	LELLI	MASSIMILIANO	|	A.S.D. MAX LELLI	|	M6	|	+14:51
16	BERTOZZI	DANIELE	|	TEAM DEL CAPITANO A.S.D.	|	M8	|	+15:31
17	IACOMONI	PATRIZIO	|	SKT 7.8	|	M6	|	+15:36
18	PAPAVERI	RENATO	|	ARRETIUM TEAM SPECIALIZED	|	M7	|	+16:35
19	GOTTARDI	SIMONE	|	CARVING CLUB SCHIO ASD	|	M6	|	+17:53
20	BRANDINI	CARLO	|	TEAM BIKE PIONIERI	|	M6	|	+19:55
21	GERINI	MAURIZIO	|	ASD TEAM ERREPI	|	M5	|	+20:01
22	LODA	NICOLA	|	TEAM LODA	|	M5	|	+20:23
23	NARDI	CRISTIANO	|	VALDARNO REGIA CONGRESSI SEIECOM	|	M5	|	+21:28
24	BURATTINO UBALDINI	MASSIMO	|	A.S.D. G.C. TONDI SPORT	|	M7	|	+22:39
25	BUDIANI	LINO	|	RUOTE LIBERE ASD	|	M5	|	+22:51
26	ROCCHI	RICCARDO	|	VO2 CYCLING TEAM	|	M5	|	+24:33
27	FORNACIARI	FAUSTO	|	SQUADRAREGGIO	|	M8	|	+24:58
28	GASPARETTO	GIANFRANCO	|	A.S.D. GRUPPO CICLISTICO ARCADE	|	M6	|	+26:04
29	OBERTO	LUCA	|	TEAM MENTECORPO CICLI DRIGANI	|	M7	|	+27:55
30	MOLLO	DIEGO	|	MAGICUNEO	|	M5	|	+28:16