GIOELE BERTOLINI E CARLOTTA BORELLO FANNO DOPPIETTA, LORO ANCHE SALVIROLA

Seconda gara internazionale di ciclocross in due giorni in Lombardia, dopo aver corso sabato a Brugherio la maggior parte dei ciclocrossisti oggi, domenica 27 ottobre, si è spostata nella vicina provincia di Cremona perchè a Salvirola c'era in programma il Gran Premio Cicli Francesconi. Sono passate 24 ore ma tra gli elite non è cambiato niente hanno vinto ancora Gioele Bertolini e Carlotta Borello mentre tra gli juniores tutto è cambiato. Giorgia Pellizzotti oggi è riuscita ad avere la meglio su Elisa Ferri mentre l'austriaco Valentin Hofer, imprendibile sotto la pioggia di Brugherio a Salvirola ha chiuso terzo in una gara vinta da Mattia Agostinacchio e con secondo Matteo Fabbro.

 

Tutti gli ordini d'arrivo nel dettaglio:

 

OPEN MASCHILE 

 

1 BERTOLINI GIOELE | FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTTI | ita | EL | 1:00:57
2 FOLCARELLI ANTONIO | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | ita | EL | 1:01:07 +11
3 VIEZZI STEFANO | B TEAM CYCLOCROSS PROJECT | ita | UN | 1:01:18 +21
4 COMINELLI CRISTIAN | CYCLING CAFE' RACING TEAM | ita | EL | 1:02:29 +1:33
5 AGOSTINACCHIO FILIPPO | FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTTI | ita | UN | 1:03:10 +2:14
6 CALLIGARO CRISTIAN | KTM ALCHEMIST POWERED BRENTA BRAKES | ita | EL | 1:04:25 +3:29
7 VARI SIMONE | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | ita | UN | 1:05:42 +4:46
8 LAVIGNAC MATTHIEU | _ | fra | EL | 1:05:51 +4:55
9 GASNER MICHAEL | RSV MOOSBURG | ger | EL | 1:05:57 +5:01
10 HAMM FLORIAN | RSV MOOSBURG | ger | EL | 1:06:05 +5:09
11 TABOTTA TOMMASO | ASD DP66 | ita | UN | 1:06:28 +5:32
12 DE PAOLIS FEDERICO | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | ita | UN | 1:06:55 +5:59
13 CAFUERI TOMMASO | ASD DP66 | ita | UN |
14 PEDERIVA SIMONE | SPORTIVI DEL PONTE | ita | EL |
15 BARAZZUOL ENRICO | TEAM BOSCO DI ORSAGO | ita | UN |
16 SCAPPINI SAMUELE | TEAM CINGOLANI | ita | UN |
17 GHIARONI GIACOMO | ALE CYCLING TEAM | ita | UN |
18 DEL MISSIER MARCO | B TEAM CYCLOCROSS PROJECT | ita | EL |
19 ODA HIJIRI | YOWAMUSHIPEDAL CYCLING TEAM | jpn | EL |
20 CARUBINI MICHELE | TEAM CINGOLANI | ita | EL |
21 BRAMATI MARCO | TRINX FACTORY TEAM | ita | UN |
22 BALLINI SIMONE | LESSONA BIKE TEAM | ita | EL |
23 PICH GIULIO | TEAM CICLOTECA | ita | UN |
24 CONCARI JADER | TEAM LA VERDE A.S.D. | ita | UN |
25 VICINI TITO | TEAM LA VERDE A.S.D. | ita | EL |
26 TIBALD ANDREA | TEAM CICLOTECA | ita | UN |
27 SERVIDIO SIMONE | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD | ita | UN |
28 BRAMATI ALESSANDRO | REVERB CYCLING | ita | UN |
29 ROVATI LUCA | LORIS BIKE PRO TEAM | ita | EL |
30 RIBOLI SAMUELE | KTM ACADEMY LE MARMOTTE | ita | UN |
31 GUARINO ALBERTO | TEAM CICLOTECA | ita | UN |
32 RIBOLI LORENZO | KTM ACADEMY LE MARMOTTE | ita | UN |

 

OPEN FEMMINILE

1 BORELLO CARLOTTA | TEAM CINGOLANI | ita | DE | 0:48:17
2 GARIBOLDI REBECCA | ALE CYCLING TEAM | ita | DE | 0:48:56 +40
3 FONTANA BEATRICE | SPORTIVI DEL PONTE | ita | DU | 0:49:12 +56
4 PAPO ALICE | ASD DP66 | ita | DU | 0:49:23 +1:06
5 LECHNER EVA | ALE CYCLING TEAM | ita | DE | 0:49:49 +1:32
6 ZANGA MARTA | BELTRAMI TSA TRE COLLI | ita | DE | 0:50:59 +2:42
7 OBERPARLEITER ANNA | TEAM CINGOLANI | ita | DE | 0:51:11 +2:54
8 HEIGL NADJA | KTM ALCHEMIST POWERED BY BRENTA BRA | aut | DE | 0:52:32 +4:15
9 KABETAJ NELIA | SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE | alb | DU | 0:53:27 +5:11
10 SANTIN GAIA | TEAM BOSCO DI ORSAGO | ita | DU | 0:54:14 +5:57
11 MARTINOLI GIADA | ALE CYCLING TEAM | ita | DU | 0:54:35 +6:18
12 ROLFINI IRIS | A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP | ita | DE |
13 ONEDA IRENE | GS CICLI FIORIN ASD | ita | DU |

 

JUNIOR MASCHILE

 

1 AGOSTINACCHIO MATTIA | FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTTI | ita | 0:39:40
2 FABBRO ETTORE | ASD DP66 | ita | 0:40:54
3 HOFER VALENTIN | AUSTRIA | aut | 0:41:36
4 COLOMBO IVAN | S.C. ALFREDO BINDA | ita | 0:42:03
5 PEZZO ROSOLA PATRIK | ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL | ita | 0:42:18
6 LONGONI DANIELE | POOL CANTU'-GB JUNIOR TEAM | ita | 0:42:33
7 GOBILLOT AXEL | VTT FUN CLUB | fra | 0:42:43
8 DUREGON PIETRO | VC SAN VENDEMIANO | ita | 0:42:46
9 CAROSI VINCENZO | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | ita | 0:42:47
10 SERANGELI GIACOMO | ASD DP66 | ita | 0:43:10
11 JORDAN AYDEN | AUSTRIA | aut | 0:43:15
12 BALLIANA ENRICO | JAM'S BIKE TEAM BUJA | ita | 0:44:50
13 DISPENSA FLAVIO | SOC. SPORT.SANFIORESE | ita | 0:45:26
14 BRANCALEON LUCA | ALE CYCLING TEAM | ita | 0:45:46
15 HETTEGGER MICHAEL | AUSTRIA | aut | 0:45:46
16 ARGENTON TOMMASO | B TEAM CYCLOCROSS PROJECT | ita | 0:45:58
17 CAO PIETRO | TEAM BOSCO DI ORSAGO | ita | 0:46:30
18 ARNOLDI MATTIA | TEAM SERIO | ita | 0:46:35
19 CARNEVALI FRANCESCO | CYCLING CAFE' RACING TEAM | ita | 0:47:07
20 GRIGOLINI FILIPPO | TEAM CINGOLANI | ita | 0:47:55
21 FERREIRA ADRIANO | TEAM GUERRINI | ita |
22 BARUZZI FRANCESCO | US SABBIO CHIESE | ita |
23 FURLANIS ANDREA | SOC. SPORT.SANFIORESE | ita |
24 SASSO MIRCO | SALUS GUERCIOTTI CX | ita |
25 ZANOLINI ERIC | ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL | ita |
26 BACCINI GIULIO | ALE CYCLING TEAM | ita |
27 GRINI NICOLO' | CX DEVO ACCADEMY | ita |
28 BALEINE KYRIO | PAYS D'ANCENIS CYCLISME | fra |
29 MARTUSCELLI LEONARDO | SALUS GUERCIOTTI CX | ita |
30 CECCARELLI BRIAN | A.S.D. TEAM SIENA BIKE | ita |
31 BENASSI MARCO | A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. | ita |
32 DORIGO VIANI RICCARDO | B TEAM CYCLOCROSS PROJECT | ita |
33 INGRAMI ALESSANDRO | ALE CYCLING TEAM | ita |
34 BOSONI MICHELE | GS MASERATI CADEO CARPANETO | ita |
35 CATTANEO ALESSIO | VELO CLUB MENDRISIO - IMMOPROGRAMM | ita |
36 INVERNIZZI SIMONE | TEAM SERIO | ita |
37 VIOLANTE NICOLAS | ASS.CICLISTICA REMO CALZOLARI ASD | ita |
38 BONZANINI FABIANO | TEAM GUERRINI | ita |
39 DEGANO DANIELE | B TEAM CYCLOCROSS PROJECT | ita |
40 GOBBI MAURIZIO | A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP | ita |
41 MATACERA FABRIZIO | ELBA BIKE | ita |
42 GUZZON DIEGO | TEAM SERIO | ita |

 

JUNIOR FEMMINILE

1 PELLIZOTTI GIORGIA | SOC. SPORT.SANFIORESE 0:41:14
2 FERRI ELISA | FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTTI 0:42:46
3 BIANCHI ELISA | FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTTI 0:43:11
4 COLUCCINI ANGELICA | JAM'S BIKE TEAM BUJA 0:43:16
5 GIANGRASSO ELISA | SALUS GUERCIOTTI CX 0:44:50
6 TAMBOSCO ILARIA | ASD DP66 0:45:34
7 PETRIS CARLOTTA | ASD DP66 0:46:15
8 MONTAGNER MARTINA | ASD DP66 0:46:22
9 CASASOLA NADIA | B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 0:46:22
10 TERPIN EVA | RAJD LJUBLJANA 0:47:22
11 PASCUCCI ALICE | TRINX FACTORY TEAM 0:48:05
12 BRAVI VALENTINA | TEAM GUERRINI 0:48:37
13 MURRO CAMILLA | ASD DP66 0:49:12
14 ZAMBELLI GIULIA | ASD DP66 0:50:24
15 POLETTI NOEMI | ALE CYCLING TEAM 0:50:54
16 VEVEY ANNIE | CX DEVO ACCADEMY 0:52:01
17 FRANCESCHINI EMMA | JAM'S BIKE TEAM BUJA 0:39:37
18 SANGIORGIO VALENTINA | ASS.CICLISTICA REMO CALZOLARI ASD 0:28:25
19 CONCARI AMARANTA | TEAM LA VERDE A.S.D. 0:32:30

Apri articolo completo


Vedi altri articoli