RISULTATI DALLA GF TRE VALLI E DALLA GRANFONDO DELL'ARGENTARIO
Oggi 24 marzo, domenica delle Palme, il panorama nazione della granfondo non prevedeva tantissimi appuntamenti, si è corso in Veneto a Tregnagno e nel sud della Toscana a Porto Santo Stefano. Vi riepiloghiamo i risultati parziali ed ufficiosi.
GF TRE VALLI | Tregnago | VR
©Scott Racing team
Ordine d'arrivo maschile ufficioso
1	DE COSMO	GIOELE	|	SCOTT RACING TEAM	|	OP	|	1:38:05	
2	GORIA	STEFANO	|	MENTECORPO CICLI DRIGANI PRO TEAM	|	OP	|		+1
3	SIFFREDI	ANDREA	|	SCOTT RACING TEAM	|	OP	|		+11
4	MAZZOLA	GIANANTONIO	|	KTM ALCHEMIST POWERED BRENTA BRAKES	|	OP	|		+41
5	SAMPARISI	LORENZO	|	KTM ALCHEMIST POWERED BRENTA BRAKES	|	OP	|		+50
6	FOCCOLI	DAVIDE	|	OLYMPIA FACTORY TEAM	|	OP	|		+1:19
7	VANTAGGIATO	RAMON	|	A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS	|	OP	|		+1:29
8	BEELI	ANDRIN	|	SCOTT RACING TEAM	|	OP	|		+2:10
9	FRUET	MARTINO	|	TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE'	|	OP	|		+2:36
10	BONELLI	EFREM	|	VELO CLUB GARDA	|	M2	|		+2:37
11	TRINCHERI	LORENZO	|	SCOTT RACING TEAM	|	OP	|		+2:39
12	RIGHETTINI	ANDREA	|	OLYMPIA FACTORY TEAM	|	OP	|		+4:16
13	GHIDDI	ALBERTO	|	TEAM TODESCO	|	ELMT	|		+4:31
14	FANTINATO	KEVIN	|	TEAM LIFE	|	OP	|		+4:38
15	TAFFAREL	NICOLA	|	METALLURGICA VENETA MTB PRO TEAM	|	OP	|		+4:40
16	COMINELLI	CRISTIAN	|	CYCLING CAFE' CERVÉLO ROSTI	|	OP	|		+4:50
17	CORTESI	CARLO	|	UCLA1991 BIKEBUSTERS GPSERVIZI	|	OP	|		+4:51
18	DALVAI	ARMIN	|	A.S.D. BIKE & SPORT TEAM	|	M2	|		+4:51
19	WAYER	BENJAMIN	|	TEAM TODESCO	|	ELMT	|		+5:34
20	ZOCCARATO	NICOLO'	|	ELLEGI SQUADRA CORSE	|	OP	|		+5:35
Ordine d'arrivo femminile ufficioso
1	FUMAGALLI	MARA	|	KTM ALCHEMIST POWERED BRENTA BRAKES	|	DE	|	1:53:33	
2	BURATO	CHIARA	|	MENTECORPO CICLI DRIGANI PRO TEAM	|	DE	|		+5:15
3	ZARANTONELLO	MARIA	|	METALLURGICA VENETA MTB PRO TEAM	|	DE	|		+7:06
4	PIANA	DEBORA	|	TEAM CINGOLANI	|	DE	|		+7:22
5	PERETTI	CLAUDIA	|	OLYMPIA FACTORY TEAM	|	DE	|		+9:54
6	CE'	SIMONA	|	POLISPORTIVA PERTICA BASSA A.S.D.	|	W2	|		+12:37
7	BRAMATI	LUCIA	|	TRINX FACTORY TEAM	|	DE	|		+13:38
8	OBERPARLEITER	ANNA	|	TEAM CINGOLANI	|	DE	|		+15:11
9	NISI	MARIA CRISTINA	|	BOSCARO RACING TEAM	|	DE	|		+16:18
10	CAPRARI	ELISABETTA	|	FLANDRES LOVE - SPORTLAND	|	W2	|		+16:20
11	SESENNA	FEDERICA	|	RF TEAM	|	W1	|		+17:41
12	MANDELLI	CHIARA	|	TEAM TODESCO	|	W3	|		+21:59
13	ONGARI	SIMONA	|	TEAM TODESCO	|	W1	|		+25:25
14	NARDIN	CRISTINA	|	TEAM TODESCO	|	W1	|		+28:22
15	BARDELLE	ANNA	|	LEE COUGAN BANCA PREALPI SANBIAGIO	|	DE	|		+29:59
Classifiche complete: Link
GRANFONDO DELL'ARGENTARIO | Porto Santo Stefano | GR
©Argentario Bike
Ordine d'arrivo maschile ufficioso
1	VALDRIGHI	STEFANO	|	BOTTECCHIA FACTORY TEAM	|	EL	|	1:49:20.009	
2	PANARIELLO	GIUSEPPE	|	BERRIA-POLIMEDICAL	|	EL	|		+27.252
3	TOCCAFONDI	MATTIA	|	DMT RACING TEAM BY MARCONI	|	EL	|		+2:24.506
4	ACCORDI	LUCA	|	ZEROZERO TEAM	|	M1	|		+2:40.516
5	BIAGI	LORENZO	|	ZEROZERO TEAM	|	UN	|		+2:56.757
6	GUIDI	LORENZO	|	SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA	|	M1	|		+3:52.259
7	GIUSERI	SAMUELE	|	PIESSE CYCLING TEAM	|	ELMT	|		+3:53.570
8	DOMINICI	EMILIANO	|	GS CICLOTECH	|	M4	|		+3:53.759
9	FURIASSE	NICOLA	|	BIKING RACING TEAM	|	UN	|		+4:41.521
10	DE BRUIN	JAN-WILLEM	|	DMT RACING TEAM BY MARCONI	|	EL	|		+5:06.013
11	MASI	DAVIDE	|	BOTTECCHIA FACTORY TEAM	|	EL	|		+6:41.764
12	MENGHETTI	PETER	|	DMT RACING TEAM BY MARCONI	|	EL	|		+7:53.767
13	GIORGINI	DAVIDE	|	PASOLINI RACING TEAM	|	EL	|		+8:27.528
14	CAVESE	DANIELE	|	PIESSE CYCLING TEAM	|	M2	|		+9:43.581
15	CELLI	LUCA	|	G.S. AVIS PRATOVECCHIO	|	ELMT	|		+9:44.023
16	BASTIANELLI	GABRIELE	|	PIESSE CYCLING TEAM	|	M2	|		+9:44.274
17	PUCCIARELLI	ENRICO	|	ZEROZERO TEAM	|	M1	|		+9:46.772
18	CHIARINI	LUCA	|	G.S. POPPI BP MOTION ASD	|	M4	|		+9:57.772
19	GALEOTTI	MARCO	|	ZEROZERO TEAM	|	EL	|		+10:04.772
20	LONGHITANO	CLAUDIO	|	BOTTECCHIA FACTORY TEAM	|	EL	|		+10:29.773
Ordine d'arrivo femminile ufficioso
1	KABETAJ	NELIA	|	ZHIRAF PAGLIACCIA	|	DJ	|	2:20:27.077	
2	RECCHIA	GRETA	|	HAPPY BIKE	|	EWS/W1	|		+1:40.752
3	LIPPI	CRISTIANA	|	CICLISSIMO BIKE TEAM	|	W4/W5	|		+8:58.779
4	RIZZO	VITTORIA	|	BERRIA-POLIMEDICAL	|	DU	|		+9:31.020
5	BIANCONI	FRANCESCA	|	A.S.D. BIKER IN LIBERTA'	|	W2/W3	|		+9:42.269
6	GORETTI	ORIANA	|	A.S.D.  MBM 	|	W2/W3	|		+15:21.287
7	CHAUSSADIS	SUSANNA	|	TEAM BIKE PIONIERI	|	W4/W5	|		+19:21.794
8	BRUGUIER	GRETA	|	ZEROZERO TEAM	|	EWS/W1	|		+24:33.800
Classifiche complete: Link